Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651292 | 2025-12-3023:28 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · OPEL VECTRA STATION WAGON, Keleivis (19), Automobilio vairuotojas (19) ◀, Keleivis (19), Keleivis (19), Keleivis (20)◀+1 | 5 | 3 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Akacijų g., Būblelių k. | Taip | ||
| 07-25-9649341 | 2025-11-1619:19 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (24) ◀, Keleivis (21)◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Petraičių k. | Taip | ||
| 07-25-9648883 | 2025-11-0512:49 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · JEEP GRAND CHEROKEE, Automobilio vairuotojas (66) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (73) ◀, Keleivis (73)◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | A. Tatarės g. 85, Lukšių mstl. | Taip | ||
| 07-25-9648330 | 2025-10-2410:08 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA AURIS, Automobilio vairuotojas (63) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN POLO, Keleivis (39), Automobilio vairuotojas (85) | 3 | 2 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Stasio Lozoraičio g., Baltrušių k. | Taip | ||
| 07-25-9647527 | 2025-10-0808:25 | Susidūrimas perėjoje | Keleivinis automobilis · CITROEN C4 PICASSO, Automobilio vairuotojas (49) Dviratis, Dviračio vairuotojas (63) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Kęstučio g. 10, Šakiai | Taip | ||
| 07-25-9647203 | 2025-10-0113:20 | Keleivio sužalojimas be susidūrimo | Autobusas > 5 t · SETRA, Automobilio vairuotojas (67) ◀, Keleivis (27)◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Kauno g., Lekėčių mstl. | Taip | ||
| 07-25-9646855 | 2025-09-2406:35 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (30) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Kaunas–Zapyškis–Šakiai, 44,45 km | Taip | ||
| 07-25-9645732 | 2025-09-0209:15 | Susidūrimas sukant į dešinę | Dviratis, Dviračio vairuotojas (80) Keleivinis automobilis · NISSAN X-TRAIL, Automobilio vairuotojas (64) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Ežero g. / Giedručių g., Giedručių k. | Taip | ||
| 07-25-9644920 | 2025-08-1510:46 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Traktorius · John Deere 6430, Traktoriaus vairuotojas (75) ◀◀ Keleivinis automobilis · CITROEN, Automobilio vairuotojas (29), Keleivis (24), Keleivis (4) | 4 | 2 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, 15,39 km | Taip | ||
| 07-25-9644891 | 2025-08-1420:03 | Susidūrimas perėjoje | Keleivinis automobilis · BMW 1er Reihe, Automobilio vairuotojas (48) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (9) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | V. Kudirkos g. 104, Šakiai | Taip | ||
| 07-25-9644547 | 2025-08-0714:45 | Apvirtimas ar griuvimas | Kita motorinė transporto priemonė, Keleivis (14), Kitos transporto priemonės vairuotojas (35) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Liepų g. 17, Degutinės k. | Taip | ||
| 07-25-9644030 | 2025-07-2723:21 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · BMW 5ER REIHE, Automobilio vairuotojas (21) ◀, Keleivis (21), Keleivis (43)◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN, Automobilio vairuotojas (19), Keleivis (18) | 5 | 3 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Liepų g., Degutinės k. | Taip | ||
| 07-25-9643840 | 2025-07-2411:11 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Keleivis (54), Automobilio vairuotojas (29) ◀◀ Keleivinis automobilis · KIA MOTORS CEED, Automobilio vairuotojas (55) | 3 | 3 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Aleksandravos g. 7, Aleksandravos k. | Taip | ||
| 07-25-9641569 | 2025-06-0802:34 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · PEUGEOT 307, Keleivis (53), Automobilio vairuotojas (46) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Neblaivus | Šakių r. sav. | Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, 14,6 km | Taip | ||
| 07-25-9640981 | 2025-05-2718:32 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Motociklas, Motociklo vairuotojas (28) Keleivinis automobilis · VOLVO XC60, Automobilio vairuotojas (48) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | Ne | Šakių r. sav. | V. Kudirkos g. / Tulpių g., Šakiai | Taip | ||
| 07-25-9640665 | 2025-05-2116:03 | Atsitrenkimas į kliūtį | Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA, Automobilio vairuotojas (60) ◀◀ Be transporto priemonės, Kiti (38) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | V. Kudirkos g. / Giros g., Šakiai | Taip | ||
| 07-25-9638588 | 2025-04-0417:18 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · RENAULT MASTER, Keleivis (55), Automobilio vairuotojas (25) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | V. Kudirkos g. / Vytauto g., Šakiai | Taip | ||
| 07-25-9637680 | 2025-03-1314:43 | Šoninis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (60) Krovininis > 12 t · MAN, Automobilio vairuotojas (32) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | Ne | Šakių r. sav. | Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, 39,14 km | Taip | ||
| 07-25-9637578 | 2025-03-1111:16 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA PREVIA, Automobilio vairuotojas (63) ◀◀ Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (32) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Kaštonų g. / Tujų g., Daukantiškių k. | Taip | ||
| 07-25-9636973 | 2025-02-2216:10 | Apvirtimas ar griuvimas | Keturratis motociklas · HONDA --, Keturračio motociklo vairuotojas (67) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Ragiškės k. | Taip | ||
| 07-25-9636021 | 2025-01-2918:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Kita motorinė transporto priemonė, Automobilio vairuotojas ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (9) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Beržų g., Šakiai | Taip | ||
| 07-24-9633741 | 2024-12-0806:54 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Kita motorinė transporto priemonė, Kitos transporto priemonės vairuotojas Be transporto priemonės, Pėsčiasis (59) | 2 | 0 | 1 | Ne | Šakių r. sav. | Martyno Sederevičiaus g., Burgaičių k. | Taip | ||
| 07-24-9633564 | 2024-12-0417:17 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (46) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (58) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Kęstučio g., Šakiai | Taip | ||
| 07-24-9632941 | 2024-11-2007:40 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (62) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (12) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Kęstučio g. 44, Šakiai | Taip | ||
| 07-24-9631912 | 2024-10-2622:00 | Susidūrimas | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (17) Dviratis, Dviračio vairuotojas (16) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Tilto g., Kudirkos Naumiestis | Taip | ||
| 07-24-9630685 | 2024-10-0211:18 | Susidūrimas perėjoje | Dviratis, Dviračio vairuotojas (63) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (82) ◀, Keleivis (82)◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Kauno g. 3A, Girėnų k. | Taip | ||
| 07-24-9630614 | 2024-09-3018:02 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Motociklas · YAMAHA, Motociklo vairuotojas (37) ◀◀ Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (23) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Šakių r. sav. | Kauno g. 15B, Lekėčių mstl. | Taip | ||
| 07-24-9629830 | 2024-09-1618:40 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · AUDI A4 AVANT, Automobilio vairuotojas (39) ◀◀ Motociklas · HONDA XL700V, Keleivis (29), Motociklo vairuotojas (33) | 3 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Šėtijų k. | Taip | ||
| 07-24-9629301 | 2024-09-0612:32 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Krovininis ≤ 3,5 t · MERCEDES-BENZ 416, Automobilio vairuotojas (58) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (42) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Bažnyčios g. 5 / Šaulių g., Šakiai | Taip | ||
| 07-24-9628460 | 2024-08-2313:42 | Priešpriešinis susidūrimas | Motociklas · KAWASAKI, Motociklo vairuotojas (20) ◀◀ Keleivinis automobilis · BMW 320D, Automobilio vairuotojas (32) | 2 | 2 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai, 39,89 km | Taip | ||
| 07-24-9628185 | 2024-08-1905:52 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Autobusas > 5 t · SETRA, Keleivis (67), Keleivis (49), Keleivis (41), Keleivis (42), Keleivis (56), Automobilio vairuotojas (64) ◀, Keleivis (40), Keleivis (41), Keleivis (37), Keleivis (66), Keleivis (22), Keleivis (36)+8 ◀ | 12 | 11 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, 49,5 km | Taip | ||
| 07-24-9627886 | 2024-08-1402:40 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · OPEL, Automobilio vairuotojas (35) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Šakių r. sav. | Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, 47,26 km | Taip | ||
| 07-24-9626132 | 2024-07-1721:35 | Susidūrimas sukant į dešinę ir apvirtimas | Motociklas · KTM, Motociklo vairuotojas (38) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Branduoliškių k. | Taip | ||
| 07-24-9623006 | 2024-05-2917:30 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Krovininis ≤ 3,5 t · PEUGEOT BOXER, Automobilio vairuotojas (63) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (56) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Sodybų g. 2, Griškabūdžio mstl. | Taip | ||
| 07-24-9622367 | 2024-05-2115:57 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · FORD KUGA, Automobilio vairuotojas (61) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (79) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Tilto g. 20, Kudirkos Naumiestis | Taip | ||
| 07-24-9621567 | 2024-05-1115:40 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Motociklas · HONDA, Motociklo vairuotojas (28) Keturratis motociklas · 021, Keturračio motociklo vairuotojas (44) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Šakių r. sav. | Zygmantų k. | Taip | ||
| 07-24-9619637 | 2024-04-0812:45 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN POLO, Automobilio vairuotojas (82) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (53) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Šakių g. / P. Mašioto g., Kudirkos Naumiestis | Taip | ||
| 07-24-9616234 | 2024-02-1311:58 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · FORD GALAXY, Automobilio vairuotojas (55), Keleivis (25) Keleivinis automobilis · SEAT ALTEA, Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Kašelių k. | Taip | ||
| 07-24-9615521 | 2024-02-0107:55 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · SEAT, Automobilio vairuotojas (30) Keleivinis automobilis · FORD FOCUS, Automobilio vairuotojas (25) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | A. Tatarės g. / Beržų g., Lukšių mstl. | Taip | ||
| 07-24-9614860 | 2024-01-2217:36 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN SHARAN, Automobilio vairuotojas (38) ◀, Keleivis (56), Keleivis (55)◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Lukšiai–Sintautai, 11,72 km | Taip | ||
| 07-24-9614040 | 2024-01-1107:55 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (63) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (12) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | J. Basanavičiaus g. 30, Šakiai | Taip | ||
| 07-23-9611169 | 2023-12-0106:58 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Automobilio vairuotojas (66) ◀◀ Krovininis > 12 t · SCANIA, Automobilio vairuotojas (54) Krovininis > 12 t · SCANIA, Automobilio vairuotojas (48) | 3 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, 33,65 km | Taip | ||
| 07-23-9609166 | 2023-11-0218:38 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLVO V70, Automobilio vairuotojas (32) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (16) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, 50,1 km | Taip | ||
| 07-23-9608660 | 2023-10-2619:00 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · ALFA ROMEO 159, Automobilio vairuotojas (22) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (19) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Šakių r. sav. | Išdagai–Naudžiai–Valakbūdis, 1,19 km | Taip | ||
| 07-23-9606901 | 2023-10-0214:10 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · AUDI A3 WAHLW. AUDI S3, Automobilio vairuotojas (39) ◀◀ Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (36) | 2 | 0 | 1 | Ne | Šakių r. sav. | Kaštonų g., Dabitų k. | Taip | ||
| 07-23-9606797 | 2023-09-2915:10 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (46) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (90) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | V. Kudirkos g. 102, Šakiai | Taip | ||
| 07-23-9605938 | 2023-09-1813:27 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · TOYOTA, Automobilio vairuotojas (72), Keleivis (77) Keleivinis automobilis · OPEL, Keleivis (42), Automobilio vairuotojas (45) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Kaunas–Zapyškis–Šakiai, 43,5 km | Taip | ||
| 07-23-9605525 | 2023-09-1219:14 | Apvirtimas ar griuvimas | Mopedas · RIEJU, Mopedo vairuotojas (15) | 1 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | Pievų g. 16, Išdagų k. | Taip | ||
| 07-23-9605092 | 2023-09-0612:02 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (82) ◀◀ Krovininis > 12 t · MAN TGX, Automobilio vairuotojas (45) | 2 | 0 | 1 | Ne | Šakių r. sav. | Bridžių k. | Taip | ||
| 07-23-9604517 | 2023-08-2910:38 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI 80, Automobilio vairuotojas (86) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (73) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šakių r. sav. | V. Kudirkos g. 88, Šakiai | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika