Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651102 | 2025-12-2521:39 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · KIA MOTORS SPORTAGE, Automobilio vairuotojas (39) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (42) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | Ne | Šiaulių r. sav. | Sembos g. 55, Gegužių k. | Taip | ||
| 07-25-9650909 | 2025-12-2021:07 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (56) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | Ne | Šiaulių r. sav. | Gudelių g., Žadžiūnų k. | Taip | ||
| 07-25-9649958 | 2025-12-0107:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLVO, Automobilio vairuotojas (28) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (83) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Pavenčio g. 4, Kuršėnai | Taip | ||
| 07-25-9649486 | 2025-11-2007:40 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · BMW, Keleivis (31), Automobilio vairuotojas (37) Keleivinis automobilis · CITROEN C5, Automobilio vairuotojas (29) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Vilniaus g. 49, Kuršėnai | Taip | ||
| 07-25-9649478 | 2025-11-1918:18 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (40) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Šiubaičių k. | Taip | ||
| 07-25-9648902 | 2025-11-0607:40 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · FORD C-MAX, Automobilio vairuotojas (81) ◀, Keleivis (78)◀ Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (22) | 3 | 3 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Vilniaus g. 318, Vijolių k. | Taip | ||
| 07-25-9646924 | 2025-09-2507:50 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · SEAT ALTEA, Automobilio vairuotojas (40) ◀◀ Mopedas · LONGJIA, Mopedo vairuotojas (16), Keleivis (14) | 3 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Ventos g., Kuršėnai | Taip | ||
| 07-25-9646641 | 2025-09-1909:15 | Susidūrimas sukant į dešinę | Mopedas · PIAGGIO -, Mopedo vairuotojas (17) Krovininis ≤ 3,5 t · CITROEN, Keleivis (43), Automobilio vairuotojas (62) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | V. Kudirkos g. / L. Ivinskio g., Kuršėnai | Taip | ||
| 07-25-9645918 | 2025-09-0509:55 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN CARAVELLE, Automobilio vairuotojas (49), Keleivis (26) Krovininis ≤ 3,5 t · FIAT DUCATO, Automobilio vairuotojas (58) ◀◀ | 3 | 3 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Vileikių k. 11 | Taip | ||
| 07-25-9645518 | 2025-08-2811:20 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · SKODA SUPERB, Keleivis (38), Keleivis (68), Keleivis (1), Automobilio vairuotojas (41) ◀, Keleivis (4)◀+1 Keleivinis automobilis · RENAULT, Automobilio vairuotojas (54) | 6 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Sutkūnų k. | Taip | ||
| 07-25-9645144 | 2025-08-2012:40 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TOURAN, Automobilio vairuotojas (79) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (67) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | J. Basanavičiaus g. / Vilniaus g., Kuršėnai | Taip | ||
| 07-25-9644893 | 2025-08-1417:20 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Traktorius · MTZ 82-1, Traktoriaus vairuotojas (55) Motociklas · YAMAHA, Keleivis (36), Motociklo vairuotojas (63) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Šiauliai–Palanga | Taip | ||
| 07-25-9644808 | 2025-08-1217:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Elektrinis paspirtukas, — ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (56) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Daugėlių g. 24, Kuršėnai | Taip | ||
| 07-25-9644224 | 2025-07-3117:10 | Susidūrimas sukant į dešinę | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (35) ◀◀ Mopedas, Mopedo vairuotojas (15) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Daugėlių g. 84, Kuršėnai | Taip | ||
| 07-25-9643935 | 2025-07-2518:10 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · PEUGEOT, Automobilio vairuotojas (54) ◀◀ Motociklas · SUZUKI, Motociklo vairuotojas (22) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Plento g., Kairių mstl. | Taip | ||
| 07-25-9643832 | 2025-07-2411:30 | Susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (9) ◀◀ Keleivinis automobilis · FORD GALAXY, Automobilio vairuotojas (54) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Salduvės g. 4, Kairių mstl. | Taip | ||
| 07-25-9642765 | 2025-07-0120:15 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · OPEL ZAFIRA, Automobilio vairuotojas (37) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA YARIS, Automobilio vairuotojas (22) | 2 | 2 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Šiauliai–Palanga, 5 km | Taip | ||
| 07-25-9642673 | 2025-06-3015:50 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · HONDA CIVIC, Automobilio vairuotojas (53) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Šiaulių r. sav. | Bijūnų g. 39, Ginkūnų k. | Taip | ||
| 07-25-9642209 | 2025-06-2000:05 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Keleivis (20), Automobilio vairuotojas (18) ◀, Keleivis (19), Keleivis (17)◀ | 4 | 2 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Beinoriškės k. | Taip | ||
| 07-25-9641466 | 2025-06-0517:10 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLVO S60, Automobilio vairuotojas (31) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (52) | 2 | 0 | 1 | Ne | Šiaulių r. sav. | Vilniaus g. 13, Kuršėnai | Taip | ||
| 07-25-9640439 | 2025-05-1612:30 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ ML 350 BLUETEC 4MATIC, Automobilio vairuotojas (72), Keleivis (70) Keleivinis automobilis · OPEL ZAFIRA, Automobilio vairuotojas (73) ◀◀ | 3 | 2 | 1 | Ne | Šiaulių r. sav. | Kėblių k. 4 | Taip | ||
| 07-25-9640318 | 2025-05-1414:45 | Šoninis susidūrimas | Mopedas · GILERA, Mopedo vairuotojas (15) Dviratis, Dviračio vairuotojas (46) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Gedimino g. 30, Kuršėnai | Taip | ||
| 07-25-9639317 | 2025-04-2202:31 | Užvažiavimas ant gyvūno | Motociklas · HONDA, Keleivis (23), Motociklo vairuotojas (23) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Plento g., Kuzavinių k. | Taip | ||
| 07-25-9639282 | 2025-04-2020:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Transporto priemonė, — ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (69) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Liepų g. 4, Šiupylių k. | Taip | ||
| 07-25-9639187 | 2025-04-1814:05 | Apvirtimas ar griuvimas | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (57) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | L. Ivinskio g. 22, Kuršėnai | Taip | ||
| 07-25-9639037 | 2025-04-1515:45 | Šoninis susidūrimas | Krovininis 3,5 - 12 t · IVECO, Automobilio vairuotojas (71) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA YARIS, Automobilio vairuotojas (40) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Gluosnių g., Meškių k. | Taip | ||
| 07-25-9639003 | 2025-04-1508:24 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · FORD, Automobilio vairuotojas (39) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (37) Keleivinis automobilis · FORD GALAXY, Automobilio vairuotojas (69) | 3 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 37,8 km | Taip | ||
| 07-25-9637530 | 2025-03-0921:00 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA YARIS, Automobilio vairuotojas (18) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | Ne | Šiaulių r. sav. | Pramonės g., Medvalakės k. | Taip | ||
| 07-25-9637434 | 2025-03-0715:15 | Susidūrimas | Kita motorinė transporto priemonė, Kitos transporto priemonės vairuotojas (78) ◀◀ Krovininis ≤ 3,5 t · FORD, Automobilio vairuotojas (29) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Vytauto g. / Papilės g., Kuršėnai | Taip | ||
| 07-25-9637364 | 2025-03-0610:30 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (66) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (27) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Vilniaus g. / Gintaro g., Vijolių k. | Taip | ||
| 07-25-9637062 | 2025-02-2517:16 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Dviratis, Dviračio vairuotojas (42) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (34) | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Šiaulių r. sav. | Plento g. 4A, Kairių mstl. | Taip | ||
| 07-25-9636971 | 2025-02-2219:20 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · HYUNDAI SANTA FE, Automobilio vairuotojas (42) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (49) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 124 km | Taip | ||
| 07-25-9636397 | 2025-02-0617:45 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Be transporto priemonės, Pėsčiasis (60), Automobilio vairuotojas ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Poilsio g. / Paparčių g., Aukštelkės k. | Taip | ||
| 07-25-9636328 | 2025-02-0608:30 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · PEUGEOT, Automobilio vairuotojas (30), Keleivis (26) Keleivinis automobilis · TOYOTA PRIUS, Automobilio vairuotojas (48) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | J. Basanavičiaus g., Sutkūnų k. | Taip | ||
| 07-25-9635755 | 2025-01-2307:40 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · NISSAN QASHQAI, Automobilio vairuotojas (69) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (11) | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Sodo g. / Vilniaus g., Kuršėnai | Taip | ||
| 07-25-9635442 | 2025-01-1607:40 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis · FORD GALAXY, Automobilio vairuotojas (38) Keleivinis automobilis · LEXUS, Keleivis (13), Automobilio vairuotojas (51) ◀, Keleivis (17)◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Panevėžys–Šiauliai, 74,98 km | Taip | ||
| 07-25-9635088 | 2025-01-0808:35 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (63) Keleivinis automobilis · OPEL FRONTERA B, Automobilio vairuotojas (46) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Smilgių g. / Miško g., Gūragių k. | Taip | ||
| 07-25-9634993 | 2025-01-0617:20 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · RENAULT TRAFIC, Automobilio vairuotojas (36) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Bubiai–Ramučiai, 0,5 km | Taip | ||
| 07-25-9635000 | 2025-01-0516:30 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · SKODA FABIA, Keleivis (49), Automobilio vairuotojas (49) Keleivinis automobilis · AUDI A6, Keleivis (17), Keleivis (7), Keleivis (39), Automobilio vairuotojas (39) ◀◀ | 6 | 2 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Gluosnių g., Meškių k. | Taip | ||
| 07-25-9634922 | 2025-01-0418:15 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (67) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (61) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Papilės g. 63, Kuršėnai | Taip | ||
| 07-25-9634878 | 2025-01-0314:11 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · BMW 530, Keleivis (20), Automobilio vairuotojas (21) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Pabijočių k. | Taip | ||
| 07-24-9634356 | 2024-12-2018:41 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Krovininis ≤ 3,5 t · VOLKSWAGEN LT 28, Automobilio vairuotojas (58) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (62) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Šiaulių r. sav. | Šilėnų k. | Taip | ||
| 07-24-9634015 | 2024-12-1413:05 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Motociklas · HONDA --, Motociklo vairuotojas (38) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Pakrantės g., Bertužių k. | Taip | ||
| 07-24-9633142 | 2024-11-2419:45 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · BMW 3ER REIHE, Automobilio vairuotojas (20), Keleivis (21), Keleivis (17) Keleivinis automobilis · CITROEN C4, Automobilio vairuotojas (19) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (21) ◀◀ | 5 | 2 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Šyvinės g., Kurtuvėnų k. | Taip | ||
| 07-24-9632913 | 2024-11-1719:00 | Nuvažiavimas nuo kelio | Transporto priemonė, Keleivis (19), Automobilio vairuotojas ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Rajoniniai keliai | Taip | ||
| 07-24-9632565 | 2024-11-1116:50 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (25) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (36) | 2 | 2 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Sutkūnų k. | Taip | ||
| 07-24-9632047 | 2024-10-3012:28 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Keleivis (64), Automobilio vairuotojas (52) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN, Automobilio vairuotojas (44) | 3 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Šiaulių aplinkkelis, 4,9 km | Taip | ||
| 07-24-9632035 | 2024-10-3006:45 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · HONDA CR-V, Automobilio vairuotojas (64), Keleivis (58) Keleivinis automobilis · HYUNDAI i 30, Automobilio vairuotojas (59) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Pramonės g. 20, Kuršėnai | Taip | ||
| 07-24-9631970 | 2024-10-2818:00 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA, Keleivis (28), Automobilio vairuotojas (27), Keleivis (5) Keleivinis automobilis · BMW 320, Keleivis (20), Automobilio vairuotojas (22) ◀◀ | 5 | 1 | 0 | Ne | Šiaulių r. sav. | Aplinkkelio g. / Spindulio g., Toliočių k. | Taip | ||
| 07-24-9631959 | 2024-10-2808:47 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · PEUGEOT, Automobilio vairuotojas (60), Keleivis (57) Krovininis 3,5 - 12 t · SCANIA PM, Automobilio vairuotojas (39) ◀◀ | 3 | 1 | 1 | Ne | Šiaulių r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 48,74 km | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika