Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9649334 | 2025-11-1614:46 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA, Automobilio vairuotojas (55) Keleivinis automobilis · AUDI Q5, Automobilio vairuotojas (57) ◀, Keleivis (52)◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 80 km | Taip | ||
| 07-25-9647503 | 2025-10-0719:59 | Susidūrimas su stovinčia transporto priemone | Keleivinis automobilis · SKODA OCTAVIA, Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Strūnaičio g. 87, Švenčionys | Taip | ||
| 07-25-9645902 | 2025-09-0500:20 | Keleivio sužalojimas be susidūrimo | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TIGUAN, Keleivis (20), Automobilio vairuotojas (20) ◀, Keleivis (20), Keleivis (17), Keleivis (19)◀+1 | 5 | 3 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | A. Mickevičiaus g., Pabradė | Taip | ||
| 07-25-9644373 | 2025-08-0408:55 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · OPEL ANTARA, Automobilio vairuotojas (65) ◀◀ Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (13) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Švenčionių g. 1 / Stoties g., Švenčionėliai | Taip | ||
| 07-25-9643733 | 2025-07-2215:40 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Krovininis ≤ 3,5 t · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (53) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (86) | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Švenčionėlių g. 29, Kaltanėnų mstl. | Taip | ||
| 07-25-9643592 | 2025-07-1913:49 | Susidūrimas sukant į dešinę | Keleivinis automobilis · SEAT ALHAMBRA, Automobilio vairuotojas (32) ◀◀ Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ C200, Keleivis (19), Automobilio vairuotojas (21) | 3 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Pakalnės g. / Saulėtekio g., Švenčionys | Taip | ||
| 07-25-9642151 | 2025-06-1715:08 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Krovininis > 12 t · MAN TGX, Automobilio vairuotojas (41) Keleivinis automobilis · SUBARU IMPREZA, Automobilio vairuotojas (42) ◀, Keleivis (38)◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Petruškų k. | Taip | ||
| 07-25-9641712 | 2025-06-1018:09 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA VERSO, Automobilio vairuotojas (83) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (66) | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Upės g. 19, Pabradė | Taip | ||
| 07-25-9642047 | 2025-06-0620:15 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ ML270, Automobilio vairuotojas (58) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (37), Pėsčiasis (41) | 3 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Intyklės 7, Intyklės k. | Taip | ||
| 07-25-9638052 | 2025-03-2314:27 | Nuvažiavimas nuo kelio | Motociklas · HONDA, Motociklo vairuotojas (45) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Tetervinės vs. | Taip | ||
| 07-25-9638075 | 2025-03-2216:13 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · FORD, Automobilio vairuotojas (54) ◀, Keleivis (54)◀ Keleivinis automobilis · SEAT, Automobilio vairuotojas (22) | 3 | 3 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Utena–Kaltanėnai–Švenčionys, 64,07 km | Taip | ||
| 07-25-9635854 | 2025-01-2602:20 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · OPEL ZAFIRA, Automobilio vairuotojas (55) ◀, Keleivis (51)◀ Be transporto priemonės, Kiti (45) ◀◀ | 3 | 1 | 1 | Neblaivus | Švenčionių r. sav. | Inkilų g., Meškerinės k. | Taip | ||
| 07-24-9632779 | 2024-11-1520:12 | Susidūrimas su atgal važiuojančia transporto priemone | Keleivinis automobilis · VOLVO, Automobilio vairuotojas (41) ◀◀ Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (23) | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Upės g. 19, Pabradė | Taip | ||
| 07-24-9631644 | 2024-10-2119:17 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · SKODA SUPERB, Keleivis (55), Keleivis (43), Automobilio vairuotojas (36) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (53) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Utena–Kaltanėnai–Švenčionys, 51 km | Taip | ||
| 07-24-9630833 | 2024-10-0421:09 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (14) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (18) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Pašaminės g. 3, Augustavo k. | Taip | ||
| 07-24-9630408 | 2024-09-2610:08 | Šoninis susidūrimas | Krovininis ≤ 3,5 t · RENAULT MASTER, Automobilio vairuotojas (21) ◀◀ Mopedas · APRILIA, Mopedo vairuotojas (18) | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Bažnyčios g. / Mokyklos g., Švenčionėliai | Taip | ||
| 07-24-9626843 | 2024-07-2905:17 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN POLO, Keleivis (62) ◀, Automobilio vairuotojas (63) ◀◀◀ | 2 | 1 | 1 | Ne | Švenčionių r. sav. | Pabradė–Meškerinė, 5,54 km | Taip | ||
| 07-24-9625796 | 2024-07-1219:15 | Atsitrenkimas į galą | Mopedas · GILERA, Mopedo vairuotojas (16) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN SHARAN, Automobilio vairuotojas (41) | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Vilniaus g., Švenčionys | Taip | ||
| 07-24-9625761 | 2024-07-1113:25 | Užvažiavimas ant gyvūno | Keleivinis automobilis · AUDI A4 AVANT, Automobilio vairuotojas (50) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 44,1 km | Taip | ||
| 07-24-9622912 | 2024-05-2822:07 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Keleivis (19), Automobilio vairuotojas (17) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Švenčionių r. sav. | Ežero g., Ožkinių k. | Taip | ||
| 07-24-9621776 | 2024-05-1408:25 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (41) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (61) | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Vilniaus g. 10, Švenčionys | Taip | ||
| 07-24-9621560 | 2024-05-1115:42 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · BMW SERIE 5, Automobilio vairuotojas (35) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (3) | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Švento g. 31, Senos Pašaminės k. | Taip | ||
| 07-24-9621315 | 2024-05-0814:25 | Nuvažiavimas nuo kelio | Autobusas > 5 t · SETRA, Automobilio vairuotojas (45), Keleivis (55), Keleivis (55), Keleivis (60) | 4 | 3 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 65 km | Taip | ||
| 07-24-9619850 | 2024-04-1612:11 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · OPEL, Automobilio vairuotojas (73) ◀◀ Mopedas, Mopedo vairuotojas (56) | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Priestočio g. / Stoties g., Švenčionėliai | Taip | ||
| 07-24-9619705 | 2024-04-1520:18 | Nuvažiavimas nuo kelio | Autobusas < 5 t · IVECO 50C15, Automobilio vairuotojas (61), Keleivis, Keleivis | 3 | 0 | 1 | Ne | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 90,85 km | Taip | ||
| 07-24-9616083 | 2024-02-1023:35 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · FORD GALAXY, Automobilio vairuotojas (66) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Švenčionių r. sav. | Adutiškio g. 20, Švenčionys | Taip | ||
| 07-24-9615935 | 2024-02-0809:03 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLVO V70, Automobilio vairuotojas (35) ◀, Keleivis (40)◀ Keleivinis automobilis · FORD GALAXY, Automobilio vairuotojas (34) | 3 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Gaspariškių g. 6, Pavoverės k. | Taip | ||
| 07-24-9614356 | 2024-01-1509:00 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · LAND ROVER FREELANDER, Automobilio vairuotojas (71) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (69) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Žemutinė g. 26, Švenčionėliai | Taip | ||
| 07-23-9611705 | 2023-12-0818:11 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TOURAN, Automobilio vairuotojas (40) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Automobilio vairuotojas (33) Keleivinis automobilis · TOYOTA YARIS, Automobilio vairuotojas (48), Keleivis (35) | 4 | 2 | 0 | Neblaivus | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 46,2 km | Taip | ||
| 07-23-9609745 | 2023-11-1123:17 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keturratis motociklas · CF, Keturračio motociklo vairuotojas (42) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Švenčionių r. sav. | Miško g. 15, Švenčionys | Taip | ||
| 07-23-9608311 | 2023-10-2119:14 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ, Keleivis (23), Keleivis (46), Automobilio vairuotojas (65) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Pabradė–Meškerinė, 4,3 km | Taip | ||
| 07-23-9606379 | 2023-09-2317:40 | Šoninis susidūrimas | Motociklas · YAMAHA, Motociklo vairuotojas (12) ◀◀ Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (55) | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Gaspariškių g. / Vasaros g., Pabradė | Taip | ||
| 07-23-9604236 | 2023-08-2411:54 | Šoninis susidūrimas | Krovininis > 12 t · IVECO, Keleivis (23), Automobilio vairuotojas (59) Keleivinis automobilis, Keleivis (44), Automobilio vairuotojas (61) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Molėtai–Pabradė, 36,57 km | Taip | ||
| 07-23-9603076 | 2023-08-0622:35 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ A150, Keleivis (21), Automobilio vairuotojas (22) ◀, Keleivis (20), Keleivis (22)◀ | 4 | 3 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Pabradė–Meškerinė, 10,28 km | Taip | ||
| 07-23-9602459 | 2023-07-2913:33 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (77) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (69) | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 85 km | Taip | ||
| 07-23-9602444 | 2023-07-2912:32 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (31) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (8) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Taikos g. 15, Švenčionys | Taip | ||
| 07-23-9601552 | 2023-07-1612:14 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · AUDI A6 AVANT, Keleivis (56), Automobilio vairuotojas (57) ◀◀ Krovininis > 12 t, Automobilio vairuotojas (32) | 3 | 3 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 82,2 km | Taip | ||
| 07-23-9601210 | 2023-07-1102:35 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Krovininis > 12 t · SCANIA, Automobilio vairuotojas (48) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (33) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 60,25 km | Taip | ||
| 07-23-9598430 | 2023-05-3107:34 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · SUBARU LEGACY, Automobilio vairuotojas (39) ◀◀ Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (47) | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Vilniaus g. 1 / Arnionių g., Pabradė | Taip | ||
| 07-23-9598105 | 2023-05-2616:25 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · SEAT ALHAMBRA, Automobilio vairuotojas (46) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Švenčionių r. sav. | Švenčionys–Adutiškis, 16,48 km | Taip | ||
| 07-23-9595432 | 2023-04-2006:31 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLVO V50, Keleivis (38), Automobilio vairuotojas (31) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Pailgio k. | Taip | ||
| 07-23-9594496 | 2023-04-0410:15 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · RENAULT MEGANE SCENIC, Automobilio vairuotojas (58) ◀, Keleivis (63), Keleivis (62)◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 68 km | Taip | ||
| 07-23-9594291 | 2023-03-3111:56 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · BMW 3ER REIHE, Keleivis (21), Keleivis (17), Automobilio vairuotojas (26) Keleivinis automobilis · AUDI A3 WAHLW. AUDI S3, Automobilio vairuotojas (60) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Utena–Kaltanėnai–Švenčionys, 61,82 km | Taip | ||
| 07-23-9590048 | 2023-01-1720:57 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (21) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (41) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Švenčionių r. sav. | Adutiškio g. 78, Švenčionys | Taip | ||
| 07-22-9583545 | 2022-10-1511:17 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keturratis motociklas · Can - AM, Keturračio motociklo vairuotojas (53) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Medišionių k. | Taip | ||
| 07-22-9583557 | 2022-10-1511:06 | Priešpriešinis susidūrimas | Motociklas · KAWASAKI, Motociklo vairuotojas (31) Dviratis, Dviračio vairuotojas (73) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Postavų g. 17, Adutiškio mstl. | Taip | ||
| 07-22-9583044 | 2022-10-0717:24 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (49) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (74) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Eglių g. / Pievų g., Švenčionys | Taip | ||
| 07-22-9582218 | 2022-09-2414:10 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · MAZDA PREMACY, Automobilio vairuotojas (42) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLVO XC60, Automobilio vairuotojas (57) | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Ežero g. 1, Bačkininkų k. | Taip | ||
| 07-22-9580936 | 2022-09-0520:01 | Priešpriešinis susidūrimas | Krovininis > 12 t · MAN TGX, Automobilio vairuotojas (47) Keleivinis automobilis · BMW 525 D, Keleivis (40), Automobilio vairuotojas (32) ◀◀ | 3 | 1 | 1 | Neblaivus | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 59,29 km | Taip | ||
| 07-22-9579413 | 2022-08-1110:00 | Priešpriešinis susidūrimas | Krovininis > 12 t · DAF, Automobilio vairuotojas (56) Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (44) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Švenčionių r. sav. | Padubingės k. | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika