Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651280 | 2025-12-3005:44 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (61) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Kuršėnai–Mažeikiai, 33 km | Taip | ||
| 07-25-9651092 | 2025-12-2513:25 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · BMW 528i, Automobilio vairuotojas (32) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (6) | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Respublikos g. 16, Naujoji Akmenė | Taip | ||
| 07-25-9648474 | 2025-10-2720:20 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · VOLVO XC60, Automobilio vairuotojas (59) Keleivinis automobilis · KIA MOTORS SPORTAGE, Automobilio vairuotojas (46) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 14,5 km | Taip | ||
| 07-25-9647724 | 2025-10-1206:05 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Keleivis (18), Keleivis (16), Automobilio vairuotojas (18) ◀◀ | 3 | 3 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė, 36,3 km | Taip | ||
| 07-25-9646040 | 2025-09-0720:21 | Atsitrenkimas į kliūtį ir apvirtimas | Motociklas, Motociklo vairuotojas (56) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 7,6 km | Taip | ||
| 07-25-9643051 | 2025-07-0716:41 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · RENAULT LAGUNA, Automobilio vairuotojas (65) ◀◀ Mopedas, Mopedo vairuotojas (83) | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Respublikos g. 17, Naujoji Akmenė | Taip | ||
| 07-25-9642649 | 2025-06-3003:13 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (29) ◀, Keleivis (41)◀ | 2 | 0 | 1 | Neblaivus | Akmenės r. sav. | Biliūniškių 1-oji g., Biliūniškių k. | Taip | ||
| 07-25-9641887 | 2025-06-1321:04 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA VERSO, Automobilio vairuotojas (15) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Krioklių k. | Taip | ||
| 07-25-9640762 | 2025-05-2315:06 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN POLO, Keleivis (16), Automobilio vairuotojas (19) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (19) | 3 | 3 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Ventos g., Venta | Taip | ||
| 07-25-9640172 | 2025-05-1016:58 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · AUDI Q5, Automobilio vairuotojas (53), Keleivis (12), Keleivis (54) Dviratis, Dviračio vairuotojas (14) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Nepriklausomybės g. 47, Papilės mstl. | Taip | ||
| 07-25-9639844 | 2025-05-0318:10 | Susidūrimas su atgal važiuojančia transporto priemone | Keleivinis automobilis · OPEL VECTRA, Automobilio vairuotojas (62) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (13) | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Sodžiaus g. 16, Klykolių k. | Taip | ||
| 07-25-9639788 | 2025-05-0215:10 | Apvirtimas ar griuvimas | Dviratis, Keleivis (49), Dviračio vairuotojas (33) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Akmenės r. sav. | Kuršėnai–Mažeikiai, 34,2 km | Taip | ||
| 07-25-9639127 | 2025-04-1716:22 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLVO V50, Automobilio vairuotojas (26), Keleivis (33), Keleivis (28) Keleivinis automobilis · AUDI A3 WAHLW. AUDI S3, Automobilio vairuotojas (61) ◀◀ | 4 | 2 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Vytauto g. / Taikos g., Naujoji Akmenė | Taip | ||
| 07-25-9638169 | 2025-03-2611:07 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (51) ◀, Keleivis (42), Keleivis (65)◀ Krovininis > 12 t · SCANIA R500LA, Automobilio vairuotojas (24) | 4 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Kuršėnai–Mažeikiai, 23,35 km | Taip | ||
| 07-25-9637077 | 2025-02-2607:46 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · OPEL MERIVA, Automobilio vairuotojas (28) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Kruopiai–Klaišiai–Šemetaičiai, 16,7 km | Taip | ||
| 07-25-9635916 | 2025-01-2713:48 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Krovininis 3,5 - 12 t · MAN, Automobilio vairuotojas (47) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (74) | 2 | 0 | 1 | Ne | Akmenės r. sav. | Plento g., Ventos k. | Taip | ||
| 07-25-9635267 | 2025-01-1214:43 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TIGUAN, Automobilio vairuotojas (32) Lengvasis automobilis su priekaba · MERCEDES-BENZ A180, Automobilio vairuotojas (24) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Nepriklausomybės al. / P. Jodelės g., Naujoji Akmenė | Taip | ||
| 07-24-9634112 | 2024-12-1618:55 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · CHEVROLET CAPTIVA, Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Akmenė–Klyšiai–Dainoriai, 7,1 km | Taip | ||
| 07-24-9634080 | 2024-12-1515:13 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · NISSAN QASHQAI, Automobilio vairuotojas (38) ◀, Keleivis (9)◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Klyšių k. | Taip | ||
| 07-24-9633631 | 2024-12-0516:57 | Priešpriešinis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (44) ◀◀ Krovininis > 12 t · MAN 18.440, Automobilio vairuotojas (43) | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė, 51 km | Taip | ||
| 07-24-9631133 | 2024-10-1020:29 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · SKODA, Automobilio vairuotojas (35) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Atsisakė tikrintis | Akmenės r. sav. | Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė, 48,73 km | Taip | ||
| 07-24-9630207 | 2024-09-2318:15 | Atsitrenkimas į galą | Krovininis > 12 t · VOLVO FH, Automobilio vairuotojas (63) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI A6 AVANT, Keleivis (8), Automobilio vairuotojas (37) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 1,3 km | Taip | ||
| 07-24-9630008 | 2024-09-1820:05 | Užvažiavimas ant gyvūno | Keleivinis automobilis · PEUGEOT 407, Keleivis (21), Keleivis (0), Automobilio vairuotojas (25) | 3 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Kuršėnai–Mažeikiai, 27,5 km | Taip | ||
| 07-24-9627829 | 2024-08-1218:01 | Šoninis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (84) ◀◀ Keleivinis automobilis · FORD S-MAX, Automobilio vairuotojas (52) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Žemaitijos g. 1, Naujoji Akmenė | Taip | ||
| 07-24-9627127 | 2024-08-0207:37 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN CADDY, Automobilio vairuotojas (18) ◀, Keleivis (40)◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TOURAN, Automobilio vairuotojas (62) | 3 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 4,4 km | Taip | ||
| 07-24-9625427 | 2024-07-0618:09 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · LAND ROVER FREELANDER, Keleivis (19), Automobilio vairuotojas (19) ◀, Keleivis (19), Keleivis (19)◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Alkiškiai–Menčiai–Pakalniškiai, 3,15 km | Taip | ||
| 07-24-9626160 | 2024-06-2213:33 | Priešpriešinis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (8) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (51) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Ramučių g. 39, Naujoji Akmenė | Taip | ||
| 07-24-9623944 | 2024-06-1221:29 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Motociklas · HONDA, Motociklo vairuotojas (28) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Laižuvos g., Jučių k. | Taip | ||
| 07-24-9621088 | 2024-05-0513:16 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Motociklas · HONDA CBR 1000RR, Motociklo vairuotojas (27) Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (19) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 9,9 km | Taip | ||
| 07-24-9615337 | 2024-01-2907:37 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (59) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (71) | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Ramučių g. 1 / Žemaitijos g., Naujoji Akmenė | Taip | ||
| 07-24-9615231 | 2024-01-2617:55 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (24) ◀◀ Traktorius · MTZ 82, Traktoriaus vairuotojas (53) | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 1,5 km | Taip | ||
| 07-23-9609217 | 2023-11-0319:45 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Keleivis (19), Automobilio vairuotojas (22) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (65) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 18 km | Taip | ||
| 07-23-9608709 | 2023-10-2706:40 | Atsitrenkimas į galą | Krovininis > 12 t · SCANIA, Automobilio vairuotojas (59) Keleivinis automobilis · LAND ROVER FREELANDER, Automobilio vairuotojas (34) Keleivinis automobilis · JEEP COMPASS, Automobilio vairuotojas (54) Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ B 180 CDI, Automobilio vairuotojas (62) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLVO V60, Automobilio vairuotojas (29) Keleivinis automobilis · CITROEN C5, Automobilio vairuotojas (54) | 6 | 1 | 1 | Ne | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 18 km | Taip | ||
| 07-23-9608001 | 2023-10-1719:30 | Šoninis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (25) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (11) | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė | Taip | ||
| 07-23-9607386 | 2023-10-0905:43 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · FORD FOCUS, Automobilio vairuotojas (61) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Alkiškiai–Menčiai–Pakalniškiai, 3,15 km | Taip | ||
| 07-23-9606113 | 2023-09-2019:34 | Priešpriešinis susidūrimas | Krovininis ≤ 3,5 t · FIAT DUCATO, Automobilio vairuotojas (45) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA AURIS, Automobilio vairuotojas (55) Keleivinis automobilis · SKODA, Automobilio vairuotojas (33) | 3 | 2 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Kuršėnai–Mažeikiai, 16,2 km | Taip | ||
| 07-23-9604106 | 2023-08-2212:47 | Šoninis susidūrimas | Lengvasis keturratis motociklas, Lengvojo keturračio motociklo vairuotojas (19) ◀◀ Keleivinis automobilis · CHRYSLER PACIFICA, Automobilio vairuotojas (33) | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | K. Kasakausko g. / Klykolių g., Akmenė | Taip | ||
| 07-23-9603849 | 2023-08-1800:22 | Priešpriešinis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (45) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (19) | 2 | 0 | 1 | Ne | Akmenės r. sav. | Kuršėnai–Mažeikiai, 26,43 km | Taip | ||
| 07-23-9603648 | 2023-08-1416:13 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Motociklas · SUZUKI SV 650, Keleivis (14), Motociklo vairuotojas (59) Keleivinis automobilis · OPEL MERIVA - A, Automobilio vairuotojas (71) ◀◀ | 3 | 0 | 2 | Ne | Akmenės r. sav. | Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė, 48,16 km | Taip | ||
| 07-23-9601127 | 2023-07-0822:23 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Motociklas · YAMAHA XTZ 660, Motociklo vairuotojas (35) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Rudausių k. | Taip | ||
| 07-23-9600984 | 2023-07-0616:55 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Krovininis 3,5 - 12 t · SCANIA R420, Automobilio vairuotojas (56) ◀◀ Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA, Automobilio vairuotojas (58) | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė, 53 km | Taip | ||
| 07-23-9599273 | 2023-06-1104:36 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLVO XC60, Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Akmenės r. sav. | Sodo g. 7, Akmenė | Taip | ||
| 07-23-9592997 | 2023-03-0817:38 | Priešpriešinis susidūrimas | Krovininis > 12 t · MAN TGA 18.440, Automobilio vairuotojas (50) Keleivinis automobilis · CHEVROLET CAPTIVA, Automobilio vairuotojas (43) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Kuršėnai–Mažeikiai, 33,1 km | Taip | ||
| 07-23-9590082 | 2023-01-1807:50 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Transporto priemonė, Automobilio vairuotojas ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (52) | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Žemaičių g., Venta | Taip | ||
| 07-22-9583738 | 2022-10-1707:30 | Susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (46) Keleivinis automobilis · KIA MOTORS CARENS, Automobilio vairuotojas (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Ąžuolo skg. / Žemaičių g., Venta | Taip | ||
| 07-22-9582947 | 2022-10-0615:00 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (15) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Žalgirio g. 9, Naujoji Akmenė | Taip | ||
| 07-22-9578777 | 2022-08-0115:23 | Šoninis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (13) ◀◀ Keleivinis automobilis · HYUNDAI TUCSON, Automobilio vairuotojas (41) | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | V. Kudirkos g. 8, Naujoji Akmenė | Taip | ||
| 07-22-9578534 | 2022-07-2818:45 | Užvažiavimas ant gyvūno | Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (46), Keleivis (36) | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 14,1 km | Taip | ||
| 07-22-9578282 | 2022-07-2508:50 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · FORD GALAXY, Automobilio vairuotojas (71) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (19) | 2 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Respublikos g. 7, Naujoji Akmenė | Taip | ||
| 07-22-9578135 | 2022-07-2216:00 | Apvirtimas ar griuvimas | Lengvasis keturratis motociklas · SYM TRACK RUNNER 200, Lengvojo keturračio motociklo vairuotojas (40) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Akmenės r. sav. | Žalioji g. 25, Sablauskių k. | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika