Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9648015 | 2025-10-1718:55 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Dviratis, Dviračio vairuotojas (61) Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA, Automobilio vairuotojas (67) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 33,4 km | Taip | ||
| 07-25-9647959 | 2025-10-1623:25 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · OPEL, Automobilio vairuotojas (20) ◀, Keleivis (23)◀ Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA SPORTS TOURER, Keleivis (27), Keleivis (28), Automobilio vairuotojas (35) | 5 | 4 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 9,2 km | Taip | ||
| 07-25-9647890 | 2025-10-1512:54 | Priešpriešinis susidūrimas | Traktorius · Case IH MXU115 Maxxum, Traktoriaus vairuotojas (50) Keleivinis automobilis · FORD TRANSIT/TOURNEO, Keleivis (51), Keleivis (39), Keleivis (54), Keleivis (47), Keleivis (46), Automobilio vairuotojas (30) ◀, Keleivis (56)+3 ◀ | 8 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys, 17,93 km | Taip | ||
| 07-25-9647386 | 2025-10-0516:00 | Priešpriešinis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (20) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI 80, Keleivis (64), Automobilio vairuotojas (67) | 3 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | J. Jablonskio g. 19, Anykščiai | Taip | ||
| 07-25-9646407 | 2025-09-1415:00 | Priešpriešinis susidūrimas | Kita motorinė transporto priemonė, — Dviratis, Dviračio vairuotojas (15) | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Leliūnai–Debeikiai–Trumbatiškis, 3 km | Taip | ||
| 07-25-9646179 | 2025-09-1010:00 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · MITSUBISHI ASX, Automobilio vairuotojas (65) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (63) | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | A. Baranausko a. / M. Valančiaus g., Anykščiai | Taip | ||
| 07-25-9644726 | 2025-08-1113:30 | Priešpriešinis susidūrimas | Krovininis ≤ 3,5 t · VOLKSWAGEN, Automobilio vairuotojas (31) ◀◀ Krovininis > 12 t · SCANIA, Automobilio vairuotojas (53), Keleivis (33) | 3 | 2 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 35 km | Taip | ||
| 07-25-9644678 | 2025-08-0920:25 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA VERSO, Keleivis (17), Automobilio vairuotojas (56) ◀, Keleivis (17), Keleivis (18)◀ | 4 | 2 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Sedeikiai–Mikieriai–Čiukai, 14,7 km | Taip | ||
| 07-25-9644307 | 2025-08-0212:22 | Šoninis susidūrimas | Motociklas, Motociklo vairuotojas (29) Keleivinis automobilis · OPEL ZAFIRA, Automobilio vairuotojas (40) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 13,6 km | Taip | ||
| 07-25-9644293 | 2025-08-0207:30 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (20) ◀◀ Keleivinis automobilis · BMW 520D, Keleivis (13), Automobilio vairuotojas (28), Keleivis (52), Keleivis (6), Keleivis (11)+1 | 6 | 5 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Pagojė–Sedeikiai–Viešintos–Nociūnai, 1,8 km | Taip | ||
| 07-25-9643968 | 2025-07-2611:02 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLVO XC90, Automobilio vairuotojas (51) ◀◀ Motociklas · HONDA, Motociklo vairuotojas (26) | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | J. Biliūno g. / Žiburio g., Anykščiai | Taip | ||
| 07-25-9643619 | 2025-07-2011:17 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · HONDA CIVIC 3DR, Automobilio vairuotojas (37) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Anykščių r. sav. | Molėtai–Anykščiai, 33,8 km | Taip | ||
| 07-25-9643608 | 2025-07-2004:15 | Kitas eismo įvykis | Traktorius · CF MOTO CF 500-A, Traktoriaus vairuotojas (33) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Mitošiūnų g. 6, Mitošiūnų k. | Taip | ||
| 07-25-9644154 | 2025-07-1114:18 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI A6, Keleivis (34), Keleivis (66), Automobilio vairuotojas (34), Keleivis (9), Keleivis (1)+1 Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Automobilio vairuotojas (48) ◀◀ | 6 | 2 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 26 km | Taip | ||
| 07-25-9642989 | 2025-07-0616:30 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI A4 AVANT, Automobilio vairuotojas (66), Keleivis (67), Keleivis (9) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (3) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Dariaus ir Girėno g. 25, Vaidlonių k. | Taip | ||
| 07-25-9641223 | 2025-06-0113:20 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · LANCIA LYBRA, Automobilio vairuotojas (66) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | Neblaivus | Anykščių r. sav. | Konciapolio vs. | Taip | ||
| 07-25-9640768 | 2025-05-2316:51 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · KAWASAKI, Motociklo vairuotojas (41) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys, 31,59 km | Taip | ||
| 07-25-9640649 | 2025-05-2113:02 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Motociklas · HONDA, Motociklo vairuotojas (35) ◀◀ Autobusas < 5 t · MERCEDES-BENZ SPRINTER, Automobilio vairuotojas (64) | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Puntuko g., Šlavėnų k. | Taip | ||
| 07-25-9640139 | 2025-05-0922:40 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (24) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (70) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | Neblaivus | Anykščių r. sav. | Keblonių k. | Taip | ||
| 07-25-9640119 | 2025-05-0916:17 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · FORD, Automobilio vairuotojas (38) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (53) | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | J. Biliūno g. 17, Anykščiai | Taip | ||
| 07-25-9639260 | 2025-04-1913:00 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Motociklas · HONDA, Motociklo vairuotojas (56) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Troškūnai–Surdegis–Subačius, 12,2 km | Taip | ||
| 07-25-9638846 | 2025-04-1106:52 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TIGUAN, Automobilio vairuotojas (63), Keleivis (63), Keleivis (69) Autobusas < 5 t · MERCEDES-BENZ SPRINTER, Automobilio vairuotojas (57) ◀, Keleivis (14)◀ | 5 | 2 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | Taip | ||
| 07-25-9637602 | 2025-03-0802:00 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Keleivis (19), Automobilio vairuotojas (28) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Troškūnai–Surdegis–Subačius, 12,35 km | Taip | ||
| 07-25-9636994 | 2025-02-2321:36 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · SKODA SUPERB, Automobilio vairuotojas (26) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Molėtai–Anykščiai, 40,3 km | Taip | ||
| 07-25-9636549 | 2025-02-1207:19 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Autobusas > 5 t · IRIZAR, Automobilio vairuotojas (64) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (81) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 97,6 km | Taip | ||
| 07-24-9634272 | 2024-12-1911:40 | Priešpriešinis susidūrimas | Krovininis > 12 t · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (54) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (26) ◀◀ Keleivinis automobilis · PEUGEOT 206, Automobilio vairuotojas (44), Keleivis (82) | 4 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 60 km | Taip | ||
| 07-24-9633886 | 2024-12-1207:07 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · FORD FIESTA, Automobilio vairuotojas (19) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | K. Komaro g., Raguvėlės k. | Taip | ||
| 07-24-9631993 | 2024-10-2908:00 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN BORA, Automobilio vairuotojas (73), Keleivis (78) Dviratis, Dviračio vairuotojas (79) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | A. Vienuolio g. 3, Anykščiai | Taip | ||
| 07-24-9631858 | 2024-10-2516:24 | Atsitrenkimas į galą | Traktorius · Shibaura P15, Traktoriaus vairuotojas (52) Krovininis ≤ 3,5 t · CITROEN, Automobilio vairuotojas (60) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Papšių k. | Taip | ||
| 07-24-9629765 | 2024-09-1514:10 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · RENAULT TRAFIC, Keleivis (85), Keleivis (58), Automobilio vairuotojas (58) Motociklas · CFMOTO, Motociklo vairuotojas (40) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Molėtai–Anykščiai, 32,3 km | Taip | ||
| 07-24-9629394 | 2024-09-0812:00 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · YAMAHA TDM 900, Motociklo vairuotojas (35) ◀, Keleivis (34)◀ Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (80) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | A. Vienuolio g. 27, Anykščiai | Taip | ||
| 07-24-9629393 | 2024-09-0812:00 | Apvirtimas ar griuvimas | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (10) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Miško g. 7, Raguvėlės k. | Taip | ||
| 07-24-9628642 | 2024-08-2618:40 | Šoninis susidūrimas | Mopedas · RIEJU, Mopedo vairuotojas (15) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA YARIS, Automobilio vairuotojas (52) | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Gegužės g. / Draugystės g., Anykščiai | Taip | ||
| 07-24-9626493 | 2024-07-2322:00 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (18) ◀◀ Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR, Keleivis (22), Automobilio vairuotojas (22), Keleivis (16) | 4 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 20,9 km | Taip | ||
| 07-24-9625715 | 2024-07-1018:43 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · RENAULT MEGANE SCENIC, Keleivis (43), Automobilio vairuotojas (72) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Anykščių r. sav. | Kaštonų g. 17, Elmininkų I k. | Taip | ||
| 07-24-9624693 | 2024-06-2509:50 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · HONDA JAZZ, Automobilio vairuotojas (63), Keleivis (58) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (51) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 60,46 km | Taip | ||
| 07-24-9623899 | 2024-06-1208:20 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (32) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (36) ◀, Keleivis (51)◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Dariaus ir Girėno g. 3, Anykščiai | Taip | ||
| 07-24-9622046 | 2024-05-1712:01 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (36) Keleivinis automobilis · CITROEN BERLINGO, Automobilio vairuotojas (58) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Bilėnų g., Viešintų mstl. | Taip | ||
| 07-24-9619876 | 2024-04-1810:53 | Priešpriešinis susidūrimas | Kita bevariklė transporto priemonė, Kitos transporto priemonės vairuotojas (64) ◀◀ Keleivinis automobilis · LAND ROVER, Automobilio vairuotojas (32) | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 33,2 km | Taip | ||
| 07-24-9619350 | 2024-04-1020:25 | Užvažiavimas ant gyvūno | Motociklas · HARLEY DAVIDSON FXSTBI, Motociklo vairuotojas (26) | 1 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Dvaronių k. | Taip | ||
| 07-24-9619388 | 2024-04-1019:10 | Nuvažiavimas nuo kelio | Motociklas, Motociklo vairuotojas (49) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Troškūnų g. 15, Surdegio k. | Taip | ||
| 07-24-9619052 | 2024-04-0603:00 | Susidūrimas su stovinčia transporto priemone | Motociklas · HONDA CBR 125R, Motociklo vairuotojas (16) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Anykščių r. sav. | J. Basanavičiaus g. 52, Anykščiai | Taip | ||
| 07-24-9618513 | 2024-03-2708:41 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Krovininis ≤ 3,5 t · MERCEDES-BENZ SPRINTER, Automobilio vairuotojas (37) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (37) | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Stoties g. 5, Anykščiai | Taip | ||
| 07-24-9617671 | 2024-03-1211:31 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA, Automobilio vairuotojas (37), Keleivis (32) Krovininis > 12 t · DAF FT XF 105.460T, Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | Taip | ||
| 07-24-9617219 | 2024-03-0303:00 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA, Automobilio vairuotojas (61) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | Neblaivus | Anykščių r. sav. | Troškūnų g. / Sodų g., Surdegio mstl. | Taip | ||
| 07-24-9613670 | 2023-12-2207:47 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (27) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (11) | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | J. Biliūno g. / Liudiškių g., Anykščiai | Taip | ||
| 07-23-9608627 | 2023-10-2609:47 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (24) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (82) | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | A. Vienuolio g. 3, Anykščiai | Taip | ||
| 07-23-9607009 | 2023-10-0407:40 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Automobilio vairuotojas (55) ◀, Keleivis (42)◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (11) | 3 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | J. Biliūno g. 24, Anykščiai | Taip | ||
| 07-23-9606301 | 2023-09-2314:57 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · SKODA FABIA, Automobilio vairuotojas (37) Motociklas · 021, Motociklo vairuotojas (14) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Molėtai–Anykščiai, 32,1 km | Taip | ||
| 07-23-9605383 | 2023-09-1018:15 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · VOLVO V70, Automobilio vairuotojas (22) ◀◀ Keleivinis automobilis · LAND ROVER, Automobilio vairuotojas (38), Keleivis (3) Keleivinis automobilis · NISSAN X-TRAIL, Automobilio vairuotojas (50), Keleivis (57) | 5 | 2 | 0 | Ne | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 20,25 km | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika