Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9649839 | 2025-11-2809:06 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · SUBARU IMPREZA, Automobilio vairuotojas (49) Dviratis, Dviračio vairuotojas (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Bitės g. / Kilučių g., Biržai | Taip | ||
| 07-25-9648744 | 2025-11-0216:40 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (24) Dviratis, Dviračio vairuotojas (64) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Biržų r. sav. | Tiškevičių g. / Astravo g., Biržai | Taip | ||
| 07-25-9647239 | 2025-10-0212:15 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Automobilio vairuotojas (61) Keleivinis automobilis · TOYOTA PRIUS, Automobilio vairuotojas (33) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Biržai–Germaniškis, 1,38 km | Taip | ||
| 07-25-9645846 | 2025-09-0317:34 | Priešpriešinis susidūrimas | Kombainas · CLASS, Kitos transporto priemonės vairuotojas (62) Keleivinis automobilis · OPEL SIGNUM, Automobilio vairuotojas (30) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Biržų r. sav. | Paliūniškis–Vabalninkas, 28,18 km | Taip | ||
| 07-25-9645189 | 2025-08-2111:22 | Šoninis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (82) ◀◀ Krovininis > 12 t · VOLVO FH, Automobilio vairuotojas (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Biržų r. sav. | Vabalninko g. 26, Biržai | Taip | ||
| 07-25-9644317 | 2025-08-0222:10 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ 1017, Keleivis (23), Keleivis (21), Keleivis (17), Automobilio vairuotojas (22) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Mantagailiškio k. | Taip | ||
| 07-25-9640985 | 2025-05-2807:05 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (58) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI, Automobilio vairuotojas (24) | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Vytauto g. / Partizanų g., Biržai | Taip | ||
| 07-25-9639939 | 2025-05-0518:32 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (54) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Keleivis (29), Automobilio vairuotojas (42), Keleivis (4) Krovininis > 12 t · DAF FT 105XF460, Automobilio vairuotojas (33) | 5 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Biržai–Raubonys, 5,34 km | Taip | ||
| 07-25-9639658 | 2025-04-2918:30 | Apvirtimas ar griuvimas | Mopedas · DERBI, Mopedo vairuotojas (17) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Tylos g. 9, Biržai | Taip | ||
| 07-25-9639270 | 2025-04-2015:10 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (37) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Gumbelių k. | Taip | ||
| 07-25-9638919 | 2025-04-1222:44 | Užvažiavimas ant gyvūno | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (20) ◀, Keleivis (48), Keleivis (35)◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Biržai–Raubonys, 2,17 km | Taip | ||
| 07-25-9638917 | 2025-04-1211:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER SW, Automobilio vairuotojas (49) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (70) | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Vytauto g. / Rotušės g., Biržai | Taip | ||
| 07-25-9638506 | 2025-04-0312:00 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · MAZDA 323, Automobilio vairuotojas (82) ◀, Keleivis (76)◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (51), Keleivis (43) | 4 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Rotušės g. / Kęstučio g., Biržai | Taip | ||
| 07-24-9634133 | 2024-12-1708:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA, Automobilio vairuotojas (63) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (69) | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Vytauto g. 56, Biržai | Taip | ||
| 07-24-9633283 | 2024-11-2811:45 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Automobilio vairuotojas (37), Keleivis (62) Keleivinis automobilis · BMW 5ER REIHE, Automobilio vairuotojas (29) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Salamiestis–Alizava–Kupreliškis–Galintiškis, 20,53 km | Taip | ||
| 07-24-9633235 | 2024-11-2707:45 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI A4 WW. AUDI S4, Automobilio vairuotojas (22) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (15) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Biržai–Pandėlys–Rokiškis, 0,97 km | Taip | ||
| 07-24-9630978 | 2024-10-0814:22 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (20) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Karajimiškio k. | Taip | ||
| 07-24-9629063 | 2024-08-2816:42 | Šoninis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (17) Keleivinis automobilis · TOYOTA, Automobilio vairuotojas (22) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Kęstučio g. / V. Kudirkos g., Biržai | Taip | ||
| 07-24-9627235 | 2024-08-0322:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI, Automobilio vairuotojas (41) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (41) | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Radvilos g. 3, Biržai | Taip | ||
| 07-24-9627072 | 2024-08-0113:28 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · OPEL, Automobilio vairuotojas (51) ◀◀ Mopedas · DERBI, Mopedo vairuotojas (16) | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Vytauto g. 2, Biržai | Taip | ||
| 07-24-9625738 | 2024-07-1120:14 | Šoninis susidūrimas | Krovininis ≤ 3,5 t · RENAULT TRAFIC, Automobilio vairuotojas (41) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI A4 AVANT, Keleivis (14), Automobilio vairuotojas (46) | 3 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Saločių g. / P. Kalpoko g., Biržai | Taip | ||
| 07-24-9624990 | 2024-06-2920:30 | Susidūrimas sukant į dešinę | Dviratis, Dviračio vairuotojas (15) Kita motorinė transporto priemonė, Kitos transporto priemonės vairuotojas ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Respublikos g. / Tarybų g., Biržai | Taip | ||
| 07-24-9621889 | 2024-05-1517:00 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI, Automobilio vairuotojas (52) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (13) | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Vilniaus g. / S. Dagilio g., Biržai | Taip | ||
| 07-24-9620837 | 2024-05-0212:00 | Keleivio sužalojimas be susidūrimo | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (40) ◀, Keleivis (5), Keleivis (1)◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Einorių g. 14, Einorių k. | Taip | ||
| 07-24-9617915 | 2024-03-1615:23 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · AUDI A4 AVANT, Automobilio vairuotojas (28) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Biržų r. sav. | Kupiškis–Vabalninkas–Biržai, 30,34 km | Taip | ||
| 07-24-9616054 | 2024-02-1010:20 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · LAND ROVER FREELANDER, Keleivis (65), Automobilio vairuotojas (69) ◀, Keleivis (75)◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Žalgirio g. 28, Kirdonių k. | Taip | ||
| 07-23-9609734 | 2023-11-1118:40 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA SPORTS TOURER, Automobilio vairuotojas (36) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (36) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Biržai–Raubonys, 12 km | Taip | ||
| 07-23-9609117 | 2023-11-0119:40 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (34) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (61) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Biržų r. sav. | Rinkuškiai–Juostaviečiai–Nemunėlio Radviliškis, 5,29 km | Taip | ||
| 07-23-9606145 | 2023-09-2112:54 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · PEUGEOT, Automobilio vairuotojas (78) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (73) | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Kupiškis–Vabalninkas–Biržai, 51,4 km | Taip | ||
| 07-23-9605870 | 2023-09-1716:15 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · DERBI, Motociklo vairuotojas (18) ◀, Keleivis (13)◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Liepų g. 16, Nausėdžių k. | Taip | ||
| 07-23-9605348 | 2023-09-1014:30 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Dviratis, Dviračio vairuotojas (15) | 1 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Laisvės g. / Pastaunyko g., Biržai | Taip | ||
| 07-23-9602815 | 2023-08-0315:15 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · AUDI A3, Automobilio vairuotojas (63) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Kupiškis–Vabalninkas–Biržai, 19,2 km | Taip | ||
| 07-23-9601411 | 2023-07-1409:15 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · NISSAN NOTE, Keleivis (67), Automobilio vairuotojas (64) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Bartkūnų g. 5, Vabalninkas | Taip | ||
| 07-23-9599700 | 2023-06-1719:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (13) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (16) | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Birutės g. 3, Biržai | Taip | ||
| 07-23-9598470 | 2023-05-3116:53 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Motociklas · HONDA XL600, Motociklo vairuotojas (48) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Kupiškis–Vabalninkas–Biržai, 48,27 km | Taip | ||
| 07-23-9597822 | 2023-05-2310:36 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Traktorius · ZETOR Proxima Plus 105, Traktoriaus vairuotojas (39) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (47) | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Zastaučių k. | Taip | ||
| 07-23-9594779 | 2023-04-0815:21 | Apvirtimas ar griuvimas | Mopedas · LIFAN, Mopedo vairuotojas (40) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Biržų r. sav. | Lauko g. 7, Papilio mstl. | Taip | ||
| 07-23-9593909 | 2023-03-2416:09 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI Q7, Automobilio vairuotojas (50) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Vytauto g. 15, Biržai | Taip | ||
| 07-23-9590824 | 2023-01-3005:10 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (22) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | Ne | Biržų r. sav. | Rinkuškiai–Juostaviečiai–Nemunėlio Radviliškis, 5,6 km | Taip | ||
| 07-23-9590685 | 2023-01-2710:40 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · RENAULT MEGANE SCENIC, Automobilio vairuotojas (47) ◀◀ Keleivinis automobilis · HYUNDAI, Automobilio vairuotojas (65), Keleivis (69) | 3 | 2 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Skratiškių g. / Medelyno g., Biržai | Taip | ||
| 07-23-9589847 | 2023-01-1515:35 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (22) ◀, Keleivis (28)◀ | 2 | 1 | 1 | Ne | Biržų r. sav. | Tiesioji g., Ančiškių k. | Taip | ||
| 07-23-9589046 | 2023-01-0218:10 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (22) ◀, Keleivis (28)◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (15) | 3 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Kilučių g. 39A, Biržai | Taip | ||
| 07-22-9587217 | 2022-12-0307:30 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (27) ◀, Keleivis (27)◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Kupiškis–Vabalninkas–Biržai, 46,65 km | Taip | ||
| 07-22-9586128 | 2022-11-2113:00 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI A6 Limousine, Automobilio vairuotojas (44) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (20) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Medelyno g. / Skratiškių g., Biržai | Taip | ||
| 07-22-9585540 | 2022-11-1314:03 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (19) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Biržų r. sav. | Biržai–Užušiliai–Latveliai, 10 km | Taip | ||
| 07-22-9583694 | 2022-10-1716:28 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Lengvasis keturratis motociklas · LIGIER, Lengvojo keturračio motociklo vairuotojas (15) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (63) | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Biržai–Pandėlys–Rokiškis | Taip | ||
| 07-22-9583666 | 2022-10-1707:54 | Šoninis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (38) Krovininis ≤ 3,5 t · VOLKSWAGEN CRAFTER, Automobilio vairuotojas (20) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Kupiškis–Vabalninkas–Biržai, 27,17 km | Taip | ||
| 07-22-9581395 | 2022-09-1301:40 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · BMW 3ER REIHE, Keleivis (20), Keleivis (19), Keleivis (23), Automobilio vairuotojas (28) ◀, Keleivis (24)◀+1 | 5 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Vabalninkas Vietiniai keliai V-033 Vabalninko pietinis aplinkkelis, 0,80 km. | Taip | ||
| 07-22-9580323 | 2022-08-2615:24 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · CITROEN, Automobilio vairuotojas (77) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (8), Pėsčiasis (8) | 3 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Vytauto g. 26, Biržai | Taip | ||
| 07-22-9580955 | 2022-08-2217:13 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · OPEL ZAFIRA, Automobilio vairuotojas (61) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI Q5, Automobilio vairuotojas (55) | 2 | 1 | 0 | Ne | Biržų r. sav. | Biržai–Pandėlys–Rokiškis, 0,83 km | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika