Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9648546 | 2025-10-2908:32 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Automobilio vairuotojas (33) ◀◀ Mopedas · APRILIA SR 50, Mopedo vairuotojas (16) | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio g. 84, Druskininkai | Taip | ||
| 07-25-9644682 | 2025-08-1015:55 | Susidūrimas sukant į dešinę | Keleivinis automobilis · NISSAN QASHQAI, Automobilio vairuotojas (61) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (25) | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Merkinės g. / Merkinės kel, Leipalingio mstl. | Taip | ||
| 07-25-9642016 | 2025-06-1613:43 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · OPEL VECTRA STATION WAGON, Automobilio vairuotojas (83) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (76) | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio g. 127, Druskininkai | Taip | ||
| 07-25-9641722 | 2025-06-1019:59 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (33) Dviratis, Dviračio vairuotojas (86) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio g. 99, Druskininkai | Taip | ||
| 07-25-9641589 | 2025-06-0717:22 | Šoninis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (54) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (61) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Druskininkai–Pariečė | Taip | ||
| 07-25-9641391 | 2025-06-0409:50 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Elektrinis paspirtukas, — ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (56) | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai | Taip | ||
| 07-25-9640579 | 2025-05-2009:40 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · FORD FOCUS, Automobilio vairuotojas (27) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (83) | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio g., Druskininkai | Taip | ||
| 07-25-9637428 | 2025-03-0708:50 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (52) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (74) | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Veisiejų g. / Neravų g., Druskininkai | Taip | ||
| 07-25-9636500 | 2025-02-1019:24 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (36) Keleivinis automobilis · HONDA HR-V, Automobilio vairuotojas (58) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Druskininkai–Leipalingis–Seirijai, 0,28 km | Taip | ||
| 07-24-9633302 | 2024-11-2814:58 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI, Automobilio vairuotojas (55) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (30) ◀◀ Krovininis > 12 t · DAF, Automobilio vairuotojas (49) | 3 | 2 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 115,94 km | Taip | ||
| 07-24-9630831 | 2024-10-0418:25 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Dviratis, Dviračio vairuotojas (10) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (28) | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Verpėjų g. 4, Viečiūnų mstl. | Taip | ||
| 07-24-9630699 | 2024-10-0214:56 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · MINI, Automobilio vairuotojas (37) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (70) | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Veisiejų g. 17, Druskininkai | Taip | ||
| 07-24-9628958 | 2024-08-3109:34 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Dviratis, Dviračio vairuotojas (39) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (69) | 2 | 2 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai | Taip | ||
| 07-24-9628532 | 2024-08-2420:11 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keturratis motociklas · HUMMER, Keturračio motociklo vairuotojas (10) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Mažonių k. | Taip | ||
| 07-24-9626441 | 2024-07-2218:10 | Susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (12) ◀◀ Keleivinis automobilis · HYUNDAI i40, Automobilio vairuotojas (39) | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Vilniaus al. 13, Druskininkai | Taip | ||
| 07-24-9626364 | 2024-07-2120:20 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN, Automobilio vairuotojas (27) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (17), Pėsčiasis (17) | 3 | 2 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio g. 97, Druskininkai | Taip | ||
| 07-24-9625347 | 2024-07-0514:20 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · FORD FOCUS, Automobilio vairuotojas (51) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Nemuno kel. 84, Lipliūnų k. | Taip | ||
| 07-24-9623135 | 2024-05-3121:27 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Dviratis, Dviračio vairuotojas (17) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (27) | 2 | 2 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | V. Kudirkos g. 2A, Druskininkai | Taip | ||
| 07-24-9623250 | 2024-05-2713:15 | Keleivio sužalojimas be susidūrimo | Kita motorinė transporto priemonė, Keleivis (14) Be transporto priemonės, Kiti (13) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Aušros g. 39, Druskininkai | Taip | ||
| 07-24-9616050 | 2024-02-1004:20 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (56) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA VERSO, Automobilio vairuotojas (49), Keleivis (32) | 3 | 2 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio g. / Veisiejų g., Druskininkai | Taip | ||
| 07-23-9612304 | 2023-12-1617:03 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · NISSAN MICRA, Keleivis (76), Automobilio vairuotojas (66) ◀, Keleivis (48)◀ | 3 | 3 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Laisvės a. 2, Druskininkai | Taip | ||
| 07-23-9611894 | 2023-12-1110:08 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Krovininis > 12 t · SCANIA, Automobilio vairuotojas (58) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (57) | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Krivonių g. 4, Gerdašių k. | Taip | ||
| 07-23-9611746 | 2023-12-0911:52 | Susidūrimas sukant į dešinę | Dviratis, Dviračio vairuotojas (61) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio g. 56, Druskininkai | Taip | ||
| 07-23-9603530 | 2023-08-1216:50 | Nuvažiavimas nuo kelio | Kita motorinė transporto priemonė, Keleivis (74), Kitos transporto priemonės vairuotojas (73) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Druskininkų sav. | V. Kudirkos g. 9, Druskininkai | Taip | ||
| 07-23-9598160 | 2023-05-2704:43 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · MITSUBISHI SPACE STAR, Automobilio vairuotojas (23) ◀, Keleivis (16)◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Druskininkų sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 125,97 km | Taip | ||
| 07-23-9594853 | 2023-04-0919:11 | Priešpriešinis susidūrimas | Motociklas · HONDA, Keleivis (58), Motociklo vairuotojas (62) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (36) | 3 | 2 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio g., Druskininkai | Taip | ||
| 07-23-9590882 | 2023-01-3022:59 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (36) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (31) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Neravų g. 100, Neravų k. | Taip | ||
| 07-23-9589370 | 2023-01-0718:35 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · NISSAN PRIMERA, Automobilio vairuotojas (44) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (55) | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Druskininkų sav. | Leipalingio g. 1, Druskininkai | Taip | ||
| 07-22-9582468 | 2022-09-2916:00 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (48), Keleivis (42) Keleivinis automobilis · VOLVO XC70, Automobilio vairuotojas (44) ◀, Keleivis (38)◀ | 4 | 2 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Nemuno kel. 32, Diržų k. | Taip | ||
| 07-22-9580301 | 2022-08-2606:30 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ E 220 CDI, Automobilio vairuotojas (76) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 115,3 km | Taip | ||
| 07-22-9579502 | 2022-08-1219:04 | Susidūrimas sukant į dešinę | Dviratis, Dviračio vairuotojas (11) ◀◀ Krovininis ≤ 3,5 t · RENAULT TRAFIC, Automobilio vairuotojas (66) | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Gardino g. 66, Druskininkai | Taip | ||
| 07-22-9574214 | 2022-05-1817:38 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Transporto priemonė, — ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (54) | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai | Taip | ||
| 07-22-9573527 | 2022-05-1313:35 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · FORD GALAXY, Automobilio vairuotojas (34) Dviratis, Dviračio vairuotojas (81) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio g. 116, Druskininkai | Taip | ||
| 07-22-9573261 | 2022-05-1015:36 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Dviratis, Dviračio vairuotojas (21) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (6) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Kurorto g. 1, Druskininkai | Taip | ||
| 07-22-9572583 | 2022-05-0107:40 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · CHRYSLER 300C, Keleivis (23), Keleivis (20), Automobilio vairuotojas (24) ◀◀ | 3 | 3 | 0 | Neblaivus | Druskininkų sav. | Krivonių k. 5 | Taip | ||
| 07-22-9571708 | 2022-04-1613:51 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA, Automobilio vairuotojas (50) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (14) ◀, Pėsčiasis (12) ◀◀◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Veisiejų g., Druskininkai | Taip | ||
| 07-22-9571551 | 2022-04-1317:16 | Susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (70) Keleivinis automobilis · VOLVO, Automobilio vairuotojas (51) Keleivinis automobilis · MAZDA 323, Automobilio vairuotojas (23) Keleivinis automobilis · AUDI A4 WW. AUDI S4, Automobilio vairuotojas (53) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Maironio g. 12, Druskininkai | Taip | ||
| 07-22-9571127 | 2022-04-0715:17 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · SEAT ALHAMBRA, Automobilio vairuotojas (63) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (17) | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio g. 29, Druskininkai | Taip | ||
| 07-22-9567261 | 2022-02-0207:25 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (51) ◀◀ Keleivinis automobilis · HYUNDAI, Automobilio vairuotojas (51) | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Veršių k. | Taip | ||
| 07-21-9562309 | 2021-11-2608:08 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · OPEL ZAFIRA, Automobilio vairuotojas (60) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Vilniaus kelias 2, Druskininkai | Taip | ||
| 07-21-9560137 | 2021-10-2909:29 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · BMW 320D, Automobilio vairuotojas (30) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija, 1,05 km | Taip | ||
| 07-21-9559924 | 2021-10-2616:36 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Dviratis, Dviračio vairuotojas (83) Be transporto priemonės, Pėsčiasis | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Gardino g., Druskininkai | Taip | ||
| 07-21-9559111 | 2021-10-1513:23 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · OPEL VECTRA STATION WAGON, Keleivis (32), Automobilio vairuotojas (30) ◀◀ Kombainas · FAHR M 88 (MAEHDRESCHER), Kitos transporto priemonės vairuotojas (73) | 3 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Veršių k. | Taip | ||
| 07-21-9558386 | 2021-10-0518:41 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · BMW 320D, Automobilio vairuotojas (26) ◀◀ Keleivinis automobilis · SUBARU, Keleivis (64) ◀, Automobilio vairuotojas (64) ◀◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | T. Kosciuškos g. 12 / Maironio g., Druskininkai | Taip | ||
| 07-21-9555687 | 2021-08-2509:35 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Keleivis (34), Keleivis (1), Automobilio vairuotojas (26) Krovininis > 12 t · VOLVO FH, Automobilio vairuotojas (39) | 4 | 3 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 128,62 km | Taip | ||
| 07-21-9553140 | 2021-07-1922:09 | Šoninis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (39) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (37) | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Druskininkų sav. | Veisiejų g., Druskininkai | Taip | ||
| 07-21-9552134 | 2021-07-0318:46 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Motociklas · PIAGGIO X9 500, Keleivis (61), Motociklo vairuotojas (58) | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Druskininkai–Liškiava–Panara–Jonionys, 0,1 km | Taip | ||
| 07-21-9546735 | 2021-04-1815:26 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN VENTO, Keleivis (53), Automobilio vairuotojas (65), Keleivis (24) Motociklas · KAWASAKI, Keleivis (43), Motociklo vairuotojas (41) ◀◀ | 5 | 2 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Gailiūnų g. 19A, Gailiūnų k. | Taip | ||
| 07-21-9546721 | 2021-04-1715:55 | Atsitrenkimas į galą | Motociklas · BMW, Motociklo vairuotojas (28) ◀◀ Motociklas · YAMAHA XVZ 1300, Motociklo vairuotojas (45) | 2 | 1 | 0 | Ne | Druskininkų sav. | Druskininkai–Leipalingis–Seirijai, 2,54 km | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika