Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9650684 | 2025-12-1611:08 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TOURAN, Automobilio vairuotojas (69) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (67) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Šviesos g., Elektrėnai | Taip | ||
| 07-25-9650234 | 2025-12-0718:24 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA, Automobilio vairuotojas (23) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (46) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | Neblaivus | Elektrėnų sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 31,25 km | Taip | ||
| 07-25-9648583 | 2025-10-2917:31 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis · TOYOTA AURIS, Keleivis (29), Automobilio vairuotojas (27) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI 80, Automobilio vairuotojas (76), Keleivis (74) | 4 | 4 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 40,14 km | Taip | ||
| 07-25-9648366 | 2025-10-2508:08 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA YARIS, Automobilio vairuotojas (23) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Elektrėnų sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 52 km | Taip | ||
| 07-25-9648142 | 2025-10-2100:38 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · HONDA CR-V, Automobilio vairuotojas (46), Keleivis (41) Krovininis > 12 t · SCANIA, Automobilio vairuotojas (52) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Balceriškių k. | Taip | ||
| 07-25-9648141 | 2025-10-2022:50 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · HONDA CIVIC, Keleivis (19), Keleivis (19), Automobilio vairuotojas (20) ◀◀ | 3 | 3 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Gėlių g., Ąžuolinės k. | Taip | ||
| 07-25-9648017 | 2025-10-1722:40 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis · BMW 320D, Automobilio vairuotojas (29) ◀◀ Keleivinis automobilis · FIAT 500, Automobilio vairuotojas (33) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 27,86 km | Taip | ||
| 07-25-9647374 | 2025-10-0508:53 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (20) ◀, Keleivis (19), Keleivis (18)◀ Krovininis > 12 t · SCANIA, Automobilio vairuotojas (44) | 4 | 1 | 0 | Neblaivus | Elektrėnų sav. | Sanatorijos g. 2, Abromiškių k. | Taip | ||
| 07-25-9646969 | 2025-09-2607:40 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI A6 AVANT, Automobilio vairuotojas (41) Dviratis, Dviračio vairuotojas (42) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Monio g. 5, Užkryžių k. | Taip | ||
| 07-25-9646366 | 2025-09-1318:00 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (51) ◀◀ Motociklas · YAMAHA, Motociklo vairuotojas (17) | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Stoties g. 26, Vievis | Taip | ||
| 07-25-9645827 | 2025-09-0314:21 | Susidūrimas sukant į dešinę | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA, Automobilio vairuotojas (37) ◀◀ Kita bevariklė transporto priemonė, Keleivis (59), Kitos transporto priemonės vairuotojas (67) | 3 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Stoties g. 26, Vievis | Taip | ||
| 07-25-9645622 | 2025-08-3017:20 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · HONDA CR-V, Automobilio vairuotojas (66), Keleivis (64), Keleivis (6), Keleivis (8), Keleivis (71)+1 Lengvasis automobilis su priekaba · TOYOTA AURIS, Keleivis (20), Automobilio vairuotojas (49) ◀, Keleivis (49)◀ | 8 | 2 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Trakų g. 74, Semeliškių mstl. | Taip | ||
| 07-25-9645476 | 2025-08-2716:50 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (59) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (9) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Sodų g. 13, Elektrėnai | Taip | ||
| 07-25-9644684 | 2025-08-1018:40 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (57) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Elektrėnų sav. | Elektrinės g. 6, Elektrėnai | Taip | ||
| 07-25-9644629 | 2025-08-0718:55 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI 100, Automobilio vairuotojas (49) Dviratis, Dviračio vairuotojas (16) | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Trakų g. 36, Vievis | Taip | ||
| 07-25-9644335 | 2025-08-0312:38 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (36) ◀, Keleivis (42)◀ | 2 | 2 | 0 | Neblaivus | Elektrėnų sav. | Mitkiškių k. | Taip | ||
| 07-25-9644205 | 2025-07-2518:38 | Susidūrimas sukant į dešinę | Dviratis, Dviračio vairuotojas (42) Keleivinis automobilis · TOYOTA, Automobilio vairuotojas (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Draugystės g. 13, Elektrėnai | Taip | ||
| 07-25-9643512 | 2025-07-1713:11 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN, Keleivis (30), Automobilio vairuotojas (29) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI 100 AVANT, Keleivis (27), Automobilio vairuotojas (30) | 4 | 3 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Kapšių vs. | Taip | ||
| 07-25-9641838 | 2025-06-1309:15 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · AUDI A3, Keleivis (17), Automobilio vairuotojas (18) ◀, Keleivis (19), Keleivis (18)◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Elektrėnų g. 3A, Migūčionių k. | Taip | ||
| 07-25-9639245 | 2025-04-1910:58 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · BETA, Motociklo vairuotojas (43) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Puzinavos k. | Taip | ||
| 07-25-9637438 | 2025-03-0715:05 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA LAND CRUISER, Automobilio vairuotojas (47) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (6) | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Naujoji g. 8, Vievis | Taip | ||
| 07-25-9636430 | 2025-02-0821:27 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN, Automobilio vairuotojas (48) ◀, Keleivis (57)◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Dvaro g., Vilkabalių k. | Taip | ||
| 07-25-9635791 | 2025-01-2407:15 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Automobilio vairuotojas (36) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (33) | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Šviesos g. 10, Elektrėnai | Taip | ||
| 07-24-9634417 | 2024-12-2204:00 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · VOLVO S60, Automobilio vairuotojas (20) ◀◀ Be transporto priemonės, Kiti (74) | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Geležinkelio g. 4, Balceriškių k. | Taip | ||
| 07-24-9632487 | 2024-11-0817:00 | Šoninis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (48) ◀◀ Krovininis ≤ 3,5 t · TOYOTA, Automobilio vairuotojas (38) | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Kernavės g., Balceriškių k. | Taip | ||
| 07-24-9630425 | 2024-09-2318:22 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · KAWASAKI, Motociklo vairuotojas (25) | 1 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Draugystės g. / Pergalės g., Elektrėnai | Taip | ||
| 07-24-9629378 | 2024-09-0800:52 | Susidūrimas | Transporto priemonė, — ◀◀ Autobusas > 5 t, Automobilio vairuotojas (64), Keleivis (42) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 38,7 km | Taip | ||
| 07-24-9628633 | 2024-08-2614:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Autobusas < 5 t · BMW X5 3.0D, Automobilio vairuotojas (43) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (38) | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Malūno g. 10, Kloninių Jagėlonių k. | Taip | ||
| 07-24-9628411 | 2024-08-2115:44 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Krovininis > 12 t · MAN, Automobilio vairuotojas (53) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Kloninių Mijaugonių k. | Taip | ||
| 07-24-9628182 | 2024-08-1909:40 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (32) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA, Automobilio vairuotojas (72) | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Ežero g. / Vilniaus g., Vievis | Taip | ||
| 07-24-9627649 | 2024-08-0920:03 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Mopedas · GILERA, Mopedo vairuotojas (16) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TOURAN, Automobilio vairuotojas (71) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Semeliškių g. 38, Vievis | Taip | ||
| 07-24-9626760 | 2024-07-2717:30 | Nuvažiavimas nuo kelio | Motociklas · BMW, Motociklo vairuotojas (30) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Paparčių g., Mitkiškių k. | Taip | ||
| 07-24-9625433 | 2024-07-0617:30 | Susidūrimas sukant į dešinę | Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA VERSO, Automobilio vairuotojas (66), Keleivis (8), Keleivis (68) Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Keleivis (20), Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ | 5 | 4 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Skirmantiškių k. | Taip | ||
| 07-24-9624058 | 2024-06-1414:20 | Keleivio sužalojimas be susidūrimo | Transporto priemonė, Keleivis (74), — ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Abromiškių k. | Taip | ||
| 07-24-9623665 | 2024-06-0823:00 | Kitas eismo įvykis | Transporto priemonė, Motociklo vairuotojas (16) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Naujųjų Kietaviškių k. | Taip | ||
| 07-24-9623649 | 2024-06-0820:10 | Nuvažiavimas nuo kelio | Motociklas · HONDA CB 600, Motociklo vairuotojas (29) ◀, Keleivis (30)◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Paparčių g., Aleksandriškių k. | Taip | ||
| 07-24-9623590 | 2024-06-0720:56 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · HONDA, Motociklo vairuotojas (39) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Atsisakė tikrintis | Elektrėnų sav. | Naujoji g. 35, Vievis | Taip | ||
| 07-24-9623192 | 2024-06-0120:02 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (36) ◀, Keleivis (51)◀ | 2 | 2 | 0 | Neblaivus | Elektrėnų sav. | Rusakalnio g. 41, Kapšių vs. | Taip | ||
| 07-24-9622652 | 2024-05-2512:26 | Nuvažiavimas nuo kelio | Motociklas · APRILIA, Motociklo vairuotojas (41) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Paparčių g., Mitkiškių k. | Taip | ||
| 07-24-9622149 | 2024-05-1819:30 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA, Keleivis (33), Automobilio vairuotojas (36) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI, Keleivis (10), Automobilio vairuotojas (28) Keleivinis automobilis · SKODA OCTAVIA, Keleivis (10), Automobilio vairuotojas (40) | 6 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Vilniaus g. 49, Vievis | Taip | ||
| 07-24-9620756 | 2024-05-0108:51 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · YAMAHA, Motociklo vairuotojas (30) | 1 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 36,76 km | Taip | ||
| 07-24-9619300 | 2024-04-1011:55 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · HONDA ACCORD TOURER, Automobilio vairuotojas (68) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (55) | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Rungos g. 4, Elektrėnai | Taip | ||
| 07-24-9616682 | 2024-02-2216:20 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Transporto priemonė, Keleivis (46), Keleivis (24), Keleivis (28), Automobilio vairuotojas ◀◀ | 4 | 2 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Laičių g., Laičių k. | Taip | ||
| 07-23-9612862 | 2023-12-2312:28 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (41) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (64) | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Ežero g., Vievis | Taip | ||
| 07-23-9609992 | 2023-11-1516:53 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (30), Keleivis (8), Keleivis (23), Keleivis (7) Lengvasis automobilis su priekaba · TOYOTA RAV4, Keleivis (42), Keleivis (41), Automobilio vairuotojas (46) ◀, Keleivis (47)◀ | 8 | 2 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Kloniniai Mijaugonys–Elektrėnai, 0,18 km | Taip | ||
| 07-23-9609818 | 2023-11-1307:50 | Susidūrimas perėjoje | Dviratis, Dviračio vairuotojas (9) Keleivinis automobilis · RENAULT MEGANE SCENIC, Automobilio vairuotojas (59) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Draugystės g. 14, Elektrėnai | Taip | ||
| 07-23-9609752 | 2023-11-1204:12 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (50), Keleivis (49), Keleivis (43), Keleivis (48) Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (20) ◀◀ | 5 | 4 | 1 | Ne | Elektrėnų sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 32 km | Taip | ||
| 07-23-9605489 | 2023-09-1210:41 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Krovininis > 12 t · SCANIA, Automobilio vairuotojas (29) ◀◀ Krovininis > 12 t · DAF FT XF105, Automobilio vairuotojas (30) Be transporto priemonės, Kiti (60) | 3 | 0 | 1 | Ne | Elektrėnų sav. | — | Taip | ||
| 07-23-9604848 | 2023-09-0313:30 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Motociklas · KAWASAKI Z 1000, Motociklo vairuotojas (30) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Vievis–Kazokiškės–Paparčiai–Žasliai, 9,2 km | Taip | ||
| 07-23-9604250 | 2023-08-2415:44 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Traktorius · SEG R 21519, Traktoriaus vairuotojas (25) ◀, Keleivis (24)◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Elektrėnų sav. | Geležinkelio g., Joteliūnų k. | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika