Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651245 | 2025-12-3008:10 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (81) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (54) | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Vilniaus g. 14, Joniškis | Taip | ||
| 07-25-9649741 | 2025-11-2607:25 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (39) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (74) | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 27,4 km | Taip | ||
| 07-25-9649218 | 2025-11-1317:00 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · AUDI A6 WW. AUDI S6, Keleivis (36), Automobilio vairuotojas (42) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Joniškio r. sav. | Mikaičių g. 2, Juodeikių k. | Taip | ||
| 07-25-9647753 | 2025-10-0313:00 | Priešpriešinis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (72) Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (24) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Žemaičių g. 50, Joniškis | Taip | ||
| 07-25-9645053 | 2025-08-1820:35 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (19) ◀◀ Mopedas, Mopedo vairuotojas (17) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Žemaitės g. 12, Joniškis | Taip | ||
| 07-25-9643551 | 2025-07-1814:00 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA, Automobilio vairuotojas (31) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (8) | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Miesto a. 3, Joniškis | Taip | ||
| 07-25-9642541 | 2025-06-2609:35 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · FORD KUGA, Automobilio vairuotojas (85) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (86) | 2 | 0 | 1 | Ne | Joniškio r. sav. | Livonijos g. 4, Joniškis | Taip | ||
| 07-25-9640786 | 2025-05-2321:00 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Keleivis (2), Keleivis (20) ◀, Keleivis (20), Automobilio vairuotojas (27)◀ | 4 | 1 | 0 | Neblaivus | Joniškio r. sav. | Joniškis–Linkaičiai–Staneliai–Gruzdžiai, 23,53 km | Taip | ||
| 07-25-9637729 | 2025-03-1410:50 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN JETTA, Automobilio vairuotojas (55) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (53) | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė, 22,9 km | Taip | ||
| 07-25-9637228 | 2025-03-0212:35 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · FORD S-MAX, Keleivis (66), Automobilio vairuotojas (65) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (35), Keleivis (7) | 4 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žeimelis–Pasvalys, 3,06 km | Taip | ||
| 07-25-9636711 | 2025-02-1413:06 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Krovininis ≤ 3,5 t · VOLKSWAGEN, Automobilio vairuotojas (50), Keleivis (47) Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA, Keleivis (59), Keleivis (81), Automobilio vairuotojas (66) ◀◀ | 5 | 2 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 12,28 km | Taip | ||
| 07-24-9634223 | 2024-12-1817:25 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Dviratis, Dviračio vairuotojas (64) Keleivinis automobilis · OPEL, Automobilio vairuotojas (22) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Livonijos g. / Skilvionių g., Joniškis | Taip | ||
| 07-24-9633891 | 2024-12-1207:35 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Dviratis, Dviračio vairuotojas (81) ◀◀ Keleivinis automobilis · PONTIAC TRANS SPORT, Automobilio vairuotojas (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Joniškis–Linkuva, 4 km | Taip | ||
| 07-24-9632767 | 2024-11-1516:50 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (54) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (74) | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Upytės g. / Pakluonių g., Joniškis | Taip | ||
| 07-24-9631565 | 2024-10-1921:00 | Susidūrimas su stovinčia transporto priemone | Motociklas · YAMAHA, Motociklo vairuotojas (16) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | V. Kudirkos g. 30, Joniškis | Taip | ||
| 07-24-9630548 | 2024-09-2913:30 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Automobilio vairuotojas (44) Dviratis, Dviračio vairuotojas (84) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Klonių g. / Svarainių tak., Joniškis | Taip | ||
| 07-24-9626872 | 2024-07-2914:05 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Krovininis > 12 t · VOLVO FH, Automobilio vairuotojas (65) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN CADDY, Automobilio vairuotojas (32) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Joniškio aplinkkelis, 3,81 km | Taip | ||
| 07-24-9624292 | 2024-06-1814:00 | Susidūrimas su atgal važiuojančia transporto priemone | Keleivinis automobilis · TOYOTA, Automobilio vairuotojas (50) ◀◀ Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (15) | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Upytės g. 16, Joniškis | Taip | ||
| 07-24-9622520 | 2024-05-2315:00 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (31) ◀, Keleivis (44)◀ | 2 | 2 | 0 | Neblaivus | Joniškio r. sav. | Joniškis–Linkaičiai–Staneliai–Gruzdžiai, 20,6 km | Taip | ||
| 07-24-9619584 | 2024-04-1410:00 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · BMW 330I, Keleivis (22), Keleivis (17), Automobilio vairuotojas (24) ◀, Keleivis (43)◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Joniškis–Linkuva, 4,35 km | Taip | ||
| 07-24-9618875 | 2024-03-2920:05 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (27) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Kuisių k. 2 | Taip | ||
| 07-24-9614407 | 2024-01-1518:50 | Susidūrimas su stovinčia transporto priemone | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (46) ◀, Keleivis (26)◀ Krovininis 3,5 - 12 t · MAN 8.150, Automobilio vairuotojas (34) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (54) | 4 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė, 26,6 km | Taip | ||
| 07-24-9614404 | 2024-01-1515:40 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLVO S60, Automobilio vairuotojas (18) ◀, Keleivis (19)◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė, 26,6 km | Taip | ||
| 07-23-9610132 | 2023-11-1616:50 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (27) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (21), Keleivis (17) Keleivinis automobilis · OPEL VECTRA, Automobilio vairuotojas (51) | 4 | 3 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žeimelis–Pasvalys, 2,36 km | Taip | ||
| 07-23-9604245 | 2023-08-2413:05 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (50) ◀◀ Keleivinis automobilis · RENAULT MEGANE SCENIC, Keleivis (62), Automobilio vairuotojas (65), Keleivis (61) | 4 | 3 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Joniškis–Linkuva, 4,42 km | Taip | ||
| 07-23-9601808 | 2023-07-2013:40 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (46) Keleivinis automobilis · SEAT IBIZA, Automobilio vairuotojas (18) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Sodų g. 7, Ziniūnų k. | Taip | ||
| 07-23-9601764 | 2023-07-1916:10 | Susidūrimas sukant į dešinę | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (68) Keleivinis automobilis · HYUNDAI, Automobilio vairuotojas (53) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Kęstučio g. / Šiaulių g., Žagarė | Taip | ||
| 07-23-9600437 | 2023-06-2817:03 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · SUBARU LEGACY, Automobilio vairuotojas (57) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (45) | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Žirgyno g. / Vilties g., Stanelių k. | Taip | ||
| 07-23-9599829 | 2023-06-2012:07 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Motociklas · KAWASAKI ZX 900-C2, Motociklo vairuotojas (54) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (35) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Vilniaus g. 48, Joniškis | Taip | ||
| 07-23-9598032 | 2023-05-2518:05 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · BMW 3ER REIHE, Automobilio vairuotojas (22) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (62) | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Kęstučio g. / Miesto g., Žagarė | Taip | ||
| 07-23-9593040 | 2023-03-0913:45 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · NISSAN QASHQAI+2, Automobilio vairuotojas (33) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (59) | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Vilniaus g. 6, Joniškis | Taip | ||
| 07-23-9590450 | 2023-01-2319:15 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Krovininis > 12 t · MAN, Automobilio vairuotojas (63) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (13) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 32,32 km | Taip | ||
| 07-23-9589865 | 2023-01-1517:15 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · BMW 330D, Automobilio vairuotojas (22) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | Ne | Joniškio r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 19,49 km | Taip | ||
| 07-22-9588439 | 2022-12-2317:00 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (31) Keleivinis automobilis · FORD MONDEO, Automobilio vairuotojas (35) ◀◀ Keleivinis automobilis · OPEL SIGNUM, Automobilio vairuotojas (20) | 3 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žeimelis–Pasvalys, 4 km | Taip | ||
| 07-22-9587761 | 2022-12-1317:25 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · TOYOTA LAND CRUISER, Automobilio vairuotojas (32) Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (32) ◀, Keleivis (31)◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 12,22 km | Taip | ||
| 07-22-9587232 | 2022-12-0617:10 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · SUBARU FORESTER, Automobilio vairuotojas (42) Keleivinis automobilis · AUDI, Automobilio vairuotojas (61) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Pakluonių g. / Saulėtekio g., Joniškis | Taip | ||
| 07-22-9584754 | 2022-11-0112:10 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · FORD ESCORT, Keleivis (50), Automobilio vairuotojas (87) ◀◀ Keleivinis automobilis · MITSUBISHI OUTLANDER, Keleivis (23), Automobilio vairuotojas (50), Keleivis (50) | 5 | 3 | 1 | Ne | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė, 2,1 km | Taip | ||
| 07-22-9582521 | 2022-09-3016:30 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (43) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (50) | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Vilniaus g. 40, Joniškis | Taip | ||
| 07-22-9582457 | 2022-09-2913:30 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN SHARAN, Automobilio vairuotojas (47) ◀◀ Krovininis ≤ 3,5 t · TOYOTA HILUX, Automobilio vairuotojas (56) | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žeimelis–Pasvalys, 2,31 km | Taip | ||
| 07-22-9579997 | 2022-08-2112:23 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA, Automobilio vairuotojas (53) ◀◀ Keleivinis automobilis · PEUGEOT 508, Automobilio vairuotojas (50) | 2 | 2 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žeimelis–Pasvalys, 2,12 km | Taip | ||
| 07-22-9578987 | 2022-08-0411:16 | Susidūrimas | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (8) Keleivinis automobilis · VOLVO XC90, Automobilio vairuotojas (27) | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Spaudos g. 38, Joniškis | Taip | ||
| 07-22-9578313 | 2022-07-2515:45 | Nuvažiavimas nuo kelio | Motociklas · HONDA XL600, Motociklo vairuotojas (33) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Turgaus g., Joniškis | Taip | ||
| 07-22-9578893 | 2022-07-2013:02 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI A3, Automobilio vairuotojas (59) Keleivinis automobilis · DODGE, Automobilio vairuotojas (45) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Žemaičių g. / Atgajos g., Joniškis | Taip | ||
| 07-22-9577381 | 2022-07-1019:27 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · SKODA OCTAVIA, Automobilio vairuotojas (46) Dviratis, Dviračio vairuotojas (10) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Pievų g. / Alyvų g., Stupurų k. | Taip | ||
| 07-22-9576523 | 2022-06-2615:13 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI A3, Automobilio vairuotojas (18) ◀◀ Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ CLASSE M, Automobilio vairuotojas (54) | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Kepaliai–Gasčiūnai–Meškuičiai, 19 km | Taip | ||
| 07-22-9573542 | 2022-05-1311:30 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Dviratis, Dviračio vairuotojas (72) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (64) | 2 | 1 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Šviesos g. 4, Joniškis | Taip | ||
| 07-22-9572089 | 2022-04-2219:40 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Keleivis (18), Automobilio vairuotojas (18) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Žadeikių k. | Taip | ||
| 07-22-9570978 | 2022-04-0417:30 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · KIA MOTORS SORENTO, Automobilio vairuotojas (66), Keleivis (71) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (26) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žeimelis–Pasvalys | Taip | ||
| 07-22-9567567 | 2022-02-0718:06 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN CARAVELLE, Automobilio vairuotojas (45) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (65) | 2 | 0 | 1 | Ne | Joniškio r. sav. | Skaistgirys–Jurdaičiai–Jankūnai, 1 km | Taip | ||
| 07-22-9566635 | 2022-01-2315:40 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · AUDI A8, Automobilio vairuotojas (52) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė, 19,11 km | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika