Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9650898 | 2025-12-2018:20 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · HYUNDAI, Automobilio vairuotojas (32) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (37) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus g. 1A, Kėdainiai | Taip | ||
| 07-25-9649779 | 2025-11-2617:57 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · MAZDA 5, Automobilio vairuotojas (62) ◀, Keleivis (20), Keleivis (39), Keleivis (41), Keleivis (53), Keleivis (44)◀+2 Krovininis 3,5 - 12 t · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (58) | 7 | 4 | 3 | Ne | Kėdainių r. sav. | Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai, 12 km | Taip | ||
| 07-25-9649761 | 2025-11-2616:40 | Priešpriešinis susidūrimas | Krovininis ≤ 3,5 t · CITROEN JUMPER, Automobilio vairuotojas (65) Keleivinis automobilis · OPEL MERIVA, Keleivis (12), Keleivis (51), Automobilio vairuotojas (63) ◀◀ | 4 | 3 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai, 15,6 km | Taip | ||
| 07-25-9647974 | 2025-10-1708:06 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Automobilio vairuotojas (63) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (36) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Truskavos mstl. | Taip | ||
| 07-25-9646086 | 2025-09-0817:40 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Mopedas · APRILIA SR 50, Mopedo vairuotojas (16) ◀◀ Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (26) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus g. 91E, Kėdainiai | Taip | ||
| 07-25-9645808 | 2025-09-0313:16 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Autobusas < 5 t · IVECO, Automobilio vairuotojas (46), Keleivis (6), Keleivis (12) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (29) ◀◀ | 4 | 2 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Stoties g. 2, Šlapaberžės k. | Taip | ||
| 07-25-9642304 | 2025-06-2200:08 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (28) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Ariogalos g. 2, Josvainių mstl. | Taip | ||
| 07-25-9642100 | 2025-06-1617:20 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · OPEL SIGNUM, Automobilio vairuotojas (19) Keleivinis automobilis · TOYOTA YARIS, Automobilio vairuotojas (50) Keleivinis automobilis · DODGE CALIBER, Automobilio vairuotojas (57) Krovininis > 12 t · MAN TGX, Automobilio vairuotojas (24) ◀◀ Keleivinis automobilis · CITROEN BERLINGO, Automobilio vairuotojas (33) | 5 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Jonava–Kėdainiai–Šeduva, 38,11 km | Taip | ||
| 07-25-9641379 | 2025-06-0410:40 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA PRIUS, Automobilio vairuotojas (48) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (61) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus g. 93, Kėdainiai | Taip | ||
| 07-25-9640963 | 2025-05-2717:05 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · SEAT LEON, Automobilio vairuotojas (25) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (74) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus g. / Šėtos g., Kėdainiai | Taip | ||
| 07-25-9641301 | 2025-05-1814:51 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN, Automobilio vairuotojas (54) ◀◀ Motociklas, Motociklo vairuotojas (65) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Eglių g. / Skroblų g., Kėdainiai | Taip | ||
| 07-25-9640306 | 2025-05-1407:56 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (29) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (45) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Rasos g. 4, Kėdainiai | Taip | ||
| 07-25-9639885 | 2025-05-0414:40 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (24) ◀, Keleivis (20)◀ Keleivinis automobilis · HYUNDAI, Automobilio vairuotojas (82) | 3 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Okainėlių k. | Taip | ||
| 07-25-9638024 | 2025-03-2214:50 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (41) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (61) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus g. / Rasos g., Kėdainiai | Taip | ||
| 07-25-9635440 | 2025-01-1607:20 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (62) Keleivinis automobilis · VOLVO XC90, Automobilio vairuotojas (50) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (79) | 3 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Pilsupių g. 25, Pilsupių k. | Taip | ||
| 07-24-9634686 | 2024-12-2920:03 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (65) ◀◀ Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (51) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Josvainių g. / Knypavos g., Kėdainiai | Taip | ||
| 07-24-9634121 | 2024-12-1707:37 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Transporto priemonė, — ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (16) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Vytauto g. 46, Dotnuvos mstl. | Taip | ||
| 07-24-9634475 | 2024-12-0910:00 | Nuvažiavimas nuo kelio | Motociklas, Motociklo vairuotojas (35) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TOUAREG, Automobilio vairuotojas (51) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Akmenių g., Beinaičių k. | Taip | ||
| 07-24-9633682 | 2024-12-0707:37 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · NISSAN QASHQAI, Automobilio vairuotojas (81) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (84) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus g. 89, Kėdainiai | Taip | ||
| 07-24-9633545 | 2024-12-0412:23 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (86) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (15) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus g. 71, Kėdainiai | Taip | ||
| 07-24-9633486 | 2024-12-0307:40 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Keleivis (74), Keleivis (47), Automobilio vairuotojas (49) ◀◀ Krovininis ≤ 3,5 t · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (42) | 4 | 2 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | A. Kanapinsko g., Kėdainiai | Taip | ||
| 07-24-9633296 | 2024-11-2817:00 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ CLS 350 CDI, Automobilio vairuotojas (87) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (20) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, 65 km | Taip | ||
| 07-24-9630872 | 2024-10-0517:20 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · FORD FIESTA, Automobilio vairuotojas (37), Keleivis (37), Keleivis (2) Motociklas, Motociklo vairuotojas (22) ◀◀ | 4 | 3 | 1 | Ne | Kėdainių r. sav. | Jonava–Kėdainiai–Šeduva, 37,86 km | Taip | ||
| 07-24-9630600 | 2024-09-3014:40 | Susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (12) ◀◀ Keleivinis automobilis · OPEL, Automobilio vairuotojas (69) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai | Taip | ||
| 07-24-9630328 | 2024-09-2603:17 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Traktorius · JCB 531-70, Traktoriaus vairuotojas (27) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Josvainiai–Pilsupiai–Krakės, 1,1 km | Taip | ||
| 07-24-9630160 | 2024-09-2220:54 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · BMW 318 I, Automobilio vairuotojas (44) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Kėdainių r. sav. | Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys, 6,76 km | Taip | ||
| 07-24-9629639 | 2024-09-1221:15 | Užvažiavimas ant gyvūno | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (22) | 1 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 132 km | Taip | ||
| 07-24-9628951 | 2024-08-3102:39 | Nuvažiavimas nuo kelio | Krovininis ≤ 3,5 t · IVECO DAILY, Automobilio vairuotojas (42) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, 46,58 km | Taip | ||
| 07-24-9628407 | 2024-08-2217:45 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis, Keleivis (38), Automobilio vairuotojas (40) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (26) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Mikališkių k. | Taip | ||
| 07-24-9628151 | 2024-08-1817:15 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · RENAULT CLIO, Automobilio vairuotojas (70) ◀, Keleivis (56)◀ | 2 | 1 | 1 | Neblaivus | Kėdainių r. sav. | Ukmergės g. 11, Pagirių mstl. | Taip | ||
| 07-24-9627969 | 2024-08-1506:51 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · OPEL SIGNUM, Keleivis (26), Keleivis (31), Automobilio vairuotojas (33) ◀◀ | 3 | 1 | 1 | Ne | Kėdainių r. sav. | Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys, 5,1 km | Taip | ||
| 07-24-9627872 | 2024-08-1319:50 | Atsitrenkimas į kliūtį | Keleivinis automobilis · TOYOTA AYGO, Automobilio vairuotojas (81) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus g. 1A, Kėdainiai | Taip | ||
| 07-24-9627641 | 2024-08-0917:35 | Priešpriešinis susidūrimas | Krovininis > 12 t · SCANIA, Automobilio vairuotojas (62) Keleivinis automobilis · BMW 530 D, Keleivis (66), Keleivis (57), Automobilio vairuotojas (33) ◀◀ | 4 | 2 | 1 | Ne | Kėdainių r. sav. | Bajėnų I k. | Taip | ||
| 07-24-9626602 | 2024-07-2421:00 | Apvirtimas ar griuvimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (36) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Kėdainių r. sav. | Lenčių k. | Taip | ||
| 07-24-9626406 | 2024-07-2215:15 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ E270, Automobilio vairuotojas (22) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (66) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Pramonės g. 8, Kėdainiai | Taip | ||
| 07-24-9626417 | 2024-07-2213:54 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · SKODA OCTAVIA, Automobilio vairuotojas (43), Keleivis (79) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (36) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Repengių k. | Taip | ||
| 07-24-9625630 | 2024-07-1011:37 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (31), Keleivis (55) Keleivinis automobilis · SKODA OCTAVIA, Automobilio vairuotojas (27) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Kėdainiai–Šėta–Ukmergė, 8,15 km | Taip | ||
| 07-24-9625534 | 2024-07-0819:00 | Apvirtimas ar griuvimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (18) | 1 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Tujų g. 3, Tiskūnų k. | Taip | ||
| 07-24-9625072 | 2024-07-0102:42 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Transporto priemonė, Automobilio vairuotojas ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (70) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Aristavos k. | Taip | ||
| 07-24-9624899 | 2024-06-2811:30 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · OPEL INSIGNIA, Automobilio vairuotojas (30) ◀◀ Dviratis, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (15) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Ruokio g. 1, Akademijos mstl. | Taip | ||
| 07-24-9624193 | 2024-06-1701:10 | Užvažiavimas ant gyvūno | Keleivinis automobilis · SAAB 9-3, Keleivis (9), Keleivis (36), Automobilio vairuotojas (37), Keleivis (6) | 4 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 136 km | Taip | ||
| 07-24-9622421 | 2024-05-2214:00 | Susidūrimas perėjoje | Keleivinis automobilis · HONDA JAZZ, Automobilio vairuotojas (58) ◀◀ Kita motorinė transporto priemonė, Kitos transporto priemonės vairuotojas (68) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus g. 95A, Kėdainiai | Taip | ||
| 07-24-9618746 | 2024-03-3117:15 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (25) Keleivinis automobilis · VOLVO, Keleivis (36), Automobilio vairuotojas (43) ◀◀ Keleivinis automobilis · BMW X5, Automobilio vairuotojas (20) | 4 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Vytauto g. 94, Dotnuvos mstl. | Taip | ||
| 07-24-9617856 | 2024-03-1514:40 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (57) ◀◀ Mopedas · PIAGGIO -, Keleivis (15), Mopedo vairuotojas (15) | 3 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | Respublikos g. 12, Kėdainiai | Taip | ||
| 07-24-9616750 | 2024-02-2318:20 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (24) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI, Automobilio vairuotojas (56) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus g. / Respublikos g., Kėdainiai | Taip | ||
| 07-24-9616218 | 2024-02-1308:48 | Priešpriešinis susidūrimas | Krovininis > 12 t · SCANIA, Automobilio vairuotojas (34) Keleivinis automobilis · BMW 1er Reihe, Automobilio vairuotojas (19) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | Ne | Kėdainių r. sav. | Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai, 16 km | Taip | ||
| 07-23-9612433 | 2023-12-1821:22 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · DACIA, Automobilio vairuotojas (68) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (65) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus g. 45, Kėdainiai | Taip | ||
| 07-23-9611622 | 2023-12-0717:20 | Atsitrenkimas į galą | Krovininis > 12 t · SCANIA R480LA4X2MNA, Automobilio vairuotojas (49) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (30) Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA, Automobilio vairuotojas (39) ◀◀ Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ CLASSE A, Automobilio vairuotojas (20) | 4 | 1 | 0 | Neblaivus | Kėdainių r. sav. | Jonava–Kėdainiai–Šeduva, 42 km | Taip | ||
| 07-23-9610303 | 2023-11-2010:02 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA STATION WAGON, Keleivis (31), Keleivis (61), Keleivis (15), Automobilio vairuotojas (62), Keleivis (64)+1 Keleivinis automobilis · FORD ESCAPE, Automobilio vairuotojas (74) ◀◀ | 6 | 2 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus g. 95D, Kėdainiai | Taip | ||
| 07-23-9610434 | 2023-11-1913:00 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · SKODA OCTAVIA, Automobilio vairuotojas (47) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (37) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus g. 103, Kėdainiai | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika