Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9650990 | 2025-12-2215:15 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Lengvasis keturratis motociklas · LIGIER, Lengvojo keturračio motociklo vairuotojas (15) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (8) | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Vingio g. 17 | Taip | ||
| 07-25-9650974 | 2025-12-2213:05 | Keleivio sužalojimas be susidūrimo | Autobusas > 5 t · SCANIA, Automobilio vairuotojas, Keleivis (80) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Vingio g. 8 | Taip | ||
| 07-25-9650969 | 2025-12-2212:30 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · JEEP GRAND CHEROKEE, Keleivis (50), Automobilio vairuotojas (54) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (69) | 3 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Vingio g. 21A | Taip | ||
| 07-25-9650587 | 2025-12-1319:45 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis · BMW 525 D, Keleivis (45), Automobilio vairuotojas (20) Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (23) ◀, Keleivis (19)◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Dariaus ir Girėno g. 3 | Taip | ||
| 07-25-9651009 | 2025-12-1018:30 | Susidūrimas su stovinčia transporto priemone | Keleivinis automobilis · FORD C-MAX, Automobilio vairuotojas (25) ◀◀ Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (38), Keleivis (11) | 3 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Taikos pr. 66 | Taip | ||
| 07-25-9650344 | 2025-12-1007:45 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · HYUNDAI, Automobilio vairuotojas (31) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (16) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Taikos pr. / Paryžiaus Komunos g. | Taip | ||
| 07-25-9650166 | 2025-12-0517:00 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · SKODA OCTAVIA, Automobilio vairuotojas (55) Dviratis, Dviračio vairuotojas (76) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Tilžės g. / Malūno Tvenkinio g. | Taip | ||
| 07-25-9650010 | 2025-12-0211:08 | Susidūrimas | Autobusas > 5 t · MAN, Keleivis (79), Automobilio vairuotojas (61) Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Automobilio vairuotojas (65) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Taikos pr. 52 | Taip | ||
| 07-25-9649948 | 2025-11-3018:00 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF PLUS, Automobilio vairuotojas (55) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (46) | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Smiltelės g. / Reikjaviko g. | Taip | ||
| 07-25-9649845 | 2025-11-2807:34 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (42) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (8) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Baltijos pr. 11 | Taip | ||
| 07-25-9649814 | 2025-11-2716:21 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (60) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (68) | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Kretingos g. 57 | Taip | ||
| 07-25-9649629 | 2025-11-2309:46 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Krovininis > 12 t · MAN, Automobilio vairuotojas (65) Keleivinis automobilis · PORSCHE CAYENNE, Automobilio vairuotojas (35) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Jūrininkų pr. / Taikos pr. | Taip | ||
| 07-25-9649554 | 2025-11-2112:19 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA STATION WAGON, Automobilio vairuotojas (81) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA YARIS, Automobilio vairuotojas (34), Keleivis (67) | 3 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Jūrininkų pr. / Minijos g. | Taip | ||
| 07-25-9649473 | 2025-11-1917:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · FORD FUSION, Keleivis (49), Automobilio vairuotojas (49) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (53) | 3 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Šilutės pl. / Sandėlių g. | Taip | ||
| 07-25-9649384 | 2025-11-1715:35 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLVO S40, Automobilio vairuotojas (59) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (69) | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Trilapio g. / S. Daukanto g. | Taip | ||
| 07-25-9649181 | 2025-11-1307:30 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA PRIUS, Automobilio vairuotojas (76) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (16), Pėsčiasis (16) | 3 | 2 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Liepų g. 25 | Taip | ||
| 07-25-9649125 | 2025-11-1117:20 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · LEXUS RX400h, Automobilio vairuotojas (70) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (48) | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | S. Daukanto g. 15 | Taip | ||
| 07-25-9649094 | 2025-11-1107:20 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis · HONDA CIVIC, Automobilio vairuotojas (46) Lengvasis keturratis motociklas · AIXAM, Keleivis (10), Lengvojo keturračio motociklo vairuotojas (15) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Liepų g. | Taip | ||
| 07-25-9648767 | 2025-11-0310:46 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN CADDY, Automobilio vairuotojas (50) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN BORA, Automobilio vairuotojas (35) | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Taikos pr. / Debreceno g. | Taip | ||
| 07-25-9648454 | 2025-10-2715:00 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis · TOYOTA AURIS, Keleivis (0), Automobilio vairuotojas (47) Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Automobilio vairuotojas (62) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Šilutės pl. 35 | Taip | ||
| 07-25-9648163 | 2025-10-2113:00 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · DACIA, Automobilio vairuotojas (49), Keleivis (28) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (59) ◀, Keleivis (24), Keleivis (25)◀ | 5 | 3 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Dariaus ir Girėno g. / Kareivinių g. | Taip | ||
| 07-25-9648069 | 2025-10-1920:13 | Susidūrimas sukant į dešinę | Keleivinis automobilis · HYUNDAI TUCSON, Automobilio vairuotojas (53) ◀◀ Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (30) | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Taikos pr. 61 | Taip | ||
| 07-25-9648025 | 2025-10-1811:42 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (42) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (53) | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Vingio g. 29 | Taip | ||
| 07-25-9647997 | 2025-10-1715:30 | Susidūrimas | Transporto priemonė, Automobilio vairuotojas ◀◀ Autobusas < 5 t · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (63), Keleivis (66) | 3 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Vingio g. / Smiltelės g. | Taip | ||
| 07-25-9647661 | 2025-10-1015:30 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · TESLA Motors, Automobilio vairuotojas (66) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (8) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Danės g. 19 | Taip | ||
| 07-25-9647635 | 2025-10-1004:40 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Krovininis > 12 t · RENAULT, Automobilio vairuotojas (61) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (42) | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Perkėlos g. 1C | Taip | ||
| 07-25-9647623 | 2025-10-1000:00 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (18) Dviratis, Dviračio vairuotojas (17) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Taikos pr. / Smiltelės g. | Taip | ||
| 07-25-9647534 | 2025-10-0812:40 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · SKODA OCTAVIA, Automobilio vairuotojas (62) ◀◀ Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (24) | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Minijos g. / Strėvos g. | Taip | ||
| 07-25-9647115 | 2025-09-2914:25 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA VERSO, Automobilio vairuotojas (54) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (9) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Taikos pr. 66A | Taip | ||
| 07-25-9647107 | 2025-09-2912:37 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ C 220 CDI, Automobilio vairuotojas (29) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (90) | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Šilutės pl. 40A | Taip | ||
| 07-25-9646655 | 2025-09-1914:42 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (24) Keleivinis automobilis · TOYOTA PRIUS, Automobilio vairuotojas (28) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Smiltelės g. 55 | Taip | ||
| 07-25-9646546 | 2025-09-1718:19 | Priešpriešinis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (46) ◀◀ Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (33) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Joniškės g. | Taip | ||
| 07-25-9646236 | 2025-09-1107:40 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Dviratis, Dviračio vairuotojas (56) Keleivinis automobilis · SUBARU OUTBACK, Automobilio vairuotojas (38) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Kairių g. 2 | Taip | ||
| 07-25-9646045 | 2025-09-0807:40 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Automobilio vairuotojas (42) Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Automobilio vairuotojas (52) Mopedas · PIAGGIO -, Mopedo vairuotojas (16) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Smiltelės g. / Liubeko g. | Taip | ||
| 07-25-9645926 | 2025-09-0511:50 | Susidūrimas sukant į dešinę | Dviratis, Dviračio vairuotojas (51) Keleivinis automobilis · SKODA, Automobilio vairuotojas (78) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Prano Lideikio g. / H. Manto g. | Taip | ||
| 07-25-9645711 | 2025-09-0117:35 | Susidūrimas su stovinčia transporto priemone | Dviratis, Dviračio vairuotojas (13) ◀◀ Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (27) | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos g. 10 | Taip | ||
| 07-25-9645810 | 2025-09-0113:16 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Krovininis ≤ 3,5 t · FORD, Automobilio vairuotojas (56) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (11) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Taikos pr. 17 | Taip | ||
| 07-25-9645374 | 2025-08-2517:15 | Atsitrenkimas į galą | Krovininis ≤ 3,5 t, Automobilio vairuotojas (38) Mopedas · YAMAHA AEROX, Mopedo vairuotojas (15) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Liepojos g. 3 | Taip | ||
| 07-25-9645321 | 2025-08-2414:15 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · BMW 320D, Automobilio vairuotojas (41) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (60) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Dariaus ir Girėno g. 19 | Taip | ||
| 07-25-9645290 | 2025-08-2312:43 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · KAWASAKI VN 800, Motociklo vairuotojas (49) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda–Liepoja, 1,7 km | Taip | ||
| 07-25-9645271 | 2025-08-2218:25 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Krovininis > 12 t · MAN TGX, Automobilio vairuotojas (48) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (61) | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Nemuno g. 141 | Taip | ||
| 07-25-9645021 | 2025-08-1808:29 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Automobilio vairuotojas (61) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Automobilio vairuotojas (38) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Vingio g. 21A | Taip | ||
| 07-25-9644874 | 2025-08-1416:02 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Mopedas, Mopedo vairuotojas (76) ◀◀ Keleivinis automobilis · SEAT IBIZA, Automobilio vairuotojas (49) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Vilniaus pl. 8 | Taip | ||
| 07-25-9646584 | 2025-08-0922:50 | Apvirtimas ar griuvimas | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (43) ◀◀ Be transporto priemonės, Kiti (56) | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Dubysos g. 10 | Taip | ||
| 07-25-9644615 | 2025-08-0816:30 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Dviratis, Dviračio vairuotojas ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (85) | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Debreceno g. 32 | Taip | ||
| 07-25-9644609 | 2025-08-0816:00 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (41) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Automobilio vairuotojas (52) | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Minijos g. 167 | Taip | ||
| 07-25-9644575 | 2025-08-0803:53 | Apvirtimas ar griuvimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (36) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Klaipėdos m. sav. | Minijos g. 149 | Taip | ||
| 07-25-9644476 | 2025-08-0609:20 | Šoninis susidūrimas | Dviratis, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (70) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN CADDY, Automobilio vairuotojas (65) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Paryžiaus Komunos g. 25 | Taip | ||
| 07-25-9644596 | 2025-08-0515:00 | Apvirtimas ar griuvimas | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (17) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Skautų g. 12 | Taip | ||
| 07-25-9644434 | 2025-08-0512:00 | Keleivio sužalojimas be susidūrimo | Autobusas > 5 t, Keleivis (76), Automobilio vairuotojas (58) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | Ne | Klaipėdos m. sav. | Taikos pr. 102 | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika