Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9650862 | 2025-12-1916:50 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLVO XC60, Keleivis (44), Automobilio vairuotojas (50) ◀◀ Krovininis ≤ 3,5 t · OPEL, Automobilio vairuotojas (38) | 3 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 134,1 km | Taip | ||
| 07-25-9650285 | 2025-12-0812:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | TP pasišalino · MERCEDES-BENZ GLK 220, Automobilio vairuotojas (60) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (74) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Žemaitės al. 29, Kretinga | Taip | ||
| 07-25-9650194 | 2025-12-0610:05 | Šoninis susidūrimas | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (84) Keleivinis automobilis · SUBARU OUTBACK, Automobilio vairuotojas (70) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (32) | 3 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Kęstučio g. 35 / S. Daukanto g., Kretinga | Taip | ||
| 07-25-9650642 | 2025-11-2507:30 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Transporto priemonė, Automobilio vairuotojas ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (18) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 137,1 km | Taip | ||
| 07-25-9649569 | 2025-11-2115:08 | Susidūrimas sukant į dešinę | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (57) Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (42) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Savanorių g., Kretinga | Taip | ||
| 07-25-9648132 | 2025-10-2019:06 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA YARIS, Automobilio vairuotojas (40) ◀, Keleivis (58)◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (18) | 3 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 135,95 km | Taip | ||
| 07-25-9646424 | 2025-09-1508:10 | Šoninis susidūrimas | Lengvasis keturratis motociklas · LIGIER, Lengvojo keturračio motociklo vairuotojas (16) ◀, Keleivis (15)◀ Keleivinis automobilis · BMW 320D, Automobilio vairuotojas (43), Keleivis (15) | 4 | 2 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | P. Vileišio g. / Šiaulių g., Kretinga | Taip | ||
| 07-25-9646321 | 2025-09-1214:50 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TIGUAN, Automobilio vairuotojas (47) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Kretingos r. sav. | Alksnių g., Parąžės k. | Taip | ||
| 07-25-9646173 | 2025-09-1007:42 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Mopedas, Mopedo vairuotojas (16) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (16), Pėsčiasis (12) | 3 | 2 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Laisvės g. / Šiaulių g., Kretinga | Taip | ||
| 07-25-9645492 | 2025-08-2716:45 | Priešpriešinis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (32) Transporto priemonė, — ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Kretinga–Skuodas, 1,7 km | Taip | ||
| 07-25-9644973 | 2025-08-1618:35 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · NISSAN MICRA, Automobilio vairuotojas (59) Keleivinis automobilis · NISSAN JUKE, Automobilio vairuotojas (48) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 127,45 km | Taip | ||
| 07-25-9644948 | 2025-08-1602:09 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · BMW 5ER REIHE, Keleivis (29), Automobilio vairuotojas (30) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Kretingos r. sav. | Kretinga–Kūlupėnai, 2,03 km | Taip | ||
| 07-25-9643934 | 2025-07-2518:00 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (37) Dviratis, Dviračio vairuotojas (13) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Miško g. 8, Kretinga | Taip | ||
| 07-25-9643677 | 2025-07-2119:10 | Susidūrimas sukant į dešinę | Keleivinis automobilis · SUBARU FORESTER, Automobilio vairuotojas (68) Dviratis, Dviračio vairuotojas (10) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Vilniaus g. / Maironio g., Kretinga | Taip | ||
| 07-25-9643503 | 2025-07-1711:17 | Šoninis susidūrimas | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (85) ◀◀ Autobusas > 5 t · MAN, Automobilio vairuotojas (62) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Kretinga–Kūlupėnai, 0,66 km | Taip | ||
| 07-25-9642980 | 2025-07-0610:37 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · PEUGEOT, Automobilio vairuotojas (64) Dviratis, Dviračio vairuotojas (16) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Darbėnų g. / Vaineikių g., Grūšlaukės k. | Taip | ||
| 07-25-9642815 | 2025-07-0217:10 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Dviratis, Dviračio vairuotojas (59) Keleivinis automobilis · HYUNDAI, Automobilio vairuotojas (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Tiekėjų g. 27B, Kretinga | Taip | ||
| 07-25-9642747 | 2025-07-0115:46 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · DACIA, Automobilio vairuotojas (48) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (37) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Palangos pl. 6, Vydmantų k. | Taip | ||
| 07-25-9641883 | 2025-06-1318:45 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ C 200 CDI, Automobilio vairuotojas (36) ◀◀ Be transporto priemonės, Kiti (15) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Kretinga–Kūlupėnai, 0,62 km | Taip | ||
| 07-25-9641862 | 2025-06-1314:19 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Dviratis, Dviračio vairuotojas (71) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (28) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Stoties g. / Mokyklos g., Kūlupėnų k. | Taip | ||
| 07-25-9640969 | 2025-05-2718:34 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Mopedas · QINGQI QM 50QT-6A, Keleivis (15), Mopedo vairuotojas (15) ◀◀ Keleivinis automobilis · OPEL INSIGNIA, Automobilio vairuotojas (33) | 3 | 2 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 136,15 km | Taip | ||
| 07-25-9640121 | 2025-05-0916:30 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Motociklas · HONDA ST 1100, Motociklo vairuotojas (36) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (71) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Kretingos r. sav. | Beržų g. 3, Kiauleikių k. | Taip | ||
| 07-25-9639051 | 2025-04-1518:53 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Motociklas · DUCATI, Motociklo vairuotojas (37) Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (51) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 128,36 km | Taip | ||
| 07-25-9638515 | 2025-04-0310:48 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI 80, Automobilio vairuotojas (68) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (15) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Turgaus a. 17, Salantai | Taip | ||
| 07-25-9638378 | 2025-03-3107:40 | Susidūrimas | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (14) ◀◀ Keleivinis automobilis · OPEL SIGNUM, Automobilio vairuotojas (18) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Melioratorių g. / Žemaitės al., Kretinga | Taip | ||
| 07-25-9637626 | 2025-03-1216:50 | Susidūrimas sukant į dešinę | Keleivinis automobilis · HYUNDAI, Automobilio vairuotojas (38) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (79) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Vilniaus g. 4 / J. Pabrėžos g., Kretinga | Taip | ||
| 07-25-9637493 | 2025-03-0823:01 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · NISSAN, Automobilio vairuotojas (56) ◀◀ Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (51) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Padvarių k. | Taip | ||
| 07-25-9637399 | 2025-03-0701:13 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · MITSUBISHI PAJERO, Automobilio vairuotojas (60) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Kretingos r. sav. | Šiaulių pl. / Žibalės g., Vydmantų k. | Taip | ||
| 07-25-9637155 | 2025-02-2810:00 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (85) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (70) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Vilniaus g. 8, Kretinga | Taip | ||
| 07-25-9636787 | 2025-02-1721:54 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · SEAT LEON, Keleivis (19), Automobilio vairuotojas (19) ◀, Keleivis (16)◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Gargždai–Kretinga, 19,98 km | Taip | ||
| 07-25-9636011 | 2025-01-2912:15 | Susidūrimas su stovinčia transporto priemone | Keleivinis automobilis · FORD KUGA, Keleivis (13), Keleivis (11), Automobilio vairuotojas (43) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (53) | 4 | 2 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Priestočio g. 5, Kūlupėnų k. | Taip | ||
| 07-25-9635477 | 2025-01-1623:15 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (31) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Kretingos r. sav. | Kretinga–Skuodas, 20,9 km | Taip | ||
| 07-24-9634465 | 2024-12-2309:51 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · PEUGEOT 307, Automobilio vairuotojas (22) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (68) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Birutės g. / Akmenės g., Kretinga | Taip | ||
| 07-24-9633917 | 2024-12-1215:10 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Automobilio vairuotojas (41) Krovininis ≤ 3,5 t · PEUGEOT PARTNER, Automobilio vairuotojas (59) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Palangos g. / Pasieniečių g., Kretinga | Taip | ||
| 07-24-9633025 | 2024-11-2119:06 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI, Automobilio vairuotojas (38) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (52) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Šventosios g. 27, Kretinga | Taip | ||
| 07-24-9632202 | 2024-11-0300:35 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · VOLVO S80, Keleivis (19), Automobilio vairuotojas (19) ◀◀ | 2 | 1 | 1 | Ne | Kretingos r. sav. | Sodžiaus g. 54, Kretingsodžio k. | Taip | ||
| 07-24-9631542 | 2024-10-1912:42 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · SUZUKI, Automobilio vairuotojas (30) ◀◀ Keleivinis automobilis · CITROEN C4 PICASSO, Automobilio vairuotojas (41) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Taikos g. 138, Kluonalių k. | Taip | ||
| 07-24-9631459 | 2024-10-1719:12 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · DACIA, Automobilio vairuotojas (46) Dviratis, Dviračio vairuotojas (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 139,2 km | Taip | ||
| 07-24-9631364 | 2024-10-1608:06 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · MITSUBISHI OUTLANDER, Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ Keleivinis automobilis · NISSAN MURANO, Automobilio vairuotojas (55) Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA, Keleivis (32), Automobilio vairuotojas (28), Keleivis (34) | 5 | 2 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 127,44 km | Taip | ||
| 07-24-9631144 | 2024-10-1107:45 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · SUBARU OUTBACK, Automobilio vairuotojas (33) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (18) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Sodžiaus g. 2N, Kretingsodžio k. | Taip | ||
| 07-24-9632336 | 2024-09-2512:10 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA, Automobilio vairuotojas (51) ◀◀ Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (33) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | P. Vileišio g. / Šiaulių g., Kretinga | Taip | ||
| 07-24-9630073 | 2024-09-2017:46 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (64) ◀, Keleivis (59)◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Mėguvos g. 7, Kretinga | Taip | ||
| 07-24-9630020 | 2024-09-1919:36 | Nuvažiavimas nuo kelio | Motociklas · YAMAHA FJR 1300, Keleivis (49), Motociklo vairuotojas (51) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Salantai–Grūšlaukė–Benaičiai, 6,4 km | Taip | ||
| 07-24-9630172 | 2024-09-1718:52 | Priešpriešinis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (65) Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Vilniaus g. / Žemaitės al., Kretinga | Taip | ||
| 07-24-9629685 | 2024-09-1316:46 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · FORD FIESTA, Automobilio vairuotojas (80) ◀◀ Motociklas · YAMAHA, Motociklo vairuotojas (16) | 2 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Sodžiaus g. / Šiaulių pl., Kretingsodžio k. | Taip | ||
| 07-24-9629344 | 2024-09-0617:30 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · CHRYSLER SEBRING, Automobilio vairuotojas (70) Motociklas · HONDA, Motociklo vairuotojas (28) ◀, Keleivis (28)◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Darbėnų pl. 29, Padvarių k. | Taip | ||
| 07-24-9629028 | 2024-09-0116:53 | Priešpriešinis susidūrimas | Motociklas · YAMAHA YZF-R1, Motociklo vairuotojas (27) Motociklas · SUZUKI GSX-R 750, Motociklo vairuotojas (27) Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA, Keleivis (38), Automobilio vairuotojas (49) ◀, Keleivis (16)◀ | 5 | 3 | 2 | Ne | Kretingos r. sav. | Voveraičiai–Šukė, 5,45 km | Taip | ||
| 07-24-9628953 | 2024-08-3104:40 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Krovininis > 12 t · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (58) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (19) | 2 | 0 | 1 | Ne | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 117,7 km | Taip | ||
| 07-24-9628870 | 2024-08-3008:30 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · HONDA, Motociklo vairuotojas (31) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Vytauto g. 56, Kretinga | Taip | ||
| 07-24-9628333 | 2024-08-2114:12 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (26) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Kretingos r. sav. | Skuodas–Plungė, 25,4 km | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika