Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9650490 | 2025-12-1118:10 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI Q5, Automobilio vairuotojas (52) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (74) | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Kruojos g. 24, Pakruojis | Taip | ||
| 07-25-9650428 | 2025-12-1017:07 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (66) ◀◀ Keleivinis automobilis · SKODA OCTAVIA, Automobilio vairuotojas (46) | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys, 40,51 km | Taip | ||
| 07-25-9649563 | 2025-11-2113:39 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · FORD MONDEO, Keleivis (56), Automobilio vairuotojas (25) Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (19) ◀, Keleivis (18), Keleivis (20)◀ | 5 | 4 | 1 | Ne | Pakruojo r. sav. | Pakruojis–Lygumai–Naisiai, 3,45 km | Taip | ||
| 07-25-9646711 | 2025-09-2016:42 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis · AUDI 80, Automobilio vairuotojas (79) ◀◀ Be transporto priemonės, Kiti (59) | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Statybininkų g., Pakruojis | Taip | ||
| 07-25-9646589 | 2025-09-1811:23 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (33) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (59) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Smilgiai–Pakruojis | Taip | ||
| 07-25-9645907 | 2025-09-0416:55 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, Automobilio vairuotojas (62) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (60) | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Vytauto Didžiojo g. 61, Pakruojis | Taip | ||
| 07-25-9645009 | 2025-08-1716:00 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Motociklas, Motociklo vairuotojas (31) ◀◀ Traktorius · MTZ Belarus-82, Traktoriaus vairuotojas (52) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Jono Noreikos g. 24, Šukionių k. | Taip | ||
| 07-25-9644885 | 2025-08-1414:18 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Krovininis ≤ 3,5 t · MERCEDES-BENZ -, Automobilio vairuotojas (25) Mopedas, Mopedo vairuotojas (58) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Joniškis–Linkuva | Taip | ||
| 07-25-9644314 | 2025-08-0220:25 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · SUZUKI, Motociklo vairuotojas (38) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Martyniškio vs. | Taip | ||
| 07-25-9643594 | 2025-07-1914:46 | Priešpriešinis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (61) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (85) | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Pakruojo r. sav. | Bardiškiai–Mikoliškis–Gedučiai, 2,5 km | Taip | ||
| 07-25-9642170 | 2025-06-1109:20 | Keleivio sužalojimas be susidūrimo | Keleivinis automobilis · FORD, Automobilio vairuotojas (56) ◀, Keleivis (76)◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Kruojos g. / P. Mašioto g., Pakruojis | Taip | ||
| 07-25-9640526 | 2025-05-1715:05 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLVO XC60, Automobilio vairuotojas (57) ◀◀ Keleivinis automobilis · CITROEN C4, Automobilio vairuotojas (46), Keleivis (45), Keleivis (9), Keleivis (6) | 5 | 2 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Smilgiai–Pakruojis | Taip | ||
| 07-25-9640101 | 2025-05-0909:27 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (62) ◀◀ Keleivinis automobilis · OPEL ZAFIRA, Automobilio vairuotojas (71), Keleivis (71) | 3 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Vilniaus g. / Statybininkų g., Pakruojis | Taip | ||
| 07-24-9634441 | 2024-12-2117:45 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA, Automobilio vairuotojas (60) Dviratis, Dviračio vairuotojas (48) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | Ne | Pakruojo r. sav. | Joniškis–Linkuva, 29,6 km | Taip | ||
| 07-24-9633702 | 2024-12-0713:30 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TIGUAN, Automobilio vairuotojas (33) ◀, Keleivis (2)◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Joniškis–Linkuva, 19,1 km | Taip | ||
| 07-24-9632818 | 2024-11-1618:45 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TIGUAN, Automobilio vairuotojas (64) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Žeimiai–Pamūšis–Pašvitinys, 29,1 km | Taip | ||
| 07-24-9629478 | 2024-09-0814:00 | Šoninis susidūrimas | Transporto priemonė, Automobilio vairuotojas ◀◀ Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (73) | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Rožių g., Pakruojis | Taip | ||
| 07-24-9628919 | 2024-08-2607:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · OPEL MERIVA - A, Automobilio vairuotojas (72) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (63) | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Senoji g. 10, Grikpėdžių k. | Taip | ||
| 07-24-9628558 | 2024-08-2511:35 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · KTM, Motociklo vairuotojas (36) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Dvaro g. 6, Dvariškių k. | Taip | ||
| 07-24-9628541 | 2024-08-2501:23 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Motociklas · YAMAHA, Motociklo vairuotojas (16) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (24) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Neblaivus | Pakruojo r. sav. | J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojis | Taip | ||
| 07-24-9627772 | 2024-08-1121:15 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Mopedas, Mopedo vairuotojas (56) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | Ne | Pakruojo r. sav. | Armonaičių k. | Taip | ||
| 07-24-9627279 | 2024-08-0414:23 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA, Automobilio vairuotojas (52) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | Ne | Pakruojo r. sav. | Linkuva–Degėsiai–Gedučiai, 4,7 km | Taip | ||
| 07-24-9623478 | 2024-06-0609:15 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · JEEP, Automobilio vairuotojas (51) Krovininis > 12 t · VOLVO FH 42T, Automobilio vairuotojas (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Pakruojo r. sav. | Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys, 33,17 km | Taip | ||
| 07-24-9614884 | 2024-01-2217:38 | Priešpriešinis susidūrimas | Krovininis > 12 t · MAN TGS 33.400 6X4 BB, Automobilio vairuotojas (45) Autobusas > 5 t · SETRA, Automobilio vairuotojas (37) ◀, Keleivis (58)◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Smilgiai–Pakruojis, 8,5 km | Taip | ||
| 07-24-9614160 | 2024-01-1213:15 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (37) ◀◀ Krovininis > 12 t · DAF, Automobilio vairuotojas (56) | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Joniškis–Linkuva, 12,25 km | Taip | ||
| 07-24-9613692 | 2023-12-2616:30 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN, Automobilio vairuotojas (56) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (85) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Mindaugo g. 2, Pakruojis | Taip | ||
| 07-23-9610169 | 2023-11-1717:15 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA, Automobilio vairuotojas (62) Krovininis ≤ 3,5 t · FIAT, Automobilio vairuotojas ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | J. Pakalnio g. / Pašvitinio g., Linkuva | Taip | ||
| 07-23-9609677 | 2023-11-1017:11 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · TOYOTA LAND CRUISER, Automobilio vairuotojas (38) Keleivinis automobilis · VOLVO S70, Automobilio vairuotojas (45) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys, 30,9 km | Taip | ||
| 07-23-9609078 | 2023-11-0111:37 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · BMW X5, Automobilio vairuotojas (48) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (66) | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Lygumų g., Linksmučių k. | Taip | ||
| 07-23-9605110 | 2023-09-0620:15 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Krovininis ≤ 3,5 t · CITROEN JUMPER, Automobilio vairuotojas (66) ◀◀ Motociklas · KAWASAKI, Motociklo vairuotojas (34) | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Vytauto Didžiojo g. / Marko Šreiberio g., Pakruojis | Taip | ||
| 07-23-9602911 | 2023-08-0417:04 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · SMART FORTWO COUPE, Automobilio vairuotojas (31) ◀, Keleivis (28)◀ Keleivinis automobilis · NISSAN PRIMERA, Automobilio vairuotojas (47) | 3 | 2 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys, 30 km | Taip | ||
| 07-23-9601821 | 2023-07-2016:15 | Susidūrimas su stovinčia transporto priemone | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (55) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (54) | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Varpo g. 6, Linkuva | Taip | ||
| 07-23-9601251 | 2023-07-1115:29 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · AUDI, Automobilio vairuotojas (37) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (44) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Pakruojo r. sav. | Vytauto Didžiojo g. 17, Pakruojis | Taip | ||
| 07-23-9599714 | 2023-06-1816:30 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · CITROEN XSARA PICASSO, Automobilio vairuotojas (65) ◀◀ Keleivinis automobilis · FORD FOCUS C-MAX, Automobilio vairuotojas (34) Dviratis, Dviračio vairuotojas (51) | 3 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Statybininkų g. 17, Pakruojis | Taip | ||
| 07-23-9599398 | 2023-06-1315:30 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Dviratis, Dviračio vairuotojas (50) Keleivinis automobilis · FORD TRANSIT/TOURNEO, Automobilio vairuotojas (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Pakruojis–Linkuva | Taip | ||
| 07-23-9595622 | 2023-04-2209:30 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA, Automobilio vairuotojas (87) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (70) | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Statybininkų g. 4, Pakruojis | Taip | ||
| 07-23-9594623 | 2023-04-0608:20 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · FORD GALAXY, Automobilio vairuotojas (58) ◀◀ Mopedas · GILERA, Mopedo vairuotojas (17), Keleivis (18) | 3 | 2 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Smilgiai–Pakruojis, 4,59 km | Taip | ||
| 07-23-9590928 | 2023-01-3114:30 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA CELICA, Automobilio vairuotojas (51) Dviratis, Dviračio vairuotojas (27) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Statybininkų g., Pakruojis | Taip | ||
| 07-23-9590282 | 2023-01-2017:30 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Krovininis ≤ 3,5 t · ISUZU D-MAX, Automobilio vairuotojas (77) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (35) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Pakruojo r. sav. | Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys, 39,18 km | Taip | ||
| 07-22-9586795 | 2022-11-2914:00 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keturratis motociklas · ZHONGYU, Keturračio motociklo vairuotojas (16) Dviratis, Dviračio vairuotojas (37) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Tiesioji g. 10, Rimkūnų k. | Taip | ||
| 07-22-9583730 | 2022-10-1721:30 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · SKODA OCTAVIA, Keleivis (89), Automobilio vairuotojas (61) ◀, Keleivis (57)◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Joniškis–Linkuva, 16,35 km | Taip | ||
| 07-22-9582032 | 2022-09-2214:10 | Priešpriešinis susidūrimas | Traktorius · John Deere 7430 Premium, Traktoriaus vairuotojas (38) Autobusas < 5 t · MERCEDES-BENZ 311, Keleivis (10), Keleivis (16), Automobilio vairuotojas (56), Keleivis (18), Keleivis (12), Keleivis (12), Keleivis (13)+3 | 8 | 7 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Piliakalnio g., Peleniškių k. | Taip | ||
| 07-22-9579699 | 2022-08-1611:52 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · MITSUBISHI, Automobilio vairuotojas (36) Keleivinis automobilis · SEAT ALTEA, Automobilio vairuotojas (20) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | P. Mašioto g. / Kruojos g., Pakruojis | Taip | ||
| 07-22-9578369 | 2022-07-2419:00 | Susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (28) ◀◀ Transporto priemonė, Automobilio vairuotojas | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | S. Dariaus ir S. Girėno g. / Šiaulių g., Pakruojis | Taip | ||
| 07-22-9576707 | 2022-06-2901:40 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Motociklas · KAWASAKI Z 900, Motociklo vairuotojas (28) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Joniškis–Žeimelis–Pasvalys, 37,59 km | Taip | ||
| 07-22-9575152 | 2022-06-0521:35 | Nuvažiavimas nuo kelio | Motociklas · KAWASAKI, Motociklo vairuotojas (24) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Beinoraičių k. | Taip | ||
| 07-22-9573638 | 2022-05-1323:40 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · FORD MONDEO, —, Keleivis (16) | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Smilgiai–Pakruojis, 24,08 km | Taip | ||
| 07-22-9572455 | 2022-04-2915:31 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · VOLVO, Automobilio vairuotojas (30), Keleivis (21) Keleivinis automobilis · OPEL MERIVA - A, Keleivis (64), Automobilio vairuotojas (59) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys, 40,52 km | Taip | ||
| 07-22-9571758 | 2022-04-1717:49 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · OPEL FRONTERA, Keleivis (27), Keleivis (16), Automobilio vairuotojas ◀, Keleivis (14)◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Šikšnių k. | Taip | ||
| 07-22-9570234 | 2022-03-2212:30 | Šoninis susidūrimas | Krovininis > 12 t · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (60) ◀◀ Be transporto priemonės, Kiti (58) | 2 | 1 | 0 | Ne | Pakruojo r. sav. | Vaišvydžių k. | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika