Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651314 | 2025-12-3112:13 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (35) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (68) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | J. Zikaro g. 53 | Taip | ||
| 07-25-9651311 | 2025-12-3111:48 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (62) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (82) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Respublikos g. 53 | Taip | ||
| 07-25-9651044 | 2025-12-2310:30 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · NISSAN QASHQAI, Automobilio vairuotojas (40) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (77) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Beržų g. 50 | Taip | ||
| 07-25-9650998 | 2025-12-2222:35 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (19) ◀◀ Keleivinis automobilis · BMW 3ER REIHE, Keleivis (17), Keleivis (16), Automobilio vairuotojas (19) | 4 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Savitiškio g. 61 | Taip | ||
| 07-25-9650893 | 2025-12-2006:54 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · BMW, Keleivis (20), Automobilio vairuotojas (30) ◀, Keleivis (31)◀ | 3 | 0 | 3 | Neblaivus | Panevėžio m. sav. | Vakarinė g. | Taip | ||
| 07-25-9650759 | 2025-12-1716:55 | Susidūrimas | Autobusas > 5 t · BMC, Automobilio vairuotojas (63), Keleivis (85) Transporto priemonė, Automobilio vairuotojas ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Beržų g. 46 | Taip | ||
| 07-25-9650688 | 2025-12-1612:50 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (50) ◀◀ Keleivinis automobilis · SEAT ALHAMBRA, Automobilio vairuotojas (21), Keleivis (50) | 3 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Smėlynės g. / Vilties g. | Taip | ||
| 07-25-9650636 | 2025-12-1422:00 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Transporto priemonė, Automobilio vairuotojas ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (22) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Klaipėdos g. 104 | Taip | ||
| 07-25-9650690 | 2025-12-1321:19 | Susidūrimas sukant į dešinę | Keleivinis automobilis · TOYOTA YARIS, Automobilio vairuotojas (23) Keleivinis automobilis · LEXUS, Automobilio vairuotojas (37) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Smėlynės g. 112A | Taip | ||
| 07-25-9650576 | 2025-12-1316:58 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Motociklas, Motociklo vairuotojas ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (33) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | J. Basanavičiaus g. 3 | Taip | ||
| 07-25-9650516 | 2025-12-1122:30 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA PRIUS, Automobilio vairuotojas (62) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (53) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Aukštaičių g. / Staniūnų g. | Taip | ||
| 07-25-9650414 | 2025-12-1014:25 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · SKODA OCTAVIA, Automobilio vairuotojas (82) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (77) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | S. Kerbedžio g. 52 | Taip | ||
| 07-25-9649989 | 2025-12-0117:10 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · SKODA OCTAVIA, Automobilio vairuotojas (46) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (50) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Ramygalos g. 59 | Taip | ||
| 07-25-9649953 | 2025-11-3019:39 | Kitas eismo įvykis | Keleivinis automobilis · TOYOTA PRIUS, Automobilio vairuotojas (24) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | A. Smetonos g. 31 | Taip | ||
| 07-25-9649811 | 2025-11-2715:30 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLVO V50, Automobilio vairuotojas (62) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (13) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Klaipėdos g. / Vakarinė g. | Taip | ||
| 07-25-9649717 | 2025-11-2515:54 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLVO V70, Automobilio vairuotojas (33), Keleivis (8) Keleivinis automobilis · TOYOTA PRIUS, Automobilio vairuotojas (63) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Smėlynės g. / Marijonų g. | Taip | ||
| 07-25-9649611 | 2025-11-2214:38 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN JETTA, Automobilio vairuotojas (69) Keleivinis automobilis · SEAT LEON, Automobilio vairuotojas (29) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Klaipėdos g. 34 | Taip | ||
| 07-25-9649794 | 2025-11-2115:57 | Keleivio sužalojimas be susidūrimo | Autobusas > 5 t · MERCEDES-BENZ, Keleivis (79) ◀, Automobilio vairuotojas (62)◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Ateities g. 12 | Taip | ||
| 07-25-9649451 | 2025-11-1911:25 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · TOYOTA YARIS, Automobilio vairuotojas (51) Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (73) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | J. Janonio g. 9 | Taip | ||
| 07-25-9649748 | 2025-11-1715:00 | Keleivio sužalojimas be susidūrimo | Autobusas > 5 t · SOLARIS, Keleivis (68), Automobilio vairuotojas (55) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Smėlynės g. | Taip | ||
| 07-25-9649265 | 2025-11-1420:05 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA YARIS, Automobilio vairuotojas (41) Dviratis, Dviračio vairuotojas (22) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Panevėžio m. sav. | Nemuno g. / Klaipėdos g. | Taip | ||
| 07-25-9649154 | 2025-11-1209:58 | Atsitrenkimas į galą | Krovininis > 12 t · IVECO AS440S42, Automobilio vairuotojas (33) Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (86) ◀, Keleivis (78)◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Pramonės g. 7 | Taip | ||
| 07-25-9649071 | 2025-11-1013:58 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis · OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER SW, Automobilio vairuotojas (56) ◀◀ Autobusas > 5 t · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (59), Keleivis (66), Keleivis (54) | 4 | 2 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Vilniaus g. / J. Basanavičiaus g. | Taip | ||
| 07-25-9649067 | 2025-11-1012:25 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TIGUAN, Automobilio vairuotojas (39) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (58) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Respublikos g. | Taip | ||
| 07-25-9649064 | 2025-11-0823:32 | Susidūrimas su stovinčia transporto priemone | Keleivinis automobilis · BMW 520D, Keleivis (19), Automobilio vairuotojas (22) ◀◀ Be transporto priemonės, Kiti (38), Kiti (28), Kiti (29), Kiti (51) | 6 | 2 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | 20 Vilniaus | Taip | ||
| 07-25-9648577 | 2025-10-2917:31 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (42) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (17) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Klaipėdos g. / Žvaigždžių g. | Taip | ||
| 07-25-9648543 | 2025-10-2907:06 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · HONDA FR-V, Automobilio vairuotojas (23) Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA VERSO, Automobilio vairuotojas (74) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | S. Kerbedžio g. / Stoties g. | Taip | ||
| 07-25-9648456 | 2025-10-2716:09 | Susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (12) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA PRIUS, Automobilio vairuotojas (62) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Pušaloto g. 88A | Taip | ||
| 07-25-9648396 | 2025-10-2511:47 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (22), Keleivis (18) Keleivinis automobilis · AUDI A4 AVANT, Automobilio vairuotojas (27) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Beržų g. / J. Basanavičiaus g. | Taip | ||
| 07-25-9648167 | 2025-10-2113:21 | Keleivio sužalojimas be susidūrimo | Autobusas > 5 t · EVOBUS O 530, Keleivis (92) ◀, Automobilio vairuotojas (66)◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | J. Basanavičiaus g. / Aukštaičių g. | Taip | ||
| 07-25-9648111 | 2025-10-2015:40 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · FORD FOCUS, Automobilio vairuotojas (72), Keleivis (72) Keleivinis automobilis · DACIA, Automobilio vairuotojas (42) ◀, Keleivis (19)◀ | 4 | 2 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Bijūnų g. / Pušyno g. | Taip | ||
| 07-25-9647947 | 2025-10-1617:55 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA, Automobilio vairuotojas (70) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (10) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Ramygalos g. 112 | Taip | ||
| 07-25-9647987 | 2025-10-1017:00 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLVO V50, Automobilio vairuotojas (40) ◀◀ Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (46) Be transporto priemonės, Kiti (65) | 3 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Amerikos g. / Bijūnų g. | Taip | ||
| 07-25-9647577 | 2025-10-0910:02 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN, Keleivis (18), Automobilio vairuotojas (18) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TOURAN, Automobilio vairuotojas (65) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | A. Smetonos g. 6 | Taip | ||
| 07-25-9647833 | 2025-10-0723:20 | Susidūrimas su stovinčia transporto priemone | Keleivinis automobilis · SKODA OCTAVIA, Keleivis (21), Automobilio vairuotojas (26) ◀◀ Be transporto priemonės, Kiti (35) | 3 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Pažalvaičių g. 1 | Taip | ||
| 07-25-9647296 | 2025-10-0313:58 | Apvirtimas ar griuvimas | Mopedas · PIAGGIO TYPHOON, Mopedo vairuotojas (15) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Ukmergės g. 13 | Taip | ||
| 07-25-9647210 | 2025-10-0118:05 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (58) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (55) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Nemuno g. 80 | Taip | ||
| 07-25-9647204 | 2025-10-0116:00 | Susidūrimas | Krovininis ≤ 3,5 t · IVECO 35S14, Automobilio vairuotojas (44) Dviratis, Dviračio vairuotojas (12) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Alyvų g. / Smėlynės g. | Taip | ||
| 07-25-9647141 | 2025-09-3008:55 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (50) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (61) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Klaipėdos g. / Kosmonautų g. | Taip | ||
| 07-25-9647111 | 2025-09-2907:50 | Susidūrimas sukant į dešinę | Dviratis, Dviračio vairuotojas (15) ◀◀ Kita motorinė transporto priemonė, Kitos transporto priemonės vairuotojas ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Nemuno g. / Dainavos g. | Taip | ||
| 07-25-9647072 | 2025-09-2818:10 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · RENAULT KANGOO, Automobilio vairuotojas (66) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (48), Pėsčiasis (14) | 3 | 2 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Klaipėdos g. 103 | Taip | ||
| 07-25-9647011 | 2025-09-2621:00 | Šoninis susidūrimas | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (31) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Automobilio vairuotojas (26) | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Panevėžio m. sav. | Pušaloto g. 80 | Taip | ||
| 07-25-9646981 | 2025-09-2610:58 | Apvirtimas ar griuvimas | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (47) Motociklas · SUZUKI, Motociklo vairuotojas (18) ◀, Keleivis (17)◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Respublikos g. 62 | Taip | ||
| 07-25-9647160 | 2025-09-2512:29 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · AUDI A3, Automobilio vairuotojas (82) Keleivinis automobilis · SKODA, Automobilio vairuotojas (36) ◀, Keleivis (29)◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Klaipėdos g. / Vakarinė g. | Taip | ||
| 07-25-9646989 | 2025-09-2315:52 | Keleivio sužalojimas be susidūrimo | Autobusas > 5 t · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (66) ◀, Keleivis (72)◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Nemuno g. / J. Zikaro g. | Taip | ||
| 07-25-9646691 | 2025-09-2015:48 | Nuvažiavimas nuo kelio | Motociklas · SUZUKI, Motociklo vairuotojas (36) ◀◀ Be transporto priemonės, Kiti (61) | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Panevėžio m. sav. | Stetiškių g. 2C | Taip | ||
| 07-25-9646686 | 2025-09-2013:40 | Susidūrimas | Autobusas > 5 t · EVOBUS O 530, Keleivis (54), Automobilio vairuotojas (65), Keleivis (74) Kita motorinė transporto priemonė, Kitos transporto priemonės vairuotojas ◀◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Aguonų g. / Amerikos g. | Taip | ||
| 07-25-9646666 | 2025-09-1920:20 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · FORD FOCUS C-MAX, Automobilio vairuotojas (65) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (81) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Smėlynės g. / A. Jakšto g. | Taip | ||
| 07-25-9646616 | 2025-09-1906:51 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · FORD, Automobilio vairuotojas (51) ◀◀ Keleivinis automobilis · SEAT ALHAMBRA, Automobilio vairuotojas (53) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Pramonės g. 12 | Taip | ||
| 07-25-9646544 | 2025-09-1718:10 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (62) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (17) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio m. sav. | Klaipėdos g. / Nemuno g. | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika