Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651261 | 2025-12-3013:02 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · RENAULT CLIO, Automobilio vairuotojas (51) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Plento g., Aukštadvario k. | Taip | ||
| 07-25-9651256 | 2025-12-3011:30 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · BMW 5ER REIHE, Automobilio vairuotojas (23) Keleivinis automobilis · FORD S-MAX, Automobilio vairuotojas (38) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Pakuodžiupių g. 23, Pakuodžiupių k. | Taip | ||
| 07-25-9651124 | 2025-12-2617:30 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · BMW 3ER REIHE, Keleivis (10), Keleivis (5), Automobilio vairuotojas (33) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Kurgulų k. | Taip | ||
| 07-25-9651119 | 2025-12-2614:28 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (21) ◀◀ Be transporto priemonės, Kiti (58) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Naujikų g. 7, Naujikų k. | Taip | ||
| 07-25-9650887 | 2025-12-2011:30 | Atsitrenkimas į galą | Kita motorinė transporto priemonė · Merlo, Kitos transporto priemonės vairuotojas (40) Keleivinis automobilis · BMW 320D, Keleivis (32), Automobilio vairuotojas (31) ◀, Keleivis (26), Keleivis (58)◀ | 5 | 4 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Burvelių k. | Taip | ||
| 07-25-9650728 | 2025-12-1708:27 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (51) ◀◀ Krovininis > 12 t · MERCEDES-BENZ 2629, Automobilio vairuotojas (64) | 2 | 0 | 1 | Ne | Panevėžio r. sav. | Skaistgirių g., Gailiūnų k. | Taip | ||
| 07-25-9650454 | 2025-12-1107:40 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Autobusas > 5 t · NEOPLAN, Automobilio vairuotojas (84) ◀, Keleivis (62) ◀◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (58) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Panevėžio aplinkl. 13, Šilagalio k. | Taip | ||
| 07-25-9650139 | 2025-12-0507:46 | Atsitrenkimas į galą | Dviratis, Dviračio vairuotojas (52) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (18) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Naujadvario k. | Taip | ||
| 07-25-9649356 | 2025-11-1709:25 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · AUDI A6, Keleivis (64), Keleivis (63), Automobilio vairuotojas (72) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Paliūniškis–Vabalninkas, 18,3 km | Taip | ||
| 07-25-9649291 | 2025-11-1511:20 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (63) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Automobilio vairuotojas (49) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Lauko g. / Pakuodžiupių g., Pakuodžiupių k. | Taip | ||
| 07-25-9649051 | 2025-11-1007:20 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · BMW 5ER REIHE, Automobilio vairuotojas (47) Keleivinis automobilis · NISSAN QASHQAI, Automobilio vairuotojas (49) ◀, Keleivis (42), Keleivis (15), Keleivis (9)◀ | 5 | 2 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Šiauliai, 16,5 km | Taip | ||
| 07-25-9648835 | 2025-11-0413:23 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Motociklas · KAWASAKI, Motociklo vairuotojas (15) Keleivinis automobilis · AUDI, Automobilio vairuotojas (19) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Panevėžio g. 2, Ramygala | Taip | ||
| 07-25-9648305 | 2025-10-2318:59 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · LAND ROVER, Automobilio vairuotojas (47) Lengvasis automobilis su priekaba · HYUNDAI TUCSON, Automobilio vairuotojas (41) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Sodeliškių k. | Taip | ||
| 07-25-9647902 | 2025-10-1517:06 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLVO S40, Automobilio vairuotojas (40) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Panevėžio r. sav. | Norušių g. 24, Linkaučių k. | Taip | ||
| 07-25-9647795 | 2025-10-1319:00 | Susidūrimas | Krovininis 3,5 - 12 t · VOLVO FH12.380, Automobilio vairuotojas (33) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (34) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | J. Tilvyčio g. / Panevėžio aplinkl., Vaišvilčių I k. | Taip | ||
| 07-25-9647595 | 2025-10-0914:27 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · OPEL, Automobilio vairuotojas (59) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | — | Taip | ||
| 07-25-9647264 | 2025-10-0219:12 | Nuvažiavimas nuo kelio | Motociklas · SUZUKI GSX-R 600, Motociklo vairuotojas (42) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Panevėžio r. sav. | Senasis Vilniaus kel., Liūdynės k. | Taip | ||
| 07-25-9647083 | 2025-09-2822:56 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Keleivis (17), Automobilio vairuotojas (18) ◀, Keleivis (18)◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Paliūniškis–Vabalninkas, 0,95 km | Taip | ||
| 07-25-9646853 | 2025-09-2400:30 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Kita motorinė transporto priemonė, — Be transporto priemonės, Pėsčiasis (57) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Varakiškių k. | Taip | ||
| 07-25-9646566 | 2025-09-1808:31 | Nuvažiavimas nuo kelio | Motociklas · KTM, Motociklo vairuotojas (40) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Karšinaukos k. | Taip | ||
| 07-25-9646177 | 2025-09-1009:00 | Šoninis susidūrimas | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (74) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA, Automobilio vairuotojas (44) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Draugystės g. 2B, Bernatonių k. | Taip | ||
| 07-25-9645858 | 2025-09-0407:40 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Automobilio vairuotojas (41) Mopedas, Mopedo vairuotojas (17) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Nevėžio g. 48, Velžio k. | Taip | ||
| 07-25-9645663 | 2025-08-3117:20 | Atsitrenkimas į kliūtį | Motociklas · SUZUKI, Motociklo vairuotojas (38) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Panevėžio aplinkkelis, 7,5 km | Taip | ||
| 07-25-9645213 | 2025-08-2112:15 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN KOMBI OD. VARIANT, Automobilio vairuotojas Krovininis 3,5 - 12 t · VOLVO FH12, Automobilio vairuotojas (43) Krovininis > 12 t · SCANIA, Automobilio vairuotojas (54) Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (21) ◀, Keleivis (53)◀ | 5 | 1 | 1 | Ne | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Pasvalys–Ryga, 14,4 km | Taip | ||
| 07-25-9645150 | 2025-08-2015:02 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · MITSUBISHI OUTLANDER, Automobilio vairuotojas (27) Dviratis, Dviračio vairuotojas (70) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Nevėžio g. 48, Velžio k. | Taip | ||
| 07-25-9644904 | 2025-08-1420:00 | Apvirtimas ar griuvimas | Mopedas · APRILIA HABANA, Mopedo vairuotojas (16) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Vietiniai keliai PAI-34 Pakuodžiupiai-Janališkia, 0,01 km. | Taip | ||
| 07-25-9644144 | 2025-07-3008:10 | Nuvažiavimas nuo kelio | Krovininis 3,5 - 12 t · MERCEDES-BENZ ACTROS, Automobilio vairuotojas (48) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, 11,92 km | Taip | ||
| 07-25-9644120 | 2025-07-2920:00 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Krovininis ≤ 3,5 t · TESLA Motors, Automobilio vairuotojas (45) ◀◀ Transporto priemonė, Automobilio vairuotojas ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, 13 km | Taip | ||
| 07-25-9644095 | 2025-07-2911:53 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · FORD FOCUS, Automobilio vairuotojas (46) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Panevėžio aplinkkelis, 11,25 km | Taip | ||
| 07-25-9643678 | 2025-07-2119:00 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · MITSUBISHI PAJERO, Automobilio vairuotojas (63) Krovininis ≤ 3,5 t · AUDI Q5, Keleivis (8), Keleivis (16), Automobilio vairuotojas (19) ◀, Keleivis (39)◀ Keleivinis automobilis · SEAT ALTEA, Automobilio vairuotojas (27), Keleivis (29), Keleivis (15) | 8 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys | Taip | ||
| 07-25-9643063 | 2025-07-0811:25 | Atsitrenkimas į galą | Krovininis ≤ 3,5 t · MERCEDES-BENZ SPRINTER, Automobilio vairuotojas (29) ◀, Keleivis (18)◀ Keleivinis automobilis · NISSAN QASHQAI, Automobilio vairuotojas (66) | 3 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, 17,33 km | Taip | ||
| 07-25-9642995 | 2025-07-0619:05 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · CITROEN C4, Keleivis (9), Automobilio vairuotojas (42) ◀, Keleivis (39) ◀, Keleivis (6), Keleivis (47)◀◀+1 | 5 | 5 | 0 | Neblaivus | Panevėžio r. sav. | Dubų g. 14, Kabelių k. | Taip | ||
| 07-25-9642592 | 2025-06-2814:04 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (47) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Panevėžio r. sav. | Kareiviškių k. | Taip | ||
| 07-25-9642291 | 2025-06-2117:30 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA SPORTS TOURER, Keleivis (17), Automobilio vairuotojas (18) ◀, Keleivis (18), Keleivis (18)◀ Motociklas · TRIUMPH, Motociklo vairuotojas (38), Keleivis (37) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (57), Keleivis (57), Keleivis (50) | 9 | 0 | 2 | Ne | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Šiauliai, 5,32 km | Taip | ||
| 07-25-9642122 | 2025-06-1813:00 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Motociklas · HARLEY DAVIDSON FLHTCUI, Motociklo vairuotojas (50) ◀, Keleivis (50)◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, 80 km | Taip | ||
| 07-25-9641851 | 2025-06-1313:11 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · DACIA, Automobilio vairuotojas (22) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (81) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Miškininkų Gyvenvietės g. 5, Piniavos k. | Taip | ||
| 07-25-9641549 | 2025-06-0715:40 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keturratis motociklas · CFMOTO CF500A, Keleivis (37) ◀, Keturračio motociklo vairuotojas (14) ◀◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Panevėžio r. sav. | Karjero g., Aukštadvario k. | Taip | ||
| 07-25-9641469 | 2025-06-0608:10 | Atsitrenkimas į kliūtį | Keleivinis automobilis · AUDI, Automobilio vairuotojas (22) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Panevėžio aplinkl., Bliūdžių k. | Taip | ||
| 07-25-9641167 | 2025-05-3110:35 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · HONDA AFRICA TWIN, Motociklo vairuotojas (56) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Skatikų k. | Taip | ||
| 07-25-9640845 | 2025-05-2518:00 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · HONDA ACCORD TOURER, Automobilio vairuotojas (39) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA VERSO, Automobilio vairuotojas (77) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Vilnius–Panevėžys, 125,3 km | Taip | ||
| 07-25-9640820 | 2025-05-2504:28 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · PORSCHE 911 CARRERA S, Automobilio vairuotojas (16) ◀, Keleivis (15)◀ | 2 | 2 | 0 | Neblaivus | Panevėžio r. sav. | Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys, 50,72 km | Taip | ||
| 07-25-9639866 | 2025-05-0321:30 | Apvirtimas ar griuvimas | Mopedas · PIAGGIO -, Mopedo vairuotojas (15) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Pajuosčio pl. / Jaunimo g., Dembavos k. | Taip | ||
| 07-25-9639836 | 2025-05-0315:46 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · HONDA CIVIC, Automobilio vairuotojas (20) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA, Automobilio vairuotojas (55) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Lokaušos g., Krekenavos mstl. | Taip | ||
| 07-25-9639795 | 2025-05-0218:44 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · CITROEN, Automobilio vairuotojas (40) ◀◀ Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (29) | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Pasvalys–Ryga, 5,66 km | Taip | ||
| 07-25-9639670 | 2025-04-1920:04 | Susidūrimas sukant į dešinę | Transporto priemonė, Automobilio vairuotojas (18) ◀, Keleivis (18), Keleivis (20)◀ Keleivinis automobilis · AUDI, Automobilio vairuotojas (18) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Truskavos g. 13, Linkaučių k. | Taip | ||
| 07-25-9639106 | 2025-04-1612:00 | Keleivio sužalojimas be susidūrimo | Keleivinis automobilis · SUBARU FORESTER, Keleivis (54), Automobilio vairuotojas (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Ėriškių g. 8, Upytės k. | Taip | ||
| 07-25-9638897 | 2025-04-1210:45 | Priešpriešinis susidūrimas | Krovininis > 12 t · IVECO, Automobilio vairuotojas (57) Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (35) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLVO S60, Keleivis (29), Automobilio vairuotojas (26) | 4 | 2 | 1 | Ne | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, 11,23 km | Taip | ||
| 07-25-9638328 | 2025-03-2920:02 | Užvažiavimas ant gyvūno | Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Automobilio vairuotojas (38) | 1 | 1 | 0 | Ne | Panevėžio r. sav. | Vilnius–Panevėžys, 126,15 km | Taip | ||
| 07-25-9638304 | 2025-03-2900:15 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI A5 Sportback, Automobilio vairuotojas (53) ◀, Keleivis (52)◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (67) ◀◀ | 3 | 0 | 1 | Ne | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Šiauliai, 13,04 km | Taip | ||
| 07-25-9637239 | 2025-03-0218:49 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA, Automobilio vairuotojas (50) ◀◀ Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (38), Keleivis (6) | 3 | 1 | 0 | Neblaivus | Panevėžio r. sav. | Pušyno g., Švenčiuliškių k. | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika