Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651033 | 2025-12-2313:35 | Susidūrimas | Krovininis ≤ 3,5 t · VOLKSWAGEN CRAFTER, Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ Keleivinis automobilis · FORD MONDEO, Keleivis (42), Automobilio vairuotojas (22) | 3 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Maironio g., Raseiniai | Taip | ||
| 07-25-9648611 | 2025-10-3009:27 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · PEUGEOT 307, Automobilio vairuotojas (74) ◀◀ Keleivinis automobilis · RENAULT MEGANE SCENIC, Automobilio vairuotojas (51) | 2 | 2 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis | Taip | ||
| 07-25-9648398 | 2025-10-2601:48 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · AUDI A3, Keleivis (13), Keleivis (47), Keleivis (22), Automobilio vairuotojas (20) ◀, Keleivis (45)◀+1 | 5 | 2 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Paraseinys–Alėjai–Lioliai–Kelmė, 3,3 km | Taip | ||
| 07-25-9648084 | 2025-10-2007:34 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (25) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (11) | 2 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Maironio g. / Ateities g., Raseiniai | Taip | ||
| 07-25-9647803 | 2025-10-1320:50 | Šoninis susidūrimas | Motociklas · JAWA 350, Motociklo vairuotojas (33) ◀, Keleivis (31)◀ Be transporto priemonės, Kiti (23) | 3 | 2 | 1 | Ne | Raseinių r. sav. | Žemaičių pl., Viduklės mstl. | Taip | ||
| 07-25-9647546 | 2025-10-0814:56 | Atsitrenkimas į galą | Krovininis ≤ 3,5 t · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Automobilio vairuotojas (29) ◀◀ Autobusas > 5 t, Automobilio vairuotojas (53) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN, Keleivis (55), Automobilio vairuotojas (42) | 4 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Vilniaus g. 54, Raseiniai | Taip | ||
| 07-25-9646782 | 2025-09-2216:40 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA SPORTS TOURER, Automobilio vairuotojas (37), Keleivis (6) Keleivinis automobilis · RENAULT MEGANE, Automobilio vairuotojas (64) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Žemaičių pl., Viduklės mstl. | Taip | ||
| 07-25-9644972 | 2025-08-1518:08 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Transporto priemonė, Automobilio vairuotojas ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (57) | 2 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | — | Taip | ||
| 07-25-9644914 | 2025-08-1510:55 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis · HYUNDAI, Keleivis (17), Automobilio vairuotojas (46) Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ S 320 CDI, Automobilio vairuotojas (33), Keleivis (33) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN SHARAN, Keleivis (35), Keleivis (4), Automobilio vairuotojas (35) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA, Keleivis (48), Automobilio vairuotojas (46) | 9 | 3 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 150,48 km | Taip | ||
| 07-25-9644418 | 2025-08-0502:45 | Užvažiavimas ant gyvūno | Keleivinis automobilis · TOYOTA PRIUS, Automobilio vairuotojas (26) | 1 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 158,97 km | Taip | ||
| 07-25-9644310 | 2025-08-0217:23 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Motociklas · APRILIA, Motociklo vairuotojas (47) ◀, Keleivis (36)◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Raseinių r. sav. | Alaviniškių k. | Taip | ||
| 07-25-9644077 | 2025-07-2822:11 | Susidūrimas | TP pasišalino, Kitos transporto priemonės vairuotojas ◀◀ Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (23) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Raseinių r. sav. | Vytauto g. 1, Ariogala | Taip | ||
| 07-25-9643006 | 2025-07-0622:45 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · HONDA CIVIC 5DR, Automobilio vairuotojas (20) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | Ne | Raseinių r. sav. | Savanorių g. 26, Verėduvos k. | Taip | ||
| 07-25-9642991 | 2025-07-0615:28 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA, Automobilio vairuotojas (90) ◀◀ Keleivinis automobilis · SUBARU FORESTER, Keleivis (16), Keleivis (58), Automobilio vairuotojas (58) | 4 | 2 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 175,77 km | Taip | ||
| 07-25-9642539 | 2025-06-2701:38 | Užvažiavimas ant gyvūno | Motociklas · HONDA, Motociklo vairuotojas (21) Keleivinis automobilis · TESLA Motors, Keleivis (3), Keleivis (0), Keleivis (38), Automobilio vairuotojas (31) ◀◀ | 5 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 168,02 km | Taip | ||
| 07-25-9642305 | 2025-06-2201:24 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · AUDI, Automobilio vairuotojas (22) ◀◀ Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (41), Keleivis (25), Keleivis (67) | 4 | 2 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 152,35 km | Taip | ||
| 07-25-9642019 | 2025-06-1616:29 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (69) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Ilgižiai–Kupsčiai, 2,3 km | Taip | ||
| 07-25-9640077 | 2025-05-0816:47 | Šoninis susidūrimas | Dviratis, Keleivis (17), Dviračio vairuotojas (18) ◀◀ Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (51) | 3 | 2 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Sporto g. / Sporto g., Raseiniai | Taip | ||
| 07-25-9639360 | 2025-04-2222:09 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (38) Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (38) ◀, Keleivis (29) ◀◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis, 28,9 km | Taip | ||
| 07-25-9639290 | 2025-04-2102:24 | Atsitrenkimas į kliūtį ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Keleivis (34), Automobilio vairuotojas (36) ◀, Keleivis (0)◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 170,15 km | Taip | ||
| 07-25-9639179 | 2025-04-1811:08 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ B 180 CDI, Automobilio vairuotojas (18) ◀, Keleivis (15), Keleivis (17), Keleivis (17)◀ Keleivinis automobilis · FORD FUSION, Automobilio vairuotojas (66) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLVO S40, Automobilio vairuotojas (71), Keleivis (65) | 7 | 2 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Taurupio g. / Žemaičių g., Ariogala | Taip | ||
| 07-25-9637977 | 2025-03-2018:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | TP pasišalino, Automobilio vairuotojas ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (78) | 2 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Maironio g. 5, Raseiniai | Taip | ||
| 07-25-9637653 | 2025-03-1308:15 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · OPEL, Automobilio vairuotojas (46) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Gamyklos g. 1, Viduklės mstl. | Taip | ||
| 07-25-9636116 | 2025-01-3117:53 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Mopedas · MBK, Mopedo vairuotojas (16) Keleivinis automobilis · VOLVO, Automobilio vairuotojas (35) | 2 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Kęstučio g. 63, Viduklės mstl. | Taip | ||
| 07-25-9636112 | 2025-01-3112:50 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · DACIA, Automobilio vairuotojas (37) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Kadagynės k. | Taip | ||
| 07-24-9634370 | 2024-12-2023:30 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (33) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (52) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Raseinių r. sav. | Stonų g. 63, Raseiniai | Taip | ||
| 07-24-9634138 | 2024-12-1708:45 | Susidūrimas | Krovininis ≤ 3,5 t · MERCEDES-BENZ SPRINTER, Automobilio vairuotojas (28) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (48) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Raseiniai–Baisogala, 15,2 km | Taip | ||
| 07-24-9633939 | 2024-12-1302:01 | Užvažiavimas ant gyvūno | Keleivinis automobilis · DODGE GRAND CARAVAN, Keleivis (38), Automobilio vairuotojas (36), Keleivis (30) | 3 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 156,6 km | Taip | ||
| 07-25-9635382 | 2024-12-0317:45 | Susidūrimas sukant į dešinę | Krovininis ≤ 3,5 t · CITROEN JUMPER, Automobilio vairuotojas (42) ◀◀ Keleivinis automobilis · HONDA CIVIC, Automobilio vairuotojas (72) | 2 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Vilniaus g. / Dubysos g., Raseiniai | Taip | ||
| 07-24-9633348 | 2024-11-2916:38 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLVO S60, Automobilio vairuotojas (49) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Raseinių r. sav. | Dubysos g. 6, Raseiniai | Taip | ||
| 07-24-9633181 | 2024-11-2519:47 | Susidūrimas sukant į dešinę | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA SPORTS TOURER, Automobilio vairuotojas (54) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLVO V50, Keleivis (61), Automobilio vairuotojas (56) | 3 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Vilniaus g. / Sodininkų g., Raseiniai | Taip | ||
| 07-24-9633171 | 2024-11-2213:06 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · CITROEN C5, Automobilio vairuotojas (83) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (74) | 2 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Maironio g. 64, Raseiniai | Taip | ||
| 07-24-9632351 | 2024-11-0617:19 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLVO XC90, Automobilio vairuotojas (68) Dviratis, Dviračio vairuotojas (70) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | Ne | Raseinių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 188,73 km | Taip | ||
| 07-24-9631972 | 2024-10-2818:05 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · FORD FIESTA, Automobilio vairuotojas (55) Keleivinis automobilis · FORD, Automobilio vairuotojas (24) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Maironio g. / Algirdo- V.Grybo, Raseiniai | Taip | ||
| 07-24-9631933 | 2024-10-2719:30 | Užvažiavimas ant gyvūno | Keleivinis automobilis · LEXUS, Keleivis (43), Automobilio vairuotojas (44) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 194,39 km | Taip | ||
| 07-24-9631856 | 2024-10-2517:45 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis, Keleivis (47), Automobilio vairuotojas (52) Keleivinis automobilis · SUBARU, Automobilio vairuotojas (25) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Neblaivus | Raseinių r. sav. | Žemaičių pl. / Šlaito g., Viduklės mstl. | Taip | ||
| 07-24-9631836 | 2024-10-2015:45 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Dviratis, Dviračio vairuotojas (59) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (73) | 2 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Kalno g. 13, Žvirgždžių k. | Taip | ||
| 07-24-9631578 | 2024-10-1919:37 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · BMW 320, Automobilio vairuotojas (31) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (27) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | Ne | Raseinių r. sav. | Raseiniai–Baisogala, 16,13 km | Taip | ||
| 07-24-9630480 | 2024-09-2716:56 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (31) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Raseinių r. sav. | Paklanių (dalis) k. 7 | Taip | ||
| 07-24-9630416 | 2024-09-2613:40 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Krovininis > 12 t · DAF, Automobilio vairuotojas (53) Autobusas > 5 t · TEMSA, Keleivis, Keleivis (51), Automobilio vairuotojas (54) ◀, Keleivis (22), Keleivis (59), Keleivis (80)◀+2 | 7 | 2 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 119 km | Taip | ||
| 07-24-9629871 | 2024-09-1715:00 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (35), Keleivis (30), Keleivis (0) Keleivinis automobilis · NISSAN QASHQAI+2, Automobilio vairuotojas (82) ◀, Keleivis (76), Keleivis (76)◀ | 6 | 2 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 119,4 km | Taip | ||
| 07-24-9629572 | 2024-09-1115:19 | Apvirtimas ar griuvimas | Krovininis > 12 t · VOLVO FH 440, Automobilio vairuotojas (66) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 195,6 km | Taip | ||
| 07-24-9629030 | 2024-09-0118:06 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · OPEL VECTRA, Keleivis (67), Automobilio vairuotojas (35) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI, Keleivis (2), Automobilio vairuotojas (30) | 4 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis, 6,14 km | Taip | ||
| 07-24-9628392 | 2024-08-2209:25 | Susidūrimas | Krovininis > 12 t · RENAULT PREMIUM, Automobilio vairuotojas (56) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (35) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Raseinių r. sav. | Sandravos g. 22, Žaiginio mstl. | Taip | ||
| 07-24-9628117 | 2024-08-1720:48 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ CLS 320 CDI, Automobilio vairuotojas (46) ◀◀ Keturratis motociklas · BRP OUTLANDER, Keturračio motociklo vairuotojas (33) | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Raseinių r. sav. | Žemaičių g. / Žemaičių g., Ariogala | Taip | ||
| 07-24-9627738 | 2024-08-1118:00 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Mopedas · YAMAHA, Mopedo vairuotojas (14) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (12) | 2 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Ateities g. 19, Raseiniai | Taip | ||
| 07-24-9627709 | 2024-08-1102:02 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · BMW 320D, Automobilio vairuotojas (27) ◀, Keleivis (21)◀ Keleivinis automobilis · AUDI 80 AVANT, Keleivis (29), Automobilio vairuotojas (32) | 4 | 3 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 172,12 km | Taip | ||
| 07-24-9626910 | 2024-07-2923:01 | Atsitrenkimas į kliūtį | Mopedas · TGB, Keleivis (39), Mopedo vairuotojas ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Ariogala–Betygala–Šiluva, 16,7 km | Taip | ||
| 07-24-9626396 | 2024-07-2212:46 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · OPEL ZAFIRA, Automobilio vairuotojas (56) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (3), Pėsčiasis (44) | 3 | 1 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Vytauto Didžiojo g. 11, Raseiniai | Taip | ||
| 07-24-9625903 | 2024-07-1415:35 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Be transporto priemonės, Kiti (40) ◀, Kiti (38) ◀◀◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Raseinių r. sav. | Peldžiūnų k. | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika