Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9647692 | 2025-10-1107:30 | Užvažiavimas ant gyvūno | Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (21) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Skuodas–Plungė, 13,24 km | Taip | ||
| 07-25-9647036 | 2025-09-2710:52 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (49) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (87) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Gedimino g. 13, Skuodas | Taip | ||
| 07-25-9645777 | 2025-09-0218:44 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · RENAULT TRAFIC, Automobilio vairuotojas (67) ◀◀ Lengvasis automobilis su priekaba · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (32) | 2 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | S. Nėries g. / Statybininkų g., Skuodas | Taip | ||
| 07-25-9641532 | 2025-06-0707:40 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · AUDI, Automobilio vairuotojas (67) ◀, Keleivis (67)◀ Keleivinis automobilis, Keleivis (63), Keleivis (3), Automobilio vairuotojas (69) | 5 | 3 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Laisvės g. / Kretingos g., Skuodas | Taip | ||
| 07-24-9634338 | 2024-12-2012:29 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Keleivis (79), Automobilio vairuotojas (74) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (59) | 3 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Vytauto g. 5, Skuodas | Taip | ||
| 07-24-9631284 | 2024-10-1409:47 | Užvažiavimas ant gyvūno | Krovininis ≤ 3,5 t · RENAULT MASTER, Automobilio vairuotojas (62) | 1 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Mažeikiai–Skuodas, 34,5 km | Taip | ||
| 07-24-9629413 | 2024-09-0818:34 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA-G-CARAVAN, Keleivis (38), Automobilio vairuotojas (16) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Milvydžių k. | Taip | ||
| 07-24-9627476 | 2024-08-0715:50 | Nuvažiavimas nuo kelio | Krovininis ≤ 3,5 t · AUDI A6 AVANT, Automobilio vairuotojas (40) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Viršilų k. | Taip | ||
| 07-24-9624672 | 2024-06-2417:21 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TOURAN, Automobilio vairuotojas (69) ◀◀ Keleivinis automobilis · OPEL MERIVA, Automobilio vairuotojas (24), Keleivis (10), Keleivis (8), Keleivis (2), Keleivis (5)+1 | 6 | 3 | 3 | Ne | Skuodo r. sav. | Mažeikiai–Skuodas, 45,97 km | Taip | ||
| 07-24-9622883 | 2024-05-2813:08 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · MITSUBISHI OUTLANDER, Automobilio vairuotojas (52) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (18) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Laisvės g. / J. Chodkevičiaus g., Skuodas | Taip | ||
| 07-24-9616982 | 2024-02-2807:57 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · PEUGEOT 206, Automobilio vairuotojas (74) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (15) | 2 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Vytauto g. 19, Skuodas | Taip | ||
| 07-23-9610649 | 2023-11-2407:00 | Apvirtimas ar griuvimas | Krovininis > 12 t · DAF, Automobilio vairuotojas (61) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Kretinga–Skuodas, 38,11 km | Taip | ||
| 07-23-9609328 | 2023-11-0608:03 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · BMW 3ER REIHE, Automobilio vairuotojas (18) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Mosėdis–Šliktinė, 7,2 km | Taip | ||
| 07-23-9609244 | 2023-11-0413:05 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ, Keleivis (30), Automobilio vairuotojas (35), Keleivis (3) Keleivinis automobilis · OPEL VECTRA, Automobilio vairuotojas (20) ◀, Keleivis (18), Keleivis (18)◀ | 6 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Skuodas–Plungė, 15,1 km | Taip | ||
| 07-23-9603751 | 2023-08-1611:15 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · CITROEN, Automobilio vairuotojas (71) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (62) | 2 | 0 | 1 | Ne | Skuodo r. sav. | Vėjo g. 9, Lenkimų mstl. | Taip | ||
| 07-23-9603633 | 2023-08-1414:15 | Nuvažiavimas nuo kelio | Motociklas · HONDA CB 500, Motociklo vairuotojas (45) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Skuodo g. 8, Kernų k. | Taip | ||
| 07-23-9599629 | 2023-06-1704:12 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (19) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Skuodas–Plungė, 12,08 km | Taip | ||
| 07-23-9599323 | 2023-06-1208:30 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TOUAREG, Automobilio vairuotojas (52) ◀◀ Mopedas · RIEJU, Mopedo vairuotojas (17) | 2 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Dariaus ir Girėno g. 24, Šačių k. | Taip | ||
| 07-23-9596677 | 2023-05-0718:36 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · FORD GALAXY, Automobilio vairuotojas (67) Mopedas · GENERIC, Mopedo vairuotojas (16) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Skuodas–Plungė, 2,7 km | Taip | ||
| 07-23-9592050 | 2023-02-2010:54 | Susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (87) ◀◀ Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (68) | 2 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Skuodo g. 15, Aleksandrijos k. | Taip | ||
| 07-22-9586770 | 2022-11-2907:10 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Autobusas > 5 t, Automobilio vairuotojas (60) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (74) | 2 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Vilniaus g. 34A, Skuodas | Taip | ||
| 07-22-9585662 | 2022-11-1514:10 | Atsitrenkimas į galą | Krovininis 3,5 - 12 t · MAN, Automobilio vairuotojas (30) ◀◀ Keleivinis automobilis · RENAULT SCENIC, Keleivis (51), Automobilio vairuotojas (61), Keleivis (26) | 4 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Skuodas–Plungė, 8,2 km | Taip | ||
| 07-22-9584950 | 2022-11-0417:14 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · BMW, Keleivis (15), Automobilio vairuotojas (18) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (30) Be transporto priemonės, Kiti (57) | 4 | 2 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Dariaus ir Girėno g. 15 / P. Žadeikio g., Skuodas | Taip | ||
| 07-22-9584438 | 2022-10-2806:00 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · RENAULT ESPACE, Automobilio vairuotojas (32) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Skuodo g. 11, Daukšių k. | Taip | ||
| 07-22-9583369 | 2022-10-1114:00 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Transporto priemonė, Automobilio vairuotojas ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (9) | 2 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | P. Cvirkos g. / Birutės g., Skuodas | Taip | ||
| 07-22-9579996 | 2022-08-2112:14 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · AUDI A3, Automobilio vairuotojas (21) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Kretinga–Skuodas, 32,6 km | Taip | ||
| 07-22-9579639 | 2022-08-1507:37 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · BMW 318i, Automobilio vairuotojas (20) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (23) | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Skuodo r. sav. | Sodų g. 16, Ylakių mstl. | Taip | ||
| 07-22-9572151 | 2022-04-2419:00 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · OPEL ZAFIRA, Keleivis (32), Automobilio vairuotojas (47) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Neblaivus | Skuodo r. sav. | Mažeikiai–Skuodas, 34,8 km | Taip | ||
| 07-22-9571321 | 2022-04-1018:25 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · HYUNDAI COUPE, Automobilio vairuotojas (32) ◀, Keleivis (15)◀ | 2 | 2 | 0 | Neblaivus | Skuodo r. sav. | Kaukolikai–Nausėdai–Raudoniai, 2,86 km | Taip | ||
| 07-21-9562083 | 2021-11-2316:32 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN VENTO, Automobilio vairuotojas (69) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Kretinga–Skuodas, 37,2 km | Taip | ||
| 07-21-9558211 | 2021-10-0310:00 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · SSANG YONG REXTON, Automobilio vairuotojas (53) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Skuodo r. sav. | Malūno g., Lyksūdės k. | Taip | ||
| 07-21-9557989 | 2021-09-2809:11 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · RENAULT ESPACE, Automobilio vairuotojas (52) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (84) | 2 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Birutės g. 2, Skuodas | Taip | ||
| 07-21-9556444 | 2021-09-0611:47 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (39) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Skuodo r. sav. | Mažeikiai–Skuodas, 38,4 km | Taip | ||
| 07-21-9555834 | 2021-08-2718:50 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis · PEUGEOT 307, Keleivis (42), Automobilio vairuotojas (50) ◀◀ Kita bevariklė transporto priemonė, Kitos transporto priemonės vairuotojas (82) | 3 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Kęstučio g. / Akmenų g., Mosėdžio mstl. | Taip | ||
| 07-21-9555424 | 2021-08-2111:56 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · HARLEY DAVIDSON FLTR, Keleivis (47), Motociklo vairuotojas (45) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Mažeikiai–Skuodas, 46,07 km | Taip | ||
| 07-21-9553406 | 2021-07-2320:50 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Mopedas · PIAGGIO NRG, Mopedo vairuotojas (17) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Laisvės g. 52, Skuodas | Taip | ||
| 07-21-9553346 | 2021-07-2307:20 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · OPEL MERIVA, Automobilio vairuotojas (66) Krovininis > 12 t · MAN TGS, Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Mažeikiai–Skuodas, 44 km | Taip | ||
| 07-21-9551163 | 2021-06-2014:21 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · OPEL INSIGNIA, Keleivis (36), Keleivis (7), Keleivis (5), Keleivis (7), Automobilio vairuotojas (47) ◀+1 ◀ Keleivinis automobilis · MAZDA 6, Keleivis (50), Automobilio vairuotojas (55) | 7 | 6 | 1 | Ne | Skuodo r. sav. | Mažeikiai–Skuodas, 33,87 km | Taip | ||
| 07-21-9545643 | 2021-03-2921:42 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (34) ◀, Keleivis (5), Keleivis (3), Keleivis (8)◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Skuodo r. sav. | Mažeikiai–Skuodas, 49,96 km | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika