Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9649889 | 2025-11-2823:09 | Atsitrenkimas į kliūtį | Lengvasis keturratis motociklas · AIXAM, Lengvojo keturračio motociklo vairuotojas (15) Be transporto priemonės, Kiti (16) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 131,73 km | Taip | ||
| 07-25-9650108 | 2025-11-2407:50 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · PEUGEOT 307, Automobilio vairuotojas (35) ◀◀ Lengvasis keturratis motociklas · LIGIER, Keleivis (15), Lengvojo keturračio motociklo vairuotojas (16) | 3 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Sudeikių g. / A. Baranausko g., Utena | Taip | ||
| 07-25-9649485 | 2025-11-2007:15 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · LAND ROVER, Automobilio vairuotojas (44) ◀◀ Krovininis ≤ 3,5 t · OPEL VIVARO, Automobilio vairuotojas (39), Keleivis (38) | 3 | 2 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Astiko g. 23, Užpalių mstl. | Taip | ||
| 07-25-9648593 | 2025-10-3007:49 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · BMW 120D, Automobilio vairuotojas (50) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Vilnius–Utena, 86,08 km | Taip | ||
| 07-25-9648412 | 2025-10-2613:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · FORD S-MAX, Automobilio vairuotojas (55) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (30) | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Rašės g. / Užpalių g., Utena | Taip | ||
| 07-25-9648363 | 2025-10-2507:50 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (69) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (54) | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | A. Baranausko g. / K. Donelaičio g., Utena | Taip | ||
| 07-25-9647913 | 2025-10-1606:02 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (38) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Utenos r. sav. | Bandeliškio vs. | Taip | ||
| 07-25-9647365 | 2025-10-0421:38 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (17), Elektrinio paspirtuko vairuotojas (22) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Neblaivus | Utenos r. sav. | Vestuvių g. / Zarasų g., Utena | Taip | ||
| 07-25-9647350 | 2025-10-0415:40 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis, Keleivis (64), Automobilio vairuotojas (64) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (57) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Smėlupio g., Pilkenių k. | Taip | ||
| 07-25-9645999 | 2025-09-0621:32 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI ALLROAD, Keleivis (49), Automobilio vairuotojas (51) Keleivinis automobilis · FORD FOCUS, Automobilio vairuotojas (35), Keleivis (36) Keleivinis automobilis · AUDI Q5, Automobilio vairuotojas (41) ◀◀ | 5 | 2 | 1 | Neblaivus | Utenos r. sav. | Vilnius–Utena, 86,28 km | Taip | ||
| 07-25-9645891 | 2025-09-0418:50 | Susidūrimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA VERSO, Automobilio vairuotojas (89) Dviratis, Dviračio vairuotojas (67) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Užpalių g., Utena | Taip | ||
| 07-25-9645669 | 2025-08-3119:36 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · SEAT ALTEA XL, Automobilio vairuotojas (30) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (25) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Utenos r. sav. | Kupiškis–Utena, 46,2 km | Taip | ||
| 07-25-9644882 | 2025-08-1417:09 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · OPEL CORSA, Automobilio vairuotojas (57) ◀◀ Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (53) | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Palangos g. / Molėtų g., Utena | Taip | ||
| 07-25-9644744 | 2025-08-0918:50 | Priešpriešinis susidūrimas | Keturratis motociklas · CFMOTO, Keturračio motociklo vairuotojas (53) ◀◀ Krovininis ≤ 3,5 t · TOYOTA HILUX, Automobilio vairuotojas (48) | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Utenos r. sav. | Aknystėlių k. | Taip | ||
| 07-25-9644265 | 2025-08-0111:55 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · CITROEN C4 PICASSO, Automobilio vairuotojas (52) ◀◀ Keleivinis automobilis · BMW 328, Automobilio vairuotojas (38) | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Vaižganto g. / Užpalių g., Utena | Taip | ||
| 07-25-9644071 | 2025-07-2819:53 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Motociklas · VESPA, Motociklo vairuotojas (52) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (31) | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | J. Basanavičiaus g. 127, Utena | Taip | ||
| 07-25-9643955 | 2025-07-2611:45 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (18) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Kuktiškių mstl. | Taip | ||
| 07-25-9643258 | 2025-07-1223:40 | Keleivio sužalojimas be susidūrimo | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (18) ◀, Keleivis (17)◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Didžioji g. 21, Daugailių mstl. | Taip | ||
| 07-25-9642803 | 2025-07-0214:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (13) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (87) | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Algirdo g. 5, Utena | Taip | ||
| 07-25-9642769 | 2025-07-0121:42 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Traktorius · KUBOTA, Traktoriaus vairuotojas (56) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | Ne | Utenos r. sav. | Varniškių I vs. | Taip | ||
| 07-25-9642593 | 2025-06-2815:58 | Apvirtimas ar griuvimas | Traktorius · ISEKI, Traktoriaus vairuotojas (26) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | — | Taip | ||
| 07-25-9642299 | 2025-06-2122:20 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (23) ◀, Keleivis (20), Keleivis (25)◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Utena–Kaltanėnai–Švenčionys, 24,52 km | Taip | ||
| 07-25-9642141 | 2025-06-1818:50 | Susidūrimas sukant į dešinę | Keleivinis automobilis · TOYOTA, Automobilio vairuotojas (55) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (73) | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Aukštakalnio g. / Kupiškio g., Utena | Taip | ||
| 07-25-9641336 | 2025-06-0316:50 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA VERSO, Automobilio vairuotojas (72) ◀◀ Motociklas · KTM, Motociklo vairuotojas (16) | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 133,37 km | Taip | ||
| 07-25-9640796 | 2025-05-2411:26 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · FORD FOCUS, Automobilio vairuotojas (75) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (62) | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Vaižganto g. 17, Utena | Taip | ||
| 07-25-9640455 | 2025-05-1710:26 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLVO V70, Automobilio vairuotojas (33) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (75) | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | J. Basanavičiaus g. 90, Utena | Taip | ||
| 07-25-9640322 | 2025-05-1416:55 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · BMW 120D, Automobilio vairuotojas (40) ◀◀ Motociklas · YAMAHA, Motociklo vairuotojas (16) | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Aukštakalnio g. 34, Utena | Taip | ||
| 07-25-9640265 | 2025-05-1314:05 | Šoninis susidūrimas | Motociklas · YAMAHA, Motociklo vairuotojas (24) Keleivinis automobilis · AUDI Q5, Automobilio vairuotojas (59) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Aušros g. / Aušros g., Utena | Taip | ||
| 07-25-9637795 | 2025-03-1620:20 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI A4 WW. AUDI S4, Automobilio vairuotojas (41) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA PRIUS, Automobilio vairuotojas (57) | 2 | 2 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | — | Taip | ||
| 07-25-9636968 | 2025-02-2218:15 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI A4 AVANT, Automobilio vairuotojas (22) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (77) | 2 | 2 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Norvaišių g., Jotaučių k. | Taip | ||
| 07-25-9636822 | 2025-02-1817:10 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Krovininis > 12 t · MERCEDES-BENZ ACTROS 1844 LS, Automobilio vairuotojas (61) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 127,88 km | Taip | ||
| 07-25-9635834 | 2025-01-2513:03 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Krovininis ≤ 3,5 t · RENAULT MASTER, Automobilio vairuotojas (66) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (88) | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Vaižganto g. 17, Utena | Taip | ||
| 07-25-9635643 | 2025-01-2111:46 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLVO XC90, Automobilio vairuotojas (80) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (82) | 2 | 0 | 1 | Ne | Utenos r. sav. | Aušros g. 28, Utena | Taip | ||
| 07-25-9635420 | 2025-01-1515:50 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · SKODA YETI, Automobilio vairuotojas (81) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (9) | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | J. Basanavičiaus g. / Maironio g., Utena | Taip | ||
| 07-24-9634503 | 2024-12-2318:45 | Priešpriešinis susidūrimas | Krovininis ≤ 3,5 t · OPEL, Automobilio vairuotojas (38) Keleivinis automobilis · SUBARU FORESTER, Automobilio vairuotojas (73) ◀◀ Keleivinis automobilis · BMW 325, Automobilio vairuotojas (50) Keleivinis automobilis · HONDA CR-V, Automobilio vairuotojas (61) | 4 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Kupiškis–Utena, 40,96 km | Taip | ||
| 07-24-9633694 | 2024-12-0712:32 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI Q5, Automobilio vairuotojas (51) Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA STATION WAGON, Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Vyžuonų g. / Palangos g., Utena | Taip | ||
| 07-24-9632260 | 2024-11-0418:55 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Lengvasis automobilis su priekaba · OPEL ASTRA, Automobilio vairuotojas Krovininis ≤ 3,5 t, Automobilio vairuotojas (40) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 135,8 km | Taip | ||
| 07-24-9631890 | 2024-10-2615:35 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (48) ◀, Keleivis (52), Keleivis (3), Keleivis (27), Keleivis (25)◀+1 | 5 | 2 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Gečiai–Kuktiškės–Tauragnai, 23,57 km | Taip | ||
| 07-24-9631802 | 2024-10-2417:50 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA VERSO, Automobilio vairuotojas (56) ◀◀ Mopedas · APRILIA, Mopedo vairuotojas (17) | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Taikos g. 45, Utena | Taip | ||
| 07-24-9630496 | 2024-09-2721:47 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · FORD FOCUS, Automobilio vairuotojas (37) ◀, Keleivis (40)◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (21) | 3 | 0 | 1 | Ne | Utenos r. sav. | Rašytojų g. 19, Utena | Taip | ||
| 07-24-9629786 | 2024-09-1607:50 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Mopedas · PEUGEOT SPEEDFIGHT, Mopedo vairuotojas (15) Keleivinis automobilis · SUBARU B9 TRIBECA, Automobilio vairuotojas (37) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Aukštakalnio g. / Naujasodžio g., Utena | Taip | ||
| 07-24-9629405 | 2024-09-0817:50 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (57) Keleivinis automobilis · SKODA OCTAVIA, Automobilio vairuotojas (70) ◀◀ Motociklas · BMW, Motociklo vairuotojas (32) ◀◀ | 3 | 0 | 1 | Ne | Utenos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 134,44 km | Taip | ||
| 07-24-9628255 | 2024-08-2010:00 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (55), Keleivis (48) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (55) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Vyžuonų g. / Palangos g., Utena | Taip | ||
| 07-24-9628070 | 2024-08-1622:39 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Mopedas · APRILIA, Mopedo vairuotojas (15) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (33) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Neblaivus | Utenos r. sav. | Vyžuonų g. 27, Utena | Taip | ||
| 07-24-9627993 | 2024-08-1521:50 | Kitas eismo įvykis | Keleivinis automobilis · BMW 320D, Automobilio vairuotojas (19) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Maironio g. 17, Utena | Taip | ||
| 07-24-9627813 | 2024-08-1217:18 | Susidūrimas su stovinčia transporto priemone | Dviratis, Dviračio vairuotojas (33) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Utenos r. sav. | Metalo g. 5C, Utena | Taip | ||
| 07-24-9627613 | 2024-08-0917:01 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (27) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Utenos r. sav. | Vaižganto g. 30, Utena | Taip | ||
| 07-24-9624983 | 2024-06-2918:15 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Motociklas · KAWASAKI, Motociklo vairuotojas (30) Keleivinis automobilis · RENAULT MEGANE, Automobilio vairuotojas (71) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 127,37 km | Taip | ||
| 07-24-9624409 | 2024-06-2014:20 | Šoninis susidūrimas | Motociklas · YAMAHA, Motociklo vairuotojas (59) ◀◀ Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (48) | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 128,18 km | Taip | ||
| 07-24-9624081 | 2024-06-1511:00 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · OPEL, Automobilio vairuotojas (20) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (79) | 2 | 1 | 0 | Ne | Utenos r. sav. | Vaižganto g. 34, Utena | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika