Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651177 | 2025-12-2723:11 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · MITSUBISHI COLT, Automobilio vairuotojas (46) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Varėna–Nedzingė–Merkinė, 25,35 km | Taip | ||
| 07-25-9651140 | 2025-12-2617:34 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · BMW 316, Automobilio vairuotojas (24) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (35) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Kaniavėlė–Kriviliai, 1,83 km | Taip | ||
| 07-25-9650961 | 2025-12-2206:52 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ SPRINTER, Keleivis (13), Keleivis (18), Automobilio vairuotojas (35) ◀, Keleivis (28), Keleivis (44), Keleivis (64), Keleivis (18), Keleivis (64), Keleivis (42)◀+5 | 9 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Liškiavos g., Vilkiautinio k. | Taip | ||
| 07-25-9649262 | 2025-11-1416:40 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLVO XC70, Automobilio vairuotojas (43) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (73), Pėsčiasis (69) | 3 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | M. K. Čiurlionio g. 66, Varėna | Taip | ||
| 07-25-9647511 | 2025-10-0500:36 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Keleivis (17), Automobilio vairuotojas (18) ◀◀ | 2 | 1 | 1 | Ne | Varėnos r. sav. | Merkio g. 13, Dargužių k. | Taip | ||
| 07-25-9647041 | 2025-09-2714:00 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis · TOYOTA YARIS, Automobilio vairuotojas (63) Dviratis, Dviračio vairuotojas (12) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Varėna–Marcinkonys–Druskininkai, 22 km | Taip | ||
| 07-25-9646413 | 2025-09-1422:37 | Priešpriešinis susidūrimas | Autobusas > 5 t · VOLVO, Automobilio vairuotojas (58) Keleivinis automobilis · VOLVO S90, Automobilio vairuotojas (59), Keleivis (58) Keleivinis automobilis · AUDI A2, Keleivis (36), Keleivis (59), Keleivis (33), Automobilio vairuotojas (31) ◀◀ | 7 | 5 | 1 | Ne | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 58,42 km | Taip | ||
| 07-25-9645976 | 2025-09-0610:05 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA VERSO, Automobilio vairuotojas (52) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (67) | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 61,48 km | Taip | ||
| 07-25-9645673 | 2025-08-3119:39 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLVO V70, Automobilio vairuotojas (42) Keleivinis automobilis · HONDA CR-V, Automobilio vairuotojas (30) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Pušelės g., Naujųjų Valkininkų k. | Taip | ||
| 07-25-9645594 | 2025-08-2916:45 | Apvirtimas ar griuvimas | Keleivinis automobilis · RENAULT MEGANE SCENIC, Automobilio vairuotojas (50) ◀◀ Motociklas · YAMAHA, Motociklo vairuotojas (26) | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus, 15,46 km | Taip | ||
| 07-25-9645888 | 2025-08-2720:19 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Dviratis, Dviračio vairuotojas (7) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (3) | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Sporto g. 14, Varėna | Taip | ||
| 07-25-9645482 | 2025-08-2718:15 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Dviratis, Dviračio vairuotojas (48) Keleivinis automobilis · OPEL, Automobilio vairuotojas (26) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Dzūkų g. 6 / Tvenkinių g., Matuizų k. | Taip | ||
| 07-25-9644878 | 2025-08-1415:20 | Atsitrenkimas į galą | Motociklas · SUZUKI, Motociklo vairuotojas (70) ◀◀ Keleivinis automobilis · NISSAN, Automobilio vairuotojas (61) | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Babriškės–Varėna–Eišiškės, 11,77 km | Taip | ||
| 07-25-9644790 | 2025-08-1214:08 | Susidūrimas sukant į dešinę | Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (32) Kita motorinė transporto priemonė, Kitos transporto priemonės vairuotojas (63) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Varėnos r. sav. | Vietiniai keliai Liepų g., 2,00 km. | Taip | ||
| 07-25-9644088 | 2025-07-2908:35 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Automobilio vairuotojas (73) ◀, Keleivis (67)◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Babriškės–Varėna–Eišiškės | Taip | ||
| 07-25-9643636 | 2025-07-2016:05 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · LEXUS IS 220, Automobilio vairuotojas (20) ◀◀ Keleivinis automobilis · SUZUKI VITARA, Automobilio vairuotojas (59) | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus, 17,14 km | Taip | ||
| 07-25-9643575 | 2025-07-1907:10 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · SUZUKI IGNIS, Automobilio vairuotojas (19) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Pirčiupiai–Jašiūnai, 4,3 km | Taip | ||
| 07-25-9643208 | 2025-07-1118:29 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis, Keleivis (33), Keleivis (38), Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Merkinė-Leipalingis, 5,96 km | Taip | ||
| 07-25-9642386 | 2025-06-2317:05 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · HYUNDAI, Automobilio vairuotojas (39), Keleivis (39), Keleivis (2) Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ | 4 | 2 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 41,19 km | Taip | ||
| 07-25-9642301 | 2025-06-2121:40 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · BMW 3ER REIHE, Automobilio vairuotojas (19), Keleivis (15) Keleivinis automobilis · HONDA CR-V, Keleivis (44), Automobilio vairuotojas (46) ◀, Keleivis (15)◀ | 5 | 3 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Babriškės–Varėna–Eišiškės, 0,77 km | Taip | ||
| 07-25-9641970 | 2025-06-1517:12 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis · LEXUS RX450h, Automobilio vairuotojas (67) Krovininis ≤ 3,5 t, Automobilio vairuotojas (47) ◀◀ Motociklas · KAWASAKI, Motociklo vairuotojas (31) Keleivinis automobilis · VOLVO V60, Automobilio vairuotojas (35) | 4 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 58,67 km | Taip | ||
| 07-25-9641543 | 2025-06-0711:30 | Susidūrimas su stovinčia transporto priemone | Mopedas, Mopedo vairuotojas (12) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Keleivis (9), Automobilio vairuotojas (46), Keleivis (47) | 4 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Vytauto g. / Žiedo g., Varėna | Taip | ||
| 07-25-9640779 | 2025-05-2318:13 | Nuvažiavimas nuo kelio | Motociklas · YAMAHA MT 01, Motociklo vairuotojas (31) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Vilniaus g., Merkinės mstl. | Taip | ||
| 07-25-9640448 | 2025-05-1616:50 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · TOYOTA HIGHLANDER HYBRID, Keleivis (29), Automobilio vairuotojas (39) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 94,11 km | Taip | ||
| 07-25-9638404 | 2025-04-0112:08 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (56) Keleivinis automobilis · TOYOTA YARIS VERSO, Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | J. Basanavičiaus g. 6, Varėna | Taip | ||
| 07-25-9638314 | 2025-03-2913:15 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (74) | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Laisvės g. / Vytauto g., Varėna | Taip | ||
| 07-25-9637802 | 2025-03-1616:00 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · KTM 400, Motociklo vairuotojas (29) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Draugystės g. 46, Rakų k. | Taip | ||
| 07-25-9637764 | 2025-03-1514:27 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · YAMAHA ,YAMAHA EW 50, Motociklo vairuotojas (22) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Varėnos r. sav. | Jagmino g. 30, Merkinės mstl. | Taip | ||
| 07-25-9635071 | 2025-01-0720:40 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Lengvasis automobilis su priekaba · BMW 320D, Automobilio vairuotojas (31) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (53) | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | M. K. Čiurlionio g. 34 / J. Basanavičiaus g., Varėna | Taip | ||
| 07-24-9634563 | 2024-12-2521:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Transporto priemonė, — ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (32) | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Kreivoji g. 9, Krivilių k. | Taip | ||
| 07-24-9634235 | 2024-12-1817:00 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · HYUNDAI, Automobilio vairuotojas (59), Keleivis (55) Keleivinis automobilis · VOLVO V50, Automobilio vairuotojas (18) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Babriškės–Varėna–Eišiškės, 25,62 km | Taip | ||
| 07-24-9633229 | 2024-11-2117:14 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA, Automobilio vairuotojas (54) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (17) | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Savanorių g. 28, Varėna | Taip | ||
| 07-24-9631176 | 2024-10-1110:53 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA AVENSIS, Keleivis (0), Keleivis (49), Automobilio vairuotojas (60) ◀, Keleivis (2)◀ | 4 | 3 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Babriškės–Varėna–Eišiškės, 25,21 km | Taip | ||
| 07-24-9631119 | 2024-10-1016:53 | Susidūrimas sukant į dešinę | Keleivinis automobilis · AUDI A3, Automobilio vairuotojas (48) ◀◀ Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (10) | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | J. Basanavičiaus g. / Vytauto g., Varėna | Taip | ||
| 07-24-9630155 | 2024-09-2214:25 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (54) ◀, Keleivis (71)◀ | 2 | 2 | 0 | Neblaivus | Varėnos r. sav. | Ilgoji g., Kamorūnų k. | Taip | ||
| 07-24-9630120 | 2024-09-2116:51 | Apvirtimas ar griuvimas | Lengvasis keturratis motociklas · YAMAHA YFM 80, Lengvojo keturračio motociklo vairuotojas (12) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Dvaro g. 24, Gudžių k. | Taip | ||
| 07-24-9627633 | 2024-08-0917:15 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (53) ◀◀ Motociklas · BMW, Motociklo vairuotojas (43) | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 99,33 km | Taip | ||
| 07-24-9625355 | 2024-07-0515:28 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · YAMAHA YFZ 450, Motociklo vairuotojas (24) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | Ne | Varėnos r. sav. | Kampai–Ryliškiai–Merkinė, 24,05 km | Taip | ||
| 07-24-9624960 | 2024-06-2900:16 | Nuvažiavimas nuo kelio | Motociklas · DUCATI ST 2, Motociklo vairuotojas (36) | 1 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Aladaukos k. | Taip | ||
| 07-24-9624894 | 2024-06-2808:47 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · AUDI A4, Automobilio vairuotojas (72), Keleivis (64) Keleivinis automobilis · FORD S-MAX, Automobilio vairuotojas (59) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (68) ◀◀ | 4 | 2 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 61,45 km | Taip | ||
| 07-24-9624584 | 2024-06-2307:18 | Užvažiavimas ant gyvūno | Keleivinis automobilis · AUDI A3, Automobilio vairuotojas (24) | 1 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 66 km | Taip | ||
| 07-24-9624512 | 2024-06-2111:39 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Krovininis ≤ 3,5 t · MERCEDES-BENZ 207, Keleivis (43), Automobilio vairuotojas (51) Keleivinis automobilis · BMW, Automobilio vairuotojas (79) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Varėna–Marcinkonys–Druskininkai, 8 km | Taip | ||
| 07-24-9623223 | 2024-06-0213:58 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · FORD FUSION, Keleivis (35), Automobilio vairuotojas (34) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Varėnos r. sav. | Mančiagirės k. | Taip | ||
| 07-24-9623228 | 2024-06-0201:54 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (24) | 1 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Varėna–Marcinkonys–Druskininkai, 7,4 km | Taip | ||
| 07-24-9618777 | 2024-04-0113:38 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (48) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (69) | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Dzūkų g. 17, Varėna | Taip | ||
| 07-24-9617940 | 2024-03-1612:10 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA VERSO, Automobilio vairuotojas (69) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (75) | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 61,48 km | Taip | ||
| 07-24-9617559 | 2024-03-0919:20 | Užvažiavimas ant gyvūno | Keleivinis automobilis · BMW 3ER REIHE, Automobilio vairuotojas (44), Keleivis (38) | 2 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 106,5 km | Taip | ||
| 07-23-9612881 | 2023-12-2311:45 | Priešpriešinis susidūrimas | Keturratis motociklas · BODEX, Keturračio motociklo vairuotojas (39) Keturratis motociklas · BODEX, Keturračio motociklo vairuotojas (55), Keleivis (52) | 3 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Spenglos g. 6, Naujųjų Valkininkų k. | Taip | ||
| 07-23-9612179 | 2023-12-1506:47 | Susidūrimas | Autobusas < 5 t · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (63) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Keleivis (56), Automobilio vairuotojas (62) ◀, Keleivis (48)◀ | 4 | 3 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | M. K. Čiurlionio g. 47 / J. Basanavičiaus g., Varėna | Taip | ||
| 07-23-9610768 | 2023-11-2512:26 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · HONDA HR-V, Keleivis (36), Keleivis (36), Keleivis (35), Automobilio vairuotojas (33) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN, Automobilio vairuotojas (40) ◀, Keleivis (33), Keleivis (42)◀ | 7 | 1 | 0 | Ne | Varėnos r. sav. | Dubo k. | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika