Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9648812 | 2025-11-0318:00 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · AUDI A3 WAHLW. AUDI S3, Automobilio vairuotojas (59) ◀◀ Keleivinis automobilis · FIAT PANDA, Keleivis (51), Keleivis (19), Automobilio vairuotojas (75) | 4 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Kosmoso g. / Festivalio g., Visaginas | Taip | ||
| 07-25-9646255 | 2025-09-1112:03 | Susidūrimas sukant į dešinę | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (73) ◀◀ Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (68) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Taikos pr. 84, Visaginas | Taip | ||
| 07-25-9642574 | 2025-06-2805:30 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · DACIA, Automobilio vairuotojas (69) ◀, Keleivis (63), Keleivis (20)◀ Autobusas > 5 t · TEMSA, Automobilio vairuotojas (64) | 4 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Visaginas–Ignalinos AE, 1 km | Taip | ||
| 07-25-9641973 | 2025-06-1515:12 | Susidūrimas sukant į dešinę | Keleivinis automobilis · AUDI, Automobilio vairuotojas (37), Keleivis (6) Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ VITO, Automobilio vairuotojas (49) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | Ne | Visagino sav. | Dūkštas–Visaginas, 12 km | Taip | ||
| 07-25-9640213 | 2025-05-1206:50 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ ML350, Automobilio vairuotojas (40) ◀◀ Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (74) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Jaunystės g. 19, Visaginas | Taip | ||
| 07-24-9632414 | 2024-11-0807:00 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ CLASSE E, Automobilio vairuotojas (55) ◀◀ Dviratis, Dviračio vairuotojas (67) | 2 | 0 | 1 | Ne | Visagino sav. | Taikos pr. 45, Visaginas | Taip | ||
| 07-24-9630796 | 2024-10-0412:13 | Apvirtimas ar griuvimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (9) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Veteranų g. 13, Visaginas | Taip | ||
| 07-24-9624156 | 2024-06-1612:19 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (66) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (10) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Parko g. 23, Visaginas | Taip | ||
| 07-24-9623877 | 2024-06-1118:47 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Keleivis (66), Automobilio vairuotojas (33), Keleivis (11) Keleivinis automobilis · AUDI A4, Keleivis (24), Automobilio vairuotojas (23) ◀◀ | 5 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Parko g. / Kosmoso g., Visaginas | Taip | ||
| 07-24-9618582 | 2024-03-2814:11 | Susidūrimas sukant į dešinę | Dviratis, Dviračio vairuotojas (10) Keleivinis automobilis · HONDA CR-V, Automobilio vairuotojas (55) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Taikos pr., Visaginas | Taip | ||
| 07-24-9617504 | 2024-03-0815:48 | Šoninis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (15) ◀◀ Keleivinis automobilis · VOLVO V70, Automobilio vairuotojas (49) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Statybininkų g. 24, Visaginas | Taip | ||
| 07-23-9613015 | 2023-12-2521:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · CHRYSLER GRAND VOYAGER, Automobilio vairuotojas (60) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (61) | 2 | 0 | 1 | Ne | Visagino sav. | Jaunystės g. 11, Visaginas | Taip | ||
| 07-23-9612163 | 2023-12-1506:20 | Užvažiavimas ant gyvūno | Keleivinis automobilis · RENAULT, Automobilio vairuotojas (61) | 1 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Visaginas–Ignalinos AE, 4,3 km | Taip | ||
| 07-23-9609175 | 2023-11-0221:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Dviratis, Dviračio vairuotojas ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (29) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Taikos pr. 46, Visaginas | Taip | ||
| 07-23-9608093 | 2023-10-1710:14 | Susidūrimas sukant į dešinę | Krovininis ≤ 3,5 t · VOLKSWAGEN, Automobilio vairuotojas (47) Krovininis ≤ 3,5 t · RENAULT KANGOO, Automobilio vairuotojas (65) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Dūkštas–Visaginas, 10 km | Taip | ||
| 07-23-9607813 | 2023-10-1511:20 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (17) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (77) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Vilties g. 14, Visaginas | Taip | ||
| 07-23-9606632 | 2023-09-2810:50 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Krovininis ≤ 3,5 t · RENAULT MASTER, Automobilio vairuotojas (43) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (64) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Statybininkų g. 5, Visaginas | Taip | ||
| 07-23-9606505 | 2023-09-2617:20 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · NISSAN NOTE, Automobilio vairuotojas (60) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (7) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Taikos pr., Visaginas | Taip | ||
| 07-23-9605845 | 2023-09-1710:36 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · AUDI 100, Automobilio vairuotojas (76) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Jaunystės g., Visaginas | Taip | ||
| 07-23-9602439 | 2023-07-2911:20 | Susidūrimas sukant į dešinę | Mopedas · ZNEN ZN50QT-11, Mopedo vairuotojas (65) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN MULTIVAN, Automobilio vairuotojas (44) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Energetikų g. 23, Visaginas | Taip | ||
| 07-23-9601700 | 2023-07-1816:35 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (16) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (7) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Taikos pr. 42, Visaginas | Taip | ||
| 07-23-9601859 | 2023-07-0312:08 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Transporto priemonė, — ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (63) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Statybininkų g. 9, Visaginas | Taip | ||
| 07-23-9595821 | 2023-04-2220:49 | Apvirtimas ar griuvimas | Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (26) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Santarvės g. / Parko g., Visaginas | Taip | ||
| 07-23-9594538 | 2023-04-0413:33 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Krovininis > 12 t · RENAULT PREMIUM, Automobilio vairuotojas (45) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (74) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Taikos pr. 10, Visaginas | Taip | ||
| 07-22-9586530 | 2022-11-2615:27 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · TOYOTA YARIS, Keleivis (74), Automobilio vairuotojas (76) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Ne | Visagino sav. | Energetikų g., Visaginas | Taip | ||
| 07-22-9584198 | 2022-10-2420:19 | Keleivio sužalojimas be susidūrimo | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN SHARAN, Keleivis (48) ◀, Automobilio vairuotojas (56)◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Visagino sav. | Tarybų g. 25, Visaginas | Taip | ||
| 07-22-9577087 | 2022-07-0509:20 | Susidūrimas | Keleivinis automobilis · SSANG YONG KYRON, Automobilio vairuotojas (35) ◀◀ Be transporto priemonės, Automobilio vairuotojas (63) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Veteranų g. 9, Visaginas | Taip | ||
| 07-22-9576887 | 2022-07-0116:23 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI 80 AVANT, Keleivis (37), Automobilio vairuotojas (61) Keleivinis automobilis · SKODA OCTAVIA, Automobilio vairuotojas (47) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Apsvaigęs | Visagino sav. | Veteranų g. 7, Visaginas | Taip | ||
| 07-22-9575633 | 2022-06-1307:33 | Šoninis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (61) Dviratis, Dviračio vairuotojas (12) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Statybininkų g. 3, Visaginas | Taip | ||
| 07-22-9572091 | 2022-04-2314:03 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · FORD MONDEO, Automobilio vairuotojas (31) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA VERSO, Keleivis (48), Keleivis (57), Automobilio vairuotojas (63) | 4 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Kosmoso g. 14, Visaginas | Taip | ||
| 07-22-9571501 | 2022-04-1310:05 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Dviratis, Dviračio vairuotojas (27) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (59) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Vilties g. 16, Visaginas | Taip | ||
| 07-22-9570331 | 2022-03-2410:02 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Krovininis ≤ 3,5 t · RENAULT KANGOO, Automobilio vairuotojas (63) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (90) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Vilties g. 19, Visaginas | Taip | ||
| 07-22-9568078 | 2022-02-1500:05 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA, Automobilio vairuotojas (62) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Visagino sav. | Taikos pr. 46, Visaginas | Taip | ||
| 07-22-9566896 | 2022-01-2720:46 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Keleivis (24), Automobilio vairuotojas (35) ◀, Keleivis (61)◀ | 3 | 1 | 0 | Neblaivus | Visagino sav. | Vilties g. 20, Visaginas | Taip | ||
| 07-22-9565185 | 2022-01-0118:17 | Atsitrenkimas į kliūtį | Keleivinis automobilis · AUDI A6 AVANT, Keleivis (23), Automobilio vairuotojas (23) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Visagino sav. | Energetikų g. / Taikos pr. (žiedinė sankryža), Visaginas | Taip | ||
| 07-21-9558793 | 2021-10-1119:19 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Dviratis, Dviračio vairuotojas (50) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (19) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Kosmoso g. / Vilties g., Visaginas | Taip | ||
| 07-21-9556930 | 2021-09-1314:34 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · AUDI 80, Automobilio vairuotojas (65) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Visaginas–Ignalinos AE, 6 km | Taip | ||
| 07-21-9556798 | 2021-09-1110:51 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ, Automobilio vairuotojas (47) ◀, Keleivis (36), Keleivis (34)◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (81) | 4 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Kosmoso g. 16, Visaginas | Taip | ||
| 07-21-9555772 | 2021-08-2620:44 | Susidūrimas sukant į kairę ar apsisukant | Keleivinis automobilis · FORD GALAXY, Automobilio vairuotojas (19) ◀◀ Motociklas · BMW R 1200 GS, Motociklo vairuotojas (43) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Kosmoso g. 3, Visaginas | Taip | ||
| 07-21-9554250 | 2021-08-0414:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Dviratis, Dviračio vairuotojas (8) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (64), Pėsčiasis (64) | 3 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Draugystės g. 31, Visaginas | Taip | ||
| 07-21-9550289 | 2021-06-0912:15 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Transporto priemonė, Automobilio vairuotojas Be transporto priemonės, Pėsčiasis (7) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Parko g. 23, Visaginas | Taip | ||
| 07-21-9547420 | 2021-04-3012:21 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Dviratis, Dviračio vairuotojas (33) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (60) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Statybininkų g. 3, Visaginas | Taip | ||
| 07-21-9543497 | 2021-02-1715:52 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · AUDI A6, Automobilio vairuotojas (35) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (65) | 2 | 1 | 0 | Ne | Visagino sav. | Kosmoso g. 3, Visaginas | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika