Lietuvoje nuo 2013 m. registruoti kelių eismo įvykiai: data, rūšis, dalyviai, nukentėjusieji ir vieta. Atvėrę įvykį pamatysite išsamias jo aplinkybes.
| Registro kodas | Įvykis | Pobūdis | Kaltininkas ◀ | Apsv.Apsvaigimas | Savivaldybė | Įvykio vieta | Įskaitinis | Koord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9650176 | 2025-12-0517:50 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA VERSO, Automobilio vairuotojas (55) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (31) | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Vytauto g. 23, Zarasai | Taip | ||
| 07-25-9647848 | 2025-10-1415:45 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (32) Keleivinis automobilis · SUBARU FORESTER, Automobilio vairuotojas (42) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Gaideliškių k. | Taip | ||
| 07-25-9644329 | 2025-08-0216:30 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · SUBARU FORESTER, Automobilio vairuotojas (27) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (57) | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Zarasų g., Degučių k. | Taip | ||
| 07-25-9638397 | 2025-03-3119:40 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · OPEL ZAFIRA - A, Keleivis (47), Automobilio vairuotojas (39) ◀◀ Keleivinis automobilis · BMW 525, Automobilio vairuotojas (20), Keleivis (19), Keleivis (20), Keleivis (21) | 6 | 1 | 0 | Neblaivus | Zarasų r. sav. | Zarasai–Bradesiai–Obeliai, 24 km | Taip | ||
| 07-25-9635845 | 2025-01-2513:20 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Krovininis 3,5 - 12 t · GAZ 66, Automobilio vairuotojas (56) ◀, Keleivis (61), Keleivis (48), Keleivis (52), Keleivis (47), Keleivis (34), Keleivis (43), Keleivis (39), Keleivis (70), Keleivis (28), Keleivis (42), Keleivis (46), Keleivis (67), Keleivis (61), Keleivis (65), Keleivis (69)◀+12 | 16 | 8 | 1 | Ne | Zarasų r. sav. | Liepų g., Suvėnų k. | Taip | ||
| 07-24-9634120 | 2024-12-1617:30 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · SUBARU FORESTER, Automobilio vairuotojas (60) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (49) | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | D. Bukonto g. 7, Zarasai | Taip | ||
| 07-24-9633390 | 2024-11-3001:00 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · SEAT TOLEDO, Automobilio vairuotojas (18) ◀, Keleivis (18), Keleivis (19), Keleivis (25)◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Dusetos–Užpaliai–Vyžuonos, 6 km | Taip | ||
| 07-24-9632950 | 2024-11-1915:50 | Apvirtimas ar griuvimas | Lengvasis keturratis motociklas · BYD, Keleivis (15) ◀, Lengvojo keturračio motociklo vairuotojas (16) ◀◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Lauko g., Šaulių I k. | Taip | ||
| 07-24-9631599 | 2024-10-2017:05 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · 021, Motociklo vairuotojas (18) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Birutės g. 38, Zarasai | Taip | ||
| 07-24-9631362 | 2024-10-1609:10 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · SUBARU FORESTER, Automobilio vairuotojas (46) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (85) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | P. Širvio g., Zarasai | Taip | ||
| 07-24-9630111 | 2024-09-2109:30 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TOUAREG, Automobilio vairuotojas (59) Keleivinis automobilis · AUDI A4, Keleivis (15), Automobilio vairuotojas (37) ◀◀ | 3 | 2 | 1 | Ne | Zarasų r. sav. | Šiaulių g., Magutiškių vs. | Taip | ||
| 07-24-9629165 | 2024-09-0407:55 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis · RENAULT TRAFIC, Automobilio vairuotojas (70) Elektrinis paspirtukas, Elektrinio paspirtuko vairuotojas (13) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Smėlynės g. 21 / Malūno g., Zarasai | Taip | ||
| 07-24-9629132 | 2024-09-0315:05 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN TOUAREG, Automobilio vairuotojas (49) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (73) | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Šaltupės g. 64, Zarasai | Taip | ||
| 07-24-9628945 | 2024-08-3023:50 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · SAAB 9-3, Keleivis (22), Automobilio vairuotojas (24) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Kalno g. 4, Suvieko k. | Taip | ||
| 07-24-9628426 | 2024-08-2219:55 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · TOYOTA YARIS, Automobilio vairuotojas (48) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Juozo Gruodžio g., Rokėnų k. | Taip | ||
| 07-24-9627517 | 2024-08-0720:35 | Atsitrenkimas į galą | Keleivinis automobilis · OPEL, Automobilio vairuotojas (49), Keleivis (19), Keleivis (54), Keleivis (19) Keleivinis automobilis · FORD FIESTA, Keleivis (37), Keleivis (42), Keleivis (1), Keleivis (70), Automobilio vairuotojas (49) ◀+1 ◀ | 9 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 161 km | Taip | ||
| 07-24-9620443 | 2024-04-2623:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · BMW 330D, Automobilio vairuotojas (21) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (20) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Sėlių a. 4, Zarasai | Taip | ||
| 07-24-9618470 | 2024-03-2610:11 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (29) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Atsisakė tikrintis | Zarasų r. sav. | Kaštonų g., Šniukštų k. | Taip | ||
| 07-24-9618472 | 2024-03-2610:03 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · PEUGEOT 508, Automobilio vairuotojas (40) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (85) | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Vytauto g. 54, Zarasai | Taip | ||
| 07-24-9615289 | 2024-01-2720:00 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER SW, Automobilio vairuotojas (32) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (31) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Zarasų r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 174 km | Taip | ||
| 07-24-9614719 | 2024-01-1917:50 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · SUBARU LEGACY, Automobilio vairuotojas (45) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (89) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Smėlynės g. 25, Zarasai | Taip | ||
| 07-23-9609513 | 2023-11-0803:00 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · SEAT LEON, Automobilio vairuotojas (29) ◀, Keleivis (33) ◀◀◀ | 2 | 0 | 2 | Ne | Zarasų r. sav. | Kalbutiškių k. | Taip | ||
| 07-23-9608078 | 2023-10-1819:23 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ ML270, Automobilio vairuotojas (43) ◀◀ Keleivinis automobilis · FORD FOCUS, Automobilio vairuotojas (29) | 2 | 1 | 0 | Neblaivus | Zarasų r. sav. | Bradesiai–Dusetos–Daugailiai, 24 km | Taip | ||
| 07-23-9607841 | 2023-10-1416:40 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · FORD, Keleivis (64), Automobilio vairuotojas (72), Keleivis (65) Keleivinis automobilis · AUDI A4 AVANT, Automobilio vairuotojas (28), Keleivis (31), Keleivis (21) Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (38) ◀◀ | 7 | 4 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 159 km | Taip | ||
| 07-23-9607514 | 2023-10-1021:00 | Užvažiavimas ant gyvūno | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN PASSAT, Automobilio vairuotojas (63) | 1 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Midolkų k. | Taip | ||
| 07-23-9599759 | 2023-06-1908:40 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Automobilio vairuotojas (78) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (54) | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Zarasai–Bradesiai–Obeliai, 0,5 km | Taip | ||
| 07-23-9599004 | 2023-06-0714:00 | Apvirtimas ar griuvimas | Motociklas · BMW R 1100, Motociklo vairuotojas (60) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Lupenka–Turmantas–Tilžė, 22 km | Taip | ||
| 07-23-9597013 | 2023-05-1115:32 | Priešpriešinis susidūrimas | Krovininis > 12 t · DAF FT 105XF460, Automobilio vairuotojas (57) Keleivinis automobilis · TOYOTA RAV4, Keleivis (80), Automobilio vairuotojas (81) ◀◀ | 3 | 0 | 2 | Ne | Zarasų r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 163 km | Taip | ||
| 07-23-9595255 | 2023-04-1711:00 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · VOLVO V50, Automobilio vairuotojas (63) ◀◀ Keleivinis automobilis · PEUGEOT 406, Automobilio vairuotojas (22) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Kauno skg. 2, Zarasai | Taip | ||
| 07-23-9589766 | 2023-01-1319:16 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Keleivinis automobilis · HONDA CR-V, Automobilio vairuotojas (67) Be transporto priemonės, Pėsčiasis (54) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | Ne | Zarasų r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 182,69 km | Taip | ||
| 07-22-9585475 | 2022-11-1207:02 | Pėsčiojo partrenkimas perėjoje | Keleivinis automobilis · MERCEDES-BENZ 108, Automobilio vairuotojas (86) ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (15) | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 182 km | Taip | ||
| 07-22-9580789 | 2022-09-0303:30 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · AUDI 80, Keleivis (14), Automobilio vairuotojas (21) ◀, Keleivis (16)◀ | 3 | 3 | 0 | Atsisakė tikrintis | Zarasų r. sav. | Rimšiškių vs. | Taip | ||
| 07-22-9579566 | 2022-08-1320:07 | Užvažiavimas ant gyvūno | Motociklas · HARLEY DAVIDSON FXDB, Motociklo vairuotojas (40) | 1 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 154 km | Taip | ||
| 07-22-9579452 | 2022-08-1117:03 | Priešpriešinis susidūrimas | Motociklas · YAMAHA, Motociklo vairuotojas (26) ◀◀ Keleivinis automobilis · AUDI A4 AVANT, Keleivis (52), Keleivis (42), Keleivis (52), Automobilio vairuotojas (59) | 5 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Dusetos–Degučiai–Dūkštas, 4,55 km | Taip | ||
| 07-22-9579284 | 2022-08-0917:56 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · SUBARU FORESTER, Automobilio vairuotojas (57) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Neblaivus | Zarasų r. sav. | Dusetos–Antazavė–Kumpuoliai, 2 km | Taip | ||
| 07-22-9579180 | 2022-08-0720:02 | Apvirtimas ar griuvimas | Keturratis motociklas · DINLI, Keturračio motociklo vairuotojas (32) ◀, Keleivis (32)◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Pirties g., Dusetos | Taip | ||
| 07-22-9579174 | 2022-08-0712:51 | Priešpriešinis susidūrimas | Keturratis motociklas · BOMBARDIER CAN-AM, Keturračio motociklo vairuotojas (30) Motociklas · YAMAHA YZ 426F, Motociklo vairuotojas (19) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Beržų g., Pakniškių k. | Taip | ||
| 07-22-9578655 | 2022-07-3015:40 | Šoninis susidūrimas | Keleivinis automobilis · FORD FOCUS, Automobilio vairuotojas (64) ◀◀ Motociklas · BMW, Motociklo vairuotojas (53) | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 169 km | Taip | ||
| 07-22-9577320 | 2022-07-0915:20 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI A6 AVANT, Automobilio vairuotojas (75) Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA, Automobilio vairuotojas (56) ◀, Keleivis (55)◀ | 3 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Stelmužės kel., Prekeliškių vs. | Taip | ||
| 07-22-9576378 | 2022-06-2221:00 | Atsitrenkimas į kliūtį | Dviratis, Dviračio vairuotojas (4) | 1 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | K. Būgos g. 28 / Dariaus ir Girėno g., Zarasai | Taip | ||
| 07-22-9575192 | 2022-06-0613:52 | Susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (51) ◀◀ Krovininis ≤ 3,5 t · OPEL ASTRA, Automobilio vairuotojas (47), Keleivis (19) | 3 | 1 | 0 | Neblaivus | Zarasų r. sav. | Kauno g. 4, Zarasai | Taip | ||
| 07-22-9572987 | 2022-05-0613:30 | Pėsčiojo partrenkimas ne perėjoje | Transporto priemonė, Automobilio vairuotojas ◀◀ Be transporto priemonės, Pėsčiasis (83) | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Savanorių g. 7, Zarasai | Taip | ||
| 07-22-9572122 | 2022-04-2410:40 | Šoninis susidūrimas | Dviratis, Dviračio vairuotojas (45) ◀◀ Keleivinis automobilis · TOYOTA COROLLA VERSO, Automobilio vairuotojas (38), Keleivis (30) | 3 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | S. Nėries g. 55, Zarasai | Taip | ||
| 07-21-9564757 | 2021-12-2518:10 | Nuvažiavimas nuo kelio | Keleivinis automobilis · CHRYSLER GRAND VOYAGER, Keleivis (79), Automobilio vairuotojas (81) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Bradesiai–Dusetos–Daugailiai, 16,2 km | Taip | ||
| 07-21-9564749 | 2021-12-2517:10 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · OPEL ZAFIRA, Keleivis (7), Automobilio vairuotojas (47), Keleivis (14) Keleivinis automobilis · OPEL ASTRA, Automobilio vairuotojas (30) ◀◀ | 4 | 2 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 171 km | Taip | ||
| 07-21-9564096 | 2021-12-1708:28 | Susidūrimas judant ta pačia kryptimi | Keleivinis automobilis · SEAT ALHAMBRA, Automobilio vairuotojas (44) Krovininis > 12 t · VOLVO FH, Automobilio vairuotojas (45) Keleivinis automobilis, Automobilio vairuotojas (46) Keleivinis automobilis · MAZDA 2, Automobilio vairuotojas (68) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 147 km | Taip | ||
| 07-21-9556921 | 2021-09-1313:00 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · VOLKSWAGEN GOLF, Keleivis (23), Automobilio vairuotojas (18) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Dusetos–Degučiai–Dūkštas, 23,2 km | Taip | ||
| 07-21-9554532 | 2021-08-0819:09 | Nuvažiavimas nuo kelio ir apvirtimas | Keleivinis automobilis · AUDI A6 WW. AUDI S6, Automobilio vairuotojas (49) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Veselavos k. | Taip | ||
| 07-21-9553952 | 2021-07-3101:00 | Užvažiavimas ant gyvūno | Motociklas · KAWASAKI VN 1600, Motociklo vairuotojas (60) | 1 | 1 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 173 km | Taip | ||
| 07-21-9551723 | 2021-06-2713:14 | Priešpriešinis susidūrimas | Keleivinis automobilis · AUDI A3, Automobilio vairuotojas (26) ◀◀ Keleivinis automobilis · BMW X3, Keleivis (1), Keleivis (4), Keleivis (33), Automobilio vairuotojas (32) | 5 | 4 | 0 | Ne | Zarasų r. sav. | Dusetos–Degučiai–Dūkštas, 23,15 km | Taip |
Slapukai
Naudojame būtinuosius slapukus, su jūsų sutikimu – analitikos ir reklamos. Slapukų politika