Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651292 | 30/12/202523:28 | Running off the road and rollover | Passenger car · OPEL VECTRA STATION WAGON, Passenger (19), Car driver (19) ◀, Passenger (19), Passenger (19), Passenger (20)◀+1 | 5 | 3 | 0 | No | Šakių r. sav. | Akacijų St., Būblelių village | Yes | ||
| 07-25-9649341 | 16/11/202519:19 | Running off the road | Passenger car · BMW, Car driver (24) ◀, Passenger (21)◀ | 2 | 2 | 0 | No | Šakių r. sav. | Petraičių village | Yes | ||
| 07-25-9648883 | 05/11/202512:49 | Head-on collision | Passenger car · JEEP GRAND CHEROKEE, Car driver (66) Passenger car, Car driver (73) ◀, Passenger (73)◀ | 3 | 2 | 0 | No | Šakių r. sav. | A. Tatarės St. 85, Lukšių town | Yes | ||
| 07-25-9648330 | 24/10/202510:08 | Head-on collision | Passenger car · TOYOTA AURIS, Car driver (63) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN POLO, Passenger (39), Car driver (85) | 3 | 2 | 0 | No | Šakių r. sav. | Stasio Lozoraičio St., Baltrušių village | Yes | ||
| 07-25-9647527 | 08/10/202508:25 | Collision at a crossing | Passenger car · CITROEN C4 PICASSO, Car driver (49) Bicycle, Cyclist (63) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Kęstučio St. 10, Šakiai | Yes | ||
| 07-25-9647203 | 01/10/202513:20 | Passenger hurt without a collision | Bus > 5 t · SETRA, Car driver (67) ◀, Passenger (27)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Kauno St., Lekėčių town | Yes | ||
| 07-25-9646855 | 24/09/202506:35 | Running off the road | Passenger car · BMW, Car driver (30) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Kaunas–Zapyškis–Šakiai, 44.45 km | Yes | ||
| 07-25-9645732 | 02/09/202509:15 | Collision turning right | Bicycle, Cyclist (80) Passenger car · NISSAN X-TRAIL, Car driver (64) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Ežero St. / Giedručių St., Giedručių village | Yes | ||
| 07-25-9644920 | 15/08/202510:46 | Collision turning left or making a U-turn | Tractor · John Deere 6430, Tractor driver (75) ◀◀ Passenger car · CITROEN, Car driver (29), Passenger (24), Passenger (4) | 4 | 2 | 0 | No | Šakių r. sav. | Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, 15.39 km | Yes | ||
| 07-25-9644891 | 14/08/202520:03 | Collision at a crossing | Passenger car · BMW 1er Reihe, Car driver (48) ◀◀ Bicycle, Cyclist (9) | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | V. Kudirkos St. 104, Šakiai | Yes | ||
| 07-25-9644547 | 07/08/202514:45 | Rollover or fall | Other motor vehicle, Passenger (14), Other vehicle driver (35) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Liepų St. 17, Degutinės village | Yes | ||
| 07-25-9644030 | 27/07/202523:21 | Head-on collision | Passenger car · BMW 5ER REIHE, Car driver (21) ◀, Passenger (21), Passenger (43)◀ Passenger car · VOLKSWAGEN, Car driver (19), Passenger (18) | 5 | 3 | 0 | No | Šakių r. sav. | Liepų St., Degutinės village | Yes | ||
| 07-25-9643840 | 24/07/202511:11 | Side collision | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Passenger (54), Car driver (29) ◀◀ Passenger car · KIA MOTORS CEED, Car driver (55) | 3 | 3 | 0 | No | Šakių r. sav. | Aleksandravos St. 7, Aleksandravos village | Yes | ||
| 07-25-9641569 | 08/06/202502:34 | Running off the road and rollover | Passenger car · PEUGEOT 307, Passenger (53), Car driver (46) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Drunk | Šakių r. sav. | Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, 14.6 km | Yes | ||
| 07-25-9640981 | 27/05/202518:32 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle, Motorcyclist (28) Passenger car · VOLVO XC60, Car driver (48) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | No | Šakių r. sav. | V. Kudirkos St. / Tulpių St., Šakiai | Yes | ||
| 07-25-9640665 | 21/05/202516:03 | Collision with an obstacle | Passenger car · TOYOTA COROLLA, Car driver (60) ◀◀ No vehicle, Other (38) | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | V. Kudirkos St. / Giros St., Šakiai | Yes | ||
| 07-25-9638588 | 04/04/202517:18 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · RENAULT MASTER, Passenger (55), Car driver (25) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | V. Kudirkos St. / Vytauto St., Šakiai | Yes | ||
| 07-25-9637680 | 13/03/202514:43 | Side collision | Bicycle, Cyclist (60) Truck > 12 t · MAN, Car driver (32) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | No | Šakių r. sav. | Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, 39.14 km | Yes | ||
| 07-25-9637578 | 11/03/202511:16 | Side collision | Passenger car · TOYOTA PREVIA, Car driver (63) ◀◀ Passenger car · MERCEDES-BENZ, Car driver (32) | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Kaštonų St. / Tujų St., Daukantiškių village | Yes | ||
| 07-25-9636973 | 22/02/202516:10 | Rollover or fall | Quad bike · HONDA --, Quad bike rider (67) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Ragiškės village | Yes | ||
| 07-25-9636021 | 29/01/202518:00 | Pedestrian hit off a crossing | Other motor vehicle, Car driver ◀◀ No vehicle, Pedestrian (9) | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Beržų St., Šakiai | Yes | ||
| 07-24-9633741 | 08/12/202406:54 | Pedestrian hit off a crossing | Other motor vehicle, Other vehicle driver No vehicle, Pedestrian (59) | 2 | 0 | 1 | No | Šakių r. sav. | Martyno Sederevičiaus St., Burgaičių village | Yes | ||
| 07-24-9633564 | 04/12/202417:17 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (46) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (58) | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Kęstučio St., Šakiai | Yes | ||
| 07-24-9632941 | 20/11/202407:40 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (62) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (12) | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Kęstučio St. 44, Šakiai | Yes | ||
| 07-24-9631912 | 26/10/202422:00 | Collision | E-scooter, E-scooter rider (17) Bicycle, Cyclist (16) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Tilto St., Kudirkos Naumiestis | Yes | ||
| 07-24-9630685 | 02/10/202411:18 | Collision at a crossing | Bicycle, Cyclist (63) Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (82) ◀, Passenger (82)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Kauno St. 3A, Girėnų village | Yes | ||
| 07-24-9630614 | 30/09/202418:02 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (37) ◀◀ Passenger car · BMW, Car driver (23) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Šakių r. sav. | Kauno St. 15B, Lekėčių town | Yes | ||
| 07-24-9629830 | 16/09/202418:40 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A4 AVANT, Car driver (39) ◀◀ Motorcycle · HONDA XL700V, Passenger (29), Motorcyclist (33) | 3 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Šėtijų village | Yes | ||
| 07-24-9629301 | 06/09/202412:32 | Pedestrian hit at a crossing | Truck ≤ 3.5 t · MERCEDES-BENZ 416, Car driver (58) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (42) | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Bažnyčios St. 5 / Šaulių St., Šakiai | Yes | ||
| 07-24-9628460 | 23/08/202413:42 | Head-on collision | Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (20) ◀◀ Passenger car · BMW 320D, Car driver (32) | 2 | 2 | 0 | No | Šakių r. sav. | Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai, 39.89 km | Yes | ||
| 07-24-9628185 | 19/08/202405:52 | Running off the road and rollover | Bus > 5 t · SETRA, Passenger (67), Passenger (49), Passenger (41), Passenger (42), Passenger (56), Car driver (64) ◀, Passenger (40), Passenger (41), Passenger (37), Passenger (66), Passenger (22), Passenger (36)+8 ◀ | 12 | 11 | 0 | No | Šakių r. sav. | Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, 49.5 km | Yes | ||
| 07-24-9627886 | 14/08/202402:40 | Running off the road and rollover | Passenger car · OPEL, Car driver (35) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Šakių r. sav. | Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, 47.26 km | Yes | ||
| 07-24-9626132 | 17/07/202421:35 | Collision turning right and rollover | Motorcycle · KTM, Motorcyclist (38) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Branduoliškių village | Yes | ||
| 07-24-9623006 | 29/05/202417:30 | Pedestrian hit off a crossing | Truck ≤ 3.5 t · PEUGEOT BOXER, Car driver (63) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (56) | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Sodybų St. 2, Griškabūdžio town | Yes | ||
| 07-24-9622367 | 21/05/202415:57 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · FORD KUGA, Car driver (61) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (79) | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Tilto St. 20, Kudirkos Naumiestis | Yes | ||
| 07-24-9621567 | 11/05/202415:40 | Collision moving in the same direction | Motorcycle · HONDA, Motorcyclist (28) Quad bike · 021, Quad bike rider (44) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Šakių r. sav. | Zygmantų village | Yes | ||
| 07-24-9619637 | 08/04/202412:45 | Collision | Passenger car · VOLKSWAGEN POLO, Car driver (82) ◀◀ Bicycle, Cyclist (53) | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Šakių St. / P. Mašioto St., Kudirkos Naumiestis | Yes | ||
| 07-24-9616234 | 13/02/202411:58 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · FORD GALAXY, Car driver (55), Passenger (25) Passenger car · SEAT ALTEA, Car driver (34) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Kašelių village | Yes | ||
| 07-24-9615521 | 01/02/202407:55 | Rear-end collision | Passenger car · SEAT, Car driver (30) Passenger car · FORD FOCUS, Car driver (25) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | A. Tatarės St. / Beržų St., Lukšių town | Yes | ||
| 07-24-9614860 | 22/01/202417:36 | Running off the road | Passenger car · VOLKSWAGEN SHARAN, Car driver (38) ◀, Passenger (56), Passenger (55)◀ | 3 | 2 | 0 | No | Šakių r. sav. | Lukšiai–Sintautai, 11.72 km | Yes | ||
| 07-24-9614040 | 11/01/202407:55 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car, Car driver (63) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (12) | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | J. Basanavičiaus St. 30, Šakiai | Yes | ||
| 07-23-9611169 | 01/12/202306:58 | Head-on collision | Passenger car · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Car driver (66) ◀◀ Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (54) Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (48) | 3 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, 33.65 km | Yes | ||
| 07-23-9609166 | 02/11/202318:38 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · VOLVO V70, Car driver (32) No vehicle, Pedestrian (16) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, 50.1 km | Yes | ||
| 07-23-9608660 | 26/10/202319:00 | Side collision | Passenger car · ALFA ROMEO 159, Car driver (22) ◀◀ Bicycle, Cyclist (19) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Šakių r. sav. | Išdagai–Naudžiai–Valakbūdis, 1.19 km | Yes | ||
| 07-23-9606901 | 02/10/202314:10 | Rear-end collision | Passenger car · AUDI A3 WAHLW. AUDI S3, Car driver (39) ◀◀ E-scooter, E-scooter rider (36) | 2 | 0 | 1 | No | Šakių r. sav. | Kaštonų St., Dabitų village | Yes | ||
| 07-23-9606797 | 29/09/202315:10 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car, Car driver (46) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (90) | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | V. Kudirkos St. 102, Šakiai | Yes | ||
| 07-23-9605938 | 18/09/202313:27 | Rear-end collision | Passenger car · TOYOTA, Car driver (72), Passenger (77) Passenger car · OPEL, Passenger (42), Car driver (45) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Kaunas–Zapyškis–Šakiai, 43.5 km | Yes | ||
| 07-23-9605525 | 12/09/202319:14 | Rollover or fall | Moped · RIEJU, Moped rider (15) | 1 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | Pievų St. 16, Išdagų village | Yes | ||
| 07-23-9605092 | 06/09/202312:02 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (82) ◀◀ Truck > 12 t · MAN TGX, Car driver (45) | 2 | 0 | 1 | No | Šakių r. sav. | Bridžių village | Yes | ||
| 07-23-9604517 | 29/08/202310:38 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · AUDI 80, Car driver (86) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (73) | 2 | 1 | 0 | No | Šakių r. sav. | V. Kudirkos St. 88, Šakiai | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy