Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651114 | 26/12/202507:57 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (28) Passenger car · VOLKSWAGEN LT 28, Car driver (57) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Mažeikiai–Plungė–Tauragė, 102.37 km | Yes | ||
| 07-25-9647979 | 17/10/202510:44 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Car driver (69) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (58) | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Dariaus ir Girėno St. 10, Šilalė | Yes | ||
| 07-25-9647764 | 12/10/202515:50 | Head-on collision | Passenger car · FORD, Passenger (64), Car driver (67) Passenger car · AUDI A4, Car driver (18) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Mažeikiai–Plungė–Tauragė, 119.72 km | Yes | ||
| 07-25-9646672 | 20/09/202500:07 | Running off the road | Passenger car · AUDI A6, Car driver (28) ◀◀ Truck > 12 t · DAF, Car driver (67) | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 239.3 km | Yes | ||
| 07-25-9646472 | 15/09/202514:36 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · HUSQVARNA, Motorcyclist (16) Passenger car · LEXUS, Car driver (60) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Šilalė–Šilutė, 2 km | Yes | ||
| 07-25-9645998 | 06/09/202518:05 | Running off the road | Passenger car · AUDI A3, Passenger (33), Car driver (35) ◀, Passenger (9), Passenger (30)◀ Passenger car, Car driver (59), Passenger (67) | 6 | 3 | 0 | Drunk | Šilalės r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 248.15 km | Yes | ||
| 07-25-9645491 | 27/08/202519:00 | Rollover or fall | Motorcycle · HONDA NX 650, Motorcyclist (37) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Dariaus ir Girėno St., Pajūrio town | Yes | ||
| 07-25-9644508 | 06/08/202518:25 | Collision | Passenger car · AUDI A6, Car driver (64) E-scooter, E-scooter rider (13) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Atgimimo St., Naujojo Obelyno village | Yes | ||
| 07-25-9643867 | 24/07/202518:40 | Rollover or fall | Motorcycle · 021, Motorcyclist (12) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Pilės St. 9, Biržų Lauko village | Yes | ||
| 07-25-9643308 | 14/07/202506:30 | Head-on collision | Passenger car, Car driver (20) ◀◀ Truck > 12 t · MERCEDES-BENZ, Car driver (34) | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Telšiai–Varniai–Laukuva, 46.6 km | Yes | ||
| 07-25-9642866 | 02/07/202518:47 | Head-on collision | Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (39) Passenger car · AUDI A6 AVANT, Car driver (22) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Telšiai–Varniai–Laukuva, 49 km | Yes | ||
| 07-25-9642149 | 18/06/202520:57 | Pedestrian hit off a crossing | Other agricultural vehicle · JCB, Other vehicle driver (39) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (68) | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Gatautiškės village 8 | Yes | ||
| 07-25-9641558 | 07/06/202519:25 | Running off the road and rollover | Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (38) ◀, Passenger (39), Passenger (37), Passenger (42)◀ | 4 | 3 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 208 km | Yes | ||
| 07-25-9640623 | 21/05/202500:20 | Hitting an animal | Passenger car · VOLKSWAGEN SHARAN, Car driver (30) | 1 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 229.84 km | Yes | ||
| 07-25-9640584 | 20/05/202510:25 | Head-on collision | Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (54) ◀◀ No vehicle, Other (48) | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai, 21.01 km | Yes | ||
| 07-25-9640170 | 11/05/202502:00 | Rear-end collision | Passenger car · FIAT PANDA, Car driver (28) Passenger car, Passenger (52), Passenger (20), Car driver (61), Passenger (45), Passenger (60), Passenger (50)+2 Bus ≤ 5 t · MERCEDES-BENZ, Passenger (33), Passenger (25), Passenger (44), Car driver (63) ◀, Passenger (46), Passenger (41), Passenger (45), Passenger (32), Passenger (31), Passenger (58), Passenger (55), Passenger (26), Passenger (13)◀+9 | 20 | 13 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 248.5 km | Yes | ||
| 07-25-9639022 | 15/04/202510:44 | Collision | Bicycle, Cyclist (70) ◀◀ Passenger car · MERCEDES-BENZ, Car driver (75) | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Taikos St., Žadeikių village | Yes | ||
| 07-25-9638960 | 14/04/202511:00 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI 80, Car driver (72) ◀◀ Bicycle, Other vehicle driver (56) | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Dariaus ir Girėno St. 49, Šilalė | Yes | ||
| 07-25-9638424 | 01/04/202513:50 | Running off the road | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (43) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | No | Šilalės r. sav. | Spraudaičių village | Yes | ||
| 07-25-9638325 | 29/03/202513:18 | Running off the road | Quad bike · CAN-AM, Quad bike rider (67) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 229 km | Yes | ||
| 07-25-9637326 | 05/03/202508:00 | Head-on collision | Passenger car · VOLVO S80, Car driver (35) ◀◀ Passenger car · AUDI A4 AVANT, Passenger (38), Passenger (13), Car driver (43) | 4 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Šilalė–Šilutė, 11.6 km | Yes | ||
| 07-24-9634590 | 26/12/202415:30 | Rollover or fall | Other motor vehicle, Other vehicle driver (22) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Pavėrių village | Yes | ||
| 07-24-9634291 | 19/12/202417:25 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · CITROEN C1, Car driver (66) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (49) | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Šilalė–Šilutė, 2.79 km | Yes | ||
| 07-24-9633405 | 30/11/202416:30 | Rear-end collision | Passenger car · VOLVO XC60, Passenger (11), Car driver (36) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN CARAVELLE, Car driver (37) | 3 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 230 km | Yes | ||
| 07-24-9632318 | 05/11/202420:27 | Collision turning left or making a U-turn | Bicycle, Cyclist (60) Passenger car · BMW 320D, Car driver (18) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Zobielijos, / Kapų St., Šilalė | Yes | ||
| 07-24-9632062 | 30/10/202415:40 | Running off the road | Truck > 12 t · DAF FA 55.180, Car driver (36) ◀, Passenger (66)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Dariaus ir Girėno St., Pajūrio town | Yes | ||
| 07-24-9631374 | 16/10/202410:10 | Collision turning right | Bicycle, Cyclist (67) Passenger car · VOLKSWAGEN TOURAN, Car driver (68) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Šilalė–Šilutė, 0.88 km | Yes | ||
| 07-24-9630011 | 19/09/202411:00 | Rear-end collision | Truck ≤ 3.5 t · MERCEDES-BENZ SPRINTER, Car driver (25) ◀◀ Truck ≤ 3.5 t · MERCEDES-BENZ 110, Car driver (57) | 2 | 1 | 1 | No | Šilalės r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 211 km | Yes | ||
| 07-24-9628223 | 19/08/202420:15 | Collision moving in the same direction | Moped · APRILIA, Moped rider (15) Moped · PIAGGIO -, Moped rider (15) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | J. Basanavičiaus St. 16, Šilalė | Yes | ||
| 07-24-9627983 | 15/08/202415:24 | Rear-end collision | Passenger car · HYUNDAI, Car driver (62) ◀, Passenger (85), Passenger (7)◀ Passenger car · VOLVO XC90, Passenger (46), Car driver (44) | 5 | 3 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 210.55 km | Yes | ||
| 07-24-9626755 | 27/07/202412:35 | Side collision | Truck ≤ 3.5 t · VOLKSWAGEN, Car driver (49) Bicycle, Cyclist (6) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Upynės St. / Liubarto St., Pajūralio village | Yes | ||
| 07-24-9626688 | 26/07/202413:00 | Collision moving in the same direction | Motorcycle · KAWASAKI ER-5, Motorcyclist (33) ◀◀ Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (65) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Mažeikiai–Plungė–Tauragė, 107.29 km | Yes | ||
| 07-24-9626628 | 25/07/202414:40 | Collision moving in the same direction | Passenger car · VOLKSWAGEN, Car driver (33) ◀◀ Other motor vehicle, Other vehicle driver (70), Passenger (69) | 3 | 2 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Mažeikiai–Plungė–Tauragė, 116.29 km | Yes | ||
| 07-24-9625691 | 10/07/202422:00 | Rollover or fall | Moped · DERBI, Moped rider (15) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Gūbrių St. 9, Balsių village | Yes | ||
| 07-24-9625477 | 07/07/202413:21 | Running off the road | Car with trailer · HYUNDAI i 30, Car driver ◀, Passenger◀ | 2 | 2 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 225.6 km | Yes | ||
| 07-24-9625510 | 30/06/202407:10 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · VOLVO V70, Car driver (19) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (42) | 2 | 1 | 0 | Drunk | Šilalės r. sav. | Bonifaco Norvaišos St. 20, Jomantų village | Yes | ||
| 07-24-9624309 | 18/06/202417:50 | Collision turning left or making a U-turn | Light quad bike · AIXAM, Light quad bike rider (15) ◀◀ Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (18) | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Vytauto Didžiojo St. 19, Šilalė | Yes | ||
| 07-24-9623578 | 07/06/202415:15 | Side collision | Moped · RIEJU, Moped rider (16) ◀◀ Truck ≤ 3.5 t · MERCEDES-BENZ SPRINTER, Car driver (24) | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Mažeikiai–Plungė–Tauragė, 101 km | Yes | ||
| 07-24-9623126 | 31/05/202421:00 | Running off the road and rollover | Passenger car · BMW, Car driver (21) ◀, Passenger (20)◀ | 2 | 2 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 223.9 km | Yes | ||
| 07-24-9623292 | 20/05/202422:23 | Side collision | Passenger car · BMW 528i, Car driver (22) ◀◀ Motorcycle · HARLEY DAVIDSON -, Motorcyclist (41) | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Mažeikiai–Plungė–Tauragė, 101 km | Yes | ||
| 07-24-9614694 | 19/01/202416:06 | Head-on collision | Passenger car · BMW 3ER REIHE, Car driver (53) Passenger car · RENAULT TRAFIC, Car driver (39) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Laukuva–Šilalė, 2 km | Yes | ||
| 07-24-9614585 | 18/01/202407:50 | Head-on collision | Passenger car, Car driver (25) ◀◀ Passenger car · SEAT, Car driver (66) | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Šilalė–Šilutė, 5.85 km | Yes | ||
| 07-24-9613962 | 10/01/202408:15 | Collision | Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (37) ◀◀ Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (38) | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai | Yes | ||
| 07-23-9612837 | 22/12/202322:28 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · BMW 525 D, Car driver (25) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (22) | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | J. Basanavičiaus St. 5, Šilalė | Yes | ||
| 07-23-9610741 | 25/11/202308:00 | Running off the road | Passenger car · SKODA OCTAVIA, Passenger (54), Car driver (26) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai, 32.75 km | Yes | ||
| 07-23-9608692 | 27/10/202307:30 | Head-on collision | Passenger car · OPEL VECTRA, Car driver (34), Passenger (13) Passenger car · SKODA YETI, Car driver (28) | 3 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Mažeikiai–Plungė–Tauragė, 122.57 km | Yes | ||
| 07-23-9608127 | 17/10/202322:30 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · BMW, Car driver (25) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (19), Other (35) | 3 | 2 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Dariaus ir Girėno St. 53, Pajūrio town | Yes | ||
| 07-23-9605805 | 16/09/202313:00 | Side collision | Passenger car · NISSAN, Passenger (24), Car driver (35) Bus > 5 t · SETRA, Car driver (55) ◀◀ Passenger car · OPEL, Car driver (46) | 4 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 241.13 km | Yes | ||
| 07-23-9604573 | 29/08/202323:00 | Hitting an animal | Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (21) ◀, Passenger (21)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 214.15 km | Yes | ||
| 07-23-9602907 | 04/08/202317:08 | Side collision | Passenger car · PEUGEOT 207, Car driver (57) ◀◀ Motorcycle, Motorcyclist (35) | 2 | 1 | 0 | No | Šilalės r. sav. | Rytinio kelio St., Šilalė | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy