Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9649334 | 16/11/202514:46 | Running off the road and rollover | Passenger car · TOYOTA, Car driver (55) Passenger car · AUDI Q5, Car driver (57) ◀, Passenger (52)◀ | 3 | 2 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 80 km | Yes | ||
| 07-25-9647503 | 07/10/202519:59 | Collision with a stationary vehicle | Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (34) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Strūnaičio St. 87, Švenčionys | Yes | ||
| 07-25-9645902 | 05/09/202500:20 | Passenger hurt without a collision | Passenger car · VOLKSWAGEN TIGUAN, Passenger (20), Car driver (20) ◀, Passenger (20), Passenger (17), Passenger (19)◀+1 | 5 | 3 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | A. Mickevičiaus St., Pabradė | Yes | ||
| 07-25-9644373 | 04/08/202508:55 | Running off the road and rollover | Passenger car · OPEL ANTARA, Car driver (65) ◀◀ E-scooter, E-scooter rider (13) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Švenčionių St. 1 / Stoties St., Švenčionėliai | Yes | ||
| 07-25-9643733 | 22/07/202515:40 | Pedestrian hit off a crossing | Truck ≤ 3.5 t · MERCEDES-BENZ, Car driver (53) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (86) | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Švenčionėlių St. 29, Kaltanėnų town | Yes | ||
| 07-25-9643592 | 19/07/202513:49 | Collision turning right | Passenger car · SEAT ALHAMBRA, Car driver (32) ◀◀ Passenger car · MERCEDES-BENZ C200, Passenger (19), Car driver (21) | 3 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Pakalnės St. / Saulėtekio St., Švenčionys | Yes | ||
| 07-25-9642151 | 17/06/202515:08 | Collision turning left or making a U-turn | Truck > 12 t · MAN TGX, Car driver (41) Passenger car · SUBARU IMPREZA, Car driver (42) ◀, Passenger (38)◀ | 3 | 2 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Petruškų village | Yes | ||
| 07-25-9641712 | 10/06/202518:09 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Car driver (83) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (66) | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Upės St. 19, Pabradė | Yes | ||
| 07-25-9642047 | 06/06/202520:15 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · MERCEDES-BENZ ML270, Car driver (58) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (37), Pedestrian (41) | 3 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Intyklės 7, Intyklės village | Yes | ||
| 07-25-9638052 | 23/03/202514:27 | Running off the road | Motorcycle · HONDA, Motorcyclist (45) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Tetervinės farmstead | Yes | ||
| 07-25-9638075 | 22/03/202516:13 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · FORD, Car driver (54) ◀, Passenger (54)◀ Passenger car · SEAT, Car driver (22) | 3 | 3 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Utena–Kaltanėnai–Švenčionys, 64.07 km | Yes | ||
| 07-25-9635854 | 26/01/202502:20 | Running off the road and rollover | Passenger car · OPEL ZAFIRA, Car driver (55) ◀, Passenger (51)◀ No vehicle, Other (45) ◀◀ | 3 | 1 | 1 | Drunk | Švenčionių r. sav. | Inkilų St., Meškerinės village | Yes | ||
| 07-24-9632779 | 15/11/202420:12 | Collision with a reversing vehicle | Passenger car · VOLVO, Car driver (41) ◀◀ E-scooter, E-scooter rider (23) | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Upės St. 19, Pabradė | Yes | ||
| 07-24-9631644 | 21/10/202419:17 | Head-on collision | Passenger car · SKODA SUPERB, Passenger (55), Passenger (43), Car driver (36) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (53) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Utena–Kaltanėnai–Švenčionys, 51 km | Yes | ||
| 07-24-9630833 | 04/10/202421:09 | Pedestrian hit off a crossing | E-scooter, E-scooter rider (14) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (18) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Pašaminės St. 3, Augustavo village | Yes | ||
| 07-24-9630408 | 26/09/202410:08 | Side collision | Truck ≤ 3.5 t · RENAULT MASTER, Car driver (21) ◀◀ Moped · APRILIA, Moped rider (18) | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Bažnyčios St. / Mokyklos St., Švenčionėliai | Yes | ||
| 07-24-9626843 | 29/07/202405:17 | Running off the road | Passenger car · VOLKSWAGEN POLO, Passenger (62) ◀, Car driver (63) ◀◀◀ | 2 | 1 | 1 | No | Švenčionių r. sav. | Pabradė–Meškerinė, 5.54 km | Yes | ||
| 07-24-9625796 | 12/07/202419:15 | Rear-end collision | Moped · GILERA, Moped rider (16) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN SHARAN, Car driver (41) | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Vilniaus St., Švenčionys | Yes | ||
| 07-24-9625761 | 11/07/202413:25 | Hitting an animal | Passenger car · AUDI A4 AVANT, Car driver (50) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 44.1 km | Yes | ||
| 07-24-9622912 | 28/05/202422:07 | Running off the road | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Passenger (19), Car driver (17) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Švenčionių r. sav. | Ežero St., Ožkinių village | Yes | ||
| 07-24-9621776 | 14/05/202408:25 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car, Car driver (41) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (61) | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Vilniaus St. 10, Švenčionys | Yes | ||
| 07-24-9621560 | 11/05/202415:42 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · BMW SERIE 5, Car driver (35) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (3) | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Švento St. 31, Senos Pašaminės village | Yes | ||
| 07-24-9621315 | 08/05/202414:25 | Running off the road | Bus > 5 t · SETRA, Car driver (45), Passenger (55), Passenger (55), Passenger (60) | 4 | 3 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 65 km | Yes | ||
| 07-24-9619850 | 16/04/202412:11 | Side collision | Passenger car · OPEL, Car driver (73) ◀◀ Moped, Moped rider (56) | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Priestočio St. / Stoties St., Švenčionėliai | Yes | ||
| 07-24-9619705 | 15/04/202420:18 | Running off the road | Bus ≤ 5 t · IVECO 50C15, Car driver (61), Passenger, Passenger | 3 | 0 | 1 | No | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 90.85 km | Yes | ||
| 07-24-9616083 | 10/02/202423:35 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · FORD GALAXY, Car driver (66) No vehicle, Pedestrian (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Švenčionių r. sav. | Adutiškio St. 20, Švenčionys | Yes | ||
| 07-24-9615935 | 08/02/202409:03 | Head-on collision | Passenger car · VOLVO V70, Car driver (35) ◀, Passenger (40)◀ Passenger car · FORD GALAXY, Car driver (34) | 3 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Gaspariškių St. 6, Pavoverės village | Yes | ||
| 07-24-9614356 | 15/01/202409:00 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · LAND ROVER FREELANDER, Car driver (71) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (69) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Žemutinė St. 26, Švenčionėliai | Yes | ||
| 07-23-9611705 | 08/12/202318:11 | Rear-end collision | Passenger car · VOLKSWAGEN TOURAN, Car driver (40) ◀◀ Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (33) Passenger car · TOYOTA YARIS, Car driver (48), Passenger (35) | 4 | 2 | 0 | Drunk | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 46.2 km | Yes | ||
| 07-23-9609745 | 11/11/202323:17 | Running off the road and rollover | Quad bike · CF, Quad bike rider (42) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Švenčionių r. sav. | Miško St. 15, Švenčionys | Yes | ||
| 07-23-9608311 | 21/10/202319:14 | Running off the road and rollover | Passenger car · MERCEDES-BENZ, Passenger (23), Passenger (46), Car driver (65) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Pabradė–Meškerinė, 4.3 km | Yes | ||
| 07-23-9606379 | 23/09/202317:40 | Side collision | Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (12) ◀◀ Passenger car, Car driver (55) | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Gaspariškių St. / Vasaros St., Pabradė | Yes | ||
| 07-23-9604236 | 24/08/202311:54 | Side collision | Truck > 12 t · IVECO, Passenger (23), Car driver (59) Passenger car, Passenger (44), Car driver (61) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Molėtai–Pabradė, 36.57 km | Yes | ||
| 07-23-9603076 | 06/08/202322:35 | Running off the road | Passenger car · MERCEDES-BENZ A150, Passenger (21), Car driver (22) ◀, Passenger (20), Passenger (22)◀ | 4 | 3 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Pabradė–Meškerinė, 10.28 km | Yes | ||
| 07-23-9602459 | 29/07/202313:33 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (77) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (69) | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 85 km | Yes | ||
| 07-23-9602444 | 29/07/202312:32 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car, Car driver (31) No vehicle, Pedestrian (8) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Taikos St. 15, Švenčionys | Yes | ||
| 07-23-9601552 | 16/07/202312:14 | Rear-end collision | Passenger car · AUDI A6 AVANT, Passenger (56), Car driver (57) ◀◀ Truck > 12 t, Car driver (32) | 3 | 3 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 82.2 km | Yes | ||
| 07-23-9601210 | 11/07/202302:35 | Pedestrian hit off a crossing | Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (48) No vehicle, Pedestrian (33) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 60.25 km | Yes | ||
| 07-23-9598430 | 31/05/202307:34 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · SUBARU LEGACY, Car driver (39) ◀◀ E-scooter, E-scooter rider (47) | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Vilniaus St. 1 / Arnionių St., Pabradė | Yes | ||
| 07-23-9598105 | 26/05/202316:25 | Running off the road and rollover | Passenger car · SEAT ALHAMBRA, Car driver (46) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Švenčionių r. sav. | Švenčionys–Adutiškis, 16.48 km | Yes | ||
| 07-23-9595432 | 20/04/202306:31 | Running off the road | Passenger car · VOLVO V50, Passenger (38), Car driver (31) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Pailgio village | Yes | ||
| 07-23-9594496 | 04/04/202310:15 | Running off the road and rollover | Passenger car · RENAULT MEGANE SCENIC, Car driver (58) ◀, Passenger (63), Passenger (62)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 68 km | Yes | ||
| 07-23-9594291 | 31/03/202311:56 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · BMW 3ER REIHE, Passenger (21), Passenger (17), Car driver (26) Passenger car · AUDI A3 WAHLW. AUDI S3, Car driver (60) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Utena–Kaltanėnai–Švenčionys, 61.82 km | Yes | ||
| 07-23-9590048 | 17/01/202320:57 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (21) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (41) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Švenčionių r. sav. | Adutiškio St. 78, Švenčionys | Yes | ||
| 07-22-9583545 | 15/10/202211:17 | Running off the road | Quad bike · Can - AM, Quad bike rider (53) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Medišionių village | Yes | ||
| 07-22-9583557 | 15/10/202211:06 | Head-on collision | Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (31) Bicycle, Cyclist (73) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Postavų St. 17, Adutiškio town | Yes | ||
| 07-22-9583044 | 07/10/202217:24 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · AUDI A4, Car driver (49) No vehicle, Pedestrian (74) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Eglių St. / Pievų St., Švenčionys | Yes | ||
| 07-22-9582218 | 24/09/202214:10 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · MAZDA PREMACY, Car driver (42) ◀◀ Passenger car · VOLVO XC60, Car driver (57) | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Ežero St. 1, Bačkininkų village | Yes | ||
| 07-22-9580936 | 05/09/202220:01 | Head-on collision | Truck > 12 t · MAN TGX, Car driver (47) Passenger car · BMW 525 D, Passenger (40), Car driver (32) ◀◀ | 3 | 1 | 1 | Drunk | Švenčionių r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 59.29 km | Yes | ||
| 07-22-9579413 | 11/08/202210:00 | Head-on collision | Truck > 12 t · DAF, Car driver (56) Passenger car · AUDI A6, Car driver (44) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Švenčionių r. sav. | Padubingės village | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy