Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9650684 | 16/12/202511:08 | Collision | Passenger car · VOLKSWAGEN TOURAN, Car driver (69) ◀◀ Bicycle, Cyclist (67) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Šviesos St., Elektrėnai | Yes | ||
| 07-25-9650234 | 07/12/202518:24 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · TOYOTA, Car driver (23) No vehicle, Pedestrian (46) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | Drunk | Elektrėnų sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 31.25 km | Yes | ||
| 07-25-9648583 | 29/10/202517:31 | Collision moving in the same direction | Passenger car · TOYOTA AURIS, Passenger (29), Car driver (27) ◀◀ Passenger car · AUDI 80, Car driver (76), Passenger (74) | 4 | 4 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 40.14 km | Yes | ||
| 07-25-9648366 | 25/10/202508:08 | Running off the road and rollover | Passenger car · TOYOTA YARIS, Car driver (23) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Elektrėnų sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 52 km | Yes | ||
| 07-25-9648142 | 21/10/202500:38 | Side collision | Passenger car · HONDA CR-V, Car driver (46), Passenger (41) Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (52) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Balceriškių village | Yes | ||
| 07-25-9648141 | 20/10/202522:50 | Running off the road | Passenger car · HONDA CIVIC, Passenger (19), Passenger (19), Car driver (20) ◀◀ | 3 | 3 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Gėlių St., Ąžuolinės village | Yes | ||
| 07-25-9648017 | 17/10/202522:40 | Collision moving in the same direction | Passenger car · BMW 320D, Car driver (29) ◀◀ Passenger car · FIAT 500, Car driver (33) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 27.86 km | Yes | ||
| 07-25-9647374 | 05/10/202508:53 | Head-on collision | Passenger car · BMW, Car driver (20) ◀, Passenger (19), Passenger (18)◀ Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (44) | 4 | 1 | 0 | Drunk | Elektrėnų sav. | Sanatorijos St. 2, Abromiškių village | Yes | ||
| 07-25-9646969 | 26/09/202507:40 | Collision | Passenger car · AUDI A6 AVANT, Car driver (41) Bicycle, Cyclist (42) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Monio St. 5, Užkryžių village | Yes | ||
| 07-25-9646366 | 13/09/202518:00 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (51) ◀◀ Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (17) | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Stoties St. 26, Vievis | Yes | ||
| 07-25-9645827 | 03/09/202514:21 | Collision turning right | Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (37) ◀◀ Other non-motorized vehicle, Passenger (59), Other vehicle driver (67) | 3 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Stoties St. 26, Vievis | Yes | ||
| 07-25-9645622 | 30/08/202517:20 | Head-on collision | Passenger car · HONDA CR-V, Car driver (66), Passenger (64), Passenger (6), Passenger (8), Passenger (71)+1 Car with trailer · TOYOTA AURIS, Passenger (20), Car driver (49) ◀, Passenger (49)◀ | 8 | 2 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Trakų St. 74, Semeliškių town | Yes | ||
| 07-25-9645476 | 27/08/202516:50 | Side collision | Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (59) ◀◀ Bicycle, Cyclist (9) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Sodų St. 13, Elektrėnai | Yes | ||
| 07-25-9644684 | 10/08/202518:40 | Running off the road | Passenger car · AUDI A4, Car driver (57) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Elektrėnų sav. | Elektrinės St. 6, Elektrėnai | Yes | ||
| 07-25-9644629 | 07/08/202518:55 | Collision | Passenger car · AUDI 100, Car driver (49) Bicycle, Cyclist (16) | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Trakų St. 36, Vievis | Yes | ||
| 07-25-9644335 | 03/08/202512:38 | Running off the road | Passenger car · BMW, Car driver (36) ◀, Passenger (42)◀ | 2 | 2 | 0 | Drunk | Elektrėnų sav. | Mitkiškių village | Yes | ||
| 07-25-9644205 | 25/07/202518:38 | Collision turning right | Bicycle, Cyclist (42) Passenger car · TOYOTA, Car driver (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Draugystės St. 13, Elektrėnai | Yes | ||
| 07-25-9643512 | 17/07/202513:11 | Head-on collision | Passenger car · VOLKSWAGEN, Passenger (30), Car driver (29) ◀◀ Passenger car · AUDI 100 AVANT, Passenger (27), Car driver (30) | 4 | 3 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Kapšių farmstead | Yes | ||
| 07-25-9641838 | 13/06/202509:15 | Running off the road | Passenger car · AUDI A3, Passenger (17), Car driver (18) ◀, Passenger (19), Passenger (18)◀ | 4 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Elektrėnų St. 3A, Migūčionių village | Yes | ||
| 07-25-9639245 | 19/04/202510:58 | Rollover or fall | Motorcycle · BETA, Motorcyclist (43) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Puzinavos village | Yes | ||
| 07-25-9637438 | 07/03/202515:05 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · TOYOTA LAND CRUISER, Car driver (47) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (6) | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Naujoji St. 8, Vievis | Yes | ||
| 07-25-9636430 | 08/02/202521:27 | Running off the road | Passenger car · VOLKSWAGEN, Car driver (48) ◀, Passenger (57)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Dvaro St., Vilkabalių village | Yes | ||
| 07-25-9635791 | 24/01/202507:15 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (36) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (33) | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Šviesos St. 10, Elektrėnai | Yes | ||
| 07-24-9634417 | 22/12/202404:00 | Running off the road and rollover | Passenger car · VOLVO S60, Car driver (20) ◀◀ No vehicle, Other (74) | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Geležinkelio St. 4, Balceriškių village | Yes | ||
| 07-24-9632487 | 08/11/202417:00 | Side collision | Bicycle, Cyclist (48) ◀◀ Truck ≤ 3.5 t · TOYOTA, Car driver (38) | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Kernavės St., Balceriškių village | Yes | ||
| 07-24-9630425 | 23/09/202418:22 | Rollover or fall | Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (25) | 1 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Draugystės St. / Pergalės St., Elektrėnai | Yes | ||
| 07-24-9629378 | 08/09/202400:52 | Collision | Vehicle, — ◀◀ Bus > 5 t, Car driver (64), Passenger (42) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 38.7 km | Yes | ||
| 07-24-9628633 | 26/08/202414:00 | Pedestrian hit off a crossing | Bus ≤ 5 t · BMW X5 3.0D, Car driver (43) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (38) | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Malūno St. 10, Kloninių Jagėlonių village | Yes | ||
| 07-24-9628411 | 21/08/202415:44 | Running off the road and rollover | Truck > 12 t · MAN, Car driver (53) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Kloninių Mijaugonių village | Yes | ||
| 07-24-9628182 | 19/08/202409:40 | Side collision | Passenger car · AUDI A6, Car driver (32) ◀◀ Passenger car · TOYOTA COROLLA, Car driver (72) | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Ežero St. / Vilniaus St., Vievis | Yes | ||
| 07-24-9627649 | 09/08/202420:03 | Collision turning left or making a U-turn | Moped · GILERA, Moped rider (16) Passenger car · VOLKSWAGEN TOURAN, Car driver (71) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Semeliškių St. 38, Vievis | Yes | ||
| 07-24-9626760 | 27/07/202417:30 | Running off the road | Motorcycle · BMW, Motorcyclist (30) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Paparčių St., Mitkiškių village | Yes | ||
| 07-24-9625433 | 06/07/202417:30 | Collision turning right | Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Car driver (66), Passenger (8), Passenger (68) Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Passenger (20), Car driver (34) ◀◀ | 5 | 4 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Skirmantiškių village | Yes | ||
| 07-24-9624058 | 14/06/202414:20 | Passenger hurt without a collision | Vehicle, Passenger (74), — ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Abromiškių village | Yes | ||
| 07-24-9623665 | 08/06/202423:00 | Other road accident | Vehicle, Motorcyclist (16) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Naujųjų Kietaviškių village | Yes | ||
| 07-24-9623649 | 08/06/202420:10 | Running off the road | Motorcycle · HONDA CB 600, Motorcyclist (29) ◀, Passenger (30)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Paparčių St., Aleksandriškių village | Yes | ||
| 07-24-9623590 | 07/06/202420:56 | Rollover or fall | Motorcycle · HONDA, Motorcyclist (39) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Refused test | Elektrėnų sav. | Naujoji St. 35, Vievis | Yes | ||
| 07-24-9623192 | 01/06/202420:02 | Running off the road and rollover | Passenger car · AUDI A6, Car driver (36) ◀, Passenger (51)◀ | 2 | 2 | 0 | Drunk | Elektrėnų sav. | Rusakalnio St. 41, Kapšių farmstead | Yes | ||
| 07-24-9622652 | 25/05/202412:26 | Running off the road | Motorcycle · APRILIA, Motorcyclist (41) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Paparčių St., Mitkiškių village | Yes | ||
| 07-24-9622149 | 18/05/202419:30 | Rear-end collision | Passenger car · OPEL ASTRA, Passenger (33), Car driver (36) ◀◀ Passenger car · AUDI, Passenger (10), Car driver (28) Passenger car · SKODA OCTAVIA, Passenger (10), Car driver (40) | 6 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Vilniaus St. 49, Vievis | Yes | ||
| 07-24-9620756 | 01/05/202408:51 | Rollover or fall | Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (30) | 1 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 36.76 km | Yes | ||
| 07-24-9619300 | 10/04/202411:55 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · HONDA ACCORD TOURER, Car driver (68) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (55) | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Rungos St. 4, Elektrėnai | Yes | ||
| 07-24-9616682 | 22/02/202416:20 | Running off the road and rollover | Vehicle, Passenger (46), Passenger (24), Passenger (28), Car driver ◀◀ | 4 | 2 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Laičių St., Laičių village | Yes | ||
| 07-23-9612862 | 23/12/202312:28 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (41) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (64) | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Ežero St., Vievis | Yes | ||
| 07-23-9609992 | 15/11/202316:53 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A4, Car driver (30), Passenger (8), Passenger (23), Passenger (7) Car with trailer · TOYOTA RAV4, Passenger (42), Passenger (41), Car driver (46) ◀, Passenger (47)◀ | 8 | 2 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Kloniniai Mijaugonys–Elektrėnai, 0.18 km | Yes | ||
| 07-23-9609818 | 13/11/202307:50 | Collision at a crossing | Bicycle, Cyclist (9) Passenger car · RENAULT MEGANE SCENIC, Car driver (59) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Draugystės St. 14, Elektrėnai | Yes | ||
| 07-23-9609752 | 12/11/202304:12 | Head-on collision | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (50), Passenger (49), Passenger (43), Passenger (48) Passenger car · BMW, Car driver (20) ◀◀ | 5 | 4 | 1 | No | Elektrėnų sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 32 km | Yes | ||
| 07-23-9605489 | 12/09/202310:41 | Collision moving in the same direction | Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (29) ◀◀ Truck > 12 t · DAF FT XF105, Car driver (30) No vehicle, Other (60) | 3 | 0 | 1 | No | Elektrėnų sav. | — | Yes | ||
| 07-23-9604848 | 03/09/202313:30 | Running off the road and rollover | Motorcycle · KAWASAKI Z 1000, Motorcyclist (30) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Vievis–Kazokiškės–Paparčiai–Žasliai, 9.2 km | Yes | ||
| 07-23-9604250 | 24/08/202315:44 | Running off the road and rollover | Tractor · SEG R 21519, Tractor driver (25) ◀, Passenger (24)◀ | 2 | 2 | 0 | No | Elektrėnų sav. | Geležinkelio St., Joteliūnų village | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy