Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651170 | 27/12/202519:55 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · OPEL ZAFIRA, Car driver (55) No vehicle, Pedestrian (64) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Jonavos r. sav. | Melnytėlės village | Yes | ||
| 07-25-9650322 | 09/12/202516:53 | Rear-end collision | Passenger car · VOLKSWAGEN TIGUAN, Car driver (51) Passenger car · VOLKSWAGEN JETTA, Car driver (67) ◀◀ Passenger car, Passenger (62), Car driver (41) | 4 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Plento St., Spanėnų village | Yes | ||
| 07-25-9650227 | 07/12/202517:42 | Collision | Passenger car · BMW X3, Car driver (34) ◀, Passenger (14), Passenger (10)◀ Passenger car · PEUGEOT 308, Car driver (37) | 4 | 2 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Jonava–Kėdainiai–Šeduva, 13 km | Yes | ||
| 07-25-9649991 | 01/12/202516:40 | Pedestrian hit at a crossing | Light quad bike · CHATENET, Light quad bike rider ◀◀ No vehicle, Pedestrian (24), Pedestrian (4), Pedestrian (7) | 4 | 2 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Vasario 16-osios St. 23, Jonava | Yes | ||
| 07-25-9650517 | 28/11/202512:10 | Rear-end collision | Passenger car · TOYOTA, Car driver (52) Truck > 12 t · MAN TGX, Car driver (57) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Plento St. 5, Gudžionių village | Yes | ||
| 07-25-9649652 | 23/11/202510:28 | Rollover or fall | Quad bike · GOESSER, Passenger (27), Quad bike rider (19) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Dumsiškių village | Yes | ||
| 07-25-9649185 | 13/11/202506:40 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · TOYOTA AURIS, Car driver (35) Passenger car · AUDI A6, Car driver (69) ◀◀ Passenger car · BMW 330D, Car driver (39) | 3 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Žeimių St. 21, Jonava | Yes | ||
| 07-25-9648977 | 07/11/202517:50 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · AUDI A4 AVANT, Car driver (24) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (72) | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Chemikų St. 2, Jonava | Yes | ||
| 07-25-9648807 | 03/11/202518:35 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA AURIS, Car driver (21) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (73) | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Chemikų St., Jonava | Yes | ||
| 07-25-9647923 | 16/10/202509:55 | Pedestrian hit off a crossing | Vehicle, Car driver ◀◀ No vehicle, Pedestrian (69) | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Paupio St. 10, Ruklos town | Yes | ||
| 07-25-9647900 | 15/10/202517:00 | Collision | E-scooter, E-scooter rider (16), E-scooter rider (14) ◀◀ Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (29) | 3 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | A. Kulviečio St. 6, Jonava | Yes | ||
| 07-25-9647129 | 28/09/202519:23 | Passenger hurt without a collision | Tractor · nenustatyta SAVO GAMYBOS, Tractor driver (40) ◀, Passenger (40)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Šafarkos village | Yes | ||
| 07-25-9646801 | 23/09/202506:40 | Collision turning left or making a U-turn | Truck > 12 t · MERCEDES-BENZ, Car driver (26) Bus ≤ 5 t · VOLKSWAGEN, Car driver (61) ◀◀ No vehicle, Other (43), Other (49) | 4 | 2 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Paryžiaus village | Yes | ||
| 07-25-9645914 | 05/09/202508:09 | Rear-end collision | Passenger car, Car driver (58) ◀◀ Passenger car · AUDI A6, Car driver (35) | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | J. Basanavičiaus St. / Fabriko St., Jonava | Yes | ||
| 07-25-9645802 | 03/09/202511:49 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · BMW, Car driver (51) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (21) | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | J. Basanavičiaus St. 6, Jonava | Yes | ||
| 07-25-9645072 | 18/08/202517:30 | Head-on collision | Bicycle, Cyclist (63) Bicycle, Cyclist (62) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Laukagalių St., Jonava | Yes | ||
| 07-25-9644675 | 10/08/202510:59 | Running off the road | Quad bike · Yamaha YFZ 450, Quad bike rider (22) | 1 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Bajoriškių village | Yes | ||
| 07-25-9644605 | 08/08/202514:48 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car, Car driver (75) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (81) | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Žeimių St. 1, Jonava | Yes | ||
| 07-25-9644460 | 06/08/202506:54 | Head-on collision | Passenger car · BMW 530 D, Car driver (20) ◀◀ Passenger car · BMW 5ER REIHE, Car driver (29) | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Laisvės St. / P. Vaičiūno St., Jonava | Yes | ||
| 07-25-9644352 | 03/08/202512:49 | Side collision | Motorcycle · HONDA, Motorcyclist (67) ◀◀ Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (67) | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Jonava–Kėdainiai–Šeduva, 1.99 km | Yes | ||
| 07-25-9644174 | 30/07/202514:38 | Collision | Passenger car · BMW 5ER REIHE, Car driver (32) Bus > 5 t · ISUZU, Car driver (69) ◀, Passenger (71)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | J. Basanavičiaus St. 4, Jonava | Yes | ||
| 07-25-9644099 | 20/07/202515:50 | Running off the road and rollover | Motorcycle · HONDA, Motorcyclist (58), Passenger (55) Passenger car · NISSAN X-TRAIL, Car driver (65) ◀, Passenger (36)◀ | 4 | 2 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Čičinų village | Yes | ||
| 07-25-9643582 | 19/07/202509:30 | Rollover or fall | Passenger car · VOLKSWAGEN SHARAN, Passenger (17), Passenger (1), Car driver (48) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Jonavos St., Užupių village | Yes | ||
| 07-25-9643478 | 16/07/202517:20 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (55) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (34) | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Žeimių St. 1A, Jonava | Yes | ||
| 07-25-9642582 | 28/06/202511:14 | Rear-end collision | Passenger car · VOLVO XC60, Passenger (6), Passenger (58), Passenger (9), Car driver (59) ◀, Passenger (83)◀+1 Passenger car · SAAB 9-5, Car driver (53) | 6 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Kauno Rd. 4, Kurmagalos village | Yes | ||
| 07-25-9642521 | 26/06/202517:02 | Rear-end collision | Passenger car · MERCEDES-BENZ R 350 CDI 4MATIC, Car driver (19) Passenger car · VOLVO XC90, Car driver (65) Passenger car · SKODA, Passenger (64), Car driver (42) ◀, Passenger (40), Passenger (72)◀ | 6 | 4 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Kauno Hwy, Turžėnų village | Yes | ||
| 07-25-9641872 | 13/06/202518:08 | Pedestrian hit off a crossing | No vehicle, Pedestrian (11), Cyclist ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Sodų St., Jonava | Yes | ||
| 07-25-9641818 | 12/06/202519:20 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · FORD FOCUS, Car driver (48) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (7) | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Chemikų St. 72, Jonava | Yes | ||
| 07-25-9640891 | 26/05/202513:04 | Collision with an obstacle | Passenger car · SUBARU OUTBACK, Car driver (42) E-scooter, E-scooter rider (17) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Žemaitės St. 3, Jonava | Yes | ||
| 07-25-9640215 | 12/05/202515:20 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · KAWASAKI EX250, Motorcyclist (40) Passenger car · AUDI A4 WW. AUDI S4, Car driver (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 32 km | Yes | ||
| 07-25-9639897 | 03/05/202516:15 | Head-on collision | Passenger car · BMW 320D, Car driver (39) Passenger car · BMW 530, Passenger (42), Car driver (45) ◀◀ Passenger car, Car driver (30) | 4 | 2 | 0 | Drunk | Jonavos r. sav. | Vasario 16-osios St. 7, Jonava | Yes | ||
| 07-25-9639398 | 23/04/202508:20 | Running off the road and rollover | Passenger car · VOLVO S80, Car driver (83) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | No | Jonavos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 38 km | Yes | ||
| 07-25-9639153 | 17/04/202502:32 | Running off the road | Passenger car · VOLVO V70, Car driver (64) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | No | Jonavos r. sav. | P. Vaičiūno St. 18, Panoterių town | Yes | ||
| 07-25-9639056 | 16/04/202509:18 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · AUDI A4 AVANT, Car driver (58) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (70) | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | J. Ralio St. 11, Jonava | Yes | ||
| 07-25-9638585 | 04/04/202515:42 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN JETTA, Car driver (72) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (41) | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Vasario 16-osios St. 23, Jonava | Yes | ||
| 07-25-9638587 | 04/04/202514:27 | Running off the road and rollover | Passenger car · PEUGEOT, Passenger (7), Car driver (41) ◀, Passenger (8), Passenger (9), Passenger (11)◀+1 | 5 | 2 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Bukonys–Upninkai–Keižonys, 25.47 km | Yes | ||
| 07-25-9637840 | 08/03/202513:00 | Head-on collision | Passenger car · MAZDA, Car driver (50) Truck ≤ 3.5 t · OPEL, Car driver (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Pakalnės St. 10, Upninkų village | Yes | ||
| 07-25-9636688 | 14/02/202523:10 | Rear-end collision | Passenger car, Car driver (29) ◀◀ Passenger car · TOYOTA VERSO, Car driver (38) | 2 | 1 | 0 | Drunk | Jonavos r. sav. | Kuigalių village | Yes | ||
| 07-25-9636601 | 13/02/202507:15 | Rear-end collision | Passenger car · VOLKSWAGEN TOURAN, Car driver (47) ◀◀ Passenger car · RENAULT CLIO, Passenger (34), Car driver (47) | 3 | 1 | 0 | Drunk | Jonavos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 28 km | Yes | ||
| 07-25-9636043 | 30/01/202513:13 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (71) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (66) | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Vasario 16-osios St. 4, Jonava | Yes | ||
| 07-25-9635365 | 14/01/202515:13 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN BORA, Car driver (61) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (12) | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | J. Basanavičiaus St. 54, Jonava | Yes | ||
| 07-24-9634198 | 18/12/202411:16 | Running off the road | Passenger car · OPEL ZAFIRA, Passenger (60), Car driver (69) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Upninkų village | Yes | ||
| 07-24-9633750 | 09/12/202407:57 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (50) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (18) | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Kauno St., Jonava | Yes | ||
| 07-24-9632730 | 15/11/202406:42 | Side collision | Passenger car · VOLKSWAGEN JETTA, Car driver (57) ◀, Passenger (49)◀ Truck > 12 t · MERCEDES-BENZ ACTROS, Car driver (33) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 16.43 km | Yes | ||
| 07-24-9631911 | 27/10/202410:15 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · VOLVO V70, Car driver (17) ◀, Driving instructor (37) ◀◀◀ No vehicle, Pedestrian (72) | 3 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Turgaus St. 1, Jonava | Yes | ||
| 07-24-9631242 | 13/10/202410:50 | Collision | Passenger car · TOYOTA, Car driver (40) ◀◀ Passenger car · TOYOTA, Car driver (72), Passenger (73) | 3 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | — | Yes | ||
| 07-24-9630787 | 04/10/202407:43 | Collision at a crossing | E-scooter, E-scooter rider (13) Passenger car · RENAULT, Car driver (32) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | J. Ralio St. 5, Jonava | Yes | ||
| 07-24-9630700 | 02/10/202415:01 | Rear-end collision | Passenger car · SUZUKI GRAND VITARA, Passenger (64), Car driver (62) Truck > 12 t · MAN, Car driver (50) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Kėdainių Hwy, Ragožių village | Yes | ||
| 07-24-9629678 | 13/09/202414:15 | Pedestrian hit off a crossing | Bicycle, Cyclist (13) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (10) | 2 | 1 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Jonava | Yes | ||
| 07-24-9629504 | 10/09/202413:20 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN POLO, Car driver (68) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (10), Pedestrian (17) | 3 | 2 | 0 | No | Jonavos r. sav. | Klaipėdos St. 28, Jonava | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy