Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651245 | 30/12/202508:10 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (81) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (54) | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Vilniaus St. 14, Joniškis | Yes | ||
| 07-25-9649741 | 26/11/202507:25 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · AUDI A6, Car driver (39) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (74) | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 27.4 km | Yes | ||
| 07-25-9649218 | 13/11/202517:00 | Running off the road | Passenger car · AUDI A6 WW. AUDI S6, Passenger (36), Car driver (42) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Joniškio r. sav. | Mikaičių St. 2, Juodeikių village | Yes | ||
| 07-25-9647753 | 03/10/202513:00 | Head-on collision | Bicycle, Cyclist (72) E-scooter, E-scooter rider (24) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Žemaičių St. 50, Joniškis | Yes | ||
| 07-25-9645053 | 18/08/202520:35 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (19) ◀◀ Moped, Moped rider (17) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Žemaitės St. 12, Joniškis | Yes | ||
| 07-25-9643551 | 18/07/202514:00 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA, Car driver (31) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (8) | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Miesto Sq. 3, Joniškis | Yes | ||
| 07-25-9642541 | 26/06/202509:35 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · FORD KUGA, Car driver (85) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (86) | 2 | 0 | 1 | No | Joniškio r. sav. | Livonijos St. 4, Joniškis | Yes | ||
| 07-25-9640786 | 23/05/202521:00 | Running off the road and rollover | Passenger car · AUDI A4, Passenger (2), Passenger (20) ◀, Passenger (20), Car driver (27)◀ | 4 | 1 | 0 | Drunk | Joniškio r. sav. | Joniškis–Linkaičiai–Staneliai–Gruzdžiai, 23.53 km | Yes | ||
| 07-25-9637729 | 14/03/202510:50 | Side collision | Passenger car · VOLKSWAGEN JETTA, Car driver (55) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (53) | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė, 22.9 km | Yes | ||
| 07-25-9637228 | 02/03/202512:35 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · FORD S-MAX, Passenger (66), Car driver (65) ◀◀ Passenger car · AUDI A4, Car driver (35), Passenger (7) | 4 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žeimelis–Pasvalys, 3.06 km | Yes | ||
| 07-25-9636711 | 14/02/202513:06 | Collision turning left or making a U-turn | Truck ≤ 3.5 t · VOLKSWAGEN, Car driver (50), Passenger (47) Passenger car · OPEL ASTRA, Passenger (59), Passenger (81), Car driver (66) ◀◀ | 5 | 2 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 12.28 km | Yes | ||
| 07-24-9634223 | 18/12/202417:25 | Collision turning left or making a U-turn | Bicycle, Cyclist (64) Passenger car · OPEL, Car driver (22) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Livonijos St. / Skilvionių St., Joniškis | Yes | ||
| 07-24-9633891 | 12/12/202407:35 | Collision turning left or making a U-turn | Bicycle, Cyclist (81) ◀◀ Passenger car · PONTIAC TRANS SPORT, Car driver (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Joniškis–Linkuva, 4 km | Yes | ||
| 07-24-9632767 | 15/11/202416:50 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (54) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (74) | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Upytės St. / Pakluonių St., Joniškis | Yes | ||
| 07-24-9631565 | 19/10/202421:00 | Collision with a stationary vehicle | Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (16) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | V. Kudirkos St. 30, Joniškis | Yes | ||
| 07-24-9630548 | 29/09/202413:30 | Side collision | Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (44) Bicycle, Cyclist (84) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Klonių St. / Svarainių path, Joniškis | Yes | ||
| 07-24-9626872 | 29/07/202414:05 | Collision turning left or making a U-turn | Truck > 12 t · VOLVO FH, Car driver (65) Passenger car · VOLKSWAGEN CADDY, Car driver (32) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Joniškio aplinkkelis, 3.81 km | Yes | ||
| 07-24-9624292 | 18/06/202414:00 | Collision with a reversing vehicle | Passenger car · TOYOTA, Car driver (50) ◀◀ E-scooter, E-scooter rider (15) | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Upytės St. 16, Joniškis | Yes | ||
| 07-24-9622520 | 23/05/202415:00 | Running off the road and rollover | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (31) ◀, Passenger (44)◀ | 2 | 2 | 0 | Drunk | Joniškio r. sav. | Joniškis–Linkaičiai–Staneliai–Gruzdžiai, 20.6 km | Yes | ||
| 07-24-9619584 | 14/04/202410:00 | Running off the road and rollover | Passenger car · BMW 330I, Passenger (22), Passenger (17), Car driver (24) ◀, Passenger (43)◀ | 4 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Joniškis–Linkuva, 4.35 km | Yes | ||
| 07-24-9618875 | 29/03/202420:05 | Running off the road | Passenger car · AUDI A4, Car driver (27) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Kuisių village 2 | Yes | ||
| 07-24-9614407 | 15/01/202418:50 | Collision with a stationary vehicle | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (46) ◀, Passenger (26)◀ Truck 3.5–12 t · MAN 8.150, Car driver (34) No vehicle, Pedestrian (54) | 4 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė, 26.6 km | Yes | ||
| 07-24-9614404 | 15/01/202415:40 | Running off the road | Passenger car · VOLVO S60, Car driver (18) ◀, Passenger (19)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė, 26.6 km | Yes | ||
| 07-23-9610132 | 16/11/202316:50 | Head-on collision | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (27) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (21), Passenger (17) Passenger car · OPEL VECTRA, Car driver (51) | 4 | 3 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žeimelis–Pasvalys, 2.36 km | Yes | ||
| 07-23-9604245 | 24/08/202313:05 | Side collision | Passenger car · BMW, Car driver (50) ◀◀ Passenger car · RENAULT MEGANE SCENIC, Passenger (62), Car driver (65), Passenger (61) | 4 | 3 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Joniškis–Linkuva, 4.42 km | Yes | ||
| 07-23-9601808 | 20/07/202313:40 | Head-on collision | Passenger car · BMW, Car driver (46) Passenger car · SEAT IBIZA, Car driver (18) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Sodų St. 7, Ziniūnų village | Yes | ||
| 07-23-9601764 | 19/07/202316:10 | Collision turning right | E-scooter, E-scooter rider (68) Passenger car · HYUNDAI, Car driver (53) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Kęstučio St. / Šiaulių St., Žagarė | Yes | ||
| 07-23-9600437 | 28/06/202317:03 | Side collision | Passenger car · SUBARU LEGACY, Car driver (57) ◀◀ Bicycle, Cyclist (45) | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Žirgyno St. / Vilties St., Stanelių village | Yes | ||
| 07-23-9599829 | 20/06/202312:07 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · KAWASAKI ZX 900-C2, Motorcyclist (54) Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (35) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Vilniaus St. 48, Joniškis | Yes | ||
| 07-23-9598032 | 25/05/202318:05 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · BMW 3ER REIHE, Car driver (22) ◀◀ Bicycle, Cyclist (62) | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Kęstučio St. / Miesto St., Žagarė | Yes | ||
| 07-23-9593040 | 09/03/202313:45 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · NISSAN QASHQAI+2, Car driver (33) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (59) | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Vilniaus St. 6, Joniškis | Yes | ||
| 07-23-9590450 | 23/01/202319:15 | Pedestrian hit off a crossing | Truck > 12 t · MAN, Car driver (63) No vehicle, Pedestrian (13) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 32.32 km | Yes | ||
| 07-23-9589865 | 15/01/202317:15 | Running off the road | Passenger car · BMW 330D, Car driver (22) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | No | Joniškio r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 19.49 km | Yes | ||
| 07-22-9588439 | 23/12/202217:00 | Head-on collision | Passenger car, Car driver (31) Passenger car · FORD MONDEO, Car driver (35) ◀◀ Passenger car · OPEL SIGNUM, Car driver (20) | 3 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žeimelis–Pasvalys, 4 km | Yes | ||
| 07-22-9587761 | 13/12/202217:25 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · TOYOTA LAND CRUISER, Car driver (32) Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (32) ◀, Passenger (31)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 12.22 km | Yes | ||
| 07-22-9587232 | 06/12/202217:10 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · SUBARU FORESTER, Car driver (42) Passenger car · AUDI, Car driver (61) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Pakluonių St. / Saulėtekio St., Joniškis | Yes | ||
| 07-22-9584754 | 01/11/202212:10 | Head-on collision | Passenger car · FORD ESCORT, Passenger (50), Car driver (87) ◀◀ Passenger car · MITSUBISHI OUTLANDER, Passenger (23), Car driver (50), Passenger (50) | 5 | 3 | 1 | No | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė, 2.1 km | Yes | ||
| 07-22-9582521 | 30/09/202216:30 | Collision | Passenger car, Car driver (43) ◀◀ Bicycle, Cyclist (50) | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Vilniaus St. 40, Joniškis | Yes | ||
| 07-22-9582457 | 29/09/202213:30 | Rear-end collision | Passenger car · VOLKSWAGEN SHARAN, Car driver (47) ◀◀ Truck ≤ 3.5 t · TOYOTA HILUX, Car driver (56) | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žeimelis–Pasvalys, 2.31 km | Yes | ||
| 07-22-9579997 | 21/08/202212:23 | Collision moving in the same direction | Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (53) ◀◀ Passenger car · PEUGEOT 508, Car driver (50) | 2 | 2 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žeimelis–Pasvalys, 2.12 km | Yes | ||
| 07-22-9578987 | 04/08/202211:16 | Collision | E-scooter, E-scooter rider (8) Passenger car · VOLVO XC90, Car driver (27) | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Spaudos St. 38, Joniškis | Yes | ||
| 07-22-9578313 | 25/07/202215:45 | Running off the road | Motorcycle · HONDA XL600, Motorcyclist (33) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Turgaus St., Joniškis | Yes | ||
| 07-22-9578893 | 20/07/202213:02 | Side collision | Passenger car · AUDI A3, Car driver (59) Passenger car · DODGE, Car driver (45) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Žemaičių St. / Atgajos St., Joniškis | Yes | ||
| 07-22-9577381 | 10/07/202219:27 | Side collision | Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (46) Bicycle, Cyclist (10) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Pievų St. / Alyvų St., Stupurų village | Yes | ||
| 07-22-9576523 | 26/06/202215:13 | Head-on collision | Passenger car · AUDI A3, Car driver (18) ◀◀ Passenger car · MERCEDES-BENZ CLASSE M, Car driver (54) | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Kepaliai–Gasčiūnai–Meškuičiai, 19 km | Yes | ||
| 07-22-9573542 | 13/05/202211:30 | Collision turning left or making a U-turn | Bicycle, Cyclist (72) ◀◀ Bicycle, Cyclist (64) | 2 | 1 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Šviesos St. 4, Joniškis | Yes | ||
| 07-22-9572089 | 22/04/202219:40 | Running off the road and rollover | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Passenger (18), Car driver (18) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Žadeikių village | Yes | ||
| 07-22-9570978 | 04/04/202217:30 | Side collision | Passenger car · KIA MOTORS SORENTO, Car driver (66), Passenger (71) Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (26) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | No | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žeimelis–Pasvalys | Yes | ||
| 07-22-9567567 | 07/02/202218:06 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN CARAVELLE, Car driver (45) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (65) | 2 | 0 | 1 | No | Joniškio r. sav. | Skaistgirys–Jurdaičiai–Jankūnai, 1 km | Yes | ||
| 07-22-9566635 | 23/01/202215:40 | Running off the road | Passenger car · AUDI A8, Car driver (52) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Joniškio r. sav. | Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė, 19.11 km | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy