Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9650898 | 20/12/202518:20 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · HYUNDAI, Car driver (32) ◀◀ Bicycle, Cyclist (37) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus St. 1A, Kėdainiai | Yes | ||
| 07-25-9649779 | 26/11/202517:57 | Head-on collision | Passenger car · MAZDA 5, Car driver (62) ◀, Passenger (20), Passenger (39), Passenger (41), Passenger (53), Passenger (44)◀+2 Truck 3.5–12 t · MERCEDES-BENZ, Car driver (58) | 7 | 4 | 3 | No | Kėdainių r. sav. | Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai, 12 km | Yes | ||
| 07-25-9649761 | 26/11/202516:40 | Head-on collision | Truck ≤ 3.5 t · CITROEN JUMPER, Car driver (65) Passenger car · OPEL MERIVA, Passenger (12), Passenger (51), Car driver (63) ◀◀ | 4 | 3 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai, 15.6 km | Yes | ||
| 07-25-9647974 | 17/10/202508:06 | Collision | Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (63) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (36) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Truskavos town | Yes | ||
| 07-25-9646086 | 08/09/202517:40 | Collision turning left or making a U-turn | Moped · APRILIA SR 50, Moped rider (16) ◀◀ Passenger car · BMW, Car driver (26) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus St. 91E, Kėdainiai | Yes | ||
| 07-25-9645808 | 03/09/202513:16 | Pedestrian hit off a crossing | Bus ≤ 5 t · IVECO, Car driver (46), Passenger (6), Passenger (12) No vehicle, Pedestrian (29) ◀◀ | 4 | 2 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Stoties St. 2, Šlapaberžės village | Yes | ||
| 07-25-9642304 | 22/06/202500:08 | Pedestrian hit at a crossing | E-scooter, E-scooter rider ◀◀ No vehicle, Pedestrian (28) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Ariogalos St. 2, Josvainių town | Yes | ||
| 07-25-9642100 | 16/06/202517:20 | Rear-end collision | Passenger car · OPEL SIGNUM, Car driver (19) Passenger car · TOYOTA YARIS, Car driver (50) Passenger car · DODGE CALIBER, Car driver (57) Truck > 12 t · MAN TGX, Car driver (24) ◀◀ Passenger car · CITROEN BERLINGO, Car driver (33) | 5 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Jonava–Kėdainiai–Šeduva, 38.11 km | Yes | ||
| 07-25-9641379 | 04/06/202510:40 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (48) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (61) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus St. 93, Kėdainiai | Yes | ||
| 07-25-9640963 | 27/05/202517:05 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · SEAT LEON, Car driver (25) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (74) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus St. / Šėtos St., Kėdainiai | Yes | ||
| 07-25-9641301 | 18/05/202514:51 | Side collision | Passenger car · VOLKSWAGEN, Car driver (54) ◀◀ Motorcycle, Motorcyclist (65) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Eglių St. / Skroblų St., Kėdainiai | Yes | ||
| 07-25-9640306 | 14/05/202507:56 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · BMW, Car driver (29) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (45) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Rasos St. 4, Kėdainiai | Yes | ||
| 07-25-9639885 | 04/05/202514:40 | Head-on collision | Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (24) ◀, Passenger (20)◀ Passenger car · HYUNDAI, Car driver (82) | 3 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Okainėlių village | Yes | ||
| 07-25-9638024 | 22/03/202514:50 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · BMW, Car driver (41) ◀◀ Passenger car · AUDI A6, Car driver (61) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus St. / Rasos St., Kėdainiai | Yes | ||
| 07-25-9635440 | 16/01/202507:20 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car, Car driver (62) Passenger car · VOLVO XC90, Car driver (50) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (79) | 3 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Pilsupių St. 25, Pilsupių village | Yes | ||
| 07-24-9634686 | 29/12/202420:03 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car, Car driver (65) ◀◀ Passenger car, Car driver (51) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Josvainių St. / Knypavos St., Kėdainiai | Yes | ||
| 07-24-9634121 | 17/12/202407:37 | Pedestrian hit at a crossing | Vehicle, — ◀◀ No vehicle, Pedestrian (16) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Vytauto St. 46, Dotnuvos town | Yes | ||
| 07-24-9634475 | 09/12/202410:00 | Running off the road | Motorcycle, Motorcyclist (35) Passenger car · VOLKSWAGEN TOUAREG, Car driver (51) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Akmenių St., Beinaičių village | Yes | ||
| 07-24-9633682 | 07/12/202407:37 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · NISSAN QASHQAI, Car driver (81) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (84) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus St. 89, Kėdainiai | Yes | ||
| 07-24-9633545 | 04/12/202412:23 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car, Car driver (86) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (15) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus St. 71, Kėdainiai | Yes | ||
| 07-24-9633486 | 03/12/202407:40 | Side collision | Passenger car · TOYOTA RAV4, Passenger (74), Passenger (47), Car driver (49) ◀◀ Truck ≤ 3.5 t · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (42) | 4 | 2 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | A. Kanapinsko St., Kėdainiai | Yes | ||
| 07-24-9633296 | 28/11/202417:00 | Head-on collision | Passenger car · MERCEDES-BENZ CLS 350 CDI, Car driver (87) ◀◀ Passenger car · AUDI A4, Car driver (20) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, 65 km | Yes | ||
| 07-24-9630872 | 05/10/202417:20 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · FORD FIESTA, Car driver (37), Passenger (37), Passenger (2) Motorcycle, Motorcyclist (22) ◀◀ | 4 | 3 | 1 | No | Kėdainių r. sav. | Jonava–Kėdainiai–Šeduva, 37.86 km | Yes | ||
| 07-24-9630600 | 30/09/202414:40 | Collision | Bicycle, Cyclist (12) ◀◀ Passenger car · OPEL, Car driver (69) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus St. 36, Kėdainiai | Yes | ||
| 07-24-9630328 | 26/09/202403:17 | Running off the road and rollover | Tractor · JCB 531-70, Tractor driver (27) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Josvainiai–Pilsupiai–Krakės, 1.1 km | Yes | ||
| 07-24-9630160 | 22/09/202420:54 | Running off the road and rollover | Passenger car · BMW 318 I, Car driver (44) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Kėdainių r. sav. | Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys, 6.76 km | Yes | ||
| 07-24-9629639 | 12/09/202421:15 | Hitting an animal | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (22) | 1 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 132 km | Yes | ||
| 07-24-9628951 | 31/08/202402:39 | Running off the road | Truck ≤ 3.5 t · IVECO DAILY, Car driver (42) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, 46.58 km | Yes | ||
| 07-24-9628407 | 22/08/202417:45 | Head-on collision | Passenger car, Passenger (38), Car driver (40) Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (26) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Mikališkių village | Yes | ||
| 07-24-9628151 | 18/08/202417:15 | Running off the road and rollover | Passenger car · RENAULT CLIO, Car driver (70) ◀, Passenger (56)◀ | 2 | 1 | 1 | Drunk | Kėdainių r. sav. | Ukmergės St. 11, Pagirių town | Yes | ||
| 07-24-9627969 | 15/08/202406:51 | Running off the road and rollover | Passenger car · OPEL SIGNUM, Passenger (26), Passenger (31), Car driver (33) ◀◀ | 3 | 1 | 1 | No | Kėdainių r. sav. | Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys, 5.1 km | Yes | ||
| 07-24-9627872 | 13/08/202419:50 | Collision with an obstacle | Passenger car · TOYOTA AYGO, Car driver (81) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus St. 1A, Kėdainiai | Yes | ||
| 07-24-9627641 | 09/08/202417:35 | Head-on collision | Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (62) Passenger car · BMW 530 D, Passenger (66), Passenger (57), Car driver (33) ◀◀ | 4 | 2 | 1 | No | Kėdainių r. sav. | Bajėnų I village | Yes | ||
| 07-24-9626602 | 24/07/202421:00 | Rollover or fall | Bicycle, Cyclist (36) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Kėdainių r. sav. | Lenčių village | Yes | ||
| 07-24-9626406 | 22/07/202415:15 | Collision | Passenger car · MERCEDES-BENZ E270, Car driver (22) ◀◀ Passenger car · AUDI A6, Car driver (66) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Pramonės St. 8, Kėdainiai | Yes | ||
| 07-24-9626417 | 22/07/202413:54 | Head-on collision | Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (43), Passenger (79) Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (36) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Repengių village | Yes | ||
| 07-24-9625630 | 10/07/202411:37 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A4, Car driver (31), Passenger (55) Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (27) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Kėdainiai–Šėta–Ukmergė, 8.15 km | Yes | ||
| 07-24-9625534 | 08/07/202419:00 | Rollover or fall | Bicycle, Cyclist (18) | 1 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Tujų St. 3, Tiskūnų village | Yes | ||
| 07-24-9625072 | 01/07/202402:42 | Pedestrian hit off a crossing | Vehicle, Car driver ◀◀ No vehicle, Pedestrian (70) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Aristavos village | Yes | ||
| 07-24-9624899 | 28/06/202411:30 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · OPEL INSIGNIA, Car driver (30) ◀◀ Bicycle, E-scooter rider (15) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Ruokio St. 1, Akademijos town | Yes | ||
| 07-24-9624193 | 17/06/202401:10 | Hitting an animal | Passenger car · SAAB 9-3, Passenger (9), Passenger (36), Car driver (37), Passenger (6) | 4 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 136 km | Yes | ||
| 07-24-9622421 | 22/05/202414:00 | Collision at a crossing | Passenger car · HONDA JAZZ, Car driver (58) ◀◀ Other motor vehicle, Other vehicle driver (68) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus St. 95A, Kėdainiai | Yes | ||
| 07-24-9618746 | 31/03/202417:15 | Head-on collision | Passenger car · BMW, Car driver (25) Passenger car · VOLVO, Passenger (36), Car driver (43) ◀◀ Passenger car · BMW X5, Car driver (20) | 4 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Vytauto St. 94, Dotnuvos town | Yes | ||
| 07-24-9617856 | 15/03/202414:40 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A4, Car driver (57) ◀◀ Moped · PIAGGIO -, Passenger (15), Moped rider (15) | 3 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | Respublikos St. 12, Kėdainiai | Yes | ||
| 07-24-9616750 | 23/02/202418:20 | Head-on collision | Passenger car · BMW, Car driver (24) ◀◀ Passenger car · AUDI, Car driver (56) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus St. / Respublikos St., Kėdainiai | Yes | ||
| 07-24-9616218 | 13/02/202408:48 | Head-on collision | Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (34) Passenger car · BMW 1er Reihe, Car driver (19) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | No | Kėdainių r. sav. | Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai, 16 km | Yes | ||
| 07-23-9612433 | 18/12/202321:22 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · DACIA, Car driver (68) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (65) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus St. 45, Kėdainiai | Yes | ||
| 07-23-9611622 | 07/12/202317:20 | Rear-end collision | Truck > 12 t · SCANIA R480LA4X2MNA, Car driver (49) Passenger car, Car driver (30) Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (39) ◀◀ Passenger car · MERCEDES-BENZ CLASSE A, Car driver (20) | 4 | 1 | 0 | Drunk | Kėdainių r. sav. | Jonava–Kėdainiai–Šeduva, 42 km | Yes | ||
| 07-23-9610303 | 20/11/202310:02 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · OPEL ASTRA STATION WAGON, Passenger (31), Passenger (61), Passenger (15), Car driver (62), Passenger (64)+1 Passenger car · FORD ESCAPE, Car driver (74) ◀◀ | 6 | 2 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus St. 95D, Kėdainiai | Yes | ||
| 07-23-9610434 | 19/11/202313:00 | Head-on collision | Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (47) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (37) | 2 | 1 | 0 | No | Kėdainių r. sav. | J. Basanavičiaus St. 103, Kėdainiai | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy