Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9649261 | 14/11/202515:20 | Collision moving in the same direction | Passenger car · BMW 3er Reihe, Car driver (18) ◀, Passenger (17)◀ Truck > 12 t · DAF, Car driver (50) Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (66) ◀◀ Passenger car · VOLVO, Car driver (23) Passenger car · TOYOTA, Car driver (66), Passenger (25) | 7 | 2 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 74.53 km | Yes | ||
| 07-25-9648295 | 23/10/202506:30 | Pedestrian hit at a crossing | Vehicle, Car driver ◀◀ No vehicle, Pedestrian (61) | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Gedimino St. 109, Kaišiadorys | Yes | ||
| 07-25-9647678 | 10/10/202517:12 | Head-on collision | Passenger car · AUDI A3, Car driver (20) ◀◀ Passenger car, Passenger (5), Car driver (33), Passenger (0) | 4 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vingio St., Antakalnio village | Yes | ||
| 07-25-9647450 | 07/10/202501:55 | Running off the road and rollover | No vehicle, Other (20) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 78.65 km | Yes | ||
| 07-25-9646808 | 23/09/202508:04 | Collision turning left or making a U-turn | Moped · DERBI, Moped rider (16) Passenger car · VOLKSWAGEN SHARAN, Car driver (38) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Gedimino St. / J. Basanavičiaus St., Kaišiadorys | Yes | ||
| 07-25-9645762 | 02/09/202517:49 | Pedestrian hit at a crossing | Vehicle left the scene · 021, Car driver ◀◀ No vehicle, Pedestrian (55) | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Gedimino St. 62, Kaišiadorys | Yes | ||
| 07-25-9645597 | 29/08/202523:38 | Side collision | Motorcycle · SUZUKI DR-Z 400, Motorcyclist (29) Passenger car · BMW, Car driver (18) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vietiniai keliai Kaišiadorys - Žiežmariai, 5.05 km | Yes | ||
| 07-25-9645525 | 28/08/202515:54 | Collision | Passenger car · SEAT, Car driver (53) Other motor vehicle, Other vehicle driver (5) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Laisvės St. 4, Vilūnų village | Yes | ||
| 07-25-9643358 | 14/07/202518:25 | Rear-end collision | Passenger car · LAND ROVER DISCOVERY, Car driver (44) ◀◀ Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Passenger (5), Car driver (42), Passenger (7), Passenger (39) | 5 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 66.95 km | Yes | ||
| 07-25-9641536 | 07/06/202512:40 | Collision | Passenger car · AUDI 80 AVANT, Passenger (39), Passenger (43), Car driver (45) Passenger car · SUBARU LEGACY, Car driver (24) ◀◀ | 4 | 2 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | — | Yes | ||
| 07-25-9640285 | 13/05/202519:05 | Running off the road | Horse-drawn cart, Cart driver (60) ◀, Passenger (10), Passenger (59), Passenger (7)◀ | 4 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilniaus St. 15, Žaslių town | Yes | ||
| 07-25-9638934 | 13/04/202514:44 | Running off the road | Passenger car · AUDI A3, Car driver (28) ◀, Passenger (63), Passenger (48)◀ | 3 | 1 | 0 | Drunk | Kaišiadorių r. sav. | Vilties St. 43, Stabintiškių village | Yes | ||
| 07-25-9638888 | 12/04/202512:21 | Rear-end collision | Passenger car · VOLKSWAGEN JETTA, Passenger (21), Passenger (9), Car driver (26), Passenger (19) Passenger car · NISSAN QASHQAI, Car driver (66) ◀, Passenger (88), Passenger (78)◀ | 7 | 3 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 86.7 km | Yes | ||
| 07-25-9635564 | 19/01/202511:30 | Side collision | Passenger car · VOLKSWAGEN SHARAN, Car driver (63) ◀◀ Bicycle, Cyclist (70) | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vytauto St. / Melioratorių St., Žiežmariai | Yes | ||
| 07-25-9635560 | 19/01/202508:11 | Rear-end collision | Passenger car · SUBARU, Car driver (34) Passenger car · AUDI A6, Car driver (37) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Drunk | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 65.33 km | Yes | ||
| 07-24-9631897 | 26/10/202419:58 | Collision | Passenger car · AUDI A6 AVANT, Car driver (74) ◀◀ Motorcycle · APRILIA, Motorcyclist (17) | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Žaslių St. / Tvenkinių St., Gudienos village | Yes | ||
| 07-24-9631359 | 16/10/202408:39 | Rear-end collision | Passenger car · RENAULT MEGANE, Car driver (82) ◀◀ Truck ≤ 3.5 t · MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 CDI, Passenger (51), Car driver (43) | 3 | 2 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 67.87 km | Yes | ||
| 07-24-9629217 | 30/08/202414:10 | Collision moving in the same direction | Truck > 12 t · MERCEDES-BENZ, Car driver (28) ◀◀ Truck ≤ 3.5 t · RENAULT MASTER, Car driver (25) Motorcycle, Motorcyclist (55) | 3 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 81.5 km | Yes | ||
| 07-24-9628520 | 24/08/202418:11 | Collision with a stationary vehicle | Other motor vehicle, Other vehicle driver (15) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Gedimino St. 153, Kaišiadorys | Yes | ||
| 07-24-9628508 | 24/08/202412:26 | Rear-end collision | Passenger car · VOLKSWAGEN POLO, Passenger (64), Car driver (28) ◀◀ Passenger car · NISSAN QASHQAI, Car driver (42) Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (54) Passenger car · FIAT FREEMONT, Car driver (74) | 5 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 85.55 km | Yes | ||
| 07-24-9628467 | 23/08/202413:39 | Hitting an animal | Passenger car · LEXUS RX400h, Car driver (34), Passenger (0) | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Rumšiškės–Tadarava, 3.12 km | Yes | ||
| 07-24-9628343 | 21/08/202416:16 | Head-on collision | Passenger car · VOLKSWAGEN TIGUAN, Car driver (25) ◀◀ Passenger car · VOLVO V50, Car driver (25) Passenger car · FORD TRANSIT, Car driver (28) | 3 | 0 | 1 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 70.56 km | Yes | ||
| 07-24-9626739 | 27/07/202412:26 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle, Motorcyclist (34) Passenger car · AUDI A3, Car driver (36) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Žaslių St. 18, Žiežmariai | Yes | ||
| 07-24-9625046 | 30/06/202419:40 | Rear-end collision | Passenger car · TOYOTA, Car driver (38) Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (22) ◀◀ Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (29) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 71 km | Yes | ||
| 07-24-9622773 | 27/05/202409:30 | Running off the road | Passenger car, Passenger (55), Car driver (17) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Rumšiškių St. / Pravienos St., Pravieniškių village | Yes | ||
| 07-24-9621995 | 16/05/202420:10 | Rear-end collision | Passenger car · AUDI A4, Car driver (27), Passenger (6) Passenger car · VOLVO S60, Car driver (22) ◀, Passenger (18)◀ | 4 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Žaslių St. 63, Žiežmariai | Yes | ||
| 07-24-9620453 | 27/04/202403:38 | Running off the road and rollover | Passenger car · LEXUS RX450h, Car driver (56), Passenger (51), Passenger (83), Passenger (83) | 4 | 1 | 1 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 79.15 km | Yes | ||
| 07-24-9619886 | 18/04/202415:14 | Collision turning right | Bicycle, Cyclist (63) Passenger car · AUDI A4 AVANT, Car driver (34) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Gedimino St. 109, Kaišiadorys | Yes | ||
| 07-23-9611176 | 01/12/202312:08 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · CHRYSLER VOYAGER, Car driver (53) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (69) | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Gedimino St. 83, Kaišiadorys | Yes | ||
| 07-23-9611130 | 30/11/202318:52 | Rear-end collision | Passenger car · DACIA, Car driver (42) ◀◀ Passenger car · RENAULT LAGUNA, Passenger (31), Car driver (33) | 3 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 67.3 km | Yes | ||
| 07-23-9611056 | 29/11/202318:40 | Head-on collision | Passenger car · AUDI Q7, Car driver (40) Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (38) | 2 | 2 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vytauto St. 40, Žiežmariai | Yes | ||
| 07-23-9610841 | 27/11/202308:00 | Head-on collision | Passenger car · AUDI A3, Car driver (56) Passenger car, Car driver (44) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Pavasario St. 12, Stasiūnų village | Yes | ||
| 07-23-9609400 | 07/11/202307:30 | Rear-end collision | Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (45) ◀◀ Passenger car · AUDI A6, Car driver (33), Passenger (28), Passenger (6) | 4 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 64.1 km | Yes | ||
| 07-23-9608571 | 25/10/202315:26 | Running off the road and rollover | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (23) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė, 14.7 km | Yes | ||
| 07-23-9607787 | 14/10/202318:00 | Collision moving in the same direction | Passenger car · VOLVO V70, Car driver (38), Passenger (14) Passenger car · AUDI A6, Car driver (33) ◀, Passenger (49)◀ | 4 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė, 2.47 km | Yes | ||
| 07-23-9607777 | 14/10/202314:05 | Running off the road and rollover | Other motor vehicle, Other vehicle driver (58) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Kaišiadorių r. sav. | Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė, 2.48 km | Yes | ||
| 07-23-9606957 | 03/10/202316:30 | Rear-end collision | Bicycle, Cyclist (15) ◀◀ Passenger car · SKODA FABIA, Car driver (46) | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Ežero St. 12, Kaišiadorys | Yes | ||
| 07-23-9605929 | 18/09/202315:55 | Collision turning left or making a U-turn | Bicycle, Cyclist (16) ◀◀ Passenger car · SMART 0.8, Car driver (54) | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Algirdo St. / T. Brazio St., Kaišiadorys | Yes | ||
| 07-23-9604907 | 04/09/202312:30 | Rear-end collision | Passenger car · NISSAN MICRA, Car driver (52) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 80 km | Yes | ||
| 07-23-9600343 | 27/06/202311:43 | Running off the road | Truck > 12 t · SCANIA R 420LA, Car driver (62) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 65.7 km | Yes | ||
| 07-23-9600289 | 26/06/202313:51 | Rear-end collision | Truck ≤ 3.5 t · IVECO 35S11, Passenger (19), Car driver (22) ◀◀ Truck > 12 t · DAF, Car driver (63), Passenger (61) Passenger car · SEAT ALTEA, Car driver (29) | 5 | 0 | 2 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 67 km | Yes | ||
| 07-23-9599862 | 20/06/202320:12 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · MERCEDES-BENZ, Car driver (52) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (22) | 2 | 1 | 0 | Drunk | Kaišiadorių r. sav. | Kauno St. 51, Kruonio town | Yes | ||
| 07-23-9599855 | 20/06/202317:06 | Head-on collision | Passenger car · OPEL CORSA, Car driver (47) ◀◀ Bicycle, Cyclist (10) | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Pravieniškių St. 38, Pravieniškių village | Yes | ||
| 07-23-9599839 | 20/06/202314:49 | Side collision | Passenger car · SEAT, Car driver (34) Passenger car · LAND ROVER RANGE ROVER, Car driver (52) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys | Yes | ||
| 07-23-9599735 | 18/06/202318:57 | Running off the road | Motorcycle · YAMAHA YZF-R6, Motorcyclist (37) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | No | Kaišiadorių r. sav. | Senolių St. 1, Miežonių village | Yes | ||
| 07-23-9599060 | 09/06/202302:15 | Hitting an animal | Passenger car · SEAT ALTEA XL, Car driver (37) | 1 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 61.64 km | Yes | ||
| 07-23-9598612 | 02/06/202317:39 | Running off the road | Passenger car · AUDI A3, Passenger (54), Car driver (31) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Klevų St., Klėriškių village | Yes | ||
| 07-23-9598229 | 28/05/202314:45 | Head-on collision | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (45) ◀◀ Passenger car · AUDI A4, Passenger (0), Car driver (39), Passenger (32) | 4 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Kalno St. 6, Vladikiškių village | Yes | ||
| 07-23-9598109 | 26/05/202317:12 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A6, Car driver (31) ◀◀ Motorcycle · HONDA CRF 250, Motorcyclist (20) | 2 | 1 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | L. Lekavičiaus St. 32, Rumšiškių town | Yes | ||
| 07-23-9595939 | 27/04/202307:45 | Collision moving in the same direction | Passenger car · MERCEDES-BENZ 214, Car driver (27) ◀, Passenger (42), Passenger (35), Passenger (43)◀ | 4 | 2 | 0 | No | Kaišiadorių r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 80.95 km | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy