Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9650990 | 22/12/202515:15 | Pedestrian hit at a crossing | Light quad bike · LIGIER, Light quad bike rider (15) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (8) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Vingio St. 17 | Yes | ||
| 07-25-9650974 | 22/12/202513:05 | Passenger hurt without a collision | Bus > 5 t · SCANIA, Car driver, Passenger (80) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Vingio St. 8 | Yes | ||
| 07-25-9650969 | 22/12/202512:30 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · JEEP GRAND CHEROKEE, Passenger (50), Car driver (54) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (69) | 3 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Vingio St. 21A | Yes | ||
| 07-25-9650587 | 13/12/202519:45 | Collision moving in the same direction | Passenger car · BMW 525 D, Passenger (45), Car driver (20) Passenger car · BMW, Car driver (23) ◀, Passenger (19)◀ | 4 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Dariaus ir Girėno St. 3 | Yes | ||
| 07-25-9651009 | 10/12/202518:30 | Collision with a stationary vehicle | Passenger car · FORD C-MAX, Car driver (25) ◀◀ Passenger car · MERCEDES-BENZ, Car driver (38), Passenger (11) | 3 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Taikos Ave. 66 | Yes | ||
| 07-25-9650344 | 10/12/202507:45 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · HYUNDAI, Car driver (31) No vehicle, Pedestrian (16) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Taikos Ave. / Paryžiaus Komunos St. | Yes | ||
| 07-25-9650166 | 05/12/202517:00 | Collision | Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (55) Bicycle, Cyclist (76) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Tilžės St. / Malūno Tvenkinio St. | Yes | ||
| 07-25-9650010 | 02/12/202511:08 | Collision | Bus > 5 t · MAN, Passenger (79), Car driver (61) Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (65) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Taikos Ave. 52 | Yes | ||
| 07-25-9649948 | 30/11/202518:00 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF PLUS, Car driver (55) ◀◀ Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (46) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Smiltelės St. / Reikjaviko St. | Yes | ||
| 07-25-9649845 | 28/11/202507:34 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · MERCEDES-BENZ, Car driver (42) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (8) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Baltijos Ave. 11 | Yes | ||
| 07-25-9649814 | 27/11/202516:21 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car, Car driver (60) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (68) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Kretingos St. 57 | Yes | ||
| 07-25-9649629 | 23/11/202509:46 | Collision turning left or making a U-turn | Truck > 12 t · MAN, Car driver (65) Passenger car · PORSCHE CAYENNE, Car driver (35) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Jūrininkų Ave. / Taikos Ave. | Yes | ||
| 07-25-9649554 | 21/11/202512:19 | Rear-end collision | Passenger car · OPEL ASTRA STATION WAGON, Car driver (81) ◀◀ Passenger car · TOYOTA YARIS, Car driver (34), Passenger (67) | 3 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Jūrininkų Ave. / Minijos St. | Yes | ||
| 07-25-9649473 | 19/11/202517:00 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · FORD FUSION, Passenger (49), Car driver (49) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (53) | 3 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Šilutės Hwy / Sandėlių St. | Yes | ||
| 07-25-9649384 | 17/11/202515:35 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLVO S40, Car driver (59) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (69) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Trilapio St. / S. Daukanto St. | Yes | ||
| 07-25-9649181 | 13/11/202507:30 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (76) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (16), Pedestrian (16) | 3 | 2 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Liepų St. 25 | Yes | ||
| 07-25-9649125 | 11/11/202517:20 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · LEXUS RX400h, Car driver (70) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (48) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | S. Daukanto St. 15 | Yes | ||
| 07-25-9649094 | 11/11/202507:20 | Collision moving in the same direction | Passenger car · HONDA CIVIC, Car driver (46) Light quad bike · AIXAM, Passenger (10), Light quad bike rider (15) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Liepų St. | Yes | ||
| 07-25-9648767 | 03/11/202510:46 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · VOLKSWAGEN CADDY, Car driver (50) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN BORA, Car driver (35) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Taikos Ave. / Debreceno St. | Yes | ||
| 07-25-9648454 | 27/10/202515:00 | Collision moving in the same direction | Passenger car · TOYOTA AURIS, Passenger (0), Car driver (47) Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (62) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Šilutės Hwy 35 | Yes | ||
| 07-25-9648163 | 21/10/202513:00 | Rear-end collision | Passenger car · DACIA, Car driver (49), Passenger (28) Passenger car, Car driver (59) ◀, Passenger (24), Passenger (25)◀ | 5 | 3 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Dariaus ir Girėno St. / Kareivinių St. | Yes | ||
| 07-25-9648069 | 19/10/202520:13 | Collision turning right | Passenger car · HYUNDAI TUCSON, Car driver (53) ◀◀ E-scooter, E-scooter rider (30) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Taikos Ave. 61 | Yes | ||
| 07-25-9648025 | 18/10/202511:42 | Pedestrian hit off a crossing | E-scooter, E-scooter rider (42) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (53) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Vingio St. 29 | Yes | ||
| 07-25-9647997 | 17/10/202515:30 | Collision | Vehicle, Car driver ◀◀ Bus ≤ 5 t · MERCEDES-BENZ, Car driver (63), Passenger (66) | 3 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Vingio St. / Smiltelės St. | Yes | ||
| 07-25-9647661 | 10/10/202515:30 | Side collision | Passenger car · TESLA Motors, Car driver (66) No vehicle, Pedestrian (8) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Danės St. 19 | Yes | ||
| 07-25-9647635 | 10/10/202504:40 | Pedestrian hit off a crossing | Truck > 12 t · RENAULT, Car driver (61) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (42) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Perkėlos St. 1C | Yes | ||
| 07-25-9647623 | 10/10/202500:00 | Collision | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (18) Bicycle, Cyclist (17) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Taikos Ave. / Smiltelės St. | Yes | ||
| 07-25-9647534 | 08/10/202512:40 | Collision | Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (62) ◀◀ E-scooter, E-scooter rider (24) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Minijos St. / Strėvos St. | Yes | ||
| 07-25-9647115 | 29/09/202514:25 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA VERSO, Car driver (54) No vehicle, Pedestrian (9) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Taikos Ave. 66A | Yes | ||
| 07-25-9647107 | 29/09/202512:37 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · MERCEDES-BENZ C 220 CDI, Car driver (29) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (90) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Šilutės Hwy 40A | Yes | ||
| 07-25-9646655 | 19/09/202514:42 | Head-on collision | Passenger car · BMW, Car driver (24) Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (28) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Smiltelės St. 55 | Yes | ||
| 07-25-9646546 | 17/09/202518:19 | Head-on collision | Bicycle, Cyclist (46) ◀◀ E-scooter, E-scooter rider (33) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Joniškės St. | Yes | ||
| 07-25-9646236 | 11/09/202507:40 | Collision turning left or making a U-turn | Bicycle, Cyclist (56) Passenger car · SUBARU OUTBACK, Car driver (38) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Kairių St. 2 | Yes | ||
| 07-25-9646045 | 08/09/202507:40 | Collision moving in the same direction | Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (42) Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (52) Moped · PIAGGIO -, Moped rider (16) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Smiltelės St. / Liubeko St. | Yes | ||
| 07-25-9645926 | 05/09/202511:50 | Collision turning right | Bicycle, Cyclist (51) Passenger car · SKODA, Car driver (78) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Prano Lideikio St. / H. Manto St. | Yes | ||
| 07-25-9645711 | 01/09/202517:35 | Collision with a stationary vehicle | Bicycle, Cyclist (13) ◀◀ Passenger car, Car driver (27) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos St. 10 | Yes | ||
| 07-25-9645810 | 01/09/202513:16 | Pedestrian hit at a crossing | Truck ≤ 3.5 t · FORD, Car driver (56) No vehicle, Pedestrian (11) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Taikos Ave. 17 | Yes | ||
| 07-25-9645374 | 25/08/202517:15 | Rear-end collision | Truck ≤ 3.5 t, Car driver (38) Moped · YAMAHA AEROX, Moped rider (15) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Liepojos St. 3 | Yes | ||
| 07-25-9645321 | 24/08/202514:15 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · BMW 320D, Car driver (41) No vehicle, Pedestrian (60) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | No | Klaipėdos m. sav. | Dariaus ir Girėno St. 19 | Yes | ||
| 07-25-9645290 | 23/08/202512:43 | Rollover or fall | Motorcycle · KAWASAKI VN 800, Motorcyclist (49) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda–Liepoja, 1.7 km | Yes | ||
| 07-25-9645271 | 22/08/202518:25 | Pedestrian hit off a crossing | Truck > 12 t · MAN TGX, Car driver (48) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (61) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Nemuno St. 141 | Yes | ||
| 07-25-9645021 | 18/08/202508:29 | Head-on collision | Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (61) ◀◀ Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (38) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Vingio St. 21A | Yes | ||
| 07-25-9644874 | 14/08/202516:02 | Collision moving in the same direction | Moped, Moped rider (76) ◀◀ Passenger car · SEAT IBIZA, Car driver (49) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Vilniaus Hwy 8 | Yes | ||
| 07-25-9646584 | 09/08/202522:50 | Rollover or fall | E-scooter, E-scooter rider (43) ◀◀ No vehicle, Other (56) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Dubysos St. 10 | Yes | ||
| 07-25-9644615 | 08/08/202516:30 | Pedestrian hit off a crossing | Bicycle, Cyclist ◀◀ No vehicle, Pedestrian (85) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Debreceno St. 32 | Yes | ||
| 07-25-9644609 | 08/08/202516:00 | Collision moving in the same direction | Passenger car, Car driver (41) ◀◀ Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (52) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Minijos St. 167 | Yes | ||
| 07-25-9644575 | 08/08/202503:53 | Rollover or fall | Bicycle, Cyclist (36) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Klaipėdos m. sav. | Minijos St. 149 | Yes | ||
| 07-25-9644476 | 06/08/202509:20 | Side collision | Bicycle, E-scooter rider (70) Passenger car · VOLKSWAGEN CADDY, Car driver (65) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Paryžiaus Komunos St. 25 | Yes | ||
| 07-25-9644596 | 05/08/202515:00 | Rollover or fall | E-scooter, E-scooter rider (17) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Klaipėdos m. sav. | Skautų St. 12 | Yes | ||
| 07-25-9644434 | 05/08/202512:00 | Passenger hurt without a collision | Bus > 5 t, Passenger (76), Car driver (58) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | No | Klaipėdos m. sav. | Taikos Ave. 102 | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy