Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9650915 | 21/12/202500:45 | Passenger hurt without a collision | Passenger car · BMW 3er Reihe, Passenger (25) ◀, Car driver (24)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Mokyklos St. 1, Agluonėnų village | Yes | ||
| 07-25-9650807 | 18/12/202515:54 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car, Car driver (46) No vehicle, Pedestrian (10) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Liepų St. / Žiedų St., Gindulių village | Yes | ||
| 07-25-9650625 | 15/12/202510:45 | Collision moving in the same direction | Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (49) Truck 3.5–12 t · MERCEDES-BENZ, Car driver (41) ◀◀ Passenger car · AUDI A6, Car driver (34) | 3 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Palangos Hwy, Sudmantų village | Yes | ||
| 07-25-9650598 | 14/12/202513:28 | Collision | Bicycle, Cyclist (85) ◀◀ Passenger car · DODGE, Car driver (50) | 2 | 0 | 1 | No | Klaipėdos r. sav. | Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai, 4.5 km | Yes | ||
| 07-25-9650510 | 12/12/202507:40 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · FORD S-MAX, Car driver (71) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (16) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | J. Basanavičiaus St. / Birutės St., Gargždai | Yes | ||
| 07-25-9650346 | 10/12/202507:50 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · AUDI A6 AVANT, Car driver (35) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (43) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Kretingos plento St. / Žemaitės St., Gargždai | Yes | ||
| 07-25-9650335 | 09/12/202517:24 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · AUDI A6, Car driver (36) ◀◀ Truck > 12 t · MAN TGX, Car driver (60) ◀◀ Truck ≤ 3.5 t · RENAULT MASTER, Passenger (65), Car driver (67) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (63) ◀◀ | 5 | 0 | 1 | No | Klaipėdos r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 299 km | Yes | ||
| 07-25-9650311 | 09/12/202513:56 | Head-on collision | Passenger car · VOLVO XC90, Car driver (40) ◀, Passenger (57)◀ Passenger car · SKODA SUPERB, Passenger (14), Car driver (42) | 4 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Pasienio St. / Smilgynų St., Smilgynų village | Yes | ||
| 07-25-9650952 | 08/12/202519:00 | Pedestrian hit off a crossing | Moped, Moped rider (69) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (56) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Kretingos plento St. 2, Gargždai | Yes | ||
| 07-25-9650281 | 08/12/202517:40 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · SKODA SUPERB, Car driver (48) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (55) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Klaipėdos St. 29, Kretingalės town | Yes | ||
| 07-25-9650250 | 08/12/202508:32 | Rear-end collision | Passenger car · MERCEDES-BENZ E 220 CDI, Passenger (2), Car driver (26) ◀◀ Truck 3.5–12 t · IVECO DAILY, Passenger (61), Car driver (33) | 4 | 3 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Klaipėda–Liepoja, 12 km | Yes | ||
| 07-25-9650074 | 03/12/202514:45 | Rear-end collision | Passenger car · BMW 3ER REIHE, Car driver (24) Passenger car · MERCEDES-BENZ SPRINTER, Car driver (29) Passenger car · FORD TOURNEO CONNECT, Car driver (45) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 302.9 km | Yes | ||
| 07-25-9649585 | 21/11/202521:20 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (18) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (38) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Klaipėdos St., Gargždai | Yes | ||
| 07-25-9649349 | 17/11/202507:56 | Collision at a crossing | Passenger car · HONDA CR-V, Car driver (63) ◀◀ Bicycle, Cyclist (12) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Gargždų St. 28, Vėžaičių town | Yes | ||
| 07-25-9649220 | 02/11/202517:41 | Rear-end collision | Passenger car · VOLVO XC60, Car driver (58) Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (54) ◀, Passenger (46), Passenger (8)◀ | 4 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 303 km | Yes | ||
| 07-25-9648731 | 01/11/202521:21 | Head-on collision | Passenger car · BMW 3ER REIHE, Car driver (22) ◀, Passenger (21)◀ Passenger car · FORD FOCUS, Car driver (38) | 3 | 2 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Kretingos plento St., Saulažolių village | Yes | ||
| 07-25-9648535 | 29/10/202507:44 | Rear-end collision | Passenger car · TOYOTA, Passenger (34), Passenger (21), Car driver (54) ◀, Passenger (34)◀ Truck > 12 t · SAAB-SCANIA, Car driver (42) | 5 | 4 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 281 km | Yes | ||
| 07-25-9649425 | 26/10/202518:40 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · BMW 3ER REIHE, Car driver (37) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (54) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Dariaus ir Girėno St. / Pušų St., Gargždai | Yes | ||
| 07-25-9647616 | 09/10/202518:04 | Collision | Passenger car · BUICK, Passenger (47), Car driver (49) E-scooter, E-scooter rider (12) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Vasario 16-osios St. / Vytauto St., Gargždai | Yes | ||
| 07-25-9647453 | 07/10/202507:09 | Side collision | Truck > 12 t · VOLVO FH, Car driver (56) Passenger car, Car driver (50) ◀, Passenger (12)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Šilutės St. / Mažosios Lietuvos St., Rimkų village | Yes | ||
| 07-25-9647363 | 04/10/202523:22 | Rear-end collision | Passenger car · AUDI CABRIOLET, Car driver (41), Passenger (33) Passenger car · HONDA ACCORD, Car driver (21) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Kretingos plento St., Saulažolių village | Yes | ||
| 07-25-9647116 | 29/09/202514:00 | Rear-end collision | Passenger car · AUDI A4 AVANT, Car driver (19) ◀◀ E-scooter, E-scooter rider (67) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Kretingos plento St. / Kūliškių St., Gargždai | Yes | ||
| 07-25-9647082 | 28/09/202521:38 | Rollover or fall | Tractor, Tractor driver (39) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Bažnyčios St., Kairių village | Yes | ||
| 07-25-9647062 | 28/09/202513:35 | Collision moving in the same direction | Moped · YAMAHA AEROX 50, Moped rider (15) Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (21) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Žemaičių Hwy, Kalniškės village | Yes | ||
| 07-25-9646689 | 20/09/202515:10 | Running off the road and rollover | Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (57) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Pasienio St., Pėžaičių village | Yes | ||
| 07-25-9646275 | 11/09/202516:51 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · RENAULT MEGANE SCENIC, Passenger (83), Car driver (65) Bus > 5 t · IVECO, Passenger (58), Car driver (61) ◀◀ | 4 | 3 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Gargždai–Kretinga, 0.5 km | Yes | ||
| 07-25-9645943 | 05/09/202515:50 | Head-on collision | Passenger car · OPEL INSIGNIA, Car driver (56) Passenger car, Car driver (60) ◀, Passenger (2), Passenger (59)◀ | 4 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Žalioji St. 2A, Gindulių village | Yes | ||
| 07-25-9645867 | 04/09/202510:27 | Rear-end collision | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (28) ◀◀ Passenger car · AUDI A6 Limousine, Car driver (41) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Klaipėda–Liepoja, 0.5 km | Yes | ||
| 07-25-9645838 | 03/09/202517:50 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · OPEL COMBO-C, Car driver (53) ◀◀ Bicycle, Cyclist (45) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Senosios Mokyklos St. / Agluonos St., Šnaukštų village | Yes | ||
| 07-25-9645397 | 26/08/202508:26 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · FORD GALAXY, Car driver (53), Passenger (38), Passenger (38) No vehicle, Pedestrian (23) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Kristijono Donelaičio St. / Rudens St., Baukštininkų village | Yes | ||
| 07-25-9645249 | 22/08/202512:16 | Running off the road and rollover | Motorcycle, Motorcyclist (50) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Palangos St., Normantų village | Yes | ||
| 07-25-9645177 | 21/08/202506:15 | Collision moving in the same direction | Passenger car · SUZUKI LIANA, Car driver (56) Passenger car · TOYOTA, Car driver (23) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 300 km | Yes | ||
| 07-25-9645069 | 19/08/202508:10 | Rear-end collision | Passenger car · FORD FOCUS, Car driver (37) Moped · PEUGEOT, Moped rider (17) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Kulių village | Yes | ||
| 07-25-9644985 | 17/08/202511:00 | Running off the road and rollover | Passenger car · NISSAN X-TRAIL, Passenger (53), Car driver (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas, 40.2 km | Yes | ||
| 07-25-9644938 | 15/08/202517:40 | Pedestrian hit off a crossing | Bicycle, — ◀◀ No vehicle, Pedestrian (74) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Gargždų St. 2, Dovilų town | Yes | ||
| 07-25-9644925 | 15/08/202514:12 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (50) ◀◀ Motorcycle · HONDA XL1000, Motorcyclist (72) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Placio St. 146, Karklės village | Yes | ||
| 07-25-9644452 | 05/08/202518:37 | Rear-end collision | Passenger car · BMW X5, Car driver (40) ◀, Passenger (2), Passenger (4), Passenger (29)◀ Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Passenger (19), Car driver (19) | 6 | 0 | 1 | No | Klaipėdos r. sav. | Klaipėda–Kretinga, 9.3 km | Yes | ||
| 07-25-9644443 | 05/08/202514:20 | Rear-end collision | Passenger car · HYUNDAI, Passenger (15), Passenger (6), Car driver (44) Passenger car · OPEL MOVANO, Car driver (38) ◀◀ | 4 | 2 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Klaipėda–Radailiai–Kretinga, 7.4 km | Yes | ||
| 07-25-9644365 | 04/08/202502:20 | Rollover or fall | Passenger car · BMW, Car driver (21) ◀, Passenger (25)◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Klaipėdos r. sav. | Dovilų town | Yes | ||
| 07-25-9644333 | 03/08/202508:20 | Side collision | Passenger car · HONDA ACCORD, Car driver (42) ◀◀ Passenger car · SKODA YETI, Car driver (88), Passenger (81) | 3 | 3 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Mažosios Lietuvos St. / Šilutės St., Rimkų village | Yes | ||
| 07-25-9644282 | 01/08/202519:24 | Running off the road and rollover | Motorcycle · DUCATI, Motorcyclist (48) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Stučių St., Baičių village | Yes | ||
| 07-25-9644176 | 30/07/202513:59 | Rear-end collision | Passenger car · OPEL VIVARO, Car driver (63) Passenger car · TOYOTA SIENNA, Car driver (40) ◀◀ Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Passenger (12), Passenger (68), Passenger (10), Car driver (44), Passenger (39)+1 Passenger car, Car driver (57) | 8 | 5 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Klaipėda–Liepoja, 1 km | Yes | ||
| 07-25-9644047 | 28/07/202512:10 | Collision turning right | E-scooter, E-scooter rider (37) Passenger car · TOYOTA YARIS, Car driver (33) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Sodų St., Šlapšilės village | Yes | ||
| 07-25-9643682 | 21/07/202520:10 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · VOLKSWAGEN TOURAN, Passenger (39), Car driver (40) ◀◀ Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (55) | 3 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Gargždai–Kretinga, 8.5 km | Yes | ||
| 07-25-9643233 | 12/07/202513:00 | Head-on collision | Passenger car, Passenger (9), Car driver (51), Passenger (47) Passenger car · HYUNDAI ix35, Car driver (66) ◀◀ | 4 | 4 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Rentos St., Kretingalės town | Yes | ||
| 07-25-9643161 | 10/07/202519:58 | Head-on collision | Passenger car · VOLVO, Car driver (38) ◀◀ Passenger car · LAND ROVER, Passenger (3), Car driver (33), Passenger (8) | 4 | 3 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Medelyno St., Kalotės village | Yes | ||
| 07-25-9643122 | 09/07/202517:29 | Pedestrian hit off a crossing | Truck ≤ 3.5 t · FIAT DUCATO, Car driver (43) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (67) | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Pamiškės St. 2A, Ketvergių village | Yes | ||
| 07-25-9643095 | 08/07/202521:50 | Rollover or fall | Motorcycle · HONDA, Motorcyclist (29) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Klaipėda–Jokūbavas, 6.44 km | Yes | ||
| 07-25-9643022 | 07/07/202512:57 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI, Car driver (58) Bicycle, Cyclist (6) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Šernų St. 13, Ketvergių village | Yes | ||
| 07-25-9642969 | 05/07/202516:50 | Running off the road | Passenger car · VOLKSWAGEN TOURAN, Car driver (20) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Klaipėdos r. sav. | Klaipėda–Liepoja, 5.4 km | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy