Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9650490 | 11/12/202518:10 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · AUDI Q5, Car driver (52) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (74) | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Kruojos St. 24, Pakruojis | Yes | ||
| 07-25-9650428 | 10/12/202517:07 | Side collision | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (66) ◀◀ Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (46) | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys, 40.51 km | Yes | ||
| 07-25-9649563 | 21/11/202513:39 | Head-on collision | Passenger car · FORD MONDEO, Passenger (56), Car driver (25) Passenger car · AUDI A4, Car driver (19) ◀, Passenger (18), Passenger (20)◀ | 5 | 4 | 1 | No | Pakruojo r. sav. | Pakruojis–Lygumai–Naisiai, 3.45 km | Yes | ||
| 07-25-9646711 | 20/09/202516:42 | Collision moving in the same direction | Passenger car · AUDI 80, Car driver (79) ◀◀ No vehicle, Other (59) | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Statybininkų St., Pakruojis | Yes | ||
| 07-25-9646589 | 18/09/202511:23 | Side collision | Passenger car, Car driver (33) Passenger car, Car driver (59) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Smilgiai–Pakruojis | Yes | ||
| 07-25-9645907 | 04/09/202516:55 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, Car driver (62) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (60) | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Vytauto Didžiojo St. 61, Pakruojis | Yes | ||
| 07-25-9645009 | 17/08/202516:00 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle, Motorcyclist (31) ◀◀ Tractor · MTZ Belarus-82, Tractor driver (52) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Jono Noreikos St. 24, Šukionių village | Yes | ||
| 07-25-9644885 | 14/08/202514:18 | Collision turning left or making a U-turn | Truck ≤ 3.5 t · MERCEDES-BENZ -, Car driver (25) Moped, Moped rider (58) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Joniškis–Linkuva | Yes | ||
| 07-25-9644314 | 02/08/202520:25 | Rollover or fall | Motorcycle · SUZUKI, Motorcyclist (38) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Martyniškio farmstead | Yes | ||
| 07-25-9643594 | 19/07/202514:46 | Head-on collision | Bicycle, Cyclist (61) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (85) | 2 | 1 | 0 | Drunk | Pakruojo r. sav. | Bardiškiai–Mikoliškis–Gedučiai, 2.5 km | Yes | ||
| 07-25-9642170 | 11/06/202509:20 | Passenger hurt without a collision | Passenger car · FORD, Car driver (56) ◀, Passenger (76)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Kruojos St. / P. Mašioto St., Pakruojis | Yes | ||
| 07-25-9640526 | 17/05/202515:05 | Side collision | Passenger car · VOLVO XC60, Car driver (57) ◀◀ Passenger car · CITROEN C4, Car driver (46), Passenger (45), Passenger (9), Passenger (6) | 5 | 2 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Smilgiai–Pakruojis | Yes | ||
| 07-25-9640101 | 09/05/202509:27 | Side collision | Passenger car · MERCEDES-BENZ, Car driver (62) ◀◀ Passenger car · OPEL ZAFIRA, Car driver (71), Passenger (71) | 3 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Vilniaus St. / Statybininkų St., Pakruojis | Yes | ||
| 07-24-9634441 | 21/12/202417:45 | Collision | Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (60) Bicycle, Cyclist (48) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | No | Pakruojo r. sav. | Joniškis–Linkuva, 29.6 km | Yes | ||
| 07-24-9633702 | 07/12/202413:30 | Running off the road and rollover | Passenger car · VOLKSWAGEN TIGUAN, Car driver (33) ◀, Passenger (2)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Joniškis–Linkuva, 19.1 km | Yes | ||
| 07-24-9632818 | 16/11/202418:45 | Running off the road | Passenger car · VOLKSWAGEN TIGUAN, Car driver (64) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Žeimiai–Pamūšis–Pašvitinys, 29.1 km | Yes | ||
| 07-24-9629478 | 08/09/202414:00 | Side collision | Vehicle, Car driver ◀◀ E-scooter, E-scooter rider (73) | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Rožių St., Pakruojis | Yes | ||
| 07-24-9628919 | 26/08/202407:00 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · OPEL MERIVA - A, Car driver (72) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (63) | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Senoji St. 10, Grikpėdžių village | Yes | ||
| 07-24-9628558 | 25/08/202411:35 | Rollover or fall | Motorcycle · KTM, Motorcyclist (36) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Dvaro St. 6, Dvariškių village | Yes | ||
| 07-24-9628541 | 25/08/202401:23 | Pedestrian hit off a crossing | Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (16) No vehicle, Pedestrian (24) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Drunk | Pakruojo r. sav. | J. Basanavičiaus St. 4, Pakruojis | Yes | ||
| 07-24-9627772 | 11/08/202421:15 | Running off the road and rollover | Moped, Moped rider (56) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | No | Pakruojo r. sav. | Armonaičių village | Yes | ||
| 07-24-9627279 | 04/08/202414:23 | Running off the road and rollover | Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (52) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | No | Pakruojo r. sav. | Linkuva–Degėsiai–Gedučiai, 4.7 km | Yes | ||
| 07-24-9623478 | 06/06/202409:15 | Rear-end collision | Passenger car · JEEP, Car driver (51) Truck > 12 t · VOLVO FH 42T, Car driver (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Pakruojo r. sav. | Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys, 33.17 km | Yes | ||
| 07-24-9614884 | 22/01/202417:38 | Head-on collision | Truck > 12 t · MAN TGS 33.400 6X4 BB, Car driver (45) Bus > 5 t · SETRA, Car driver (37) ◀, Passenger (58)◀ | 3 | 2 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Smilgiai–Pakruojis, 8.5 km | Yes | ||
| 07-24-9614160 | 12/01/202413:15 | Head-on collision | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (37) ◀◀ Truck > 12 t · DAF, Car driver (56) | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Joniškis–Linkuva, 12.25 km | Yes | ||
| 07-24-9613692 | 26/12/202316:30 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN, Car driver (56) No vehicle, Pedestrian (85) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Mindaugo St. 2, Pakruojis | Yes | ||
| 07-23-9610169 | 17/11/202317:15 | Rear-end collision | Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (62) Truck ≤ 3.5 t · FIAT, Car driver ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | J. Pakalnio St. / Pašvitinio St., Linkuva | Yes | ||
| 07-23-9609677 | 10/11/202317:11 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · TOYOTA LAND CRUISER, Car driver (38) Passenger car · VOLVO S70, Car driver (45) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys, 30.9 km | Yes | ||
| 07-23-9609078 | 01/11/202311:37 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · BMW X5, Car driver (48) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (66) | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Lygumų St., Linksmučių village | Yes | ||
| 07-23-9605110 | 06/09/202320:15 | Collision turning left or making a U-turn | Truck ≤ 3.5 t · CITROEN JUMPER, Car driver (66) ◀◀ Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (34) | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Vytauto Didžiojo St. / Marko Šreiberio St., Pakruojis | Yes | ||
| 07-23-9602911 | 04/08/202317:04 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · SMART FORTWO COUPE, Car driver (31) ◀, Passenger (28)◀ Passenger car · NISSAN PRIMERA, Car driver (47) | 3 | 2 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys, 30 km | Yes | ||
| 07-23-9601821 | 20/07/202316:15 | Collision with a stationary vehicle | Passenger car, Car driver (55) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (54) | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Varpo St. 6, Linkuva | Yes | ||
| 07-23-9601251 | 11/07/202315:29 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI, Car driver (37) Passenger car, Car driver (44) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Pakruojo r. sav. | Vytauto Didžiojo St. 17, Pakruojis | Yes | ||
| 07-23-9599714 | 18/06/202316:30 | Head-on collision | Passenger car · CITROEN XSARA PICASSO, Car driver (65) ◀◀ Passenger car · FORD FOCUS C-MAX, Car driver (34) Bicycle, Cyclist (51) | 3 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Statybininkų St. 17, Pakruojis | Yes | ||
| 07-23-9599398 | 13/06/202315:30 | Collision turning left or making a U-turn | Bicycle, Cyclist (50) Passenger car · FORD TRANSIT/TOURNEO, Car driver (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Pakruojis–Linkuva | Yes | ||
| 07-23-9595622 | 22/04/202309:30 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (87) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (70) | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Statybininkų St. 4, Pakruojis | Yes | ||
| 07-23-9594623 | 06/04/202308:20 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · FORD GALAXY, Car driver (58) ◀◀ Moped · GILERA, Moped rider (17), Passenger (18) | 3 | 2 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Smilgiai–Pakruojis, 4.59 km | Yes | ||
| 07-23-9590928 | 31/01/202314:30 | Side collision | Passenger car · TOYOTA CELICA, Car driver (51) Bicycle, Cyclist (27) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Statybininkų St., Pakruojis | Yes | ||
| 07-23-9590282 | 20/01/202317:30 | Collision moving in the same direction | Truck ≤ 3.5 t · ISUZU D-MAX, Car driver (77) ◀◀ Bicycle, Cyclist (35) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Pakruojo r. sav. | Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys, 39.18 km | Yes | ||
| 07-22-9586795 | 29/11/202214:00 | Running off the road and rollover | Quad bike · ZHONGYU, Quad bike rider (16) Bicycle, Cyclist (37) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Tiesioji St. 10, Rimkūnų village | Yes | ||
| 07-22-9583730 | 17/10/202221:30 | Running off the road | Passenger car · SKODA OCTAVIA, Passenger (89), Car driver (61) ◀, Passenger (57)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Joniškis–Linkuva, 16.35 km | Yes | ||
| 07-22-9582032 | 22/09/202214:10 | Head-on collision | Tractor · John Deere 7430 Premium, Tractor driver (38) Bus ≤ 5 t · MERCEDES-BENZ 311, Passenger (10), Passenger (16), Car driver (56), Passenger (18), Passenger (12), Passenger (12), Passenger (13)+3 | 8 | 7 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Piliakalnio St., Peleniškių village | Yes | ||
| 07-22-9579699 | 16/08/202211:52 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · MITSUBISHI, Car driver (36) Passenger car · SEAT ALTEA, Car driver (20) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | P. Mašioto St. / Kruojos St., Pakruojis | Yes | ||
| 07-22-9578369 | 24/07/202219:00 | Collision | Bicycle, Cyclist (28) ◀◀ Vehicle, Car driver | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | S. Dariaus ir S. Girėno St. / Šiaulių St., Pakruojis | Yes | ||
| 07-22-9576707 | 29/06/202201:40 | Running off the road and rollover | Motorcycle · KAWASAKI Z 900, Motorcyclist (28) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Joniškis–Žeimelis–Pasvalys, 37.59 km | Yes | ||
| 07-22-9575152 | 05/06/202221:35 | Running off the road | Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (24) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Beinoraičių village | Yes | ||
| 07-22-9573638 | 13/05/202223:40 | Running off the road | Passenger car · FORD MONDEO, —, Passenger (16) | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Smilgiai–Pakruojis, 24.08 km | Yes | ||
| 07-22-9572455 | 29/04/202215:31 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · VOLVO, Car driver (30), Passenger (21) Passenger car · OPEL MERIVA - A, Passenger (64), Car driver (59) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys, 40.52 km | Yes | ||
| 07-22-9571758 | 17/04/202217:49 | Running off the road | Passenger car · OPEL FRONTERA, Passenger (27), Passenger (16), Car driver ◀, Passenger (14)◀ | 4 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Šikšnių village | Yes | ||
| 07-22-9570234 | 22/03/202212:30 | Side collision | Truck > 12 t · MERCEDES-BENZ, Car driver (60) ◀◀ No vehicle, Other (58) | 2 | 1 | 0 | No | Pakruojo r. sav. | Vaišvydžių village | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy