Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651314 | 31/12/202512:13 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car, Car driver (35) No vehicle, Pedestrian (68) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | J. Zikaro St. 53 | Yes | ||
| 07-25-9651311 | 31/12/202511:48 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car, Car driver (62) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (82) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Respublikos St. 53 | Yes | ||
| 07-25-9651044 | 23/12/202510:30 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · NISSAN QASHQAI, Car driver (40) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (77) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Beržų St. 50 | Yes | ||
| 07-25-9650998 | 22/12/202522:35 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (19) ◀◀ Passenger car · BMW 3ER REIHE, Passenger (17), Passenger (16), Car driver (19) | 4 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Savitiškio St. 61 | Yes | ||
| 07-25-9650893 | 20/12/202506:54 | Running off the road | Passenger car · BMW, Passenger (20), Car driver (30) ◀, Passenger (31)◀ | 3 | 0 | 3 | Drunk | Panevėžio m. sav. | Vakarinė St. | Yes | ||
| 07-25-9650759 | 17/12/202516:55 | Collision | Bus > 5 t · BMC, Car driver (63), Passenger (85) Vehicle, Car driver ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Beržų St. 46 | Yes | ||
| 07-25-9650688 | 16/12/202512:50 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · BMW, Car driver (50) ◀◀ Passenger car · SEAT ALHAMBRA, Car driver (21), Passenger (50) | 3 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Smėlynės St. / Vilties St. | Yes | ||
| 07-25-9650636 | 14/12/202522:00 | Pedestrian hit at a crossing | Vehicle, Car driver ◀◀ No vehicle, Pedestrian (22) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Klaipėdos St. 104 | Yes | ||
| 07-25-9650690 | 13/12/202521:19 | Collision turning right | Passenger car · TOYOTA YARIS, Car driver (23) Passenger car · LEXUS, Car driver (37) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Smėlynės St. 112A | Yes | ||
| 07-25-9650576 | 13/12/202516:58 | Pedestrian hit off a crossing | Motorcycle, Motorcyclist ◀◀ No vehicle, Pedestrian (33) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | J. Basanavičiaus St. 3 | Yes | ||
| 07-25-9650516 | 11/12/202522:30 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (62) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (53) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Aukštaičių St. / Staniūnų St. | Yes | ||
| 07-25-9650414 | 10/12/202514:25 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (82) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (77) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | S. Kerbedžio St. 52 | Yes | ||
| 07-25-9649989 | 01/12/202517:10 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (46) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (50) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Ramygalos St. 59 | Yes | ||
| 07-25-9649953 | 30/11/202519:39 | Other road accident | Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (24) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | A. Smetonos St. 31 | Yes | ||
| 07-25-9649811 | 27/11/202515:30 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLVO V50, Car driver (62) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (13) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Klaipėdos St. / Vakarinė St. | Yes | ||
| 07-25-9649717 | 25/11/202515:54 | Collision | Passenger car · VOLVO V70, Car driver (33), Passenger (8) Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (63) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Smėlynės St. / Marijonų St. | Yes | ||
| 07-25-9649611 | 22/11/202514:38 | Rear-end collision | Passenger car · VOLKSWAGEN JETTA, Car driver (69) Passenger car · SEAT LEON, Car driver (29) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Klaipėdos St. 34 | Yes | ||
| 07-25-9649794 | 21/11/202515:57 | Passenger hurt without a collision | Bus > 5 t · MERCEDES-BENZ, Passenger (79) ◀, Car driver (62)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Ateities St. 12 | Yes | ||
| 07-25-9649451 | 19/11/202511:25 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · TOYOTA YARIS, Car driver (51) Passenger car · BMW, Car driver (73) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | J. Janonio St. 9 | Yes | ||
| 07-25-9649748 | 17/11/202515:00 | Passenger hurt without a collision | Bus > 5 t · SOLARIS, Passenger (68), Car driver (55) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Smėlynės St. | Yes | ||
| 07-25-9649265 | 14/11/202520:05 | Collision | Passenger car · TOYOTA YARIS, Car driver (41) Bicycle, Cyclist (22) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Panevėžio m. sav. | Nemuno St. / Klaipėdos St. | Yes | ||
| 07-25-9649154 | 12/11/202509:58 | Rear-end collision | Truck > 12 t · IVECO AS440S42, Car driver (33) Passenger car · AUDI A6, Car driver (86) ◀, Passenger (78)◀ | 3 | 2 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Pramonės St. 7 | Yes | ||
| 07-25-9649071 | 10/11/202513:58 | Collision moving in the same direction | Passenger car · OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER SW, Car driver (56) ◀◀ Bus > 5 t · MERCEDES-BENZ, Car driver (59), Passenger (66), Passenger (54) | 4 | 2 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Vilniaus St. / J. Basanavičiaus St. | Yes | ||
| 07-25-9649067 | 10/11/202512:25 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN TIGUAN, Car driver (39) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (58) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Respublikos St. | Yes | ||
| 07-25-9649064 | 08/11/202523:32 | Collision with a stationary vehicle | Passenger car · BMW 520D, Passenger (19), Car driver (22) ◀◀ No vehicle, Other (38), Other (28), Other (29), Other (51) | 6 | 2 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | 20 Vilniaus | Yes | ||
| 07-25-9648577 | 29/10/202517:31 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car, Car driver (42) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (17) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Klaipėdos St. / Žvaigždžių St. | Yes | ||
| 07-25-9648543 | 29/10/202507:06 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · HONDA FR-V, Car driver (23) Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Car driver (74) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | S. Kerbedžio St. / Stoties St. | Yes | ||
| 07-25-9648456 | 27/10/202516:09 | Collision | Bicycle, Cyclist (12) ◀◀ Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (62) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Pušaloto St. 88A | Yes | ||
| 07-25-9648396 | 25/10/202511:47 | Side collision | Passenger car · BMW, Car driver (22), Passenger (18) Passenger car · AUDI A4 AVANT, Car driver (27) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Beržų St. / J. Basanavičiaus St. | Yes | ||
| 07-25-9648167 | 21/10/202513:21 | Passenger hurt without a collision | Bus > 5 t · EVOBUS O 530, Passenger (92) ◀, Car driver (66)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | J. Basanavičiaus St. / Aukštaičių St. | Yes | ||
| 07-25-9648111 | 20/10/202515:40 | Side collision | Passenger car · FORD FOCUS, Car driver (72), Passenger (72) Passenger car · DACIA, Car driver (42) ◀, Passenger (19)◀ | 4 | 2 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Bijūnų St. / Pušyno St. | Yes | ||
| 07-25-9647947 | 16/10/202517:55 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA COROLLA, Car driver (70) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (10) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Ramygalos St. 112 | Yes | ||
| 07-25-9647987 | 10/10/202517:00 | Side collision | Passenger car · VOLVO V50, Car driver (40) ◀◀ Passenger car, Car driver (46) No vehicle, Other (65) | 3 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Amerikos St. / Bijūnų St. | Yes | ||
| 07-25-9647577 | 09/10/202510:02 | Collision | Passenger car · VOLKSWAGEN, Passenger (18), Car driver (18) Passenger car · VOLKSWAGEN TOURAN, Car driver (65) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | A. Smetonos St. 6 | Yes | ||
| 07-25-9647833 | 07/10/202523:20 | Collision with a stationary vehicle | Passenger car · SKODA OCTAVIA, Passenger (21), Car driver (26) ◀◀ No vehicle, Other (35) | 3 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Pažalvaičių St. 1 | Yes | ||
| 07-25-9647296 | 03/10/202513:58 | Rollover or fall | Moped · PIAGGIO TYPHOON, Moped rider (15) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Ukmergės St. 13 | Yes | ||
| 07-25-9647210 | 01/10/202518:05 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car, Car driver (58) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (55) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Nemuno St. 80 | Yes | ||
| 07-25-9647204 | 01/10/202516:00 | Collision | Truck ≤ 3.5 t · IVECO 35S14, Car driver (44) Bicycle, Cyclist (12) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Alyvų St. / Smėlynės St. | Yes | ||
| 07-25-9647141 | 30/09/202508:55 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car, Car driver (50) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (61) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Klaipėdos St. / Kosmonautų St. | Yes | ||
| 07-25-9647111 | 29/09/202507:50 | Collision turning right | Bicycle, Cyclist (15) ◀◀ Other motor vehicle, Other vehicle driver ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Nemuno St. / Dainavos St. | Yes | ||
| 07-25-9647072 | 28/09/202518:10 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · RENAULT KANGOO, Car driver (66) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (48), Pedestrian (14) | 3 | 2 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Klaipėdos St. 103 | Yes | ||
| 07-25-9647011 | 26/09/202521:00 | Side collision | E-scooter, E-scooter rider (31) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Car driver (26) | 2 | 1 | 0 | Drunk | Panevėžio m. sav. | Pušaloto St. 80 | Yes | ||
| 07-25-9646981 | 26/09/202510:58 | Rollover or fall | Passenger car · AUDI A4, Car driver (47) Motorcycle · SUZUKI, Motorcyclist (18) ◀, Passenger (17)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Respublikos St. 62 | Yes | ||
| 07-25-9647160 | 25/09/202512:29 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A3, Car driver (82) Passenger car · SKODA, Car driver (36) ◀, Passenger (29)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Klaipėdos St. / Vakarinė St. | Yes | ||
| 07-25-9646989 | 23/09/202515:52 | Passenger hurt without a collision | Bus > 5 t · MERCEDES-BENZ, Car driver (66) ◀, Passenger (72)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Nemuno St. / J. Zikaro St. | Yes | ||
| 07-25-9646691 | 20/09/202515:48 | Running off the road | Motorcycle · SUZUKI, Motorcyclist (36) ◀◀ No vehicle, Other (61) | 2 | 1 | 0 | Drunk | Panevėžio m. sav. | Stetiškių St. 2C | Yes | ||
| 07-25-9646686 | 20/09/202513:40 | Collision | Bus > 5 t · EVOBUS O 530, Passenger (54), Car driver (65), Passenger (74) Other motor vehicle, Other vehicle driver ◀◀ | 4 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Aguonų St. / Amerikos St. | Yes | ||
| 07-25-9646666 | 19/09/202520:20 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · FORD FOCUS C-MAX, Car driver (65) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (81) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Smėlynės St. / A. Jakšto St. | Yes | ||
| 07-25-9646616 | 19/09/202506:51 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · FORD, Car driver (51) ◀◀ Passenger car · SEAT ALHAMBRA, Car driver (53) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Pramonės St. 12 | Yes | ||
| 07-25-9646544 | 17/09/202518:10 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car, Car driver (62) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (17) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio m. sav. | Klaipėdos St. / Nemuno St. | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy