Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9650422 | 10/12/202513:30 | Rear-end collision | Passenger car · MERCEDES-BENZ S320, Car driver (25) ◀◀ Passenger car · BMW, Car driver (37), Passenger (55) | 3 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Vilnius–Panevėžys, 56.67 km | Yes | ||
| 07-25-9649561 | 20/11/202515:15 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · AUDI A6, Car driver (28) No vehicle, Pedestrian (10) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Paupio St. 7, Ukmergė | Yes | ||
| 07-25-9648800 | 03/11/202517:00 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (71) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (87) | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Dariaus ir Girėno St., Ukmergė | Yes | ||
| 07-25-9647152 | 30/09/202509:43 | Side collision | Passenger car · OPEL VECTRA, Car driver (21) ◀◀ Bicycle, Cyclist (79) | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Gedimino St. / S. Daukanto St., Ukmergė | Yes | ||
| 07-25-9646306 | 12/09/202510:20 | Collision turning right | Moped · PIAGGIO TYPHOON, Moped rider Passenger car · HONDA, Car driver (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Antakalnio St. / Jaunimo St., Ukmergė | Yes | ||
| 07-25-9645969 | 05/09/202518:27 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A4, Car driver (19) ◀◀ Motorcycle · JANMIL NUP, Motorcyclist (38) | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | Yes | ||
| 07-25-9648204 | 02/09/202513:30 | Pedestrian hit off a crossing | Bicycle, Cyclist (40) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (68) | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Kęstučio Sq. 1, Ukmergė | Yes | ||
| 07-25-9644783 | 12/08/202516:18 | Side collision | Bicycle, Cyclist (14) ◀◀ Bicycle, Cyclist (62) | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Vienuolyno St. 14, Ukmergė | Yes | ||
| 07-25-9644730 | 11/08/202518:44 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · BMW, Car driver (25) Passenger car · VOLKSWAGEN POLO, Car driver (84) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Žiedo St. 5, Ukmergė | Yes | ||
| 07-25-9643650 | 21/07/202512:03 | Collision | Bicycle, Cyclist (22) Passenger car · VOLVO V70, Car driver (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Vytauto St. 76, Ukmergė | Yes | ||
| 07-25-9642951 | 05/07/202512:37 | Rear-end collision | Moped, Moped rider (78) Passenger car · VOLVO S60, Car driver (33) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Kauno St. 18, Ukmergė | Yes | ||
| 07-25-9642625 | 29/06/202513:00 | Running off the road and rollover | Quad bike · 021.11.254, Quad bike rider (31) | 1 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Parijos I farmstead | Yes | ||
| 07-25-9642610 | 28/06/202520:52 | Collision turning left or making a U-turn | Truck ≤ 3.5 t · FIAT, Car driver (42) Motorcycle · YAMAHA YZF-R1, Motorcyclist (30) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | No | Ukmergės r. sav. | Ukmergė–Molėtai, 11.2 km | Yes | ||
| 07-25-9641952 | 15/06/202515:37 | Rollover or fall | Motorcycle · PIAGGIO, Motorcyclist (44) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Žiedo St. / Kauno St., Ukmergė | Yes | ||
| 07-25-9641021 | 28/05/202510:10 | Collision with a stationary vehicle | Passenger car · TOYOTA, Car driver (42) Passenger car, Car driver (33) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Beržų St., Šventupės village | Yes | ||
| 07-25-9640457 | 17/05/202511:25 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · AUDI A4 AVANT, Car driver (46) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (73) | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Vasario 16-osios St. 33, Ukmergė | Yes | ||
| 07-25-9640188 | 11/05/202516:38 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car, Car driver (24) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (58) | 2 | 1 | 0 | Drunk | Ukmergės r. sav. | Ežero St., Veprių town | Yes | ||
| 07-25-9640181 | 11/05/202512:28 | Rollover or fall | Tractor · CFMOTO X6, Quad bike rider (32) | 1 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | — | Yes | ||
| 07-25-9648223 | 08/05/202508:25 | Pedestrian hit off a crossing | Bus > 5 t, Car driver (64) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (67) | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Vytauto St. 105, Ukmergė | Yes | ||
| 07-25-9639012 | 15/04/202509:28 | Collision | Bicycle, Cyclist (73) Truck ≤ 3.5 t · MERCEDES-BENZ SPRINTER, Car driver (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Ąžuolų St. 16, Ukmergė | Yes | ||
| 07-25-9638876 | 11/04/202522:10 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · AUDI A4 WW. AUDI S4, Car driver (21) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (22) | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Vilniaus St. 59, Ukmergė | Yes | ||
| 07-25-9637979 | 21/03/202512:03 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · SKODA SUPERB, Passenger (80), Passenger (25), Car driver (60) Passenger car · BMW, Car driver (24) ◀, Passenger (25)◀ | 5 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 51 km | Yes | ||
| 07-25-9637951 | 20/03/202515:18 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (27) Passenger car · BMW, Car driver (42) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Vytauto St., Dukstynos village | Yes | ||
| 07-25-9637515 | 09/03/202515:00 | Collision | Passenger car · VOLVO S60, Car driver (60) ◀◀ Bicycle, Cyclist (28) | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Taikos St. / kelias, Vidiškių town | Yes | ||
| 07-25-9636373 | 06/02/202516:15 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Passenger (6), Car driver (29), Passenger (27) Passenger car · SKODA YETI, Car driver (54) ◀, Passenger (67), Passenger (61), Passenger (67), Passenger (58)◀+1 | 8 | 3 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 52.62 km | Yes | ||
| 07-25-9635335 | 14/01/202507:45 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (23) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (29) | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Jaunimo St., Ukmergė | Yes | ||
| 07-24-9634614 | 27/12/202411:30 | Running off the road and rollover | Passenger car, Car driver (42) ◀, Passenger (76)◀ | 2 | 2 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Jačionių village | Yes | ||
| 07-24-9633672 | 06/12/202420:30 | Head-on collision | Passenger car · SAAB 9-3, Car driver (63) ◀, Passenger (62)◀ Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (65), Passenger (51) | 4 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Vilniaus St. 122, Ukmergė | Yes | ||
| 07-24-9633213 | 26/11/202415:45 | Rear-end collision | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (29) ◀◀ Passenger car · VOLVO, Car driver (44) | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Dariaus ir Girėno St. 18, Ukmergė | Yes | ||
| 07-24-9632120 | 31/10/202417:05 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (18) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (40) | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Vytauto St. 41 / J. Basanavičiaus St., Ukmergė | Yes | ||
| 07-24-9630650 | 01/10/202414:55 | Collision turning left or making a U-turn | Moped · YAMAHA, Moped rider (16) Passenger car · FIAT, Car driver (38) ◀, Passenger (34)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Vilniaus St. 90C, Ukmergė | Yes | ||
| 07-24-9630326 | 25/09/202417:30 | Collision turning left or making a U-turn | Truck ≤ 3.5 t · MERCEDES-BENZ SPRINTER, Car driver (55) Passenger car · SUBARU IMPREZA, Passenger (35), Car driver (37) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Ukmergės šiaurinis aplinkkelis, 1.35 km | Yes | ||
| 07-24-9629348 | 07/09/202412:02 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (55) Passenger car · MERCEDES-BENZ, Car driver (51) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Ukmergė–Molėtai, 4.26 km | Yes | ||
| 07-24-9629507 | 30/08/202417:00 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · OPEL SIGNUM, Car driver (39) No vehicle, Pedestrian (3) | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Vasarnamių St., Ukmergė | Yes | ||
| 07-24-9628668 | 27/08/202409:50 | Head-on collision | Passenger car · OPEL ZAFIRA, Car driver (40), Passenger (30) Passenger car · FORD MONDEO, Car driver (42) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 79.5 km | Yes | ||
| 07-24-9627721 | 11/08/202410:33 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · CITROEN C3, Car driver (69) ◀◀ Passenger car · VOLVO V70, Passenger (56), Car driver (56) | 3 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 73.8 km | Yes | ||
| 07-24-9624732 | 25/06/202423:16 | Collision with an obstacle | Moped · APRILIA, Moped rider (17) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Gruodžio 17-osios St. 52, Ukmergė | Yes | ||
| 07-24-9624418 | 20/06/202416:57 | Rear-end collision | Passenger car · AUDI 80 AVANT, Passenger (33), Passenger (34), Car driver (36) Passenger car · AUDI A4, Car driver (20) ◀, Passenger (17)◀ | 5 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 75.4 km | Yes | ||
| 07-24-9623230 | 01/06/202421:00 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car, Car driver (28) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (30) | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Gruodžio 17-osios St. 52, Ukmergė | Yes | ||
| 07-24-9622133 | 18/05/202413:08 | Running off the road | Motorcycle · YAMAHA XV 1900, Passenger (67), Motorcyclist (65) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Lokėnai–Vepriai–Praniukai, 23.55 km | Yes | ||
| 07-24-9614728 | 19/01/202420:40 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (38) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (77) | 2 | 0 | 1 | No | Ukmergės r. sav. | Vilniaus St. 59, Ukmergė | Yes | ||
| 07-24-9614618 | 18/01/202413:44 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · MERCEDES-BENZ, Car driver (78) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (59) | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Vytauto St. 60 / V. Kudirkos St., Ukmergė | Yes | ||
| 07-24-9614225 | 13/01/202408:10 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A3, Car driver (28) Passenger car · HYUNDAI i 20, Passenger (10), Passenger (50), Car driver (39) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 72.48 km | Yes | ||
| 07-23-9609540 | 08/11/202320:00 | Rollover or fall | Moped, Moped rider (35) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Ukmergės r. sav. | Žeimių village | Yes | ||
| 07-23-9609112 | 01/11/202319:44 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN, Car driver (48) No vehicle, Pedestrian (59) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Ukmergės r. sav. | Ukmergė–Raguva–Nevėžis, 14.52 km | Yes | ||
| 07-23-9607773 | 14/10/202314:40 | Side collision | Passenger car · CITROEN BERLINGO, Car driver (79) ◀◀ Bicycle, Cyclist (59) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Ukmergė–Raguva–Nevėžis, 3.38 km | Yes | ||
| 07-23-9606794 | 30/09/202316:51 | Collision | Passenger car · MERCEDES-BENZ C220, Car driver (27) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Ukmergės r. sav. | Gruodžio 17-osios St. 52, Ukmergė | Yes | ||
| 07-23-9603669 | 15/08/202310:55 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · YAMAHA YZF-R1, Motorcyclist (33) ◀◀ Tractor · MTZ Belarus-82.1, Tractor driver (63) | 2 | 1 | 0 | No | Ukmergės r. sav. | Kėdainiai–Šėta–Ukmergė | Yes | ||
| 07-23-9603560 | 12/08/202317:42 | Running off the road | Motorcycle · SUZUKI GSX 1300, Motorcyclist (61) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | No | Ukmergės r. sav. | Ruginių village | Yes | ||
| 07-23-9601301 | 12/07/202312:45 | Side collision | Bicycle, Cyclist (36) ◀◀ Passenger car · OPEL CORSA, Car driver (55) | 2 | 1 | 0 | Drunk | Ukmergės r. sav. | Ramygalos St. 42 / Klaipėdos St., Ukmergė | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy