Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9649889 | 28/11/202523:09 | Collision with an obstacle | Light quad bike · AIXAM, Light quad bike rider (15) No vehicle, Other (16) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 131.73 km | Yes | ||
| 07-25-9650108 | 24/11/202507:50 | Side collision | Passenger car · PEUGEOT 307, Car driver (35) ◀◀ Light quad bike · LIGIER, Passenger (15), Light quad bike rider (16) | 3 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Sudeikių St. / A. Baranausko St., Utena | Yes | ||
| 07-25-9649485 | 20/11/202507:15 | Head-on collision | Passenger car · LAND ROVER, Car driver (44) ◀◀ Truck ≤ 3.5 t · OPEL VIVARO, Car driver (39), Passenger (38) | 3 | 2 | 0 | No | Utenos r. sav. | Astiko St. 23, Užpalių town | Yes | ||
| 07-25-9648593 | 30/10/202507:49 | Running off the road | Passenger car · BMW 120D, Car driver (50) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Vilnius–Utena, 86.08 km | Yes | ||
| 07-25-9648412 | 26/10/202513:00 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · FORD S-MAX, Car driver (55) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (30) | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Rašės St. / Užpalių St., Utena | Yes | ||
| 07-25-9648363 | 25/10/202507:50 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · AUDI A4, Car driver (69) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (54) | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | A. Baranausko St. / K. Donelaičio St., Utena | Yes | ||
| 07-25-9647913 | 16/10/202506:02 | Running off the road and rollover | Passenger car · AUDI A6, Car driver (38) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Utenos r. sav. | Bandeliškio farmstead | Yes | ||
| 07-25-9647365 | 04/10/202521:38 | Collision | Passenger car, Car driver (34) ◀◀ E-scooter, E-scooter rider (17), E-scooter rider (22) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | Drunk | Utenos r. sav. | Vestuvių St. / Zarasų St., Utena | Yes | ||
| 07-25-9647350 | 04/10/202515:40 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car, Passenger (64), Car driver (64) No vehicle, Pedestrian (57) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Smėlupio St., Pilkenių village | Yes | ||
| 07-25-9645999 | 06/09/202521:32 | Head-on collision | Passenger car · AUDI ALLROAD, Passenger (49), Car driver (51) Passenger car · FORD FOCUS, Car driver (35), Passenger (36) Passenger car · AUDI Q5, Car driver (41) ◀◀ | 5 | 2 | 1 | Drunk | Utenos r. sav. | Vilnius–Utena, 86.28 km | Yes | ||
| 07-25-9645891 | 04/09/202518:50 | Collision at a crossing | Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Car driver (89) Bicycle, Cyclist (67) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Užpalių St., Utena | Yes | ||
| 07-25-9645669 | 31/08/202519:36 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · SEAT ALTEA XL, Car driver (30) No vehicle, Pedestrian (25) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Utenos r. sav. | Kupiškis–Utena, 46.2 km | Yes | ||
| 07-25-9644882 | 14/08/202517:09 | Side collision | Passenger car · OPEL CORSA, Car driver (57) ◀◀ Passenger car · BMW, Car driver (53) | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Palangos St. / Molėtų St., Utena | Yes | ||
| 07-25-9644744 | 09/08/202518:50 | Head-on collision | Quad bike · CFMOTO, Quad bike rider (53) ◀◀ Truck ≤ 3.5 t · TOYOTA HILUX, Car driver (48) | 2 | 1 | 0 | Drunk | Utenos r. sav. | Aknystėlių village | Yes | ||
| 07-25-9644265 | 01/08/202511:55 | Collision | Passenger car · CITROEN C4 PICASSO, Car driver (52) ◀◀ Passenger car · BMW 328, Car driver (38) | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Vaižganto St. / Užpalių St., Utena | Yes | ||
| 07-25-9644071 | 28/07/202519:53 | Pedestrian hit off a crossing | Motorcycle · VESPA, Motorcyclist (52) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (31) | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | J. Basanavičiaus St. 127, Utena | Yes | ||
| 07-25-9643955 | 26/07/202511:45 | Running off the road and rollover | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (18) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Kuktiškių town | Yes | ||
| 07-25-9643258 | 12/07/202523:40 | Passenger hurt without a collision | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (18) ◀, Passenger (17)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Didžioji St. 21, Daugailių town | Yes | ||
| 07-25-9642803 | 02/07/202514:00 | Pedestrian hit off a crossing | E-scooter, E-scooter rider (13) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (87) | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Algirdo St. 5, Utena | Yes | ||
| 07-25-9642769 | 01/07/202521:42 | Running off the road and rollover | Tractor · KUBOTA, Tractor driver (56) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | No | Utenos r. sav. | Varniškių I farmstead | Yes | ||
| 07-25-9642593 | 28/06/202515:58 | Rollover or fall | Tractor · ISEKI, Tractor driver (26) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | — | Yes | ||
| 07-25-9642299 | 21/06/202522:20 | Running off the road and rollover | Passenger car, Car driver (23) ◀, Passenger (20), Passenger (25)◀ | 3 | 2 | 0 | No | Utenos r. sav. | Utena–Kaltanėnai–Švenčionys, 24.52 km | Yes | ||
| 07-25-9642141 | 18/06/202518:50 | Collision turning right | Passenger car · TOYOTA, Car driver (55) ◀◀ Bicycle, Cyclist (73) | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Aukštakalnio St. / Kupiškio St., Utena | Yes | ||
| 07-25-9641336 | 03/06/202516:50 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Car driver (72) ◀◀ Motorcycle · KTM, Motorcyclist (16) | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 133.37 km | Yes | ||
| 07-25-9640796 | 24/05/202511:26 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · FORD FOCUS, Car driver (75) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (62) | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Vaižganto St. 17, Utena | Yes | ||
| 07-25-9640455 | 17/05/202510:26 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLVO V70, Car driver (33) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (75) | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | J. Basanavičiaus St. 90, Utena | Yes | ||
| 07-25-9640322 | 14/05/202516:55 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · BMW 120D, Car driver (40) ◀◀ Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (16) | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Aukštakalnio St. 34, Utena | Yes | ||
| 07-25-9640265 | 13/05/202514:05 | Side collision | Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (24) Passenger car · AUDI Q5, Car driver (59) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Aušros St. / Aušros St., Utena | Yes | ||
| 07-25-9637795 | 16/03/202520:20 | Head-on collision | Passenger car · AUDI A4 WW. AUDI S4, Car driver (41) ◀◀ Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (57) | 2 | 2 | 0 | No | Utenos r. sav. | — | Yes | ||
| 07-25-9636968 | 22/02/202518:15 | Head-on collision | Passenger car · AUDI A4 AVANT, Car driver (22) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (77) | 2 | 2 | 0 | No | Utenos r. sav. | Norvaišių St., Jotaučių village | Yes | ||
| 07-25-9636822 | 18/02/202517:10 | Running off the road and rollover | Truck > 12 t · MERCEDES-BENZ ACTROS 1844 LS, Car driver (61) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 127.88 km | Yes | ||
| 07-25-9635834 | 25/01/202513:03 | Pedestrian hit at a crossing | Truck ≤ 3.5 t · RENAULT MASTER, Car driver (66) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (88) | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Vaižganto St. 17, Utena | Yes | ||
| 07-25-9635643 | 21/01/202511:46 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · VOLVO XC90, Car driver (80) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (82) | 2 | 0 | 1 | No | Utenos r. sav. | Aušros St. 28, Utena | Yes | ||
| 07-25-9635420 | 15/01/202515:50 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · SKODA YETI, Car driver (81) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (9) | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | J. Basanavičiaus St. / Maironio St., Utena | Yes | ||
| 07-24-9634503 | 23/12/202418:45 | Head-on collision | Truck ≤ 3.5 t · OPEL, Car driver (38) Passenger car · SUBARU FORESTER, Car driver (73) ◀◀ Passenger car · BMW 325, Car driver (50) Passenger car · HONDA CR-V, Car driver (61) | 4 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Kupiškis–Utena, 40.96 km | Yes | ||
| 07-24-9633694 | 07/12/202412:32 | Side collision | Passenger car · AUDI Q5, Car driver (51) Passenger car · OPEL ASTRA STATION WAGON, Car driver (34) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Vyžuonų St. / Palangos St., Utena | Yes | ||
| 07-24-9632260 | 04/11/202418:55 | Collision moving in the same direction | Car with trailer · OPEL ASTRA, Car driver Truck ≤ 3.5 t, Car driver (40) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 135.8 km | Yes | ||
| 07-24-9631890 | 26/10/202415:35 | Running off the road and rollover | Passenger car, Car driver (48) ◀, Passenger (52), Passenger (3), Passenger (27), Passenger (25)◀+1 | 5 | 2 | 0 | No | Utenos r. sav. | Gečiai–Kuktiškės–Tauragnai, 23.57 km | Yes | ||
| 07-24-9631802 | 24/10/202417:50 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Car driver (56) ◀◀ Moped · APRILIA, Moped rider (17) | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Taikos St. 45, Utena | Yes | ||
| 07-24-9630496 | 27/09/202421:47 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · FORD FOCUS, Car driver (37) ◀, Passenger (40)◀ No vehicle, Pedestrian (21) | 3 | 0 | 1 | No | Utenos r. sav. | Rašytojų St. 19, Utena | Yes | ||
| 07-24-9629786 | 16/09/202407:50 | Collision turning left or making a U-turn | Moped · PEUGEOT SPEEDFIGHT, Moped rider (15) Passenger car · SUBARU B9 TRIBECA, Car driver (37) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Aukštakalnio St. / Naujasodžio St., Utena | Yes | ||
| 07-24-9629405 | 08/09/202417:50 | Head-on collision | Passenger car · AUDI A6, Car driver (57) Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (70) ◀◀ Motorcycle · BMW, Motorcyclist (32) ◀◀ | 3 | 0 | 1 | No | Utenos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 134.44 km | Yes | ||
| 07-24-9628255 | 20/08/202410:00 | Side collision | Passenger car, Car driver (55), Passenger (48) Passenger car, Car driver (55) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Vyžuonų St. / Palangos St., Utena | Yes | ||
| 07-24-9628070 | 16/08/202422:39 | Pedestrian hit off a crossing | Moped · APRILIA, Moped rider (15) No vehicle, Pedestrian (33) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Drunk | Utenos r. sav. | Vyžuonų St. 27, Utena | Yes | ||
| 07-24-9627993 | 15/08/202421:50 | Other road accident | Passenger car · BMW 320D, Car driver (19) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Maironio St. 17, Utena | Yes | ||
| 07-24-9627813 | 12/08/202417:18 | Collision with a stationary vehicle | Bicycle, Cyclist (33) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Utenos r. sav. | Metalo St. 5C, Utena | Yes | ||
| 07-24-9627613 | 09/08/202417:01 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · AUDI A4, Car driver (27) No vehicle, Pedestrian (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Utenos r. sav. | Vaižganto St. 30, Utena | Yes | ||
| 07-24-9624983 | 29/06/202418:15 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (30) Passenger car · RENAULT MEGANE, Car driver (71) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 127.37 km | Yes | ||
| 07-24-9624409 | 20/06/202414:20 | Side collision | Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (59) ◀◀ Passenger car, Car driver (48) | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 128.18 km | Yes | ||
| 07-24-9624081 | 15/06/202411:00 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · OPEL, Car driver (20) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (79) | 2 | 1 | 0 | No | Utenos r. sav. | Vaižganto St. 34, Utena | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy