Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651027 | 23/12/202514:24 | Side collision | Passenger car · FIAT SCUDO, Car driver (38) ◀◀ Bicycle, Cyclist (65) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Kybartai–Vištytis, 1.92 km | Yes | ||
| 07-25-9649884 | 28/11/202517:40 | Collision turning left or making a U-turn | Truck 3.5–12 t · MAN TGA 18.390, Car driver (38) Passenger car · SEAT ALHAMBRA, Passenger (17), Car driver (73) ◀, Passenger (70), Passenger (48), Passenger (62), Passenger (14)◀+2 | 7 | 6 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas, 12 km | Yes | ||
| 07-25-9649302 | 15/11/202513:00 | Head-on collision | Passenger car · AUDI A4 AVANT, Car driver (29) ◀◀ Passenger car · NISSAN QASHQAI, Car driver (85) | 2 | 1 | 1 | No | Vilkaviškio r. sav. | Kalvarija–Gražiškiai–Vištytis, 28.4 km | Yes | ||
| 07-25-9648973 | 07/11/202516:09 | Hitting an animal | Bicycle, Cyclist (16) No vehicle, Other (54) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Kaštonų St. 12, Vilkupių village | Yes | ||
| 07-25-9647038 | 27/09/202514:24 | Rear-end collision | Moped · DERBI, Moped rider (15) ◀◀ Moped · DERBI, Moped rider (15) | 2 | 2 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Centro St. / Uosių St., Paežerių village | Yes | ||
| 07-25-9648496 | 27/09/202510:15 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · OPEL, Car driver (68) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (88) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | J. Basanavičiaus St. 38, Bartninkų town | Yes | ||
| 07-25-9646861 | 24/09/202509:15 | Collision turning left or making a U-turn | E-scooter, E-scooter rider (44) ◀◀ Passenger car · AUDI A6, Car driver (46) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Alvito St. / Gluosnių St., Čyčkų village | Yes | ||
| 07-25-9645586 | 29/08/202516:35 | Side collision | Bicycle, Cyclist (13) Passenger car · VOLKSWAGEN CADDY, Car driver (51) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Vilkaviškio St. / Moliniškių St., Geisteriškių village | Yes | ||
| 07-25-9645560 | 29/08/202511:35 | Collision turning right | Passenger car · RENAULT KANGOO, Car driver (59) ◀◀ Other motor vehicle, Other vehicle driver (75) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Giedrių St. 141, Bučiūnų village | Yes | ||
| 07-25-9645472 | 27/08/202514:50 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car, Passenger (23), Car driver (27) Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (24) ◀, Passenger (16)◀ Passenger car · AUDI A3, Car driver (32), Passenger (31) | 6 | 3 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Leitmargių St. / Opšrūtų Rd., Opšrūtų village | Yes | ||
| 07-25-9644472 | 06/08/202508:40 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · SMART, Car driver (78) No vehicle, Pedestrian (96) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Kapų St. 11, Vilkaviškis | Yes | ||
| 07-25-9644266 | 01/08/202509:20 | Rollover or fall | Passenger car · OPEL ZAFIRA, Car driver (57) Bicycle, Cyclist (77) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Kapų St. 55, Vilkaviškis | Yes | ||
| 07-25-9643900 | 25/07/202512:02 | Collision | Passenger car · VOLKSWAGEN MULTIVAN, Car driver (62) Bicycle, Cyclist (84) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Vytauto St. 2D, Vilkaviškis | Yes | ||
| 07-25-9643215 | 11/07/202512:01 | Running off the road | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Passenger (4), Car driver (41) ◀, Passenger (37)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | K. Baršausko St. 18, Gižų village | Yes | ||
| 07-25-9642966 | 05/07/202513:31 | Side collision | Passenger car, Car driver (41) E-scooter, E-scooter rider (13) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | S. Nėries St. / Gėlių St., Pilviškių town | Yes | ||
| 07-25-9641800 | 12/06/202513:26 | Rear-end collision | Passenger car, Car driver (54) Bicycle, Cyclist (9) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Algirdo St. 6, Vilkaviškis | Yes | ||
| 07-25-9640725 | 22/05/202519:07 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · VOLKSWAGEN TOURAN, Car driver (51) ◀, Passenger (18)◀ Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (31) | 3 | 2 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Karalkrėslio St. 12, Užbalių village | Yes | ||
| 07-25-9640680 | 21/05/202521:00 | Running off the road and rollover | Motorcycle · YAMAHA YFZ 450, Motorcyclist (22) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Refused test | Vilkaviškio r. sav. | Šeštinių village | Yes | ||
| 07-25-9639414 | 23/04/202516:50 | Pedestrian hit off a crossing | Vehicle, Car driver (33) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (14) | 2 | 1 | 0 | Drunk | Vilkaviškio r. sav. | Paviržupės St. 7, Virbalis | Yes | ||
| 07-25-9639224 | 18/04/202522:20 | Collision | Passenger car, Passenger (20), Passenger (19), Car driver (19) ◀◀ Tractor · Massey Ferguson, Tractor driver (50) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Vilkaviškis–Gražiškiai, 17.5 km | Yes | ||
| 07-25-9638795 | 10/04/202502:30 | Other road accident | Passenger car · AUDI A3, Car driver (37) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Vilkaviškio r. sav. | Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis, 14.56 km | Yes | ||
| 07-25-9638351 | 30/03/202511:30 | Running off the road | Passenger car, Car driver (41) ◀, Passenger (42)◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Vilkaviškio r. sav. | Varpučių village 1A | Yes | ||
| 07-25-9638038 | 22/03/202513:40 | Head-on collision | Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (28) Passenger car · TOYOTA, Car driver (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai, 8.5 km | Yes | ||
| 07-25-9637176 | 28/02/202519:00 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · HONDA CR-V, Car driver (61) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (19) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Nepriklausomybės St. 82, Vilkaviškis | Yes | ||
| 07-25-9636942 | 21/02/202515:23 | Side collision | E-scooter, E-scooter rider (65) Passenger car · VOLVO S60, Car driver (19) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Darvino St. / Eitkūnų St., Kybartai | Yes | ||
| 07-25-9636744 | 16/02/202516:10 | Collision | Motorcycle · Outlander 400, Motorcyclist (42) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (19) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Gėlių St. 2, Serdokų village | Yes | ||
| 07-25-9636566 | 12/02/202512:30 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · OPEL MERIVA - A, Car driver (39) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (16) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | S. Nėries St. 40, Vilkaviškis | Yes | ||
| 07-25-9635214 | 10/01/202522:20 | Rollover or fall | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Passenger (14), Car driver (19) ◀, Passenger (14)◀ | 3 | 2 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas, 27.36 km | Yes | ||
| 07-24-9634381 | 21/12/202411:50 | Collision | Passenger car, Car driver (53) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN CARAVELLE, Car driver (66) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | J. Basanavičiaus St. / K. Donelaičio St., Vilkaviškis | Yes | ||
| 07-24-9634252 | 19/12/202407:49 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · SEAT ALHAMBRA, Car driver (48) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (55) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Taikos St. / Vytauto St., Vilkaviškis | Yes | ||
| 07-24-9634228 | 17/12/202415:00 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · MERCEDES-BENZ, Car driver (48) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (57) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Nepriklausomybės St. 61, Vilkaviškis | Yes | ||
| 07-24-9633971 | 13/12/202410:10 | Head-on collision | Passenger car · CITROEN, Car driver (36) ◀◀ Passenger car · MERCEDES-BENZ E200, Car driver (29) | 2 | 2 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Gižai–Rimavičiai, 1.96 km | Yes | ||
| 07-24-9632997 | 20/11/202418:54 | Side collision | Passenger car · AUDI, Car driver (25) ◀◀ Passenger car, Passenger (16), Car driver (18), Passenger (22) | 4 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Vytauto St. 28, Vilkaviškis | Yes | ||
| 07-24-9632810 | 16/11/202420:15 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · OPEL MERIVA - A, Car driver (20) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (59) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Statybininkų St. 8, Vilkaviškis | Yes | ||
| 07-24-9632491 | 09/11/202418:55 | Running off the road and rollover | Motorcycle · 021, Motorcyclist (28) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Vilkaviškio r. sav. | Beržų St., Vartų village | Yes | ||
| 07-24-9630059 | 19/09/202412:50 | Collision turning left or making a U-turn | Truck ≤ 3.5 t · FIAT DOBLO, Car driver (33) ◀◀ Passenger car · TOYOTA, Car driver (34) | 2 | 2 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas, 11.5 km | Yes | ||
| 07-24-9629972 | 19/09/202408:42 | Side collision | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Passenger (31), Car driver (56) ◀◀ Passenger car · AUDI A4, Car driver (22) | 3 | 3 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Kalvarija–Gražiškiai–Vištytis, 21.45 km | Yes | ||
| 07-24-9629260 | 05/09/202417:10 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLVO V70, Car driver (32) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (76) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Nepriklausomybės St. 61, Vilkaviškis | Yes | ||
| 07-24-9626693 | 26/07/202414:45 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · AUDI, Car driver (36) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (15) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Gedimino St. 2A, Vilkaviškis | Yes | ||
| 07-24-9625407 | 06/07/202412:00 | Collision turning left or making a U-turn | Bicycle, Cyclist (53) Passenger car · FORD, Passenger (74), Car driver (72) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Darvino St. / J. Basanavičiaus St., Kybartai | Yes | ||
| 07-24-9625051 | 30/06/202420:55 | Running off the road | Moped · DERBI, Moped rider (17) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Vilkaviškio r. sav. | Ežero St. 50, Alvito village | Yes | ||
| 07-24-9624789 | 26/06/202416:11 | Rollover or fall | Moped · PEUGEOT SPEEDFIGHT, Moped rider (15) ◀, Passenger (16)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Dariaus ir Girėno St. 8A, Kybartai | Yes | ||
| 07-24-9623339 | 04/06/202409:20 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car, Car driver (41) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (79) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Vytauto St. 99, Vilkaviškis | Yes | ||
| 07-24-9622361 | 21/05/202411:06 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (47) Passenger car · MB, Car driver (29) ◀, Passenger (28)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai, 1.5 km | Yes | ||
| 07-24-9622168 | 18/05/202419:39 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · KAWASAKI ZX 600, Motorcyclist (33) Passenger car · SUBARU FORESTER, Car driver (45) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | Drunk | Vilkaviškio r. sav. | Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas, 22 km | Yes | ||
| 07-24-9621181 | 06/05/202408:37 | Running off the road and rollover | Passenger car · AUDI, Passenger (26), Car driver (27) ◀◀ | 2 | 1 | 1 | No | Vilkaviškio r. sav. | Pūstapėdžių St. 13, Pūstapėdžių village | Yes | ||
| 07-24-9620764 | 01/05/202415:25 | Collision with a stationary vehicle | Bicycle, Cyclist (39) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Vilkaviškio r. sav. | J. Basanavičiaus Sq. 7, Vilkaviškis | Yes | ||
| 07-24-9615387 | 30/01/202407:40 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · NISSAN, Car driver (38) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (11) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | S. Nėries St. 35A, Vilkaviškis | Yes | ||
| 07-24-9614422 | 15/01/202417:50 | Head-on collision | Passenger car · AUDI A6, Car driver (25) Passenger car · SKODA ROOMSTER, Car driver (44) ◀◀ Passenger car · BMW, Car driver (47) Passenger car · RENAULT MASTER, Car driver (60) | 4 | 2 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas, 9.1 km | Yes | ||
| 07-23-9610946 | 28/11/202312:00 | Rear-end collision | Passenger car · FORD TRANSIT/TOURNEO, Car driver (22) ◀◀ Passenger car · RENAULT LAGUNA, Car driver (50) | 2 | 1 | 0 | No | Vilkaviškio r. sav. | S. Nėries St. 9, Vilkaviškis | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy