Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651103 | 25/12/202521:05 | Collision turning right | Passenger car · CITROEN, Car driver (20) ◀◀ Passenger car · BMW, Car driver (34) | 2 | 1 | 0 | Drunk | Vilniaus r. sav. | Ežeraičių St. 2, Ežeraičių village | Yes | ||
| 07-25-9651080 | 25/12/202501:07 | Rollover or fall | Passenger car · AUDI 8D, AUDI A4, -S4, Car driver (25) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Adomo Mickevičiaus St., Leičių village | Yes | ||
| 07-25-9650917 | 21/12/202501:01 | Running off the road and rollover | Quad bike · BRP OUTLANDER, Quad bike rider (34) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Vilniaus r. sav. | Pušyno St. 3, Šatrininkų village | Yes | ||
| 07-25-9650803 | 18/12/202513:54 | Collision turning right | Passenger car, Car driver (46) ◀◀ E-scooter, E-scooter rider (56) | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Mokyklos St. 22, Bukiškio village | Yes | ||
| 07-25-9650809 | 15/12/202506:45 | Pedestrian hit off a crossing | Vehicle, Car driver ◀◀ No vehicle, Pedestrian (60) | 2 | 0 | 1 | No | Vilniaus r. sav. | Piligrimų St., Zasčiūnų village | Yes | ||
| 07-25-9650602 | 14/12/202513:00 | Running off the road | Passenger car · TOYOTA AURIS, Passenger (21), Car driver (22) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Česlovo Milošo St., Medviediškių village | Yes | ||
| 07-25-9649992 | 01/12/202509:30 | Head-on collision | Passenger car · AUDI A4, Car driver (19) Passenger car · BMW X5, Car driver (30) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Lytos St. 28, Mickūnų town | Yes | ||
| 07-25-9649921 | 29/11/202521:13 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · LEXUS IS 250, Car driver (33) Passenger car · TOYOTA PRIUS, Passenger (32), Passenger (20), Car driver (40) ◀◀ | 4 | 2 | 0 | Drunk | Vilniaus r. sav. | Nemenčinės Hwy / Miškonių St., Miškonių village | Yes | ||
| 07-25-9649720 | 25/11/202516:59 | Head-on collision | Passenger car · HYUNDAI, Car driver (32) Passenger car · BMW 525I, Car driver (29) Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (42) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Filaretų St., Didžiasalio village | Yes | ||
| 07-25-9649429 | 18/11/202511:57 | Passenger hurt without a collision | Bus > 5 t · SOLARIS, Passenger (54), Car driver (26) ◀, Passenger (86)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Molėtų Hwy 61, Vanaginės village | Yes | ||
| 07-25-9649175 | 12/11/202517:48 | Collision moving in the same direction | Passenger car · INFINITI, Car driver (46) ◀◀ Passenger car · PEUGEOT 308, Car driver (51) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Vilniaus r. sav. | Ukmergės St., Bukiškio village | Yes | ||
| 07-25-9649095 | 11/11/202507:41 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · TOYOTA COROLLA, Car driver (42) Passenger car · TOYOTA AURIS, Car driver (57) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Filaretų St., Didžiasalio village | Yes | ||
| 07-25-9649056 | 10/11/202506:42 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · AUDI A2, Car driver (47) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (47) | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Sudervės St. 8, Avižienių village | Yes | ||
| 07-25-9649042 | 09/11/202513:00 | Pedestrian hit off a crossing | Quad bike, Quad bike rider ◀◀ No vehicle, Pedestrian (25) | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Klevų St. 5, Didžialaukio village | Yes | ||
| 07-25-9649957 | 07/11/202518:00 | Passenger hurt without a collision | Bus > 5 t · SOLARIS, Car driver (67) ◀, Passenger (74)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Durpių St. 40, Pagirių village | Yes | ||
| 07-25-9648964 | 06/11/202514:00 | Rollover or fall | E-scooter, E-scooter rider (61) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Šaltinėlio 4-oji St., Daubėnų village | Yes | ||
| 07-25-9648688 | 31/10/202516:27 | Running off the road and rollover | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (29) ◀, Passenger (0), Passenger (4)◀ | 3 | 3 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Ežeraičių village | Yes | ||
| 07-25-9648512 | 28/10/202517:30 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · BMW 5ER REIHE, Car driver (26) ◀, Passenger (16)◀ No vehicle, Pedestrian (76) | 3 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Gamyklos St. 16, Rudaminos village | Yes | ||
| 07-25-9648191 | 22/10/202508:03 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · HYUNDAI, Car driver (41) No vehicle, Pedestrian (12) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Vilniaus St. 7, Maišiagalos town | Yes | ||
| 07-25-9648092 | 20/10/202510:01 | Rear-end collision | Truck ≤ 3.5 t · RENAULT TRAFIC, Car driver (23) ◀◀ Truck > 12 t · MERCEDES-BENZ ACTROS, Car driver (51) | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Sudervės St. 31, Avižienių village | Yes | ||
| 07-25-9648058 | 19/10/202513:55 | Pedestrian hit off a crossing | Truck ≤ 3.5 t · NISSAN PICK-UP, Car driver (59) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (57) | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Kalnuotės V village | Yes | ||
| 07-25-9648024 | 18/10/202511:06 | Side collision | Passenger car · TOYOTA AURIS, Car driver (36), Passenger (33) Passenger car · MERCEDES-BENZ, Car driver (42) ◀◀ | 3 | 3 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Miškonių village | Yes | ||
| 07-25-9647946 | 16/10/202517:14 | Collision turning right | Passenger car, Car driver (55) ◀◀ E-scooter, E-scooter rider (15) | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Molėtų St. 4A, Didžiosios Riešės village | Yes | ||
| 07-25-9647895 | 15/10/202514:27 | Head-on collision | Motorcycle · 021, Motorcyclist (14) Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (50) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Alyvų St. / Atžalyno St., Gineitiškių village | Yes | ||
| 07-25-9647827 | 14/10/202509:15 | Head-on collision | Passenger car · HONDA JAZZ, Car driver (73) ◀◀ Truck > 12 t · MAN TGS, Car driver (63) | 2 | 1 | 0 | Drunk | Vilniaus r. sav. | Durpių St. 36, Pagirių village | Yes | ||
| 07-25-9647760 | 13/10/202506:40 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · FORD FOCUS, Passenger (42), Car driver (36) Passenger car · RENAULT ESPACE, Car driver (63) ◀◀ Passenger car · HONDA CR-V, Car driver (43) | 4 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Nemėžėlės village | Yes | ||
| 07-25-9647559 | 08/10/202516:12 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A6 Limousine, Car driver (39) ◀◀ Passenger car · OPEL, Car driver (47) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Vievis–Maišiagala–Nemenčinė | Yes | ||
| 07-25-9647268 | 02/10/202519:47 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · CITROEN, Car driver (32) ◀◀ Passenger car · SKODA FABIA, Car driver (56) | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Sodų St. / Bičiulių St., Bukiškio village | Yes | ||
| 07-25-9647048 | 27/09/202520:05 | Side collision | Passenger car · TOYOTA, Car driver (32) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (53) | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Zujūnų St. / Žalioji St., Zujūnų village | Yes | ||
| 07-25-9646975 | 26/09/202507:10 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A6, Car driver (26) Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (65) ◀, Passenger (43)◀ | 3 | 2 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Kaštonų St. / Sodžiaus St., Skaidiškių village | Yes | ||
| 07-25-9646748 | 21/09/202517:55 | Side collision | Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (29) ◀◀ Truck ≤ 3.5 t · RENAULT TRAFIC, Car driver (54) | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Skatelių St., Žalesos village | Yes | ||
| 07-25-9646610 | 18/09/202521:27 | Head-on collision | Passenger car · MERCEDES-BENZ, Passenger (19), Car driver (18) ◀◀ Passenger car · HONDA CIVIC, Car driver (27) | 3 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Bendorių Rd. 21, Riešės village | Yes | ||
| 07-25-9646498 | 16/09/202518:37 | Side collision | Passenger car · DODGE, Car driver (48) ◀◀ E-scooter, E-scooter rider (16) | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Gamyklos St. 36, Rudaminos village | Yes | ||
| 07-25-9646491 | 16/09/202514:00 | Head-on collision | Passenger car · SEAT, Car driver (38) Passenger car · FORD KUGA, Car driver (93) ◀◀ Passenger car · BMW, Car driver (32), Passenger (31) | 4 | 1 | 2 | No | Vilniaus r. sav. | Vilnius–Utena, 20 km | Yes | ||
| 07-25-9646394 | 14/09/202508:55 | Collision with an obstacle | Quad bike · CAN-AM, Quad bike rider (37) | 1 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | — | Yes | ||
| 07-25-9646360 | 13/09/202516:00 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (58) Passenger car · BMW, Car driver (21) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Mokyklos St. / Šv. Antano St., Maišiagalos town | Yes | ||
| 07-25-9646288 | 11/09/202520:37 | Collision | Passenger car · PEUGEOT 207, Car driver (48) ◀◀ Trailer/semi-trailer > 10 t · KAESSBOHRER, Motorcyclist (38) | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Švenčionių St. 106, Nemenčinė | Yes | ||
| 07-25-9646159 | 09/09/202519:07 | Running off the road | Motorcycle · APRILIA, Motorcyclist (17) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Kreivių village | Yes | ||
| 07-25-9646156 | 09/09/202516:00 | Collision | Bicycle, Cyclist (78) Passenger car · OPEL ASTRA SPORTS TOURER, Car driver (46) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Vilniaus r. sav. | Kyviškių St. / Naujasėdžių St., Naujasėdžių village | Yes | ||
| 07-25-9646027 | 07/09/202516:38 | Collision turning right | Motorcycle · BETA, Motorcyclist (17), Passenger (6) Passenger car · PEUGEOT, Car driver (35) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Ežero St., Didžiasalio village | Yes | ||
| 07-25-9645910 | 04/09/202516:00 | Rollover or fall | Bicycle, Cyclist (49) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Vilniaus r. sav. | Didžiosios Kuosinės St. 38, Didžiosios Kuosinės village | Yes | ||
| 07-25-9645775 | 02/09/202518:20 | Rear-end collision | Passenger car · BMW, Car driver (49) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (43) Bus > 5 t, Car driver (64) | 3 | 1 | 0 | Drunk | Vilniaus r. sav. | Verslininkų St. / Jašiūnų St., Nemėžėlės village | Yes | ||
| 07-25-9645709 | 01/09/202516:00 | Rollover or fall | Passenger car · CHEVROLET, Car driver (26) ◀, Passenger (15)◀ | 2 | 2 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Upės St., Smiglių village | Yes | ||
| 07-25-9645710 | 01/09/202514:37 | Rollover or fall | Motorcycle, Motorcyclist (39) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | A-14, Visalaukės I village | Yes | ||
| 07-25-9645573 | 29/08/202514:22 | Collision with a stationary vehicle | Passenger car · MINI COOPER, Car driver (59) Passenger car · CHRYSLER 300M, Car driver (39) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Nemenčinės Hwy, Miškonių village | Yes | ||
| 07-25-9645380 | 25/08/202518:14 | Side collision | Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (44) E-scooter, E-scooter rider (14) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Sodų St. 23, Zujūnų village | Yes | ||
| 07-25-9645176 | 20/08/202521:15 | Running off the road | No vehicle, Other (24) ◀, Other (23) ◀◀◀ | 2 | 2 | 0 | Drunk | Vilniaus r. sav. | Kazimieravo village | Yes | ||
| 07-25-9645060 | 19/08/202505:57 | Running off the road | Passenger car · VOLVO, Car driver (61) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | No | Vilniaus r. sav. | Rutkiškių St., Rutkiškių village | Yes | ||
| 07-25-9644944 | 15/08/202519:30 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · FORD KUGA, Car driver (70), Passenger (61), Passenger (81) Passenger car · VOLVO V40, Car driver (53) ◀◀ | 4 | 3 | 0 | Drunk | Vilniaus r. sav. | Parčevskių St. / Švenčionių St., Sliesoriškių village | Yes | ||
| 07-25-9644871 | 14/08/202515:51 | Collision turning right | Truck ≤ 3.5 t · VOLKSWAGEN CRAFTER, Car driver (50) E-scooter, E-scooter rider (14) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Vilniaus r. sav. | Gineitiškių St. / Žirgų St., Antežerių village | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy