Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9650176 | 05/12/202517:50 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Car driver (55) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (31) | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Vytauto St. 23, Zarasai | Yes | ||
| 07-25-9647848 | 14/10/202515:45 | Head-on collision | Passenger car, Car driver (32) Passenger car · SUBARU FORESTER, Car driver (42) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Gaideliškių village | Yes | ||
| 07-25-9644329 | 02/08/202516:30 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · SUBARU FORESTER, Car driver (27) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (57) | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Zarasų St., Degučių village | Yes | ||
| 07-25-9638397 | 31/03/202519:40 | Side collision | Passenger car · OPEL ZAFIRA - A, Passenger (47), Car driver (39) ◀◀ Passenger car · BMW 525, Car driver (20), Passenger (19), Passenger (20), Passenger (21) | 6 | 1 | 0 | Drunk | Zarasų r. sav. | Zarasai–Bradesiai–Obeliai, 24 km | Yes | ||
| 07-25-9635845 | 25/01/202513:20 | Running off the road and rollover | Truck 3.5–12 t · GAZ 66, Car driver (56) ◀, Passenger (61), Passenger (48), Passenger (52), Passenger (47), Passenger (34), Passenger (43), Passenger (39), Passenger (70), Passenger (28), Passenger (42), Passenger (46), Passenger (67), Passenger (61), Passenger (65), Passenger (69)◀+12 | 16 | 8 | 1 | No | Zarasų r. sav. | Liepų St., Suvėnų village | Yes | ||
| 07-24-9634120 | 16/12/202417:30 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · SUBARU FORESTER, Car driver (60) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (49) | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | D. Bukonto St. 7, Zarasai | Yes | ||
| 07-24-9633390 | 30/11/202401:00 | Running off the road and rollover | Passenger car · SEAT TOLEDO, Car driver (18) ◀, Passenger (18), Passenger (19), Passenger (25)◀ | 4 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Dusetos–Užpaliai–Vyžuonos, 6 km | Yes | ||
| 07-24-9632950 | 19/11/202415:50 | Rollover or fall | Light quad bike · BYD, Passenger (15) ◀, Light quad bike rider (16) ◀◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Lauko St., Šaulių I village | Yes | ||
| 07-24-9631599 | 20/10/202417:05 | Rollover or fall | Motorcycle · 021, Motorcyclist (18) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Birutės St. 38, Zarasai | Yes | ||
| 07-24-9631362 | 16/10/202409:10 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · SUBARU FORESTER, Car driver (46) No vehicle, Pedestrian (85) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | P. Širvio St., Zarasai | Yes | ||
| 07-24-9630111 | 21/09/202409:30 | Head-on collision | Passenger car · VOLKSWAGEN TOUAREG, Car driver (59) Passenger car · AUDI A4, Passenger (15), Car driver (37) ◀◀ | 3 | 2 | 1 | No | Zarasų r. sav. | Šiaulių St., Magutiškių farmstead | Yes | ||
| 07-24-9629165 | 04/09/202407:55 | Collision moving in the same direction | Passenger car · RENAULT TRAFIC, Car driver (70) E-scooter, E-scooter rider (13) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Smėlynės St. 21 / Malūno St., Zarasai | Yes | ||
| 07-24-9629132 | 03/09/202415:05 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN TOUAREG, Car driver (49) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (73) | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Šaltupės St. 64, Zarasai | Yes | ||
| 07-24-9628945 | 30/08/202423:50 | Running off the road | Passenger car · SAAB 9-3, Passenger (22), Car driver (24) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Kalno St. 4, Suvieko village | Yes | ||
| 07-24-9628426 | 22/08/202419:55 | Running off the road and rollover | Passenger car · TOYOTA YARIS, Car driver (48) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Juozo Gruodžio St., Rokėnų village | Yes | ||
| 07-24-9627517 | 07/08/202420:35 | Rear-end collision | Passenger car · OPEL, Car driver (49), Passenger (19), Passenger (54), Passenger (19) Passenger car · FORD FIESTA, Passenger (37), Passenger (42), Passenger (1), Passenger (70), Car driver (49) ◀+1 ◀ | 9 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 161 km | Yes | ||
| 07-24-9620443 | 26/04/202423:00 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · BMW 330D, Car driver (21) No vehicle, Pedestrian (20) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Sėlių Sq. 4, Zarasai | Yes | ||
| 07-24-9618470 | 26/03/202410:11 | Running off the road and rollover | Passenger car, Car driver (29) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Refused test | Zarasų r. sav. | Kaštonų St., Šniukštų village | Yes | ||
| 07-24-9618472 | 26/03/202410:03 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · PEUGEOT 508, Car driver (40) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (85) | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Vytauto St. 54, Zarasai | Yes | ||
| 07-24-9615289 | 27/01/202420:00 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER SW, Car driver (32) No vehicle, Pedestrian (31) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Zarasų r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 174 km | Yes | ||
| 07-24-9614719 | 19/01/202417:50 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · SUBARU LEGACY, Car driver (45) No vehicle, Pedestrian (89) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Smėlynės St. 25, Zarasai | Yes | ||
| 07-23-9609513 | 08/11/202303:00 | Running off the road | Passenger car · SEAT LEON, Car driver (29) ◀, Passenger (33) ◀◀◀ | 2 | 0 | 2 | No | Zarasų r. sav. | Kalbutiškių village | Yes | ||
| 07-23-9608078 | 18/10/202319:23 | Head-on collision | Passenger car · MERCEDES-BENZ ML270, Car driver (43) ◀◀ Passenger car · FORD FOCUS, Car driver (29) | 2 | 1 | 0 | Drunk | Zarasų r. sav. | Bradesiai–Dusetos–Daugailiai, 24 km | Yes | ||
| 07-23-9607841 | 14/10/202316:40 | Head-on collision | Passenger car · FORD, Passenger (64), Car driver (72), Passenger (65) Passenger car · AUDI A4 AVANT, Car driver (28), Passenger (31), Passenger (21) Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (38) ◀◀ | 7 | 4 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 159 km | Yes | ||
| 07-23-9607514 | 10/10/202321:00 | Hitting an animal | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (63) | 1 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Midolkų village | Yes | ||
| 07-23-9599759 | 19/06/202308:40 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (78) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (54) | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Zarasai–Bradesiai–Obeliai, 0.5 km | Yes | ||
| 07-23-9599004 | 07/06/202314:00 | Rollover or fall | Motorcycle · BMW R 1100, Motorcyclist (60) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Lupenka–Turmantas–Tilžė, 22 km | Yes | ||
| 07-23-9597013 | 11/05/202315:32 | Head-on collision | Truck > 12 t · DAF FT 105XF460, Car driver (57) Passenger car · TOYOTA RAV4, Passenger (80), Car driver (81) ◀◀ | 3 | 0 | 2 | No | Zarasų r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 163 km | Yes | ||
| 07-23-9595255 | 17/04/202311:00 | Head-on collision | Passenger car · VOLVO V50, Car driver (63) ◀◀ Passenger car · PEUGEOT 406, Car driver (22) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Kauno Ln. 2, Zarasai | Yes | ||
| 07-23-9589766 | 13/01/202319:16 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · HONDA CR-V, Car driver (67) No vehicle, Pedestrian (54) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | No | Zarasų r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 182.69 km | Yes | ||
| 07-22-9585475 | 12/11/202207:02 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · MERCEDES-BENZ 108, Car driver (86) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (15) | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 182 km | Yes | ||
| 07-22-9580789 | 03/09/202203:30 | Running off the road | Passenger car · AUDI 80, Passenger (14), Car driver (21) ◀, Passenger (16)◀ | 3 | 3 | 0 | Refused test | Zarasų r. sav. | Rimšiškių farmstead | Yes | ||
| 07-22-9579566 | 13/08/202220:07 | Hitting an animal | Motorcycle · HARLEY DAVIDSON FXDB, Motorcyclist (40) | 1 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 154 km | Yes | ||
| 07-22-9579452 | 11/08/202217:03 | Head-on collision | Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (26) ◀◀ Passenger car · AUDI A4 AVANT, Passenger (52), Passenger (42), Passenger (52), Car driver (59) | 5 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Dusetos–Degučiai–Dūkštas, 4.55 km | Yes | ||
| 07-22-9579284 | 09/08/202217:56 | Running off the road and rollover | Passenger car · SUBARU FORESTER, Car driver (57) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Zarasų r. sav. | Dusetos–Antazavė–Kumpuoliai, 2 km | Yes | ||
| 07-22-9579180 | 07/08/202220:02 | Rollover or fall | Quad bike · DINLI, Quad bike rider (32) ◀, Passenger (32)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Pirties St., Dusetos | Yes | ||
| 07-22-9579174 | 07/08/202212:51 | Head-on collision | Quad bike · BOMBARDIER CAN-AM, Quad bike rider (30) Motorcycle · YAMAHA YZ 426F, Motorcyclist (19) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Beržų St., Pakniškių village | Yes | ||
| 07-22-9578655 | 30/07/202215:40 | Side collision | Passenger car · FORD FOCUS, Car driver (64) ◀◀ Motorcycle · BMW, Motorcyclist (53) | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 169 km | Yes | ||
| 07-22-9577320 | 09/07/202215:20 | Head-on collision | Passenger car · AUDI A6 AVANT, Car driver (75) Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (56) ◀, Passenger (55)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Stelmužės Rd., Prekeliškių farmstead | Yes | ||
| 07-22-9576378 | 22/06/202221:00 | Collision with an obstacle | Bicycle, Cyclist (4) | 1 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | K. Būgos St. 28 / Dariaus ir Girėno St., Zarasai | Yes | ||
| 07-22-9575192 | 06/06/202213:52 | Collision | Bicycle, Cyclist (51) ◀◀ Truck ≤ 3.5 t · OPEL ASTRA, Car driver (47), Passenger (19) | 3 | 1 | 0 | Drunk | Zarasų r. sav. | Kauno St. 4, Zarasai | Yes | ||
| 07-22-9572987 | 06/05/202213:30 | Pedestrian hit off a crossing | Vehicle, Car driver ◀◀ No vehicle, Pedestrian (83) | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Savanorių St. 7, Zarasai | Yes | ||
| 07-22-9572122 | 24/04/202210:40 | Side collision | Bicycle, Cyclist (45) ◀◀ Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Car driver (38), Passenger (30) | 3 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | S. Nėries St. 55, Zarasai | Yes | ||
| 07-21-9564757 | 25/12/202118:10 | Running off the road | Passenger car · CHRYSLER GRAND VOYAGER, Passenger (79), Car driver (81) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Bradesiai–Dusetos–Daugailiai, 16.2 km | Yes | ||
| 07-21-9564749 | 25/12/202117:10 | Head-on collision | Passenger car · OPEL ZAFIRA, Passenger (7), Car driver (47), Passenger (14) Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (30) ◀◀ | 4 | 2 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 171 km | Yes | ||
| 07-21-9564096 | 17/12/202108:28 | Collision moving in the same direction | Passenger car · SEAT ALHAMBRA, Car driver (44) Truck > 12 t · VOLVO FH, Car driver (45) Passenger car, Car driver (46) Passenger car · MAZDA 2, Car driver (68) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 147 km | Yes | ||
| 07-21-9556921 | 13/09/202113:00 | Running off the road and rollover | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Passenger (23), Car driver (18) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Dusetos–Degučiai–Dūkštas, 23.2 km | Yes | ||
| 07-21-9554532 | 08/08/202119:09 | Running off the road and rollover | Passenger car · AUDI A6 WW. AUDI S6, Car driver (49) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Veselavos village | Yes | ||
| 07-21-9553952 | 31/07/202101:00 | Hitting an animal | Motorcycle · KAWASAKI VN 1600, Motorcyclist (60) | 1 | 1 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 173 km | Yes | ||
| 07-21-9551723 | 27/06/202113:14 | Head-on collision | Passenger car · AUDI A3, Car driver (26) ◀◀ Passenger car · BMW X3, Passenger (1), Passenger (4), Passenger (33), Car driver (32) | 5 | 4 | 0 | No | Zarasų r. sav. | Dusetos–Degučiai–Dūkštas, 23.15 km | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy