Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651280 | 30/12/202505:44 | Running off the road and rollover | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (61) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Kuršėnai–Mažeikiai, 33 km | Yes | ||
| 07-25-9651092 | 25/12/202513:25 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · BMW 528i, Car driver (32) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (6) | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Respublikos St. 16, Naujoji Akmenė | Yes | ||
| 07-25-9648474 | 27/10/202520:20 | Rear-end collision | Passenger car · VOLVO XC60, Car driver (59) Passenger car · KIA MOTORS SPORTAGE, Car driver (46) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 14.5 km | Yes | ||
| 07-25-9647724 | 12/10/202506:05 | Running off the road | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Passenger (18), Passenger (16), Car driver (18) ◀◀ | 3 | 3 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė, 36.3 km | Yes | ||
| 07-25-9646040 | 07/09/202520:21 | Collision with an obstacle and rollover | Motorcycle, Motorcyclist (56) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 7.6 km | Yes | ||
| 07-25-9643051 | 07/07/202516:41 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · RENAULT LAGUNA, Car driver (65) ◀◀ Moped, Moped rider (83) | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Respublikos St. 17, Naujoji Akmenė | Yes | ||
| 07-25-9642649 | 30/06/202503:13 | Running off the road and rollover | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (29) ◀, Passenger (41)◀ | 2 | 0 | 1 | Drunk | Akmenės r. sav. | Biliūniškių 1-oji St., Biliūniškių village | Yes | ||
| 07-25-9641887 | 13/06/202521:04 | Running off the road and rollover | Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Car driver (15) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Krioklių village | Yes | ||
| 07-25-9640762 | 23/05/202515:06 | Head-on collision | Passenger car · VOLKSWAGEN POLO, Passenger (16), Car driver (19) ◀◀ Passenger car · AUDI A4, Car driver (19) | 3 | 3 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Ventos St., Venta | Yes | ||
| 07-25-9640172 | 10/05/202516:58 | Rear-end collision | Passenger car · AUDI Q5, Car driver (53), Passenger (12), Passenger (54) Bicycle, Cyclist (14) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Nepriklausomybės St. 47, Papilės town | Yes | ||
| 07-25-9639844 | 03/05/202518:10 | Collision with a reversing vehicle | Passenger car · OPEL VECTRA, Car driver (62) ◀◀ Bicycle, Cyclist (13) | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Sodžiaus St. 16, Klykolių village | Yes | ||
| 07-25-9639788 | 02/05/202515:10 | Rollover or fall | Bicycle, Passenger (49), Cyclist (33) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Akmenės r. sav. | Kuršėnai–Mažeikiai, 34.2 km | Yes | ||
| 07-25-9639127 | 17/04/202516:22 | Side collision | Passenger car · VOLVO V50, Car driver (26), Passenger (33), Passenger (28) Passenger car · AUDI A3 WAHLW. AUDI S3, Car driver (61) ◀◀ | 4 | 2 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Vytauto St. / Taikos St., Naujoji Akmenė | Yes | ||
| 07-25-9638169 | 26/03/202511:07 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (51) ◀, Passenger (42), Passenger (65)◀ Truck > 12 t · SCANIA R500LA, Car driver (24) | 4 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Kuršėnai–Mažeikiai, 23.35 km | Yes | ||
| 07-25-9637077 | 26/02/202507:46 | Running off the road | Passenger car · OPEL MERIVA, Car driver (28) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Kruopiai–Klaišiai–Šemetaičiai, 16.7 km | Yes | ||
| 07-25-9635916 | 27/01/202513:48 | Pedestrian hit off a crossing | Truck 3.5–12 t · MAN, Car driver (47) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (74) | 2 | 0 | 1 | No | Akmenės r. sav. | Plento St., Ventos village | Yes | ||
| 07-25-9635267 | 12/01/202514:43 | Side collision | Passenger car · VOLKSWAGEN TIGUAN, Car driver (32) Car with trailer · MERCEDES-BENZ A180, Car driver (24) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Nepriklausomybės alley / P. Jodelės St., Naujoji Akmenė | Yes | ||
| 07-24-9634112 | 16/12/202418:55 | Running off the road | Passenger car · CHEVROLET CAPTIVA, Car driver (34) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Akmenė–Klyšiai–Dainoriai, 7.1 km | Yes | ||
| 07-24-9634080 | 15/12/202415:13 | Running off the road | Passenger car · NISSAN QASHQAI, Car driver (38) ◀, Passenger (9)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Klyšių village | Yes | ||
| 07-24-9633631 | 05/12/202416:57 | Head-on collision | Bicycle, Cyclist (44) ◀◀ Truck > 12 t · MAN 18.440, Car driver (43) | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė, 51 km | Yes | ||
| 07-24-9631133 | 10/10/202420:29 | Running off the road | Passenger car · SKODA, Car driver (35) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Refused test | Akmenės r. sav. | Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė, 48.73 km | Yes | ||
| 07-24-9630207 | 23/09/202418:15 | Rear-end collision | Truck > 12 t · VOLVO FH, Car driver (63) ◀◀ Passenger car · AUDI A6 AVANT, Passenger (8), Car driver (37) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 1.3 km | Yes | ||
| 07-24-9630008 | 18/09/202420:05 | Hitting an animal | Passenger car · PEUGEOT 407, Passenger (21), Passenger (0), Car driver (25) | 3 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Kuršėnai–Mažeikiai, 27.5 km | Yes | ||
| 07-24-9627829 | 12/08/202418:01 | Side collision | Bicycle, Cyclist (84) ◀◀ Passenger car · FORD S-MAX, Car driver (52) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Žemaitijos St. 1, Naujoji Akmenė | Yes | ||
| 07-24-9627127 | 02/08/202407:37 | Head-on collision | Passenger car · VOLKSWAGEN CADDY, Car driver (18) ◀, Passenger (40)◀ Passenger car · VOLKSWAGEN TOURAN, Car driver (62) | 3 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 4.4 km | Yes | ||
| 07-24-9625427 | 06/07/202418:09 | Running off the road and rollover | Passenger car · LAND ROVER FREELANDER, Passenger (19), Car driver (19) ◀, Passenger (19), Passenger (19)◀ | 4 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Alkiškiai–Menčiai–Pakalniškiai, 3.15 km | Yes | ||
| 07-24-9626160 | 22/06/202413:33 | Head-on collision | Bicycle, Cyclist (8) ◀◀ Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (51) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Ramučių St. 39, Naujoji Akmenė | Yes | ||
| 07-24-9623944 | 12/06/202421:29 | Running off the road and rollover | Motorcycle · HONDA, Motorcyclist (28) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Laižuvos St., Jučių village | Yes | ||
| 07-24-9621088 | 05/05/202413:16 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · HONDA CBR 1000RR, Motorcyclist (27) Passenger car · BMW, Car driver (19) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 9.9 km | Yes | ||
| 07-24-9615337 | 29/01/202407:37 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · AUDI A6, Car driver (59) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (71) | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Ramučių St. 1 / Žemaitijos St., Naujoji Akmenė | Yes | ||
| 07-24-9615231 | 26/01/202417:55 | Rear-end collision | Passenger car · BMW, Car driver (24) ◀◀ Tractor · MTZ 82, Tractor driver (53) | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 1.5 km | Yes | ||
| 07-23-9609217 | 03/11/202319:45 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Passenger (19), Car driver (22) No vehicle, Pedestrian (65) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 18 km | Yes | ||
| 07-23-9608709 | 27/10/202306:40 | Rear-end collision | Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (59) Passenger car · LAND ROVER FREELANDER, Car driver (34) Passenger car · JEEP COMPASS, Car driver (54) Passenger car · MERCEDES-BENZ B 180 CDI, Car driver (62) ◀◀ Passenger car · VOLVO V60, Car driver (29) Passenger car · CITROEN C5, Car driver (54) | 6 | 1 | 1 | No | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 18 km | Yes | ||
| 07-23-9608001 | 17/10/202319:30 | Side collision | Bicycle, Cyclist (25) ◀◀ Bicycle, Cyclist (11) | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | V. Kudirkos St. 9, Naujoji Akmenė | Yes | ||
| 07-23-9607386 | 09/10/202305:43 | Running off the road | Passenger car · FORD FOCUS, Car driver (61) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Alkiškiai–Menčiai–Pakalniškiai, 3.15 km | Yes | ||
| 07-23-9606113 | 20/09/202319:34 | Head-on collision | Truck ≤ 3.5 t · FIAT DUCATO, Car driver (45) ◀◀ Passenger car · TOYOTA AURIS, Car driver (55) Passenger car · SKODA, Car driver (33) | 3 | 2 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Kuršėnai–Mažeikiai, 16.2 km | Yes | ||
| 07-23-9604106 | 22/08/202312:47 | Side collision | Light quad bike, Light quad bike rider (19) ◀◀ Passenger car · CHRYSLER PACIFICA, Car driver (33) | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | K. Kasakausko St. / Klykolių St., Akmenė | Yes | ||
| 07-23-9603849 | 18/08/202300:22 | Head-on collision | Bicycle, Cyclist (45) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (19) | 2 | 0 | 1 | No | Akmenės r. sav. | Kuršėnai–Mažeikiai, 26.43 km | Yes | ||
| 07-23-9603648 | 14/08/202316:13 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · SUZUKI SV 650, Passenger (14), Motorcyclist (59) Passenger car · OPEL MERIVA - A, Car driver (71) ◀◀ | 3 | 0 | 2 | No | Akmenės r. sav. | Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė, 48.16 km | Yes | ||
| 07-23-9601127 | 08/07/202322:23 | Running off the road and rollover | Motorcycle · YAMAHA XTZ 660, Motorcyclist (35) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Rudausių village | Yes | ||
| 07-23-9600984 | 06/07/202316:55 | Collision turning left or making a U-turn | Truck 3.5–12 t · SCANIA R420, Car driver (56) ◀◀ Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (58) | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė, 53 km | Yes | ||
| 07-23-9599273 | 11/06/202304:36 | Running off the road | Passenger car · VOLVO XC60, Car driver (34) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Akmenės r. sav. | Sodo St. 7, Akmenė | Yes | ||
| 07-23-9592997 | 08/03/202317:38 | Head-on collision | Truck > 12 t · MAN TGA 18.440, Car driver (50) Passenger car · CHEVROLET CAPTIVA, Car driver (43) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Kuršėnai–Mažeikiai, 33.1 km | Yes | ||
| 07-23-9590082 | 18/01/202307:50 | Pedestrian hit at a crossing | Vehicle, Car driver ◀◀ No vehicle, Pedestrian (52) | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Žemaičių St., Venta | Yes | ||
| 07-22-9583738 | 17/10/202207:30 | Collision | Bicycle, Cyclist (46) Passenger car · KIA MOTORS CARENS, Car driver (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Ąžuolo Ln. / Žemaičių St., Venta | Yes | ||
| 07-22-9582947 | 06/10/202215:00 | Head-on collision | Passenger car · AUDI A4, Car driver (34) ◀◀ E-scooter, E-scooter rider (15) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Žalgirio St. 9, Naujoji Akmenė | Yes | ||
| 07-22-9578777 | 01/08/202215:23 | Side collision | Bicycle, Cyclist (13) ◀◀ Passenger car · HYUNDAI TUCSON, Car driver (41) | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | V. Kudirkos St. 8, Naujoji Akmenė | Yes | ||
| 07-22-9578534 | 28/07/202218:45 | Hitting an animal | Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (46), Passenger (36) | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė–Venta, 14.1 km | Yes | ||
| 07-22-9578282 | 25/07/202208:50 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · FORD GALAXY, Car driver (71) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (19) | 2 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Respublikos St. 7, Naujoji Akmenė | Yes | ||
| 07-22-9578135 | 22/07/202216:00 | Rollover or fall | Light quad bike · SYM TRACK RUNNER 200, Light quad bike rider (40) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Akmenės r. sav. | Žalioji St. 25, Sablauskių village | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy