Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9648015 | 17/10/202518:55 | Collision moving in the same direction | Bicycle, Cyclist (61) Passenger car · TOYOTA COROLLA, Car driver (67) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 33.4 km | Yes | ||
| 07-25-9647959 | 16/10/202523:25 | Head-on collision | Passenger car · OPEL, Car driver (20) ◀, Passenger (23)◀ Passenger car · OPEL ASTRA SPORTS TOURER, Passenger (27), Passenger (28), Car driver (35) | 5 | 4 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 9.2 km | Yes | ||
| 07-25-9647890 | 15/10/202512:54 | Head-on collision | Tractor · Case IH MXU115 Maxxum, Tractor driver (50) Passenger car · FORD TRANSIT/TOURNEO, Passenger (51), Passenger (39), Passenger (54), Passenger (47), Passenger (46), Car driver (30) ◀, Passenger (56)+3 ◀ | 8 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys, 17.93 km | Yes | ||
| 07-25-9647386 | 05/10/202516:00 | Head-on collision | Bicycle, Cyclist (20) ◀◀ Passenger car · AUDI 80, Passenger (64), Car driver (67) | 3 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | J. Jablonskio St. 19, Anykščiai | Yes | ||
| 07-25-9646407 | 14/09/202515:00 | Head-on collision | Other motor vehicle, — Bicycle, Cyclist (15) | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Leliūnai–Debeikiai–Trumbatiškis, 3 km | Yes | ||
| 07-25-9646179 | 10/09/202510:00 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · MITSUBISHI ASX, Car driver (65) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (63) | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | A. Baranausko Sq. / M. Valančiaus St., Anykščiai | Yes | ||
| 07-25-9644726 | 11/08/202513:30 | Head-on collision | Truck ≤ 3.5 t · VOLKSWAGEN, Car driver (31) ◀◀ Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (53), Passenger (33) | 3 | 2 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 35 km | Yes | ||
| 07-25-9644678 | 09/08/202520:25 | Running off the road and rollover | Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Passenger (17), Car driver (56) ◀, Passenger (17), Passenger (18)◀ | 4 | 2 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Sedeikiai–Mikieriai–Čiukai, 14.7 km | Yes | ||
| 07-25-9644307 | 02/08/202512:22 | Side collision | Motorcycle, Motorcyclist (29) Passenger car · OPEL ZAFIRA, Car driver (40) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 13.6 km | Yes | ||
| 07-25-9644293 | 02/08/202507:30 | Head-on collision | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (20) ◀◀ Passenger car · BMW 520D, Passenger (13), Car driver (28), Passenger (52), Passenger (6), Passenger (11)+1 | 6 | 5 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Pagojė–Sedeikiai–Viešintos–Nociūnai, 1.8 km | Yes | ||
| 07-25-9643968 | 26/07/202511:02 | Side collision | Passenger car · VOLVO XC90, Car driver (51) ◀◀ Motorcycle · HONDA, Motorcyclist (26) | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | J. Biliūno St. / Žiburio St., Anykščiai | Yes | ||
| 07-25-9643619 | 20/07/202511:17 | Running off the road | Passenger car · HONDA CIVIC 3DR, Car driver (37) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Anykščių r. sav. | Molėtai–Anykščiai, 33.8 km | Yes | ||
| 07-25-9643608 | 20/07/202504:15 | Other road accident | Tractor · CF MOTO CF 500-A, Tractor driver (33) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Mitošiūnų St. 6, Mitošiūnų village | Yes | ||
| 07-25-9644154 | 11/07/202514:18 | Side collision | Passenger car · AUDI A6, Passenger (34), Passenger (66), Car driver (34), Passenger (9), Passenger (1)+1 Passenger car · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Car driver (48) ◀◀ | 6 | 2 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 26 km | Yes | ||
| 07-25-9642989 | 06/07/202516:30 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · AUDI A4 AVANT, Car driver (66), Passenger (67), Passenger (9) No vehicle, Pedestrian (3) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Dariaus ir Girėno St. 25, Vaidlonių village | Yes | ||
| 07-25-9641223 | 01/06/202513:20 | Running off the road and rollover | Passenger car · LANCIA LYBRA, Car driver (66) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | Drunk | Anykščių r. sav. | Konciapolio farmstead | Yes | ||
| 07-25-9640768 | 23/05/202516:51 | Rollover or fall | Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (41) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys, 31.59 km | Yes | ||
| 07-25-9640649 | 21/05/202513:02 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · HONDA, Motorcyclist (35) ◀◀ Bus ≤ 5 t · MERCEDES-BENZ SPRINTER, Car driver (64) | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Puntuko St., Šlavėnų village | Yes | ||
| 07-25-9640139 | 09/05/202522:40 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · AUDI A4, Car driver (24) No vehicle, Pedestrian (70) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | Drunk | Anykščių r. sav. | Keblonių village | Yes | ||
| 07-25-9640119 | 09/05/202516:17 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · FORD, Car driver (38) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (53) | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | J. Biliūno St. 17, Anykščiai | Yes | ||
| 07-25-9639260 | 19/04/202513:00 | Running off the road and rollover | Motorcycle · HONDA, Motorcyclist (56) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Troškūnai–Surdegis–Subačius, 12.2 km | Yes | ||
| 07-25-9638846 | 11/04/202506:52 | Side collision | Passenger car · VOLKSWAGEN TIGUAN, Car driver (63), Passenger (63), Passenger (69) Bus ≤ 5 t · MERCEDES-BENZ SPRINTER, Car driver (57) ◀, Passenger (14)◀ | 5 | 2 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | Yes | ||
| 07-25-9637602 | 08/03/202502:00 | Running off the road and rollover | Passenger car · AUDI A4, Passenger (19), Car driver (28) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Troškūnai–Surdegis–Subačius, 12.35 km | Yes | ||
| 07-25-9636994 | 23/02/202521:36 | Running off the road and rollover | Passenger car · SKODA SUPERB, Car driver (26) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Molėtai–Anykščiai, 40.3 km | Yes | ||
| 07-25-9636549 | 12/02/202507:19 | Pedestrian hit off a crossing | Bus > 5 t · IRIZAR, Car driver (64) No vehicle, Pedestrian (81) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 97.6 km | Yes | ||
| 07-24-9634272 | 19/12/202411:40 | Head-on collision | Truck > 12 t · MERCEDES-BENZ, Car driver (54) Passenger car, Car driver (26) ◀◀ Passenger car · PEUGEOT 206, Car driver (44), Passenger (82) | 4 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 60 km | Yes | ||
| 07-24-9633886 | 12/12/202407:07 | Running off the road and rollover | Passenger car · FORD FIESTA, Car driver (19) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | K. Komaro St., Raguvėlės village | Yes | ||
| 07-24-9631993 | 29/10/202408:00 | Side collision | Passenger car · VOLKSWAGEN BORA, Car driver (73), Passenger (78) Bicycle, Cyclist (79) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | A. Vienuolio St. 3, Anykščiai | Yes | ||
| 07-24-9631858 | 25/10/202416:24 | Rear-end collision | Tractor · Shibaura P15, Tractor driver (52) Truck ≤ 3.5 t · CITROEN, Car driver (60) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Papšių village | Yes | ||
| 07-24-9629765 | 15/09/202414:10 | Head-on collision | Passenger car · RENAULT TRAFIC, Passenger (85), Passenger (58), Car driver (58) Motorcycle · CFMOTO, Motorcyclist (40) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Molėtai–Anykščiai, 32.3 km | Yes | ||
| 07-24-9629394 | 08/09/202412:00 | Rollover or fall | Motorcycle · YAMAHA TDM 900, Motorcyclist (35) ◀, Passenger (34)◀ Passenger car · AUDI A4, Car driver (80) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | A. Vienuolio St. 27, Anykščiai | Yes | ||
| 07-24-9629393 | 08/09/202412:00 | Rollover or fall | E-scooter, E-scooter rider (10) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Miško St. 7, Raguvėlės village | Yes | ||
| 07-24-9628642 | 26/08/202418:40 | Side collision | Moped · RIEJU, Moped rider (15) ◀◀ Passenger car · TOYOTA YARIS, Car driver (52) | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Gegužės St. / Draugystės St., Anykščiai | Yes | ||
| 07-24-9626493 | 23/07/202422:00 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A6, Car driver (18) ◀◀ Passenger car · MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR, Passenger (22), Car driver (22), Passenger (16) | 4 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 20.9 km | Yes | ||
| 07-24-9625715 | 10/07/202418:43 | Running off the road | Passenger car · RENAULT MEGANE SCENIC, Passenger (43), Car driver (72) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Anykščių r. sav. | Kaštonų St. 17, Elmininkų I village | Yes | ||
| 07-24-9624693 | 25/06/202409:50 | Head-on collision | Passenger car · HONDA JAZZ, Car driver (63), Passenger (58) Passenger car, Car driver (51) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 60.46 km | Yes | ||
| 07-24-9623899 | 12/06/202408:20 | Side collision | Passenger car, Car driver (32) Passenger car, Car driver (36) ◀, Passenger (51)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Dariaus ir Girėno St. 3, Anykščiai | Yes | ||
| 07-24-9622046 | 17/05/202412:01 | Side collision | Passenger car, Car driver (36) Passenger car · CITROEN BERLINGO, Car driver (58) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Bilėnų St., Viešintų town | Yes | ||
| 07-24-9619876 | 18/04/202410:53 | Head-on collision | Other non-motorized vehicle, Other vehicle driver (64) ◀◀ Passenger car · LAND ROVER, Car driver (32) | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 33.2 km | Yes | ||
| 07-24-9619350 | 10/04/202420:25 | Hitting an animal | Motorcycle · HARLEY DAVIDSON FXSTBI, Motorcyclist (26) | 1 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Dvaronių village | Yes | ||
| 07-24-9619388 | 10/04/202419:10 | Running off the road | Motorcycle, Motorcyclist (49) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Troškūnų St. 15, Surdegio village | Yes | ||
| 07-24-9619052 | 06/04/202403:00 | Collision with a stationary vehicle | Motorcycle · HONDA CBR 125R, Motorcyclist (16) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Anykščių r. sav. | J. Basanavičiaus St. 52, Anykščiai | Yes | ||
| 07-24-9618513 | 27/03/202408:41 | Pedestrian hit off a crossing | Truck ≤ 3.5 t · MERCEDES-BENZ SPRINTER, Car driver (37) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (37) | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Stoties St. 5, Anykščiai | Yes | ||
| 07-24-9617671 | 12/03/202411:31 | Side collision | Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (37), Passenger (32) Truck > 12 t · DAF FT XF 105.460T, Car driver (34) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | Yes | ||
| 07-24-9617219 | 03/03/202403:00 | Running off the road | Passenger car · TOYOTA COROLLA, Car driver (61) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | Drunk | Anykščių r. sav. | Troškūnų St. / Sodų St., Surdegio town | Yes | ||
| 07-24-9613670 | 22/12/202307:47 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · BMW, Car driver (27) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (11) | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | J. Biliūno St. / Liudiškių St., Anykščiai | Yes | ||
| 07-23-9608627 | 26/10/202309:47 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (24) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (82) | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | A. Vienuolio St. 3, Anykščiai | Yes | ||
| 07-23-9607009 | 04/10/202307:40 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Car driver (55) ◀, Passenger (42)◀ No vehicle, Pedestrian (11) | 3 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | J. Biliūno St. 24, Anykščiai | Yes | ||
| 07-23-9606301 | 23/09/202314:57 | Side collision | Passenger car · SKODA FABIA, Car driver (37) Motorcycle · 021, Motorcyclist (14) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Molėtai–Anykščiai, 32.1 km | Yes | ||
| 07-23-9605383 | 10/09/202318:15 | Rear-end collision | Passenger car · VOLVO V70, Car driver (22) ◀◀ Passenger car · LAND ROVER, Car driver (38), Passenger (3) Passenger car · NISSAN X-TRAIL, Car driver (50), Passenger (57) | 5 | 2 | 0 | No | Anykščių r. sav. | Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 20.25 km | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy