Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9648546 | 29/10/202508:32 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (33) ◀◀ Moped · APRILIA SR 50, Moped rider (16) | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio St. 84, Druskininkai | Yes | ||
| 07-25-9644682 | 10/08/202515:55 | Collision turning right | Passenger car · NISSAN QASHQAI, Car driver (61) ◀◀ Bicycle, Cyclist (25) | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Merkinės St. / Merkinės Rd., Leipalingio town | Yes | ||
| 07-25-9642016 | 16/06/202513:43 | Head-on collision | Passenger car · OPEL VECTRA STATION WAGON, Car driver (83) ◀◀ Bicycle, Cyclist (76) | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio St. 127, Druskininkai | Yes | ||
| 07-25-9641722 | 10/06/202519:59 | Collision | Passenger car · AUDI A4, Car driver (33) Bicycle, Cyclist (86) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio St. 99, Druskininkai | Yes | ||
| 07-25-9641589 | 07/06/202517:22 | Side collision | Bicycle, Cyclist (54) ◀◀ Bicycle, Cyclist (61) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Druskininkai–Pariečė | Yes | ||
| 07-25-9641391 | 04/06/202509:50 | Pedestrian hit off a crossing | E-scooter, — ◀◀ No vehicle, Pedestrian (56) | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio St. 59, Druskininkai | Yes | ||
| 07-25-9640579 | 20/05/202509:40 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · FORD FOCUS, Car driver (27) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (83) | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio St., Druskininkai | Yes | ||
| 07-25-9637428 | 07/03/202508:50 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (52) ◀◀ Bicycle, Cyclist (74) | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Veisiejų St. / Neravų St., Druskininkai | Yes | ||
| 07-25-9636500 | 10/02/202519:24 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (36) Passenger car · HONDA HR-V, Car driver (58) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Druskininkai–Leipalingis–Seirijai, 0.28 km | Yes | ||
| 07-24-9633302 | 28/11/202414:58 | Head-on collision | Passenger car · AUDI, Car driver (55) Passenger car, Car driver (30) ◀◀ Truck > 12 t · DAF, Car driver (49) | 3 | 2 | 0 | No | Druskininkų sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 115.94 km | Yes | ||
| 07-24-9630831 | 04/10/202418:25 | Collision moving in the same direction | Bicycle, Cyclist (10) ◀◀ Bicycle, Cyclist (28) | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Verpėjų St. 4, Viečiūnų town | Yes | ||
| 07-24-9630699 | 02/10/202414:56 | Side collision | Passenger car · MINI, Car driver (37) ◀◀ Bicycle, Cyclist (70) | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Veisiejų St. 17, Druskininkai | Yes | ||
| 07-24-9628958 | 31/08/202409:34 | Pedestrian hit at a crossing | Bicycle, Cyclist (39) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (69) | 2 | 2 | 0 | No | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio St. 59, Druskininkai | Yes | ||
| 07-24-9628532 | 24/08/202420:11 | Running off the road and rollover | Quad bike · HUMMER, Quad bike rider (10) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Mažonių village | Yes | ||
| 07-24-9626441 | 22/07/202418:10 | Collision | Bicycle, Cyclist (12) ◀◀ Passenger car · HYUNDAI i40, Car driver (39) | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Vilniaus alley 13, Druskininkai | Yes | ||
| 07-24-9626364 | 21/07/202420:20 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN, Car driver (27) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (17), Pedestrian (17) | 3 | 2 | 0 | No | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio St. 97, Druskininkai | Yes | ||
| 07-24-9625347 | 05/07/202414:20 | Running off the road | Passenger car · FORD FOCUS, Car driver (51) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Nemuno Rd. 84, Lipliūnų village | Yes | ||
| 07-24-9623135 | 31/05/202421:27 | Pedestrian hit off a crossing | Bicycle, Cyclist (17) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (27) | 2 | 2 | 0 | No | Druskininkų sav. | V. Kudirkos St. 2A, Druskininkai | Yes | ||
| 07-24-9623250 | 27/05/202413:15 | Passenger hurt without a collision | Other motor vehicle, Passenger (14) No vehicle, Other (13) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Aušros St. 39, Druskininkai | Yes | ||
| 07-24-9616050 | 10/02/202404:20 | Side collision | Passenger car, Car driver (56) ◀◀ Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Car driver (49), Passenger (32) | 3 | 2 | 0 | No | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio St. / Veisiejų St., Druskininkai | Yes | ||
| 07-23-9612304 | 16/12/202317:03 | Running off the road | Passenger car · NISSAN MICRA, Passenger (76), Car driver (66) ◀, Passenger (48)◀ | 3 | 3 | 0 | No | Druskininkų sav. | Laisvės Sq. 2, Druskininkai | Yes | ||
| 07-23-9611894 | 11/12/202310:08 | Pedestrian hit off a crossing | Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (58) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (57) | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Krivonių St. 4, Gerdašių village | Yes | ||
| 07-23-9611746 | 09/12/202311:52 | Collision turning right | Bicycle, Cyclist (61) Passenger car, Car driver (34) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio St. 56, Druskininkai | Yes | ||
| 07-23-9603530 | 12/08/202316:50 | Running off the road | Other motor vehicle, Passenger (74), Other vehicle driver (73) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Druskininkų sav. | V. Kudirkos St. 9, Druskininkai | Yes | ||
| 07-23-9598160 | 27/05/202304:43 | Running off the road | Passenger car · MITSUBISHI SPACE STAR, Car driver (23) ◀, Passenger (16)◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Druskininkų sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 125.97 km | Yes | ||
| 07-23-9594853 | 09/04/202319:11 | Head-on collision | Motorcycle · HONDA, Passenger (58), Motorcyclist (62) ◀◀ Passenger car · AUDI A6, Car driver (36) | 3 | 2 | 0 | No | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio St., Druskininkai | Yes | ||
| 07-23-9590882 | 30/01/202322:59 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · BMW, Car driver (36) No vehicle, Pedestrian (31) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Neravų St. 100, Neravų village | Yes | ||
| 07-23-9589370 | 07/01/202318:35 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · NISSAN PRIMERA, Car driver (44) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (55) | 2 | 1 | 0 | Drunk | Druskininkų sav. | Leipalingio St. 1, Druskininkai | Yes | ||
| 07-22-9582468 | 29/09/202216:00 | Head-on collision | Passenger car · AUDI A4, Car driver (48), Passenger (42) Passenger car · VOLVO XC70, Car driver (44) ◀, Passenger (38)◀ | 4 | 2 | 0 | No | Druskininkų sav. | Nemuno Rd. 32, Diržų village | Yes | ||
| 07-22-9580301 | 26/08/202206:30 | Running off the road | Passenger car · MERCEDES-BENZ E 220 CDI, Car driver (76) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 115.3 km | Yes | ||
| 07-22-9579502 | 12/08/202219:04 | Collision turning right | Bicycle, Cyclist (11) ◀◀ Truck ≤ 3.5 t · RENAULT TRAFIC, Car driver (66) | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Gardino St. 66, Druskininkai | Yes | ||
| 07-22-9574214 | 18/05/202217:38 | Pedestrian hit off a crossing | Vehicle, — ◀◀ No vehicle, Pedestrian (54) | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio St. 59, Druskininkai | Yes | ||
| 07-22-9573527 | 13/05/202213:35 | Side collision | Passenger car · FORD GALAXY, Car driver (34) Bicycle, Cyclist (81) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio St. 116, Druskininkai | Yes | ||
| 07-22-9573261 | 10/05/202215:36 | Pedestrian hit off a crossing | Bicycle, Cyclist (21) No vehicle, Pedestrian (6) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Kurorto St. 1, Druskininkai | Yes | ||
| 07-22-9572583 | 01/05/202207:40 | Running off the road and rollover | Passenger car · CHRYSLER 300C, Passenger (23), Passenger (20), Car driver (24) ◀◀ | 3 | 3 | 0 | Drunk | Druskininkų sav. | Krivonių village 5 | Yes | ||
| 07-22-9571708 | 16/04/202213:51 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · TOYOTA COROLLA, Car driver (50) No vehicle, Pedestrian (14) ◀, Pedestrian (12) ◀◀◀ | 3 | 2 | 0 | No | Druskininkų sav. | Veisiejų St., Druskininkai | Yes | ||
| 07-22-9571551 | 13/04/202217:16 | Collision | Bicycle, Cyclist (70) Passenger car · VOLVO, Car driver (51) Passenger car · MAZDA 323, Car driver (23) Passenger car · AUDI A4 WW. AUDI S4, Car driver (53) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Maironio St. 12, Druskininkai | Yes | ||
| 07-22-9571127 | 07/04/202215:17 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · SEAT ALHAMBRA, Car driver (63) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (17) | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | M. K. Čiurlionio St. 29, Druskininkai | Yes | ||
| 07-22-9567261 | 02/02/202207:25 | Head-on collision | Passenger car · AUDI A6, Car driver (51) ◀◀ Passenger car · HYUNDAI, Car driver (51) | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Veršių village | Yes | ||
| 07-21-9562309 | 26/11/202108:08 | Running off the road and rollover | Passenger car · OPEL ZAFIRA, Car driver (60) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Vilniaus Rd. 2, Druskininkai | Yes | ||
| 07-21-9560137 | 29/10/202109:29 | Running off the road and rollover | Passenger car · BMW 320D, Car driver (30) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija, 1.05 km | Yes | ||
| 07-21-9559924 | 26/10/202116:36 | Pedestrian hit off a crossing | Bicycle, Cyclist (83) No vehicle, Pedestrian | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Gardino St., Druskininkai | Yes | ||
| 07-21-9559111 | 15/10/202113:23 | Rear-end collision | Passenger car · OPEL VECTRA STATION WAGON, Passenger (32), Car driver (30) ◀◀ Combine harvester · FAHR M 88 (MAEHDRESCHER), Other vehicle driver (73) | 3 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Veršių village | Yes | ||
| 07-21-9558386 | 05/10/202118:41 | Collision | Passenger car · BMW 320D, Car driver (26) ◀◀ Passenger car · SUBARU, Passenger (64) ◀, Car driver (64) ◀◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | T. Kosciuškos St. 12 / Maironio St., Druskininkai | Yes | ||
| 07-21-9555687 | 25/08/202109:35 | Side collision | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Passenger (34), Passenger (1), Car driver (26) Truck > 12 t · VOLVO FH, Car driver (39) | 4 | 3 | 0 | No | Druskininkų sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 128.62 km | Yes | ||
| 07-21-9553140 | 19/07/202122:09 | Side collision | Bicycle, Cyclist (39) ◀◀ Bicycle, Cyclist (37) | 2 | 1 | 0 | Drunk | Druskininkų sav. | Veisiejų St., Druskininkai | Yes | ||
| 07-21-9552134 | 03/07/202118:46 | Running off the road and rollover | Motorcycle · PIAGGIO X9 500, Passenger (61), Motorcyclist (58) | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Druskininkai–Liškiava–Panara–Jonionys, 0.1 km | Yes | ||
| 07-21-9546735 | 18/04/202115:26 | Rear-end collision | Passenger car · VOLKSWAGEN VENTO, Passenger (53), Car driver (65), Passenger (24) Motorcycle · KAWASAKI, Passenger (43), Motorcyclist (41) ◀◀ | 5 | 2 | 0 | No | Druskininkų sav. | Gailiūnų St. 19A, Gailiūnų village | Yes | ||
| 07-21-9546721 | 17/04/202115:55 | Rear-end collision | Motorcycle · BMW, Motorcyclist (28) ◀◀ Motorcycle · YAMAHA XVZ 1300, Motorcyclist (45) | 2 | 1 | 0 | No | Druskininkų sav. | Druskininkai–Leipalingis–Seirijai, 2.54 km | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy