Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9650862 | 19/12/202516:50 | Side collision | Passenger car · VOLVO XC60, Passenger (44), Car driver (50) ◀◀ Truck ≤ 3.5 t · OPEL, Car driver (38) | 3 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 134.1 km | Yes | ||
| 07-25-9650285 | 08/12/202512:00 | Pedestrian hit off a crossing | Vehicle left the scene · MERCEDES-BENZ GLK 220, Car driver (60) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (74) | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Žemaitės alley 29, Kretinga | Yes | ||
| 07-25-9650194 | 06/12/202510:05 | Side collision | E-scooter, E-scooter rider (84) Passenger car · SUBARU OUTBACK, Car driver (70) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (32) | 3 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Kęstučio St. 35 / S. Daukanto St., Kretinga | Yes | ||
| 07-25-9650642 | 25/11/202507:30 | Pedestrian hit at a crossing | Vehicle, Car driver ◀◀ No vehicle, Pedestrian (18) | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 137.1 km | Yes | ||
| 07-25-9649569 | 21/11/202515:08 | Collision turning right | E-scooter, E-scooter rider (57) Passenger car · MERCEDES-BENZ, Car driver (42) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Savanorių St., Kretinga | Yes | ||
| 07-25-9648132 | 20/10/202519:06 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA YARIS, Car driver (40) ◀, Passenger (58)◀ No vehicle, Pedestrian (18) | 3 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 135.95 km | Yes | ||
| 07-25-9646424 | 15/09/202508:10 | Side collision | Light quad bike · LIGIER, Light quad bike rider (16) ◀, Passenger (15)◀ Passenger car · BMW 320D, Car driver (43), Passenger (15) | 4 | 2 | 0 | No | Kretingos r. sav. | P. Vileišio St. / Šiaulių St., Kretinga | Yes | ||
| 07-25-9646321 | 12/09/202514:50 | Running off the road | Passenger car · VOLKSWAGEN TIGUAN, Car driver (47) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Kretingos r. sav. | Alksnių St., Parąžės village | Yes | ||
| 07-25-9646173 | 10/09/202507:42 | Pedestrian hit at a crossing | Moped, Moped rider (16) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (16), Pedestrian (12) | 3 | 2 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Laisvės St. / Šiaulių St., Kretinga | Yes | ||
| 07-25-9645492 | 27/08/202516:45 | Head-on collision | Bicycle, Cyclist (32) Vehicle, — ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Kretinga–Skuodas, 1.7 km | Yes | ||
| 07-25-9644973 | 16/08/202518:35 | Rear-end collision | Passenger car · NISSAN MICRA, Car driver (59) Passenger car · NISSAN JUKE, Car driver (48) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 127.45 km | Yes | ||
| 07-25-9644948 | 16/08/202502:09 | Running off the road | Passenger car · BMW 5ER REIHE, Passenger (29), Car driver (30) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Kretingos r. sav. | Kretinga–Kūlupėnai, 2.03 km | Yes | ||
| 07-25-9643934 | 25/07/202518:00 | Collision | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (37) Bicycle, Cyclist (13) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Miško St. 8, Kretinga | Yes | ||
| 07-25-9643677 | 21/07/202519:10 | Collision turning right | Passenger car · SUBARU FORESTER, Car driver (68) Bicycle, Cyclist (10) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Vilniaus St. / Maironio St., Kretinga | Yes | ||
| 07-25-9643503 | 17/07/202511:17 | Side collision | E-scooter, E-scooter rider (85) ◀◀ Bus > 5 t · MAN, Car driver (62) | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Kretinga–Kūlupėnai, 0.66 km | Yes | ||
| 07-25-9642980 | 06/07/202510:37 | Side collision | Passenger car · PEUGEOT, Car driver (64) Bicycle, Cyclist (16) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Darbėnų St. / Vaineikių St., Grūšlaukės village | Yes | ||
| 07-25-9642815 | 02/07/202517:10 | Collision turning left or making a U-turn | Bicycle, Cyclist (59) Passenger car · HYUNDAI, Car driver (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Tiekėjų St. 27B, Kretinga | Yes | ||
| 07-25-9642747 | 01/07/202515:46 | Collision | Passenger car · DACIA, Car driver (48) ◀◀ Bicycle, Cyclist (37) | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Palangos Hwy 6, Vydmantų village | Yes | ||
| 07-25-9641883 | 13/06/202518:45 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · MERCEDES-BENZ C 200 CDI, Car driver (36) ◀◀ No vehicle, Other (15) | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Kretinga–Kūlupėnai, 0.62 km | Yes | ||
| 07-25-9641862 | 13/06/202514:19 | Collision turning left or making a U-turn | Bicycle, Cyclist (71) Passenger car, Car driver (28) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Stoties St. / Mokyklos St., Kūlupėnų village | Yes | ||
| 07-25-9640969 | 27/05/202518:34 | Collision turning left or making a U-turn | Moped · QINGQI QM 50QT-6A, Passenger (15), Moped rider (15) ◀◀ Passenger car · OPEL INSIGNIA, Car driver (33) | 3 | 2 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 136.15 km | Yes | ||
| 07-25-9640121 | 09/05/202516:30 | Pedestrian hit off a crossing | Motorcycle · HONDA ST 1100, Motorcyclist (36) No vehicle, Pedestrian (71) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Kretingos r. sav. | Beržų St. 3, Kiauleikių village | Yes | ||
| 07-25-9639051 | 15/04/202518:53 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · DUCATI, Motorcyclist (37) Passenger car · AUDI A6, Car driver (51) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 128.36 km | Yes | ||
| 07-25-9638515 | 03/04/202510:48 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · AUDI 80, Car driver (68) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (15) | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Turgaus Sq. 17, Salantai | Yes | ||
| 07-25-9638378 | 31/03/202507:40 | Collision | E-scooter, E-scooter rider (14) ◀◀ Passenger car · OPEL SIGNUM, Car driver (18) | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Melioratorių St. / Žemaitės alley, Kretinga | Yes | ||
| 07-25-9637626 | 12/03/202516:50 | Collision turning right | Passenger car · HYUNDAI, Car driver (38) ◀◀ Bicycle, Cyclist (79) | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Vilniaus St. 4 / J. Pabrėžos St., Kretinga | Yes | ||
| 07-25-9637493 | 08/03/202523:01 | Collision | Passenger car · NISSAN, Car driver (56) ◀◀ Passenger car · MERCEDES-BENZ, Car driver (51) | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Padvarių village | Yes | ||
| 07-25-9637399 | 07/03/202501:13 | Running off the road | Passenger car · MITSUBISHI PAJERO, Car driver (60) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Kretingos r. sav. | Šiaulių Hwy / Žibalės St., Vydmantų village | Yes | ||
| 07-25-9637155 | 28/02/202510:00 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (85) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (70) | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Vilniaus St. 8, Kretinga | Yes | ||
| 07-25-9636787 | 17/02/202521:54 | Running off the road | Passenger car · SEAT LEON, Passenger (19), Car driver (19) ◀, Passenger (16)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Gargždai–Kretinga, 19.98 km | Yes | ||
| 07-25-9636011 | 29/01/202512:15 | Collision with a stationary vehicle | Passenger car · FORD KUGA, Passenger (13), Passenger (11), Car driver (43) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (53) | 4 | 2 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Priestočio St. 5, Kūlupėnų village | Yes | ||
| 07-25-9635477 | 16/01/202523:15 | Running off the road | Passenger car · BMW, Car driver (31) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Kretingos r. sav. | Kretinga–Skuodas, 20.9 km | Yes | ||
| 07-24-9634465 | 23/12/202409:51 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · PEUGEOT 307, Car driver (22) No vehicle, Pedestrian (68) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Birutės St. / Akmenės St., Kretinga | Yes | ||
| 07-24-9633917 | 12/12/202415:10 | Head-on collision | Passenger car · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Car driver (41) Truck ≤ 3.5 t · PEUGEOT PARTNER, Car driver (59) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Palangos St. / Pasieniečių St., Kretinga | Yes | ||
| 07-24-9633025 | 21/11/202419:06 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · AUDI, Car driver (38) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (52) | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Šventosios St. 27, Kretinga | Yes | ||
| 07-24-9632202 | 03/11/202400:35 | Running off the road and rollover | Passenger car · VOLVO S80, Passenger (19), Car driver (19) ◀◀ | 2 | 1 | 1 | No | Kretingos r. sav. | Sodžiaus St. 54, Kretingsodžio village | Yes | ||
| 07-24-9631542 | 19/10/202412:42 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · SUZUKI, Car driver (30) ◀◀ Passenger car · CITROEN C4 PICASSO, Car driver (41) | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Taikos St. 138, Kluonalių village | Yes | ||
| 07-24-9631459 | 17/10/202419:12 | Side collision | Passenger car · DACIA, Car driver (46) Bicycle, Cyclist (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 139.2 km | Yes | ||
| 07-24-9631364 | 16/10/202408:06 | Rear-end collision | Passenger car · MITSUBISHI OUTLANDER, Car driver (34) ◀◀ Passenger car · NISSAN MURANO, Car driver (55) Passenger car · TOYOTA COROLLA, Passenger (32), Car driver (28), Passenger (34) | 5 | 2 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 127.44 km | Yes | ||
| 07-24-9631144 | 11/10/202407:45 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · SUBARU OUTBACK, Car driver (33) No vehicle, Pedestrian (18) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Sodžiaus St. 2N, Kretingsodžio village | Yes | ||
| 07-24-9632336 | 25/09/202412:10 | Side collision | Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (51) ◀◀ Passenger car · BMW, Car driver (33) | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | P. Vileišio St. / Šiaulių St., Kretinga | Yes | ||
| 07-24-9630073 | 20/09/202417:46 | Running off the road | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (64) ◀, Passenger (59)◀ | 2 | 2 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Mėguvos St. 7, Kretinga | Yes | ||
| 07-24-9630020 | 19/09/202419:36 | Running off the road | Motorcycle · YAMAHA FJR 1300, Passenger (49), Motorcyclist (51) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Salantai–Grūšlaukė–Benaičiai, 6.4 km | Yes | ||
| 07-24-9630172 | 17/09/202418:52 | Head-on collision | Bicycle, Cyclist (65) E-scooter, E-scooter rider ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Vilniaus St. / Žemaitės alley, Kretinga | Yes | ||
| 07-24-9629685 | 13/09/202416:46 | Side collision | Passenger car · FORD FIESTA, Car driver (80) ◀◀ Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (16) | 2 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Sodžiaus St. / Šiaulių Hwy, Kretingsodžio village | Yes | ||
| 07-24-9629344 | 06/09/202417:30 | Rear-end collision | Passenger car · CHRYSLER SEBRING, Car driver (70) Motorcycle · HONDA, Motorcyclist (28) ◀, Passenger (28)◀ | 3 | 2 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Darbėnų Hwy 29, Padvarių village | Yes | ||
| 07-24-9629028 | 01/09/202416:53 | Head-on collision | Motorcycle · YAMAHA YZF-R1, Motorcyclist (27) Motorcycle · SUZUKI GSX-R 750, Motorcyclist (27) Passenger car · OPEL ASTRA, Passenger (38), Car driver (49) ◀, Passenger (16)◀ | 5 | 3 | 2 | No | Kretingos r. sav. | Voveraičiai–Šukė, 5.45 km | Yes | ||
| 07-24-9628953 | 31/08/202404:40 | Pedestrian hit off a crossing | Truck > 12 t · MERCEDES-BENZ, Car driver (58) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (19) | 2 | 0 | 1 | No | Kretingos r. sav. | Šiauliai–Palanga, 117.7 km | Yes | ||
| 07-24-9628870 | 30/08/202408:30 | Rollover or fall | Motorcycle · HONDA, Motorcyclist (31) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Vytauto St. 56, Kretinga | Yes | ||
| 07-24-9628333 | 21/08/202414:12 | Running off the road and rollover | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (26) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kretingos r. sav. | Skuodas–Plungė, 25.4 km | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy