Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9647257 | 02/10/202515:45 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (80), Passenger (69) No vehicle, Pedestrian (9) ◀◀ | 3 | 0 | 1 | No | Kupiškio r. sav. | Technikos St., Kupiškis | Yes | ||
| 07-25-9646371 | 13/09/202519:54 | Running off the road | Passenger car · PEUGEOT 407, Car driver (19) ◀, Passenger (19)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Kupiškio St. 29, Šimonių town | Yes | ||
| 07-25-9643579 | 19/07/202508:07 | Running off the road | Passenger car · TOYOTA CELICA, Car driver (19) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Kupiškio r. sav. | Technikos St., Kupiškis | Yes | ||
| 07-25-9643150 | 10/07/202512:35 | Collision with a train | Passenger car · VOLKSWAGEN, Car driver (37) ◀◀ No vehicle, Other (59) | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Kupiškis–Kuosėnai–Naiviai–Misiukiškis, 6.8 km | Yes | ||
| 07-25-9642040 | 16/06/202520:14 | Side collision | Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (17) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN, Car driver (23) | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Vytauto St., Kupiškis | Yes | ||
| 07-25-9641955 | 15/06/202514:34 | Head-on collision | Motorcycle · ROYAL ENFIELD, Motorcyclist (59) ◀◀ Passenger car · AUDI A4 AVANT, Car driver (37) | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Vilutiškio St. 14, Rudilių village | Yes | ||
| 07-25-9640798 | 24/05/202512:48 | Side collision | Passenger car · VOLVO XC60, Car driver (52) ◀◀ Passenger car · NISSAN NOTE, Car driver (51) Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (28) | 3 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | K. Šimonio St. / P. Mažylio St., Kupiškis | Yes | ||
| 07-25-9640552 | 19/05/202515:27 | Head-on collision | Bus ≤ 5 t · MERCEDES-BENZ 518, Passenger (56), Passenger (21), Passenger (22), Passenger (25), Passenger (21), Passenger (19), Car driver (61) ◀, Passenger (37)+4 ◀ Passenger car · VOLVO XC90, Car driver (59) | 9 | 7 | 2 | No | Kupiškio r. sav. | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, 49 km | Yes | ||
| 07-25-9637524 | 09/03/202522:00 | Running off the road | Passenger car, Car driver (22) ◀, Passenger (19), Passenger (22)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, 67.15 km | Yes | ||
| 07-25-9636763 | 17/02/202508:10 | Running off the road | Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (35) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, 80.5 km | Yes | ||
| 07-25-9634958 | 06/01/202508:05 | Hitting an animal | Passenger car · FORD S-MAX, Passenger (52), Car driver (52) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, 79.6 km | Yes | ||
| 07-24-9634141 | 17/12/202409:45 | Rollover or fall | Truck > 12 t · VOLVO, Car driver (56) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, 44.1 km | Yes | ||
| 07-24-9633738 | 08/12/202418:40 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · SEAT ALHAMBRA, Car driver (41) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (15) | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Biržų St. 22, Subačius | Yes | ||
| 07-24-9629520 | 10/09/202416:12 | Head-on collision | Passenger car · VOLVO XC90, Car driver (58) Bicycle, Cyclist (61) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | No | Kupiškio r. sav. | Gedimino St. 54, Kupiškis | Yes | ||
| 07-24-9627009 | 30/07/202418:40 | Head-on collision | Motorcycle, Motorcyclist (36) Passenger car · JAGUAR X-TYPE, Car driver (32) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Pabūdžio village 3 | Yes | ||
| 07-24-9625498 | 07/07/202423:37 | Collision turning right | Passenger car · BMW 3ER REIHE, Car driver (19) ◀◀ Motorcycle · YAMAHA FZ6-S, Motorcyclist (22) | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Gedimino St., Kupiškis | Yes | ||
| 07-24-9624483 | 21/06/202416:33 | Collision | Bicycle, Cyclist (69) ◀◀ Bicycle, Cyclist (11) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Vėžionių St. / Marių St., Aukštupėnų village | Yes | ||
| 07-24-9623759 | 10/06/202410:57 | Head-on collision | E-scooter, E-scooter rider (55) ◀◀ Bicycle, Cyclist (85) | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Krantinės St. 14, Kupiškis | Yes | ||
| 07-24-9623282 | 01/06/202412:30 | Rollover or fall | Motorcycle · CFMOTO, Motorcyclist (39) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Inkliuzų village | Yes | ||
| 07-24-9620641 | 29/04/202412:45 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car, Car driver (85) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (15) | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Lauko St. 4, Kupiškis | Yes | ||
| 07-24-9619170 | 08/04/202418:40 | Running off the road and rollover | Motorcycle · SUZUKI, Motorcyclist (26) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Kupiškis–Virbališkiai–Pandėlys, 10.67 km | Yes | ||
| 07-24-9617836 | 15/03/202411:40 | Collision moving in the same direction | Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (18) Passenger car · AUDI A4, Car driver (23) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Vilniaus St. 39, Kupiškis | Yes | ||
| 07-24-9617235 | 03/03/202416:45 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A4, Passenger (29), Car driver (54) ◀, Passenger (4)◀ Passenger car · BMW 5ER REIHE, Car driver (22), Passenger (21) | 5 | 1 | 0 | Drunk | Kupiškio r. sav. | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, 81.82 km | Yes | ||
| 07-23-9607271 | 07/10/202317:30 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A4, Car driver (23) ◀◀ Passenger car · AUDI A4, Car driver (18), Passenger (19) | 3 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Vytauto St. 63, Kupiškis | Yes | ||
| 07-23-9606328 | 23/09/202320:35 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · PEUGEOT 406, Passenger (17), Car driver (43) No vehicle, Pedestrian (63) ◀◀ | 3 | 0 | 1 | Drunk | Kupiškio r. sav. | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, 51.18 km | Yes | ||
| 07-23-9604540 | 29/08/202314:10 | Side collision | Passenger car · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Car driver (57) ◀◀ Passenger car · VOLVO V70, Car driver (33), Passenger (37), Passenger (35) | 4 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys | Yes | ||
| 07-23-9603860 | 18/08/202310:10 | Collision turning right | Bicycle, Cyclist (69) Passenger car, Car driver (39) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Sodų St. / Melioratorių St., Noriūnų village | Yes | ||
| 07-23-9602041 | 22/07/202316:53 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A6, Car driver (52) ◀◀ Passenger car · BMW 320, Car driver (49), Passenger (28), Passenger (56) | 4 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Kupiškis–Vabalninkas–Biržai, 8 km | Yes | ||
| 07-23-9600370 | 27/06/202313:15 | Rollover or fall | Motorcycle · SUZUKI, Motorcyclist (49) Passenger car · VOLVO XC60, Car driver (66) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Krantinės St. / Taikos St., Kupiškis | Yes | ||
| 07-23-9600297 | 26/06/202317:12 | Head-on collision | Motorcycle · SUZUKI DL 1000, Motorcyclist (60) ◀◀ Passenger car, Car driver (32), Passenger (3) | 3 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Krantinės St. 24, Kupiškis | Yes | ||
| 07-23-9597493 | 18/05/202317:12 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car, Car driver (31) Passenger car · FORD FIESTA, Passenger (74), Car driver (75) ◀◀ | 3 | 3 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, 60 km | Yes | ||
| 07-22-9588297 | 22/12/202208:20 | Running off the road and rollover | Truck ≤ 3.5 t · TOYOTA HILUX, Car driver (57) ◀, Passenger (56)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Kupiškis–Utena, 18.72 km | Yes | ||
| 07-22-9579955 | 20/08/202213:37 | Side collision | Passenger car · OPEL MERIVA, Passenger (6), Car driver (41) ◀◀ Motorcycle · HARLEY DAVIDSON FLHR, Motorcyclist (34), Passenger (33) | 4 | 2 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Aukštaičių St. / Račiupėnų St., Kupiškis | Yes | ||
| 07-22-9578222 | 23/07/202219:45 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · SEAT TOLEDO, Car driver (45) ◀, Passenger (47)◀ Passenger car · AUDI ALLROAD, Passenger (19), Car driver (29) | 4 | 3 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Panevėžio St. 3A / Aukštaičių St., Kupiškis | Yes | ||
| 07-22-9573254 | 10/05/202212:26 | Running off the road | Passenger car · TOYOTA YARIS, Car driver (69) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Mutkūnų village | Yes | ||
| 07-22-9572573 | 01/05/202213:18 | Running off the road | Passenger car, Car driver (53) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Kupiškio r. sav. | Sodų St. 8, Bakšėnų village | Yes | ||
| 07-22-9569217 | 03/03/202207:41 | Running off the road and rollover | Passenger car · AUDI A4 AVANT, Car driver (49) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Skapiškio town | Yes | ||
| 07-22-9567564 | 07/02/202220:26 | Running off the road | Passenger car, Passenger (3), Passenger (4), Car driver (32) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Kupiškis–Utena | Yes | ||
| 07-22-9566159 | 17/01/202208:50 | Head-on collision | Passenger car · OPEL MERIVA - A, Car driver (71) ◀◀ Passenger car · FORD GALAXY, Passenger (22), Car driver (52) | 3 | 3 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Kupiškis–Utena, 4.6 km | Yes | ||
| 07-22-9565387 | 25/12/202115:00 | Running off the road | Passenger car · OPEL ANTARA, Car driver (46) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Kupiškis–Utena, 23.25 km | Yes | ||
| 07-21-9560567 | 30/10/202113:00 | Rollover or fall | Quad bike · CFMOTO CF500A, Quad bike rider (30) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | — | Yes | ||
| 07-21-9555445 | 21/08/202118:50 | Head-on collision | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver ◀◀ Truck > 12 t · SCANIA R 124 LA, Car driver (62) | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, 56 km | Yes | ||
| 07-21-9553057 | 18/07/202122:33 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (46) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (27) | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Gedimino St. 72, Kupiškis | Yes | ||
| 07-21-9554255 | 04/07/202117:52 | Head-on collision | Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Passenger (61), Passenger (74), Car driver (40) ◀, Passenger (64)◀ Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Passenger (15), Car driver (68), Passenger (15) | 7 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, 66.7 km | Yes | ||
| 07-21-9548297 | 12/05/202122:43 | Running off the road and rollover | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (20), Passenger (16), Passenger (27), Passenger (13), Passenger (34)+1 | 5 | 3 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, 56.34 km | Yes | ||
| 07-21-9548261 | 12/05/202118:43 | Running off the road and rollover | Tractor · John Deere 6620 SE, Tractor driver (22) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, 61.45 km | Yes | ||
| 07-21-9548004 | 09/05/202114:51 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · CITROEN XSARA PICASSO, Car driver (70) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (9) | 2 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Gedimino St. 21, Kupiškis | Yes | ||
| 07-21-9544746 | 13/03/202107:12 | Running off the road and rollover | Passenger car · PEUGEOT 307, Car driver (25) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Kupiškio r. sav. | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, 41.85 km | Yes | ||
| 07-21-9544148 | 01/03/202114:44 | Running off the road and rollover | Tractor · JUMZ 6, Tractor driver (54) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Kupiškio r. sav. | Ažuvadžių village | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy