Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651261 | 30/12/202513:02 | Running off the road and rollover | Passenger car · RENAULT CLIO, Car driver (51) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Plento St., Aukštadvario village | Yes | ||
| 07-25-9651256 | 30/12/202511:30 | Head-on collision | Passenger car · BMW 5ER REIHE, Car driver (23) Passenger car · FORD S-MAX, Car driver (38) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Pakuodžiupių St. 23, Pakuodžiupių village | Yes | ||
| 07-25-9651124 | 26/12/202517:30 | Running off the road and rollover | Passenger car · BMW 3ER REIHE, Passenger (10), Passenger (5), Car driver (33) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Kurgulų village | Yes | ||
| 07-25-9651119 | 26/12/202514:28 | Rear-end collision | Passenger car · BMW, Car driver (21) ◀◀ No vehicle, Other (58) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Naujikų St. 7, Naujikų village | Yes | ||
| 07-25-9650887 | 20/12/202511:30 | Rear-end collision | Other motor vehicle · Merlo, Other vehicle driver (40) Passenger car · BMW 320D, Passenger (32), Car driver (31) ◀, Passenger (26), Passenger (58)◀ | 5 | 4 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Burvelių village | Yes | ||
| 07-25-9650728 | 17/12/202508:27 | Head-on collision | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (51) ◀◀ Truck > 12 t · MERCEDES-BENZ 2629, Car driver (64) | 2 | 0 | 1 | No | Panevėžio r. sav. | Skaistgirių St., Gailiūnų village | Yes | ||
| 07-25-9650454 | 11/12/202507:40 | Pedestrian hit off a crossing | Bus > 5 t · NEOPLAN, Car driver (84) ◀, Passenger (62) ◀◀◀ No vehicle, Pedestrian (58) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Panevėžio bypass 13, Šilagalio village | Yes | ||
| 07-25-9650139 | 05/12/202507:46 | Rear-end collision | Bicycle, Cyclist (52) Passenger car, Car driver (18) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Naujadvario village | Yes | ||
| 07-25-9649356 | 17/11/202509:25 | Running off the road | Passenger car · AUDI A6, Passenger (64), Passenger (63), Car driver (72) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Paliūniškis–Vabalninkas, 18.3 km | Yes | ||
| 07-25-9649291 | 15/11/202511:20 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (63) ◀◀ Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (49) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Lauko St. / Pakuodžiupių St., Pakuodžiupių village | Yes | ||
| 07-25-9649051 | 10/11/202507:20 | Head-on collision | Passenger car · BMW 5ER REIHE, Car driver (47) Passenger car · NISSAN QASHQAI, Car driver (49) ◀, Passenger (42), Passenger (15), Passenger (9)◀ | 5 | 2 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Šiauliai, 16.5 km | Yes | ||
| 07-25-9648835 | 04/11/202513:23 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (15) Passenger car · AUDI, Car driver (19) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Panevėžio St. 2, Ramygala | Yes | ||
| 07-25-9648305 | 23/10/202518:59 | Rear-end collision | Passenger car · LAND ROVER, Car driver (47) Car with trailer · HYUNDAI TUCSON, Car driver (41) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Sodeliškių village | Yes | ||
| 07-25-9647902 | 15/10/202517:06 | Running off the road | Passenger car · VOLVO S40, Car driver (40) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Panevėžio r. sav. | Norušių St. 24, Linkaučių village | Yes | ||
| 07-25-9647795 | 13/10/202519:00 | Collision | Truck 3.5–12 t · VOLVO FH12.380, Car driver (33) ◀◀ Passenger car · AUDI A4, Car driver (34) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | J. Tilvyčio St. / Panevėžio bypass, Vaišvilčių I village | Yes | ||
| 07-25-9647595 | 09/10/202514:27 | Running off the road | Passenger car · OPEL, Car driver (59) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | — | Yes | ||
| 07-25-9647264 | 02/10/202519:12 | Running off the road | Motorcycle · SUZUKI GSX-R 600, Motorcyclist (42) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Panevėžio r. sav. | Senasis Vilniaus Rd., Liūdynės village | Yes | ||
| 07-25-9647083 | 28/09/202522:56 | Running off the road and rollover | Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Passenger (17), Car driver (18) ◀, Passenger (18)◀ | 3 | 2 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Paliūniškis–Vabalninkas, 0.95 km | Yes | ||
| 07-25-9646853 | 24/09/202500:30 | Pedestrian hit off a crossing | Other motor vehicle, — No vehicle, Pedestrian (57) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Varakiškių village | Yes | ||
| 07-25-9646566 | 18/09/202508:31 | Running off the road | Motorcycle · KTM, Motorcyclist (40) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Karšinaukos village | Yes | ||
| 07-25-9646177 | 10/09/202509:00 | Side collision | E-scooter, E-scooter rider (74) ◀◀ Passenger car · TOYOTA COROLLA, Car driver (44) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Draugystės St. 2B, Bernatonių village | Yes | ||
| 07-25-9645858 | 04/09/202507:40 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Car driver (41) Moped, Moped rider (17) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Nevėžio St. 48, Velžio village | Yes | ||
| 07-25-9645663 | 31/08/202517:20 | Collision with an obstacle | Motorcycle · SUZUKI, Motorcyclist (38) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Panevėžio aplinkkelis, 7.5 km | Yes | ||
| 07-25-9645213 | 21/08/202512:15 | Head-on collision | Passenger car · VOLKSWAGEN KOMBI OD. VARIANT, Car driver Truck 3.5–12 t · VOLVO FH12, Car driver (43) Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (54) Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (21) ◀, Passenger (53)◀ | 5 | 1 | 1 | No | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Pasvalys–Ryga, 14.4 km | Yes | ||
| 07-25-9645150 | 20/08/202515:02 | Side collision | Passenger car · MITSUBISHI OUTLANDER, Car driver (27) Bicycle, Cyclist (70) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Nevėžio St. 48, Velžio village | Yes | ||
| 07-25-9644904 | 14/08/202520:00 | Rollover or fall | Moped · APRILIA HABANA, Moped rider (16) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Vietiniai keliai PAI-34 Pakuodžiupiai-Janališkia, 0.01 km | Yes | ||
| 07-25-9644144 | 30/07/202508:10 | Running off the road | Truck 3.5–12 t · MERCEDES-BENZ ACTROS, Car driver (48) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, 11.92 km | Yes | ||
| 07-25-9644120 | 29/07/202520:00 | Running off the road and rollover | Truck ≤ 3.5 t · TESLA Motors, Car driver (45) ◀◀ Vehicle, Car driver ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, 13 km | Yes | ||
| 07-25-9644095 | 29/07/202511:53 | Running off the road and rollover | Passenger car · FORD FOCUS, Car driver (46) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Panevėžio aplinkkelis, 11.25 km | Yes | ||
| 07-25-9643678 | 21/07/202519:00 | Head-on collision | Passenger car · MITSUBISHI PAJERO, Car driver (63) Truck ≤ 3.5 t · AUDI Q5, Passenger (8), Passenger (16), Car driver (19) ◀, Passenger (39)◀ Passenger car · SEAT ALTEA, Car driver (27), Passenger (29), Passenger (15) | 8 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys | Yes | ||
| 07-25-9643063 | 08/07/202511:25 | Rear-end collision | Truck ≤ 3.5 t · MERCEDES-BENZ SPRINTER, Car driver (29) ◀, Passenger (18)◀ Passenger car · NISSAN QASHQAI, Car driver (66) | 3 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, 17.33 km | Yes | ||
| 07-25-9642995 | 06/07/202519:05 | Running off the road | Passenger car · CITROEN C4, Passenger (9), Car driver (42) ◀, Passenger (39) ◀, Passenger (6), Passenger (47)◀◀+1 | 5 | 5 | 0 | Drunk | Panevėžio r. sav. | Dubų St. 14, Kabelių village | Yes | ||
| 07-25-9642592 | 28/06/202514:04 | Running off the road and rollover | Passenger car, Car driver (47) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Panevėžio r. sav. | Kareiviškių village | Yes | ||
| 07-25-9642291 | 21/06/202517:30 | Side collision | Passenger car · OPEL ASTRA SPORTS TOURER, Passenger (17), Car driver (18) ◀, Passenger (18), Passenger (18)◀ Motorcycle · TRIUMPH, Motorcyclist (38), Passenger (37) Passenger car, Car driver (57), Passenger (57), Passenger (50) | 9 | 0 | 2 | No | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Šiauliai, 5.32 km | Yes | ||
| 07-25-9642122 | 18/06/202513:00 | Running off the road and rollover | Motorcycle · HARLEY DAVIDSON FLHTCUI, Motorcyclist (50) ◀, Passenger (50)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, 80 km | Yes | ||
| 07-25-9641851 | 13/06/202513:11 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · DACIA, Car driver (22) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (81) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Miškininkų Gyvenvietės St. 5, Piniavos village | Yes | ||
| 07-25-9641549 | 07/06/202515:40 | Running off the road | Quad bike · CFMOTO CF500A, Passenger (37) ◀, Quad bike rider (14) ◀◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Panevėžio r. sav. | Karjero St., Aukštadvario village | Yes | ||
| 07-25-9641469 | 06/06/202508:10 | Collision with an obstacle | Passenger car · AUDI, Car driver (22) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Panevėžio bypass, Bliūdžių village | Yes | ||
| 07-25-9641167 | 31/05/202510:35 | Rollover or fall | Motorcycle · HONDA AFRICA TWIN, Motorcyclist (56) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Skatikų village | Yes | ||
| 07-25-9640845 | 25/05/202518:00 | Rear-end collision | Passenger car · HONDA ACCORD TOURER, Car driver (39) ◀◀ Passenger car · TOYOTA VERSO, Car driver (77) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Vilnius–Panevėžys, 125.3 km | Yes | ||
| 07-25-9640820 | 25/05/202504:28 | Running off the road and rollover | Passenger car · PORSCHE 911 CARRERA S, Car driver (16) ◀, Passenger (15)◀ | 2 | 2 | 0 | Drunk | Panevėžio r. sav. | Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys, 50.72 km | Yes | ||
| 07-25-9639866 | 03/05/202521:30 | Rollover or fall | Moped · PIAGGIO -, Moped rider (15) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Pajuosčio Hwy / Jaunimo St., Dembavos village | Yes | ||
| 07-25-9639836 | 03/05/202515:46 | Side collision | Passenger car · HONDA CIVIC, Car driver (20) ◀◀ Passenger car · TOYOTA, Car driver (55) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Lokaušos St., Krekenavos town | Yes | ||
| 07-25-9639795 | 02/05/202518:44 | Rear-end collision | Passenger car · CITROEN, Car driver (40) ◀◀ Passenger car · MERCEDES-BENZ, Car driver (29) | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Pasvalys–Ryga, 5.66 km | Yes | ||
| 07-25-9639670 | 19/04/202520:04 | Collision turning right | Vehicle, Car driver (18) ◀, Passenger (18), Passenger (20)◀ Passenger car · AUDI, Car driver (18) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Truskavos St. 13, Linkaučių village | Yes | ||
| 07-25-9639106 | 16/04/202512:00 | Passenger hurt without a collision | Passenger car · SUBARU FORESTER, Passenger (54), Car driver (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Ėriškių St. 8, Upytės village | Yes | ||
| 07-25-9638897 | 12/04/202510:45 | Head-on collision | Truck > 12 t · IVECO, Car driver (57) Passenger car · AUDI A4, Car driver (35) ◀◀ Passenger car · VOLVO S60, Passenger (29), Car driver (26) | 4 | 2 | 1 | No | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, 11.23 km | Yes | ||
| 07-25-9638328 | 29/03/202520:02 | Hitting an animal | Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (38) | 1 | 1 | 0 | No | Panevėžio r. sav. | Vilnius–Panevėžys, 126.15 km | Yes | ||
| 07-25-9638304 | 29/03/202500:15 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · AUDI A5 Sportback, Car driver (53) ◀, Passenger (52)◀ No vehicle, Pedestrian (67) ◀◀ | 3 | 0 | 1 | No | Panevėžio r. sav. | Panevėžys–Šiauliai, 13.04 km | Yes | ||
| 07-25-9637239 | 02/03/202518:49 | Head-on collision | Passenger car · TOYOTA COROLLA, Car driver (50) ◀◀ Passenger car · MERCEDES-BENZ, Car driver (38), Passenger (6) | 3 | 1 | 0 | Drunk | Panevėžio r. sav. | Pušyno St., Švenčiuliškių village | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy