Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651019 | 22/12/202519:35 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A4 AVANT, Car driver (18) Passenger car · CITROEN DS3, Car driver (46) ◀, Passenger (20), Passenger (9)◀ | 4 | 2 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Gedimino St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9650864 | 19/12/202517:34 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · SEAT ALHAMBRA, Car driver (80), Passenger (63) No vehicle, Pedestrian (58) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 155.63 km | Yes | ||
| 07-25-9649790 | 27/11/202507:31 | Running off the road | Passenger car · AUDI A4 AVANT, Passenger (54), Car driver (46) ◀, Passenger (15)◀ | 3 | 2 | 0 | No | Tauragės r. sav. | — | Yes | ||
| 07-25-9649787 | 26/11/202514:32 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN TIGUAN, Car driver (72) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (15) | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Dariaus ir Girėno St. / Vytauto St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9649436 | 18/11/202515:51 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · SEAT IBIZA, Car driver (66) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (11) | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Dariaus ir Girėno St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9649146 | 12/11/202506:53 | Pedestrian hit off a crossing | Vehicle, Car driver No vehicle, Pedestrian (38) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Tauragės r. sav. | Mažeikiai–Plungė–Tauragė, 129.61 km | Yes | ||
| 07-25-9649022 | 07/11/202519:01 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · MERCEDES-BENZ, Car driver (50) ◀, Passenger (76), Passenger (50), Passenger (78)◀ Passenger car · VOLVO XC60, Car driver (51) | 5 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 128.72 km | Yes | ||
| 07-25-9648791 | 03/11/202511:55 | Collision turning right | Passenger car · VOLVO S60, Car driver (68) ◀◀ Truck > 12 t · MAN, Car driver (48) | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Tauragė–Pašventys, 21 km | Yes | ||
| 07-25-9647891 | 15/10/202509:58 | Head-on collision | Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (66), Passenger (74), Passenger (65) Passenger car · VOLKSWAGEN, Car driver (48) ◀◀ | 4 | 3 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 148.24 km | Yes | ||
| 07-25-9647628 | 10/10/202508:01 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (18) Passenger car · SEAT, Car driver (27) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Vytauto St. 91, Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9647028 | 27/09/202510:15 | Pedestrian hit off a crossing | Bicycle, Cyclist No vehicle, Pedestrian (6) | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Dariaus ir Girėno St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9646797 | 22/09/202523:57 | Rollover or fall | Quad bike · CF, Passenger (42), Quad bike rider (59) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Ruibiškės village | Yes | ||
| 07-25-9646688 | 20/09/202514:29 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Passenger (20), Car driver (21) ◀◀ Passenger car · HONDA CR-V, Passenger (75), Passenger (73), Passenger (72), Car driver (71) | 6 | 5 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Pramonės St. 16A, Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9646435 | 15/09/202512:30 | Collision turning left or making a U-turn | Moped · BETTER, Moped rider (66) ◀◀ Truck 3.5–12 t · MAN, Car driver (52) | 2 | 0 | 1 | No | Tauragės r. sav. | Tauragė–Pašventys, 4.37 km | Yes | ||
| 07-25-9646207 | 10/09/202511:37 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLVO XC60, Car driver (60) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (79) | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Dariaus ir Girėno St. / Respublikos St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9645759 | 01/09/202510:00 | Side collision | Moped, Moped rider (71) ◀◀ No vehicle, Other ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Dariaus ir Girėno St. / Birutės St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9645267 | 22/08/202514:25 | Running off the road and rollover | Passenger car · PEUGEOT 807, Passenger (23), Car driver (54) ◀, Passenger (58), Passenger (6)◀ | 4 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Dunokų village | Yes | ||
| 07-25-9645157 | 20/08/202514:00 | Running off the road | Passenger car · VOLKSWAGEN TOURAN, Passenger (65), Passenger (73), Car driver (66) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Dunokų village | Yes | ||
| 07-25-9644843 | 14/08/202507:37 | Collision | Bicycle, Cyclist (83) Other motor vehicle · HBM-Nobas, Other vehicle driver (56) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | No | Tauragės r. sav. | Dariaus ir Girėno St. 128 / Jono Oko St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9644687 | 10/08/202518:00 | Rollover or fall | Light quad bike · AIXAM, Light quad bike rider (17) ◀, Passenger (16)◀ | 2 | 2 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Pramonės St. 6, Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9644644 | 09/08/202514:07 | Running off the road and rollover | Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (32) ◀, Passenger (27), Passenger (63)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Balskų St. 2, Taurų village | Yes | ||
| 07-25-9644398 | 04/08/202511:30 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · AUDI A6, Car driver (71) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (58) | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | J. Tumo-Vaižganto St. / Vytauto St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9644363 | 03/08/202522:05 | Collision with an obstacle | Passenger car · AUDI A4, Car driver (77) | 1 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Tauragė–Pašventys, 15.1 km | Yes | ||
| 07-25-9644223 | 31/07/202514:26 | Collision turning right | Passenger car · RENAULT, Car driver (57) ◀◀ Moped, Moped rider (70) | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Vilniaus St. / Turgaus Sq., Skaudvilė | Yes | ||
| 07-25-9644076 | 28/07/202506:50 | Running off the road and rollover | Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (47) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 207.25 km | Yes | ||
| 07-25-9643272 | 13/07/202511:30 | Running off the road | Passenger car · OPEL, Passenger (61), Car driver (66) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Tauragės r. sav. | Vilties St. 1, Lomių village | Yes | ||
| 07-25-9642973 | 04/07/202519:28 | Rollover or fall | Quad bike · 021, Quad bike rider (10) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Žemynos St. 4, Mažonų village | Yes | ||
| 07-25-9642873 | 03/07/202514:49 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · PEUGEOT 508, Passenger (69), Car driver (47) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (82) | 3 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Dariaus ir Girėno St. / Kranto St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9642806 | 02/07/202514:46 | Side collision | Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (39) Bicycle, Cyclist (53) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Gedimino St. / Naujoji St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9642669 | 30/06/202511:00 | Side collision | Other non-motorized vehicle, Other vehicle driver (77) ◀◀ Passenger car · SEAT IBIZA, Car driver (22) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Dariaus ir Girėno St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9642076 | 17/06/202514:39 | Side collision | Passenger car, Car driver (47) ◀◀ Passenger car · AUDI, Passenger (60), Car driver (51), Passenger (59), Passenger (24) | 5 | 3 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Vytauto St. / Prezidento St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9641739 | 11/06/202509:40 | Running off the road | Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (66), Passenger (39) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Liperiškės village | Yes | ||
| 07-25-9641066 | 29/05/202508:55 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · HONDA CIVIC, Car driver (44) ◀◀ Passenger car · AUDI 80, Car driver (74) | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 134 km | Yes | ||
| 07-25-9641035 | 28/05/202514:46 | Collision with a reversing vehicle | Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (17) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN POLO, Car driver (21) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Moksleivių alley 14, Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9640846 | 25/05/202517:50 | Hitting an animal | Motorcycle · YAMAHA XTZ 750, Motorcyclist (42) No vehicle, Other | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Draudenių St., Draudenių village | Yes | ||
| 07-25-9640766 | 23/05/202514:05 | Side collision | Moped, Moped rider (35) ◀, Passenger (47)◀ Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (47) | 3 | 1 | 0 | Drunk | Tauragės r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 145.52 km | Yes | ||
| 07-25-9640631 | 21/05/202507:46 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A3, Car driver (31) ◀◀ Passenger car · AUDI A4, Car driver (36) | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Respublikos St. 7, Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9640361 | 03/05/202523:43 | Other road accident | Passenger car · SEAT LEON, Car driver (23) ◀◀ No vehicle, Other (36) | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Prezidento St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9639857 | 03/05/202520:14 | Running off the road | Passenger car · JEEP, Passenger (43), Car driver (61) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Tauragės r. sav. | Voveraičių village | Yes | ||
| 07-25-9639042 | 15/04/202517:36 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · OPEL ZAFIRA, Car driver (55) Passenger car · AUDI Q7, Car driver (41) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Dariaus ir Girėno St. 24 / Spaustuvės St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9638667 | 07/04/202510:27 | Rear-end collision | Passenger car · CITROEN C3, Car driver (76) ◀◀ Passenger car · AUDI A6, Car driver (22) | 2 | 2 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Dariaus ir Girėno St. / Respublikos St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9638388 | 30/03/202517:00 | Rollover or fall | Quad bike, Light quad bike rider (13) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Miško St. 5, Batakių village | Yes | ||
| 07-25-9637109 | 27/02/202505:39 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN, Car driver (55) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (58) | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Stoties St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9636629 | 13/02/202514:43 | Head-on collision | Passenger car · FORD MONDEO, Passenger (57), Car driver (26) ◀, Passenger (30)◀ Passenger car · AUDI A6, Passenger (37), Car driver (41) | 5 | 2 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 123 km | Yes | ||
| 07-25-9636108 | 31/01/202512:13 | Pedestrian hit at a crossing | Truck > 12 t · VOLVO FH, Car driver (48) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (64) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Tauragės r. sav. | Dariaus ir Girėno St. / Gedimino St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9636061 | 30/01/202513:30 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · PEUGEOT 508, Car driver (35) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (52) | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Prezidento St. / Vytauto St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9636013 | 29/01/202512:43 | Rear-end collision | Truck ≤ 3.5 t · IVECO, Car driver (45) ◀◀ Passenger car · TOYOTA, Car driver (32) | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 155.89 km | Yes | ||
| 07-25-9635858 | 26/01/202507:15 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN CADDY, Car driver (59) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (81) | 2 | 1 | 0 | No | Tauragės r. sav. | Vytauto St. / Bažnyčių St., Tauragė | Yes | ||
| 07-25-9635580 | 19/01/202514:54 | Side collision | Other motor vehicle, Other vehicle driver (35) ◀◀ Passenger car · CITROEN C4, Car driver (35) | 2 | 1 | 0 | Drunk | Tauragės r. sav. | Gedimino St. 13, Tauragė | Yes | ||
| 07-24-9634053 | 15/12/202413:00 | Running off the road and rollover | Passenger car · TOYOTA LAND CRUISER, Car driver (37) ◀, Passenger (33), Passenger (4), Passenger (57), Passenger (57)◀+1 | 5 | 2 | 0 | Drunk | Tauragės r. sav. | Sodos St., Žygaičių town | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy