Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9650748 | 17/12/202509:45 | Head-on collision | Passenger car · SMART, Car driver (64) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (42) ◀◀ | 2 | 0 | 1 | No | Trakų r. sav. | Trakai–Rykantai, 2.3 km | Yes | ||
| 07-25-9649756 | 26/11/202511:33 | Head-on collision | Passenger car, Passenger (35), Car driver (29) ◀◀ Truck ≤ 3.5 t · FORD, Car driver (24) | 3 | 2 | 0 | No | Trakų r. sav. | Rykantų village | Yes | ||
| 07-25-9649747 | 26/11/202510:00 | Head-on collision | Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (41) Truck > 12 t · SCANIA, Car driver (51) ◀◀ Passenger car · VOLVO XC70, Car driver (45) | 3 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Vilnius–Prienai–Marijampolė, 52.3 km | Yes | ||
| 07-25-9649690 | 24/11/202519:10 | Rear-end collision | Passenger car · AUDI 80, Car driver (40) Passenger car · BMW, Car driver (36) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Trakų r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 33.45 km | Yes | ||
| 07-25-9649578 | 21/11/202517:06 | Rear-end collision | Passenger car · AUDI A4, Car driver (61) Passenger car · BMW SERIE 5, Car driver (24) ◀◀ Passenger car · CITROEN BERLINGO, Car driver (46) | 3 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Vilnius–Prienai–Marijampolė, 24.4 km | Yes | ||
| 07-25-9648640 | 30/10/202518:29 | Head-on collision | Passenger car · SEAT, Car driver (32) Passenger car · AUDI A6 AVANT, Car driver (36) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | Drunk | Trakų r. sav. | Vilnius–Prienai–Marijampolė, 22.41 km | Yes | ||
| 07-25-9647759 | 13/10/202509:20 | Head-on collision | Passenger car · SKODA FABIA, Car driver (47) Passenger car · NISSAN X-TRAIL, Car driver (53) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Aukštųjų Semeniukų St., Aukštųjų Semeniukų village | Yes | ||
| 07-25-9646485 | 08/09/202518:45 | Hitting an animal | Bicycle, Cyclist (46) | 1 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Meduvio 2-oji St. 2A, Senojo Tarpupio village | Yes | ||
| 07-25-9645985 | 06/09/202510:40 | Running off the road | Quad bike, Quad bike rider (54) ◀, Passenger (36)◀ | 2 | 2 | 0 | No | Trakų r. sav. | Beržų St., Bijūnų village | Yes | ||
| 07-25-9645606 | 30/08/202509:20 | Collision moving in the same direction | Passenger car · FORD FOCUS S-MAX, Passenger (59), Car driver (60) Passenger car · MERCEDES-BENZ, Car driver (34) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 35.85 km | Yes | ||
| 07-25-9645252 | 15/08/202519:02 | Collision | Passenger car · BMW, Car driver (21) ◀◀ Bicycle, Cyclist (60) | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Gedimino St., Trakai | Yes | ||
| 07-25-9644916 | 15/08/202511:03 | Rear-end collision | Passenger car · SKODA OCTAVIA, Car driver (29) Motorcycle · KEEWAY, Motorcyclist (29) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Ostruvkos village | Yes | ||
| 07-25-9644617 | 08/08/202516:03 | Rear-end collision | Motorcycle, Motorcyclist (35) ◀◀ Passenger car · BMW, Car driver (73) Passenger car · FORD S-MAX, Car driver (24) | 3 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Vilniaus St. 7, Lentvaris | Yes | ||
| 07-25-9643823 | 24/07/202509:25 | Collision | Bicycle, Cyclist (17) Passenger car, Car driver (45) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Svajonių St. 2, Trakai | Yes | ||
| 07-25-9643284 | 13/07/202515:59 | Head-on collision | Motorcycle · KTM, Motorcyclist (32) Passenger car · LAND ROVER, Car driver (30) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Klevų alley 48, Lentvaris | Yes | ||
| 07-25-9643243 | 12/07/202516:50 | Rollover or fall | Motorcycle · DUCATI, Motorcyclist (39) | 1 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Sklandytuvų St. 1, Paluknio village | Yes | ||
| 07-25-9642957 | 05/07/202511:30 | Collision turning left or making a U-turn | Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (30) Passenger car · AUDI, Car driver (39) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Trakai–Vievis, 8 km | Yes | ||
| 07-25-9642890 | 03/07/202519:10 | Running off the road and rollover | Motorcycle · KYMCO, Motorcyclist (56) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | No | Trakų r. sav. | Ežerų St. 16, Ismonių village | Yes | ||
| 07-25-9642845 | 03/07/202509:35 | Collision with an obstacle | E-scooter, E-scooter rider (13) | 1 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Gaidiškių St. 21, Lentvaris | Yes | ||
| 07-25-9642915 | 26/06/202520:30 | Pedestrian hit off a crossing | Vehicle, — ◀◀ No vehicle, Pedestrian (65) | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Geležinkelio St., Lentvaris | Yes | ||
| 07-25-9642067 | 17/06/202511:40 | Side collision | Bicycle, Cyclist (10) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN SHARAN, Car driver (49) | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Trumpoji St. / Mokyklos St., Lentvaris | Yes | ||
| 07-25-9641577 | 08/06/202512:21 | Rollover or fall | Motorcycle · DELUXE, Motorcyclist (11) | 1 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Sausių St. 28, Sausių village | Yes | ||
| 07-25-9641237 | 02/06/202507:28 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car, Car driver (59) No vehicle, Pedestrian (57) | 2 | 0 | 1 | No | Trakų r. sav. | Šventininkų village | Yes | ||
| 07-25-9641141 | 30/05/202516:35 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLVO, Car driver (49) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (7) | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Vytauto St. 81, Trakai | Yes | ||
| 07-25-9640834 | 25/05/202513:55 | Collision moving in the same direction | Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (41) ◀◀ Passenger car · TOYOTA, Passenger (34), Car driver (64) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Trakai–Vievis, 3.12 km | Yes | ||
| 07-25-9639306 | 21/04/202516:44 | Head-on collision | Motorcycle, Motorcyclist (48) ◀◀ Passenger car · VOLVO V60, Car driver (29) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Antakalnio St., Antakalnio village | Yes | ||
| 07-25-9637800 | 16/03/202520:10 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · PEUGEOT EXPERT, Car driver (47) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (18) | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Geležinkelio St. / Bažnyčios St., Lentvaris | Yes | ||
| 07-25-9636782 | 17/02/202518:02 | Running off the road and rollover | Passenger car, Passenger (44), Car driver (65) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | No | Trakų r. sav. | Trakai–Lentvaris–Mūrinė Vokė, 3.05 km | Yes | ||
| 07-25-9636448 | 08/02/202518:00 | Running off the road and rollover | Passenger car · VOLKSWAGEN POLO, Car driver (32) ◀, Passenger (36)◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Trakų r. sav. | Plytinės village 3 | Yes | ||
| 07-25-9636340 | 06/02/202513:30 | Rear-end collision | Tractor · Kioti DK451 (C), Tractor driver (44) Passenger car · BMW, Car driver (30) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Vilnius–Prienai–Marijampolė, 23.58 km | Yes | ||
| 07-25-9635509 | 17/01/202510:55 | Collision moving in the same direction | Passenger car · NISSAN QASHQAI, Car driver (72) ◀◀ Bicycle, Cyclist (64) | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus, 8 km | Yes | ||
| 07-24-9634306 | 19/12/202421:26 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car, Car driver (66) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (47) | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Gedimino St. 8, Trakai | Yes | ||
| 07-24-9633974 | 13/12/202413:04 | Running off the road | Passenger car · CHRYSLER TOWN & COUNTRY, Car driver (77) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | No | Trakų r. sav. | Vilniaus St. 56, Lentvaris | Yes | ||
| 07-24-9633841 | 11/12/202412:00 | Pedestrian hit off a crossing | Truck ≤ 3.5 t · FIAT DUCATO, Car driver (26) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (90) | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Vienuolyno St., Trakai | Yes | ||
| 07-24-9633608 | 05/12/202409:20 | Collision moving in the same direction | Truck 3.5–12 t · IVECO 65C17, Car driver (55) ◀◀ Bus > 5 t · TEMSA, Car driver (63) Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Car driver (55) | 3 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Vilnius–Prienai–Marijampolė, 61.4 km | Yes | ||
| 07-24-9632480 | 09/11/202415:59 | Running off the road and rollover | Passenger car, Passenger (4), Passenger (30), Car driver (34) ◀, Passenger (0)◀ | 4 | 2 | 0 | No | Trakų r. sav. | Miško St., Totoriškių village | Yes | ||
| 07-24-9632117 | 31/10/202417:07 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · BMW, Car driver (27) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (16) | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Trakų St. 10A, Rūdiškės | Yes | ||
| 07-24-9631577 | 18/10/202418:20 | Head-on collision | Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (54) ◀, Passenger (16)◀ Passenger car · VOLKSWAGEN TOURAN, Car driver (49) Passenger car · FIAT DOBLO, Passenger (18), Car driver (50) | 5 | 2 | 1 | No | Trakų r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 20.8 km | Yes | ||
| 07-24-9631264 | 13/10/202415:04 | Rear-end collision | Passenger car · SUBARU FORESTER, Passenger (48), Car driver (45) Passenger car · VOLKSWAGEN TIGUAN, Passenger (66), Car driver (67) Passenger car · AUDI A4, Car driver (43) ◀, Passenger (4), Passenger (38)◀ | 7 | 6 | 0 | No | Trakų r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 26 km | Yes | ||
| 07-24-9630560 | 29/09/202418:41 | Collision turning right | Passenger car, Passenger (35), Car driver (23) ◀◀ Passenger car · BMW, Car driver (36) | 3 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Rykantų Hwy / Užtrakio St., Užutrakio village | Yes | ||
| 07-24-9630006 | 19/09/202418:18 | Side collision | Passenger car · BMW 320D, Car driver (23) Motorcycle · YAMAHA XP 500, Motorcyclist (54) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Aukštadvario St., Trakai | Yes | ||
| 07-24-9629877 | 17/09/202415:58 | Running off the road and rollover | Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (61) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Bartų St., Ismonių village | Yes | ||
| 07-24-9629044 | 01/09/202419:57 | Collision | E-scooter, E-scooter rider (13) E-scooter, E-scooter rider (12) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Trakų St. 71, Rūdiškės | Yes | ||
| 07-24-9628533 | 24/08/202417:01 | Collision moving in the same direction | E-scooter, E-scooter rider (17) ◀◀ Passenger car · OPEL ASTRA-G-CARAVAN, Car driver (58) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Trakų r. sav. | Senieji Trakai–Senasis Tarpupis–Guopstos, 3.29 km | Yes | ||
| 07-24-9628504 | 24/08/202410:58 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · SKODA OCTAVIA COMBI, Car driver (75) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (67) | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Klevų alley 4, Lentvaris | Yes | ||
| 07-24-9625013 | 29/06/202422:16 | Running off the road and rollover | Passenger car · BMW, Car driver (42) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Trakų r. sav. | Vytauto St., Lentvaris | Yes | ||
| 07-24-9623940 | 12/06/202419:05 | Running off the road | Motorcycle · SUZUKI GSX-R 1000, Motorcyclist (37) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Rūdiškės–Bakieriškės, 3.66 km | Yes | ||
| 07-24-9623823 | 10/06/202420:35 | Rollover or fall | Motorcycle · ALFA -, Motorcyclist (41) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Račkūnų St. 38, Lentvaris | Yes | ||
| 07-24-9622510 | 23/05/202413:40 | Running off the road | Passenger car · OPEL ASTRA, Car driver (85) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Paluknys–Žėronys–Naujieji Valkininkai, 1 km | Yes | ||
| 07-24-9619252 | 09/04/202416:15 | Rear-end collision | Motorcycle, Motorcyclist (25) ◀◀ Passenger car, Car driver (61) | 2 | 1 | 0 | No | Trakų r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 32.92 km | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy