Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9651177 | 27/12/202523:11 | Running off the road | Passenger car · MITSUBISHI COLT, Car driver (46) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Varėna–Nedzingė–Merkinė, 25.35 km | Yes | ||
| 07-25-9651140 | 26/12/202517:34 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · BMW 316, Car driver (24) No vehicle, Pedestrian (35) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Kaniavėlė–Kriviliai, 1.83 km | Yes | ||
| 07-25-9650961 | 22/12/202506:52 | Running off the road | Passenger car · MERCEDES-BENZ SPRINTER, Passenger (13), Passenger (18), Car driver (35) ◀, Passenger (28), Passenger (44), Passenger (64), Passenger (18), Passenger (64), Passenger (42)◀+5 | 9 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Liškiavos St., Vilkiautinio village | Yes | ||
| 07-25-9649262 | 14/11/202516:40 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLVO XC70, Car driver (43) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (73), Pedestrian (69) | 3 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | M. K. Čiurlionio St. 66, Varėna | Yes | ||
| 07-25-9647511 | 05/10/202500:36 | Running off the road | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Passenger (17), Car driver (18) ◀◀ | 2 | 1 | 1 | No | Varėnos r. sav. | Merkio St. 13, Dargužių village | Yes | ||
| 07-25-9647041 | 27/09/202514:00 | Collision moving in the same direction | Passenger car · TOYOTA YARIS, Car driver (63) Bicycle, Cyclist (12) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Varėna–Marcinkonys–Druskininkai, 22 km | Yes | ||
| 07-25-9646413 | 14/09/202522:37 | Head-on collision | Bus > 5 t · VOLVO, Car driver (58) Passenger car · VOLVO S90, Car driver (59), Passenger (58) Passenger car · AUDI A2, Passenger (36), Passenger (59), Passenger (33), Car driver (31) ◀◀ | 7 | 5 | 1 | No | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 58.42 km | Yes | ||
| 07-25-9645976 | 06/09/202510:05 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Car driver (52) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (67) | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 61.48 km | Yes | ||
| 07-25-9645673 | 31/08/202519:39 | Head-on collision | Passenger car · VOLVO V70, Car driver (42) Passenger car · HONDA CR-V, Car driver (30) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Pušelės St., Naujųjų Valkininkų village | Yes | ||
| 07-25-9645594 | 29/08/202516:45 | Rollover or fall | Passenger car · RENAULT MEGANE SCENIC, Car driver (50) ◀◀ Motorcycle · YAMAHA, Motorcyclist (26) | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus, 15.46 km | Yes | ||
| 07-25-9645888 | 27/08/202520:19 | Pedestrian hit off a crossing | Bicycle, Cyclist (7) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (3) | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Sporto St. 14, Varėna | Yes | ||
| 07-25-9645482 | 27/08/202518:15 | Collision turning left or making a U-turn | Bicycle, Cyclist (48) Passenger car · OPEL, Car driver (26) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Dzūkų St. 6 / Tvenkinių St., Matuizų village | Yes | ||
| 07-25-9644878 | 14/08/202515:20 | Rear-end collision | Motorcycle · SUZUKI, Motorcyclist (70) ◀◀ Passenger car · NISSAN, Car driver (61) | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Babriškės–Varėna–Eišiškės, 11.77 km | Yes | ||
| 07-25-9644790 | 12/08/202514:08 | Collision turning right | Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (32) Other motor vehicle, Other vehicle driver (63) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Varėnos r. sav. | Vietiniai keliai Liepų g., 2 km | Yes | ||
| 07-25-9644088 | 29/07/202508:35 | Running off the road | Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (73) ◀, Passenger (67)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Babriškės–Varėna–Eišiškės | Yes | ||
| 07-25-9643636 | 20/07/202516:05 | Collision | Passenger car · LEXUS IS 220, Car driver (20) ◀◀ Passenger car · SUZUKI VITARA, Car driver (59) | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus, 17.14 km | Yes | ||
| 07-25-9643575 | 19/07/202507:10 | Running off the road | Passenger car · SUZUKI IGNIS, Car driver (19) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Pirčiupiai–Jašiūnai, 4.3 km | Yes | ||
| 07-25-9643208 | 11/07/202518:29 | Running off the road and rollover | Passenger car, Passenger (33), Passenger (38), Car driver (34) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Merkinė-Leipalingis, 5.96 km | Yes | ||
| 07-25-9642386 | 23/06/202517:05 | Head-on collision | Passenger car · HYUNDAI, Car driver (39), Passenger (39), Passenger (2) Passenger car · BMW, Car driver (34) ◀◀ | 4 | 2 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 41.19 km | Yes | ||
| 07-25-9642301 | 21/06/202521:40 | Collision | Passenger car · BMW 3ER REIHE, Car driver (19), Passenger (15) Passenger car · HONDA CR-V, Passenger (44), Car driver (46) ◀, Passenger (15)◀ | 5 | 3 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Babriškės–Varėna–Eišiškės, 0.77 km | Yes | ||
| 07-25-9641970 | 15/06/202517:12 | Collision moving in the same direction | Passenger car · LEXUS RX450h, Car driver (67) Truck ≤ 3.5 t, Car driver (47) ◀◀ Motorcycle · KAWASAKI, Motorcyclist (31) Passenger car · VOLVO V60, Car driver (35) | 4 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 58.67 km | Yes | ||
| 07-25-9641543 | 07/06/202511:30 | Collision with a stationary vehicle | Moped, Moped rider (12) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Passenger (9), Car driver (46), Passenger (47) | 4 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Vytauto St. / Žiedo St., Varėna | Yes | ||
| 07-25-9640779 | 23/05/202518:13 | Running off the road | Motorcycle · YAMAHA MT 01, Motorcyclist (31) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Vilniaus St., Merkinės town | Yes | ||
| 07-25-9640448 | 16/05/202516:50 | Running off the road | Passenger car · TOYOTA HIGHLANDER HYBRID, Passenger (29), Car driver (39) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 94.11 km | Yes | ||
| 07-25-9638404 | 01/04/202512:08 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · AUDI A6, Car driver (56) Passenger car · TOYOTA YARIS VERSO, Car driver (34) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | J. Basanavičiaus St. 6, Varėna | Yes | ||
| 07-25-9638314 | 29/03/202513:15 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · AUDI A4, Car driver ◀◀ No vehicle, Pedestrian (74) | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Laisvės St. / Vytauto St., Varėna | Yes | ||
| 07-25-9637802 | 16/03/202516:00 | Rollover or fall | Motorcycle · KTM 400, Motorcyclist (29) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Draugystės St. 46, Rakų village | Yes | ||
| 07-25-9637764 | 15/03/202514:27 | Rollover or fall | Motorcycle · YAMAHA ,YAMAHA EW 50, Motorcyclist (22) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Varėnos r. sav. | Jagmino St. 30, Merkinės town | Yes | ||
| 07-25-9635071 | 07/01/202520:40 | Pedestrian hit at a crossing | Car with trailer · BMW 320D, Car driver (31) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (53) | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | M. K. Čiurlionio St. 34 / J. Basanavičiaus St., Varėna | Yes | ||
| 07-24-9634563 | 25/12/202421:00 | Pedestrian hit off a crossing | Vehicle, — ◀◀ No vehicle, Pedestrian (32) | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Kreivoji St. 9, Krivilių village | Yes | ||
| 07-24-9634235 | 18/12/202417:00 | Head-on collision | Passenger car · HYUNDAI, Car driver (59), Passenger (55) Passenger car · VOLVO V50, Car driver (18) ◀◀ | 3 | 2 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Babriškės–Varėna–Eišiškės, 25.62 km | Yes | ||
| 07-24-9633229 | 21/11/202417:14 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA, Car driver (54) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (17) | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Savanorių St. 28, Varėna | Yes | ||
| 07-24-9631176 | 11/10/202410:53 | Running off the road and rollover | Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Passenger (0), Passenger (49), Car driver (60) ◀, Passenger (2)◀ | 4 | 3 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Babriškės–Varėna–Eišiškės, 25.21 km | Yes | ||
| 07-24-9631119 | 10/10/202416:53 | Collision turning right | Passenger car · AUDI A3, Car driver (48) ◀◀ E-scooter, E-scooter rider (10) | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | J. Basanavičiaus St. / Vytauto St., Varėna | Yes | ||
| 07-24-9630155 | 22/09/202414:25 | Running off the road | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (54) ◀, Passenger (71)◀ | 2 | 2 | 0 | Drunk | Varėnos r. sav. | Ilgoji St., Kamorūnų village | Yes | ||
| 07-24-9630120 | 21/09/202416:51 | Rollover or fall | Light quad bike · YAMAHA YFM 80, Light quad bike rider (12) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Dvaro St. 24, Gudžių village | Yes | ||
| 07-24-9627633 | 09/08/202417:15 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car, Car driver (53) ◀◀ Motorcycle · BMW, Motorcyclist (43) | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 99.33 km | Yes | ||
| 07-24-9625355 | 05/07/202415:28 | Rollover or fall | Motorcycle · YAMAHA YFZ 450, Motorcyclist (24) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | No | Varėnos r. sav. | Kampai–Ryliškiai–Merkinė, 24.05 km | Yes | ||
| 07-24-9624960 | 29/06/202400:16 | Running off the road | Motorcycle · DUCATI ST 2, Motorcyclist (36) | 1 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Aladaukos village | Yes | ||
| 07-24-9624894 | 28/06/202408:47 | Rear-end collision | Passenger car · AUDI A4, Car driver (72), Passenger (64) Passenger car · FORD S-MAX, Car driver (59) Passenger car, Car driver (68) ◀◀ | 4 | 2 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 61.45 km | Yes | ||
| 07-24-9624584 | 23/06/202407:18 | Hitting an animal | Passenger car · AUDI A3, Car driver (24) | 1 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 66 km | Yes | ||
| 07-24-9624512 | 21/06/202411:39 | Collision moving in the same direction | Truck ≤ 3.5 t · MERCEDES-BENZ 207, Passenger (43), Car driver (51) Passenger car · BMW, Car driver (79) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Varėna–Marcinkonys–Druskininkai, 8 km | Yes | ||
| 07-24-9623223 | 02/06/202413:58 | Running off the road and rollover | Passenger car · FORD FUSION, Passenger (35), Car driver (34) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Varėnos r. sav. | Mančiagirės village | Yes | ||
| 07-24-9623228 | 02/06/202401:54 | Running off the road | Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (24) | 1 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Varėna–Marcinkonys–Druskininkai, 7.4 km | Yes | ||
| 07-24-9618777 | 01/04/202413:38 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (48) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (69) | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Dzūkų St. 17, Varėna | Yes | ||
| 07-24-9617940 | 16/03/202412:10 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · TOYOTA COROLLA VERSO, Car driver (69) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (75) | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 61.48 km | Yes | ||
| 07-24-9617559 | 09/03/202419:20 | Hitting an animal | Passenger car · BMW 3ER REIHE, Car driver (44), Passenger (38) | 2 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Vilnius–Varėna–Gardinas, 106.5 km | Yes | ||
| 07-23-9612881 | 23/12/202311:45 | Head-on collision | Quad bike · BODEX, Quad bike rider (39) Quad bike · BODEX, Quad bike rider (55), Passenger (52) | 3 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Spenglos St. 6, Naujųjų Valkininkų village | Yes | ||
| 07-23-9612179 | 15/12/202306:47 | Collision | Bus ≤ 5 t · MERCEDES-BENZ, Car driver (63) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Passenger (56), Car driver (62) ◀, Passenger (48)◀ | 4 | 3 | 0 | No | Varėnos r. sav. | M. K. Čiurlionio St. 47 / J. Basanavičiaus St., Varėna | Yes | ||
| 07-23-9610768 | 25/11/202312:26 | Collision | Passenger car · HONDA HR-V, Passenger (36), Passenger (36), Passenger (35), Car driver (33) Passenger car · VOLKSWAGEN, Car driver (40) ◀, Passenger (33), Passenger (42)◀ | 7 | 1 | 0 | No | Varėnos r. sav. | Dubo village | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy