Road crashes recorded in Lithuania since 2013: date, type, participants, casualties and location. Open any crash to read its circumstances in detail.
| Registration code | Crash | How it happened | At fault ◀ | Intox.Intoxication | Municipality | Location | Injury | Coord. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25-9649839 | 28/11/202509:06 | Side collision | Passenger car · SUBARU IMPREZA, Car driver (49) Bicycle, Cyclist (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Bitės St. / Kilučių St., Biržai | Yes | ||
| 07-25-9648744 | 02/11/202516:40 | Side collision | Passenger car · BMW, Car driver (24) Bicycle, Cyclist (64) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Biržų r. sav. | Tiškevičių St. / Astravo St., Biržai | Yes | ||
| 07-25-9647239 | 02/10/202512:15 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · TOYOTA RAV4, Car driver (61) Passenger car · TOYOTA PRIUS, Car driver (33) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Biržai–Germaniškis, 1.38 km | Yes | ||
| 07-25-9645846 | 03/09/202517:34 | Head-on collision | Combine harvester · CLASS, Other vehicle driver (62) Passenger car · OPEL SIGNUM, Car driver (30) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Biržų r. sav. | Paliūniškis–Vabalninkas, 28.18 km | Yes | ||
| 07-25-9645189 | 21/08/202511:22 | Side collision | Bicycle, Cyclist (82) ◀◀ Truck > 12 t · VOLVO FH, Car driver (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Biržų r. sav. | Vabalninko St. 26, Biržai | Yes | ||
| 07-25-9644317 | 02/08/202522:10 | Running off the road and rollover | Passenger car · MERCEDES-BENZ 1017, Passenger (23), Passenger (21), Passenger (17), Car driver (22) ◀◀ | 4 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Mantagailiškio village | Yes | ||
| 07-25-9640985 | 28/05/202507:05 | Collision turning left or making a U-turn | Passenger car · TOYOTA AVENSIS, Car driver (58) ◀◀ Passenger car · AUDI, Car driver (24) | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Vytauto St. / Partizanų St., Biržai | Yes | ||
| 07-25-9639939 | 05/05/202518:32 | Collision | Passenger car · AUDI A4, Car driver (54) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Passenger (29), Car driver (42), Passenger (4) Truck > 12 t · DAF FT 105XF460, Car driver (33) | 5 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Biržai–Raubonys, 5.34 km | Yes | ||
| 07-25-9639658 | 29/04/202518:30 | Rollover or fall | Moped · DERBI, Moped rider (17) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Tylos St. 9, Biržai | Yes | ||
| 07-25-9639270 | 20/04/202515:10 | Running off the road | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (37) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Gumbelių village | Yes | ||
| 07-25-9638919 | 12/04/202522:44 | Hitting an animal | Passenger car, Car driver (20) ◀, Passenger (48), Passenger (35)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Biržai–Raubonys, 2.17 km | Yes | ||
| 07-25-9638917 | 12/04/202511:00 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER SW, Car driver (49) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (70) | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Vytauto St. / Rotušės St., Biržai | Yes | ||
| 07-25-9638506 | 03/04/202512:00 | Side collision | Passenger car · MAZDA 323, Car driver (82) ◀, Passenger (76)◀ Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (51), Passenger (43) | 4 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Rotušės St. / Kęstučio St., Biržai | Yes | ||
| 07-24-9634133 | 17/12/202408:00 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · TOYOTA, Car driver (63) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (69) | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Vytauto St. 56, Biržai | Yes | ||
| 07-24-9633283 | 28/11/202411:45 | Head-on collision | Passenger car · VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Car driver (37), Passenger (62) Passenger car · BMW 5ER REIHE, Car driver (29) ◀◀ | 3 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Salamiestis–Alizava–Kupreliškis–Galintiškis, 20.53 km | Yes | ||
| 07-24-9633235 | 27/11/202407:45 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · AUDI A4 WW. AUDI S4, Car driver (22) No vehicle, Pedestrian (15) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Biržai–Pandėlys–Rokiškis, 0.97 km | Yes | ||
| 07-24-9630978 | 08/10/202414:22 | Running off the road and rollover | Passenger car · BMW, Car driver (20) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Karajimiškio village | Yes | ||
| 07-24-9629063 | 28/08/202416:42 | Side collision | Bicycle, Cyclist (17) Passenger car · TOYOTA, Car driver (22) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Kęstučio St. / V. Kudirkos St., Biržai | Yes | ||
| 07-24-9627235 | 03/08/202422:00 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · AUDI, Car driver (41) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (41) | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Radvilos St. 3, Biržai | Yes | ||
| 07-24-9627072 | 01/08/202413:28 | Side collision | Passenger car · OPEL, Car driver (51) ◀◀ Moped · DERBI, Moped rider (16) | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Vytauto St. 2, Biržai | Yes | ||
| 07-24-9625738 | 11/07/202420:14 | Side collision | Truck ≤ 3.5 t · RENAULT TRAFIC, Car driver (41) ◀◀ Passenger car · AUDI A4 AVANT, Passenger (14), Car driver (46) | 3 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Saločių St. / P. Kalpoko St., Biržai | Yes | ||
| 07-24-9624990 | 29/06/202420:30 | Collision turning right | Bicycle, Cyclist (15) Other motor vehicle, Other vehicle driver ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Respublikos St. / Tarybų St., Biržai | Yes | ||
| 07-24-9621889 | 15/05/202417:00 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · AUDI, Car driver (52) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (13) | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Vilniaus St. / S. Dagilio St., Biržai | Yes | ||
| 07-24-9620837 | 02/05/202412:00 | Passenger hurt without a collision | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (40) ◀, Passenger (5), Passenger (1)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Einorių St. 14, Einorių village | Yes | ||
| 07-24-9617915 | 16/03/202415:23 | Running off the road and rollover | Passenger car · AUDI A4 AVANT, Car driver (28) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Biržų r. sav. | Kupiškis–Vabalninkas–Biržai, 30.34 km | Yes | ||
| 07-24-9616054 | 10/02/202410:20 | Running off the road | Passenger car · LAND ROVER FREELANDER, Passenger (65), Car driver (69) ◀, Passenger (75)◀ | 3 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Žalgirio St. 28, Kirdonių village | Yes | ||
| 07-23-9609734 | 11/11/202318:40 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · OPEL ASTRA SPORTS TOURER, Car driver (36) No vehicle, Pedestrian (36) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Biržai–Raubonys, 12 km | Yes | ||
| 07-23-9609117 | 01/11/202319:40 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · BMW, Car driver (34) No vehicle, Pedestrian (61) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | Drunk | Biržų r. sav. | Rinkuškiai–Juostaviečiai–Nemunėlio Radviliškis, 5.29 km | Yes | ||
| 07-23-9606145 | 21/09/202312:54 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · PEUGEOT, Car driver (78) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (73) | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Kupiškis–Vabalninkas–Biržai, 51.4 km | Yes | ||
| 07-23-9605870 | 17/09/202316:15 | Rollover or fall | Motorcycle · DERBI, Motorcyclist (18) ◀, Passenger (13)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Liepų St. 16, Nausėdžių village | Yes | ||
| 07-23-9605348 | 10/09/202314:30 | Collision turning left or making a U-turn | Bicycle, Cyclist (15) | 1 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Laisvės St. / Pastaunyko St., Biržai | Yes | ||
| 07-23-9602815 | 03/08/202315:15 | Running off the road and rollover | Passenger car · AUDI A3, Car driver (63) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Kupiškis–Vabalninkas–Biržai, 19.2 km | Yes | ||
| 07-23-9601411 | 14/07/202309:15 | Running off the road | Passenger car · NISSAN NOTE, Passenger (67), Car driver (64) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Bartkūnų St. 5, Vabalninkas | Yes | ||
| 07-23-9599700 | 17/06/202319:00 | Pedestrian hit off a crossing | E-scooter, E-scooter rider (13) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (16) | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Birutės St. 3, Biržai | Yes | ||
| 07-23-9598470 | 31/05/202316:53 | Running off the road and rollover | Motorcycle · HONDA XL600, Motorcyclist (48) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Kupiškis–Vabalninkas–Biržai, 48.27 km | Yes | ||
| 07-23-9597822 | 23/05/202310:36 | Collision turning left or making a U-turn | Tractor · ZETOR Proxima Plus 105, Tractor driver (39) ◀◀ Passenger car · VOLKSWAGEN GOLF, Car driver (47) | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Zastaučių village | Yes | ||
| 07-23-9594779 | 08/04/202315:21 | Rollover or fall | Moped · LIFAN, Moped rider (40) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Biržų r. sav. | Lauko St. 7, Papilio town | Yes | ||
| 07-23-9593909 | 24/03/202316:09 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · AUDI Q7, Car driver (50) No vehicle, Pedestrian (56) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Vytauto St. 15, Biržai | Yes | ||
| 07-23-9590824 | 30/01/202305:10 | Running off the road | Passenger car · AUDI A6, Car driver (22) ◀◀ | 1 | 0 | 1 | No | Biržų r. sav. | Rinkuškiai–Juostaviečiai–Nemunėlio Radviliškis, 5.6 km | Yes | ||
| 07-23-9590685 | 27/01/202310:40 | Side collision | Passenger car · RENAULT MEGANE SCENIC, Car driver (47) ◀◀ Passenger car · HYUNDAI, Car driver (65), Passenger (69) | 3 | 2 | 0 | No | Biržų r. sav. | Skratiškių St. / Medelyno St., Biržai | Yes | ||
| 07-23-9589847 | 15/01/202315:35 | Running off the road | Passenger car · BMW, Car driver (22) ◀, Passenger (28)◀ | 2 | 1 | 1 | No | Biržų r. sav. | Tiesioji St., Ančiškių village | Yes | ||
| 07-23-9589046 | 02/01/202318:10 | Pedestrian hit at a crossing | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (22) ◀, Passenger (28)◀ No vehicle, Pedestrian (15) | 3 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Kilučių St. 39A, Biržai | Yes | ||
| 07-22-9587217 | 03/12/202207:30 | Running off the road | Passenger car · BMW, Car driver (27) ◀, Passenger (27)◀ | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Kupiškis–Vabalninkas–Biržai, 46.65 km | Yes | ||
| 07-22-9586128 | 21/11/202213:00 | Side collision | Passenger car · AUDI A6 Limousine, Car driver (44) Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (20) ◀◀ | 2 | 2 | 0 | No | Biržų r. sav. | Medelyno St. / Skratiškių St., Biržai | Yes | ||
| 07-22-9585540 | 13/11/202214:03 | Running off the road and rollover | Passenger car · VOLKSWAGEN PASSAT, Car driver (19) ◀◀ | 1 | 1 | 0 | Drunk | Biržų r. sav. | Biržai–Užušiliai–Latveliai, 10 km | Yes | ||
| 07-22-9583694 | 17/10/202216:28 | Collision turning left or making a U-turn | Light quad bike · LIGIER, Light quad bike rider (15) ◀◀ Bicycle, Cyclist (63) | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Biržai–Pandėlys–Rokiškis | Yes | ||
| 07-22-9583666 | 17/10/202207:54 | Side collision | Bicycle, Cyclist (38) Truck ≤ 3.5 t · VOLKSWAGEN CRAFTER, Car driver (20) ◀◀ | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Kupiškis–Vabalninkas–Biržai, 27.17 km | Yes | ||
| 07-22-9581395 | 13/09/202201:40 | Running off the road and rollover | Passenger car · BMW 3ER REIHE, Passenger (20), Passenger (19), Passenger (23), Car driver (28) ◀, Passenger (24)◀+1 | 5 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Vabalninkas Vietiniai keliai V-033 Vabalninko pietinis aplinkkelis, 0.8 km | Yes | ||
| 07-22-9580323 | 26/08/202215:24 | Pedestrian hit off a crossing | Passenger car · CITROEN, Car driver (77) ◀◀ No vehicle, Pedestrian (8), Pedestrian (8) | 3 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Vytauto St. 26, Biržai | Yes | ||
| 07-22-9580955 | 22/08/202217:13 | Rear-end collision | Passenger car · OPEL ZAFIRA, Car driver (61) ◀◀ Passenger car · AUDI Q5, Car driver (55) | 2 | 1 | 0 | No | Biržų r. sav. | Biržai–Pandėlys–Rokiškis, 0.83 km | Yes |
Cookies
We use necessary cookies, with your consent — analytics and advertising. Cookie policy